▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 289,5 | 80,64 | 228,6 | 456,1 | 240,8 | 38,02 | 105,2 | 438,1 | 31 | 7 | 11 | 33 |
| 2. | Japan | 359,1 | 49,13 | 149,9 | 423,5 | 324,9 | 24,04 | 99,93 | 361,0 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 236,8 | 40,17 | 108,2 | 371,0 | 142,0 | 18,94 | 72,92 | 193,4 | 46 | 14 | 26 | 55 |
| 4. | Israel | 245,6 | 38,72 | 108,3 | 401,4 | 81,48 | 12,37 | 51,96 | 98,80 | 29 | 6 | 10 | 29 |
| 5. | Denmark | 202,6 | 27,83 | 93,01 | 262,1 | 130,2 | 12,30 | 49,58 | 136,6 | 36 | 11 | 20 | 37 |
| 6. | Singapore | 239,0 | 22,28 | 89,14 | 304,3 | 184,9 | 7,03 | 53,72 | 215,6 | 59 | 7 | 13 | 59 |
| 7. | Spain | 209,1 | 24,11 | 83,60 | 303,3 | 176,0 | 10,45 | 53,43 | 249,3 | 43 | 14 | 21 | 48 |
| 8. | Latvia | 206,5 | 26,66 | 80,41 | 284,2 | 208,6 | 13,01 | 59,43 | 366,7 | 43 | 8 | 20 | 41 |
| 9. | France | 258,5 | 23,30 | 85,61 | 347,7 | 169,6 | 6,22 | 46,45 | 206,8 | 40 | 13 | 23 | 43 |
| 10. | Iceland | 179,0 | 31,54 | 81,27 | 234,2 | 131,3 | 6,76 | 30,86 | 133,4 | 64 | 9 | 39 | 87 |
| 11. | Canada | 179,9 | 26,93 | 84,70 | 253,0 | 85,45 | 6,95 | 22,85 | 64,26 | 64 | 17 | 33 | 72 |
| 12. | Qatar | 167,1 | 24,09 | 69,64 | 173,3 | 125,3 | 9,16 | 44,34 | 166,8 | 79 | 24 | 34 | 112 |
| 13. | Belgium | 136,9 | 30,78 | 78,48 | 159,8 | 50,01 | 9,50 | 19,29 | 37,62 | 37 | 17 | 22 | 34 |
| 14. | Switzerland | 164,8 | 25,49 | 69,38 | 195,7 | 80,80 | 10,23 | 29,64 | 75,53 | 43 | 15 | 28 | 44 |
| 15. | Ireland | 140,3 | 23,14 | 71,41 | 204,7 | 49,18 | 6,64 | 23,13 | 54,32 | 55 | 13 | 29 | 57 |
| 16. | Hungary | 173,3 | 20,79 | 67,92 | 234,5 | 90,75 | 9,77 | 23,92 | 76,38 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 17. | Oman | 80,85 | 27,98 | 67,11 | 101,7 | 35,09 | 7,92 | 24,90 | 49,95 | 112 | 30 | 51 | 147 |
| 18. | Netherlands | 148,3 | 19,44 | 65,53 | 192,7 | 77,23 | 5,89 | 25,71 | 71,17 | 61 | 16 | 32 | 63 |
| 19. | Chile | 176,9 | 13,72 | 68,27 | 244,7 | 131,8 | 4,17 | 19,76 | 120,7 | 68 | 12 | 32 | 62 |
| 20. | Portugal | 114,8 | 18,64 | 61,97 | 156,4 | 58,48 | 8,54 | 27,08 | 73,53 | 65 | 29 | 53 | 70 |
| 21. | Honduras | 82,58 | 20,37 | 61,57 | 94,23 | 43,08 | 10,70 | 20,18 | 50,67 | 56 | 33 | 45 | 63 |
| 22. | Australia | 158,7 | 24,94 | 61,27 | 178,7 | 36,32 | 7,02 | 18,50 | 44,38 | 61 | 14 | 25 | 49 |
| 23. | Sweden | 133,0 | 16,65 | 58,03 | 162,1 | 86,71 | 5,74 | 24,96 | 91,49 | 59 | 17 | 34 | 62 |
| 24. | Germany | 125,4 | 21,35 | 57,41 | 130,7 | 46,08 | 8,97 | 24,43 | 44,50 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 25. | Kuwait | 132,1 | 24,66 | 60,78 | 182,5 | 33,86 | 5,23 | 15,03 | 42,91 | 69 | 39 | 52 | 88 |
| 26. | Slovenia | 106,3 | 19,32 | 55,21 | 97,61 | 62,03 | 7,55 | 26,02 | 91,72 | 38 | 13 | 23 | 40 |
| 27. | Colombia | 149,2 | 11,91 | 50,11 | 205,8 | 108,0 | 7,21 | 32,80 | 93,05 | 68 | 16 | 26 | 56 |
| 28. | Slovakia | 129,3 | 19,24 | 51,29 | 143,3 | 61,95 | 6,52 | 25,13 | 81,51 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 29. | United States | 124,1 | 20,54 | 56,47 | 146,7 | 54,00 | 4,96 | 13,41 | 39,16 | 80 | 30 | 48 | 107 |
| 30. | Paraguay | 88,15 | 10,87 | 52,25 | 126,5 | 39,39 | 4,74 | 20,82 | 34,62 | 106 | 40 | 52 | 104 |
| 31. | Malaysia | 106,5 | 13,33 | 51,77 | 136,8 | 56,95 | 5,29 | 20,49 | 66,23 | 70 | 20 | 40 | 66 |
| 32. | Poland | 144,3 | 16,69 | 51,14 | 179,3 | 55,68 | 6,38 | 21,40 | 56,60 | 38 | 15 | 25 | 40 |
| 33. | Moldavia | 86,90 | 17,81 | 44,93 | 93,82 | 64,32 | 5,27 | 31,32 | 91,74 | 71 | 7 | 29 | 80 |
| 34. | Bangladesh | 61,87 | 18,24 | 39,66 | 77,33 | 60,75 | 17,89 | 40,75 | 80,08 | 34 | 7 | 12 | 25 |
| 35. | Lithuania | 136,6 | 16,82 | 49,23 | 115,1 | 96,35 | 5,49 | 19,78 | 83,19 | 68 | 20 | 38 | 71 |
| 36. | El Salvador | 63,38 | 12,26 | 51,01 | 90,56 | 18,21 | 6,80 | 14,85 | 24,38 | 92 | 40 | 52 | 75 |
| 37. | Russia | 83,04 | 13,40 | 42,07 | 90,32 | 77,13 | 5,32 | 32,09 | 90,08 | 50 | 17 | 33 | 56 |
| 38. | Mexico | 86,32 | 17,29 | 50,32 | 93,05 | 53,36 | 4,48 | 14,69 | 58,52 | 75 | 36 | 56 | 83 |
| 39. | United Kingdom | 120,8 | 19,48 | 48,39 | 127,7 | 57,83 | 6,07 | 17,91 | 47,38 | 50 | 15 | 28 | 47 |
| 40. | Czech Republic | 105,1 | 19,30 | 46,53 | 97,80 | 66,46 | 8,93 | 21,62 | 51,10 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 41. | Guatemala | 76,60 | 12,53 | 50,38 | 121,0 | 22,63 | 4,89 | 13,74 | 30,14 | 121 | 39 | 59 | 149 |
| 42. | Estonia | 92,87 | 15,02 | 47,53 | 118,6 | 48,70 | 5,21 | 17,41 | 50,99 | 68 | 19 | 34 | 60 |
| 43. | Austria | 84,66 | 18,91 | 47,13 | 101,5 | 27,63 | 6,71 | 14,48 | 28,98 | 39 | 18 | 28 | 40 |
| 44. | Romania | 112,5 | 14,55 | 44,44 | 120,2 | 73,12 | 4,78 | 17,96 | 63,29 | 72 | 19 | 43 | 76 |
| 45. | Uruguay | 121,7 | 8,57 | 42,21 | 119,1 | 27,82 | 3,78 | 21,58 | 33,83 | 97 | 31 | 35 | 165 |
| 46. | Bulgaria | 86,87 | 13,55 | 42,95 | 93,07 | 57,57 | 4,95 | 20,01 | 69,40 | 71 | 27 | 42 | 80 |
| 47. | Albania | 72,13 | 18,03 | 40,66 | 88,98 | 39,18 | 7,89 | 20,65 | 45,97 | 56 | 31 | 43 | 56 |
| 48. | New Zealand | 128,4 | 7,06 | 42,30 | 179,1 | 52,46 | 1,74 | 16,84 | 69,02 | 123 | 35 | 50 | 186 |
| 49. | Trinidad and Tobago | 70,99 | 9,65 | 42,44 | 108,5 | 33,64 | 4,69 | 14,35 | 56,58 | 98 | 56 | 68 | 107 |
| 50. | India | 65,77 | 15,79 | 37,33 | 88,57 | 45,68 | 5,56 | 20,18 | 51,49 | 67 | 28 | 46 | 72 |
| 51. | Jamaica | 62,95 | 9,94 | 38,79 | 84,43 | 31,90 | 2,35 | 16,35 | 38,09 | 82 | 49 | 69 | 97 |
| 52. | Italy | 109,4 | 15,47 | 38,46 | 93,20 | 65,08 | 3,94 | 15,21 | 37,60 | 51 | 21 | 37 | 56 |
| 53. | Serbia | 94,83 | 16,70 | 39,18 | 93,59 | 52,54 | 4,91 | 11,50 | 40,62 | 34 | 11 | 20 | 32 |
| 54. | Dominican Republic | 71,60 | 10,45 | 34,85 | 89,65 | 35,45 | 6,35 | 18,10 | 48,95 | 88 | 41 | 50 | 103 |
| 55. | Finland | 90,32 | 15,38 | 38,17 | 82,13 | 56,22 | 3,45 | 8,59 | 22,04 | 113 | 49 | 74 | 100 |
| 56. | Malta | 83,26 | 10,86 | 36,03 | 92,83 | 21,30 | 3,79 | 11,59 | 27,21 | 92 | 55 | 70 | 95 |
| 57. | Palestine | 94,62 | 5,56 | 35,16 | 79,67 | 38,32 | 2,56 | 12,37 | 58,57 | 71 | 15 | 83 | 104 |
| 58. | North Macedonia | 65,66 | 12,14 | 35,28 | 81,33 | 45,91 | 4,55 | 11,47 | 46,86 | 50 | 15 | 33 | 59 |
| 59. | Curaçao | 99,42 | 11,77 | 34,49 | 97,66 | 24,61 | 3,44 | 11,76 | 24,49 | 108 | 48 | 61 | 116 |
| 60. | Belarus | 56,88 | 11,33 | 29,17 | 82,84 | 36,05 | 5,47 | 19,09 | 51,91 | 80 | 46 | 59 | 76 |
| 61. | Taiwan | 62,20 | 8,25 | 33,97 | 85,06 | 25,49 | 2,29 | 8,16 | 25,82 | 122 | 50 | 72 | 144 |
| 62. | Greece | 66,77 | 11,61 | 31,23 | 79,57 | 24,45 | 3,27 | 7,86 | 15,89 | 64 | 24 | 40 | 65 |
| 63. | Bahrain | 77,36 | 13,12 | 29,06 | 79,22 | 38,51 | 3,50 | 12,07 | 54,22 | 85 | 31 | 53 | 109 |
| 64. | Norway | 70,32 | 13,20 | 30,92 | 79,97 | 41,60 | 3,38 | 7,30 | 32,16 | 111 | 34 | 63 | 195 |
| 65. | Mongolia | 38,63 | 9,30 | 32,79 | 54,14 | 4,57 | 1,30 | 3,47 | 6,00 | 142 | 102 | 118 | 149 |
| 66. | Costa Rica | 59,24 | 9,50 | 27,69 | 78,66 | 34,91 | 3,93 | 9,25 | 24,23 | 118 | 56 | 81 | 181 |
| 67. | Ukraine | 55,70 | 11,48 | 27,01 | 68,05 | 39,13 | 4,06 | 10,54 | 37,61 | 77 | 34 | 53 | 81 |
| 68. | Armenia | 49,75 | 10,84 | 28,64 | 51,46 | 46,34 | 2,01 | 5,80 | 22,24 | 110 | 63 | 95 | 135 |
| 69. | Morocco | 55,15 | 9,03 | 23,71 | 89,48 | 37,76 | 1,67 | 14,44 | 54,89 | 79 | 36 | 55 | 80 |
| 70. | Hong Kong | 97,67 | 4,59 | 23,03 | 96,38 | 116,3 | 1,96 | 15,35 | 98,75 | 106 | 8 | 30 | 149 |
| 71. | Luxembourg | 97,04 | 6,91 | 25,62 | 88,09 | 61,06 | 1,58 | 10,08 | 59,50 | 114 | 24 | 60 | 152 |
| 72. | South Africa | 50,17 | 8,05 | 23,67 | 51,18 | 29,09 | 3,52 | 10,29 | 28,45 | 89 | 19 | 34 | 120 |
| 73. | Cyprus | 58,45 | 10,33 | 24,65 | 43,14 | 28,61 | 2,82 | 7,72 | 28,83 | 94 | 24 | 72 | 114 |
| 74. | Bolivia | 28,50 | 10,25 | 26,39 | 34,16 | 5,95 | 1,73 | 2,76 | 5,77 | 118 | 85 | 108 | 123 |
| 75. | United Arab Emirates | 74,63 | 6,93 | 23,21 | 60,21 | 42,43 | 2,32 | 9,01 | 42,87 | 120 | 29 | 110 | 164 |
| 76. | Croatia | 66,50 | 8,27 | 21,27 | 57,21 | 35,78 | 2,95 | 9,67 | 28,22 | 68 | 27 | 44 | 66 |
| 77. | Philippines | 62,92 | 6,51 | 19,76 | 76,64 | 53,05 | 2,32 | 11,54 | 62,89 | 125 | 44 | 68 | 211 |
| 78. | Nicaragua | 54,66 | 7,82 | 20,19 | 95,05 | 14,91 | 2,12 | 8,87 | 21,86 | 135 | 49 | 86 | 202 |
| 79. | Thailand | 49,57 | 8,22 | 22,22 | 69,42 | 20,41 | 1,46 | 4,43 | 9,19 | 150 | 89 | 115 | 189 |
| 80. | Azerbaijan | 55,47 | 10,00 | 15,00 | 47,06 | 49,81 | 10,67 | 16,67 | 33,93 | 40 | 8 | 18 | 41 |
| 81. | Montenegro | 60,20 | 6,04 | 18,91 | 57,67 | 19,80 | 2,79 | 7,20 | 23,13 | 92 | 40 | 55 | 79 |
| 82. | Ecuador | 43,18 | 8,13 | 19,35 | 59,19 | 25,72 | 2,34 | 5,61 | 18,92 | 146 | 71 | 95 | 199 |
| 83. | Algeria | 50,42 | 6,70 | 17,33 | 60,95 | 30,81 | 1,25 | 8,95 | 28,30 | 88 | 45 | 61 | 86 |
| 84. | Indonesia | 33,09 | 7,22 | 18,30 | 37,70 | 16,78 | 1,72 | 5,11 | 11,45 | 131 | 66 | 90 | 141 |
| 85. | Panama | 48,02 | 8,14 | 17,09 | 55,54 | 27,28 | 2,32 | 6,21 | 14,98 | 149 | 58 | 89 | 173 |
| 86. | Burkina Faso | 30,73 | 6,18 | 14,56 | 41,90 | 9,57 | 5,63 | 9,96 | 13,62 | 165 | 111 | 149 | 180 |
| 87. | Georgia | 24,21 | 7,84 | 16,99 | 30,09 | 9,02 | 1,26 | 5,02 | 10,34 | 154 | 111 | 145 | 163 |
| 88. | Uzbekistan | 23,97 | 7,67 | 16,12 | 33,90 | 8,00 | 1,17 | 5,21 | 10,13 | 191 | 123 | 158 | 199 |
| 89. | Tunisia | 24,00 | 7,19 | 15,97 | 29,72 | 10,09 | 1,43 | 5,34 | 11,48 | 77 | 37 | 59 | 83 |
| 90. | Peru | 60,73 | 7,90 | 15,67 | 67,94 | 38,47 | 2,62 | 4,80 | 29,40 | 143 | 52 | 103 | 206 |
| 91. | Iraq | 22,15 | 5,34 | 15,65 | 28,63 | 7,71 | 0,91 | 4,78 | 9,08 | 154 | 108 | 145 | 168 |
| 92. | Guyana | 48,02 | 7,90 | 15,65 | 50,88 | 10,92 | 2,16 | 4,33 | 17,24 | 140 | 65 | 94 | 174 |
| 93. | Mauritius | 40,62 | 6,20 | 14,74 | 39,62 | 21,46 | 1,60 | 5,01 | 17,07 | 156 | 55 | 92 | 219 |
| 94. | Virgin Islands (British) | 18,65 | 2,86 | 13,19 | 23,69 | 16,33 | 0,94 | 5,84 | 12,57 | 107 | 54 | 75 | 134 |
| 95. | Turkey | 32,03 | 6,48 | 14,35 | 34,53 | 9,41 | 1,13 | 2,95 | 9,19 | 126 | 72 | 103 | 132 |
| 96. | Jordan | 36,67 | 6,88 | 14,41 | 28,62 | 10,95 | 0,77 | 1,80 | 6,70 | 155 | 118 | 131 | 150 |
| 97. | Tanzania | 16,89 | 6,30 | 12,93 | 22,34 | 7,49 | 0,95 | 3,50 | 9,14 | 133 | 81 | 97 | 143 |
| 98. | Venezuela | 54,80 | 4,23 | 10,33 | 53,57 | 46,32 | 2,03 | 7,31 | 47,55 | 101 | 47 | 67 | 109 |
| 99. | Libya | 16,56 | 4,65 | 9,74 | 21,51 | 10,88 | 1,80 | 5,77 | 12,47 | 90 | 43 | 71 | 103 |
| 100. | Réunion | 74,50 | 4,89 | 10,60 | 83,72 | 42,35 | 0,64 | 3,46 | 36,19 | 143 | 50 | 77 | 199 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-10 | 123,3 | 19,40 | 49,87 | 123,1 | 73,30 | 8,22 | 22,52 | 59,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-09 | 120,5 | 18,34 | 46,64 | 114,0 | 69,06 | 7,63 | 20,71 | 52,09 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-08 | 124,8 | 18,14 | 48,20 | 126,5 | 70,68 | 7,63 | 21,25 | 54,17 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-07 | 127,6 | 19,68 | 51,78 | 135,3 | 73,92 | 8,53 | 23,63 | 58,93 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-13 | 123,3 | 19,81 | 49,73 | 120,0 | 73,35 | 8,35 | 22,19 | 57,98 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |