▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 291,9 | 80,64 | 228,6 | 460,4 | 245,9 | 41,05 | 107,8 | 443,9 | 31 | 7 | 11 | 30 |
| 2. | Japan | 358,7 | 48,98 | 148,7 | 426,1 | 323,2 | 23,93 | 99,22 | 361,7 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 242,3 | 39,64 | 110,7 | 386,5 | 144,5 | 18,64 | 73,93 | 194,7 | 47 | 13 | 26 | 55 |
| 4. | Israel | 249,8 | 37,97 | 108,3 | 410,3 | 78,89 | 12,30 | 51,50 | 98,81 | 30 | 6 | 10 | 29 |
| 5. | Singapore | 239,2 | 22,56 | 90,36 | 306,3 | 187,1 | 7,17 | 56,10 | 213,0 | 57 | 7 | 13 | 56 |
| 6. | Denmark | 197,0 | 26,94 | 92,27 | 258,3 | 126,5 | 12,13 | 48,54 | 133,1 | 37 | 12 | 20 | 36 |
| 7. | Latvia | 201,8 | 27,91 | 81,20 | 268,4 | 200,9 | 10,59 | 56,25 | 268,3 | 42 | 8 | 19 | 39 |
| 8. | Spain | 207,3 | 23,82 | 82,85 | 301,0 | 173,6 | 10,11 | 52,38 | 241,9 | 43 | 15 | 22 | 49 |
| 9. | France | 257,7 | 23,01 | 85,21 | 348,4 | 169,0 | 6,11 | 46,16 | 207,6 | 40 | 13 | 23 | 43 |
| 10. | Iceland | 180,5 | 28,93 | 81,27 | 249,7 | 134,1 | 6,76 | 30,86 | 162,4 | 62 | 9 | 38 | 82 |
| 11. | Canada | 179,2 | 25,93 | 83,60 | 255,2 | 85,58 | 6,76 | 22,84 | 66,80 | 64 | 17 | 33 | 71 |
| 12. | Belgium | 136,5 | 30,13 | 78,48 | 165,5 | 49,73 | 9,54 | 19,28 | 38,01 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 13. | Qatar | 162,6 | 25,26 | 66,47 | 171,2 | 120,7 | 9,82 | 41,88 | 159,0 | 74 | 23 | 32 | 103 |
| 14. | Oman | 82,71 | 29,61 | 69,09 | 103,6 | 36,50 | 8,52 | 28,53 | 50,79 | 110 | 29 | 51 | 141 |
| 15. | Switzerland | 162,7 | 25,05 | 68,36 | 193,2 | 78,87 | 10,06 | 29,03 | 74,12 | 44 | 15 | 28 | 44 |
| 16. | Hungary | 172,2 | 20,44 | 66,73 | 231,7 | 90,52 | 9,66 | 23,66 | 75,32 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 17. | Ireland | 128,6 | 22,06 | 66,83 | 169,9 | 44,24 | 6,40 | 21,17 | 53,03 | 57 | 14 | 30 | 58 |
| 18. | Netherlands | 146,9 | 19,23 | 63,01 | 190,1 | 77,37 | 5,73 | 25,23 | 69,50 | 62 | 16 | 33 | 64 |
| 19. | Honduras | 81,27 | 23,45 | 64,44 | 94,91 | 41,82 | 10,54 | 20,67 | 52,04 | 55 | 32 | 44 | 56 |
| 20. | Chile | 177,0 | 12,32 | 61,96 | 245,1 | 136,8 | 3,50 | 19,59 | 131,4 | 66 | 12 | 33 | 66 |
| 21. | Paraguay | 93,27 | 12,72 | 59,75 | 140,4 | 42,89 | 4,91 | 21,51 | 37,50 | 102 | 39 | 52 | 90 |
| 22. | Colombia | 152,6 | 12,25 | 53,19 | 215,6 | 105,1 | 7,30 | 33,15 | 92,78 | 68 | 16 | 26 | 55 |
| 23. | Kuwait | 131,9 | 24,38 | 62,03 | 187,9 | 33,94 | 5,15 | 15,35 | 44,04 | 67 | 39 | 51 | 88 |
| 24. | Sweden | 133,5 | 16,04 | 57,25 | 157,2 | 85,85 | 5,73 | 24,32 | 89,81 | 59 | 18 | 34 | 63 |
| 25. | Germany | 125,0 | 21,19 | 57,24 | 129,9 | 45,81 | 8,91 | 24,25 | 44,46 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 26. | Portugal | 112,4 | 17,92 | 56,38 | 153,4 | 57,46 | 7,81 | 24,98 | 73,07 | 66 | 30 | 53 | 72 |
| 27. | Australia | 156,0 | 24,77 | 59,52 | 168,2 | 35,64 | 6,82 | 18,41 | 43,45 | 61 | 14 | 26 | 50 |
| 28. | Slovenia | 105,5 | 18,98 | 53,31 | 97,69 | 63,42 | 7,58 | 26,24 | 91,94 | 37 | 13 | 23 | 39 |
| 29. | Slovakia | 128,6 | 19,14 | 50,73 | 142,4 | 61,66 | 6,47 | 24,82 | 80,53 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 30. | United States | 124,5 | 20,37 | 56,27 | 147,2 | 54,34 | 4,94 | 13,31 | 39,18 | 79 | 30 | 48 | 106 |
| 31. | Malaysia | 106,5 | 13,43 | 51,20 | 136,8 | 56,25 | 5,08 | 20,35 | 65,42 | 70 | 20 | 40 | 66 |
| 32. | Poland | 142,8 | 16,41 | 50,52 | 175,8 | 55,11 | 6,20 | 20,90 | 55,97 | 38 | 15 | 25 | 40 |
| 33. | Lithuania | 137,2 | 16,76 | 50,31 | 118,1 | 97,78 | 5,52 | 20,75 | 88,25 | 68 | 19 | 38 | 71 |
| 34. | Estonia | 94,96 | 15,26 | 51,59 | 122,2 | 48,34 | 5,71 | 17,41 | 51,63 | 69 | 20 | 36 | 61 |
| 35. | Bangladesh | 62,15 | 18,37 | 39,82 | 77,77 | 60,84 | 17,95 | 40,74 | 80,16 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 36. | Moldavia | 88,22 | 18,09 | 46,00 | 93,87 | 64,53 | 5,21 | 27,59 | 91,90 | 76 | 7 | 25 | 76 |
| 37. | Guatemala | 79,29 | 12,69 | 52,19 | 124,6 | 23,76 | 4,89 | 13,74 | 30,56 | 121 | 39 | 56 | 149 |
| 38. | Russia | 83,82 | 13,43 | 42,47 | 90,46 | 78,31 | 5,37 | 32,61 | 90,38 | 50 | 17 | 33 | 56 |
| 39. | United Kingdom | 120,1 | 19,55 | 48,39 | 127,3 | 57,11 | 6,06 | 17,91 | 47,31 | 50 | 15 | 28 | 47 |
| 40. | El Salvador | 62,63 | 12,45 | 50,27 | 89,15 | 18,14 | 6,44 | 13,78 | 24,81 | 92 | 41 | 52 | 75 |
| 41. | Czech Republic | 104,7 | 19,22 | 46,40 | 97,49 | 65,96 | 8,84 | 21,50 | 50,96 | 36 | 13 | 21 | 34 |
| 42. | Uruguay | 136,6 | 8,28 | 45,47 | 121,6 | 27,85 | 3,47 | 21,56 | 34,77 | 100 | 31 | 34 | 181 |
| 43. | Mexico | 84,18 | 16,43 | 48,87 | 92,66 | 52,11 | 4,44 | 14,52 | 57,19 | 74 | 35 | 56 | 83 |
| 44. | Romania | 113,4 | 14,73 | 44,85 | 122,0 | 73,38 | 4,77 | 18,20 | 66,50 | 72 | 19 | 43 | 76 |
| 45. | Austria | 84,02 | 18,59 | 46,64 | 101,1 | 27,60 | 6,56 | 14,35 | 28,72 | 39 | 18 | 28 | 40 |
| 46. | Bulgaria | 85,84 | 13,62 | 41,99 | 91,53 | 57,27 | 4,90 | 19,44 | 65,99 | 69 | 28 | 43 | 79 |
| 47. | Albania | 72,33 | 18,32 | 41,14 | 90,40 | 38,99 | 7,79 | 20,73 | 45,97 | 57 | 31 | 43 | 57 |
| 48. | New Zealand | 128,1 | 7,06 | 42,30 | 175,9 | 51,74 | 1,79 | 16,88 | 73,05 | 121 | 35 | 50 | 173 |
| 49. | Trinidad and Tobago | 68,80 | 9,65 | 42,51 | 99,34 | 31,97 | 4,53 | 14,04 | 46,98 | 104 | 56 | 68 | 115 |
| 50. | India | 65,30 | 15,47 | 36,82 | 87,64 | 45,31 | 5,43 | 20,05 | 50,77 | 67 | 28 | 47 | 72 |
| 51. | Jamaica | 65,46 | 9,94 | 38,65 | 98,25 | 31,92 | 2,03 | 14,64 | 38,62 | 83 | 48 | 70 | 97 |
| 52. | Serbia | 95,62 | 16,78 | 39,18 | 94,03 | 52,87 | 5,01 | 11,65 | 40,99 | 32 | 11 | 20 | 31 |
| 53. | Italy | 107,3 | 15,06 | 37,60 | 91,81 | 64,65 | 3,88 | 14,79 | 35,72 | 51 | 21 | 37 | 56 |
| 54. | Dominican Republic | 70,57 | 10,43 | 33,62 | 89,60 | 35,67 | 6,19 | 18,26 | 49,86 | 89 | 41 | 52 | 103 |
| 55. | Finland | 94,02 | 15,20 | 38,36 | 86,59 | 54,62 | 3,31 | 8,29 | 21,68 | 114 | 49 | 73 | 100 |
| 56. | Palestine | 88,21 | 5,54 | 35,35 | 76,03 | 35,40 | 2,37 | 12,25 | 47,54 | 80 | 17 | 92 | 110 |
| 57. | Malta | 77,71 | 9,92 | 33,72 | 88,13 | 20,44 | 3,75 | 11,40 | 25,01 | 93 | 56 | 71 | 95 |
| 58. | Belarus | 57,35 | 12,04 | 29,39 | 78,19 | 36,41 | 5,44 | 19,37 | 51,24 | 79 | 48 | 60 | 79 |
| 59. | North Macedonia | 60,97 | 11,38 | 31,49 | 65,12 | 41,87 | 4,24 | 10,01 | 45,83 | 49 | 18 | 33 | 57 |
| 60. | Curaçao | 98,15 | 10,66 | 30,14 | 97,60 | 24,32 | 3,07 | 11,50 | 24,46 | 109 | 48 | 62 | 119 |
| 61. | Bahrain | 78,21 | 13,16 | 29,75 | 75,08 | 37,45 | 3,51 | 11,96 | 54,09 | 83 | 33 | 53 | 107 |
| 62. | Luxembourg | 98,60 | 7,61 | 30,33 | 89,00 | 62,33 | 1,58 | 10,10 | 77,74 | 113 | 23 | 56 | 158 |
| 63. | Norway | 70,55 | 13,11 | 31,22 | 79,34 | 41,75 | 3,39 | 7,56 | 31,92 | 110 | 33 | 63 | 194 |
| 64. | Taiwan | 60,21 | 8,25 | 30,77 | 80,15 | 24,40 | 2,26 | 8,16 | 25,44 | 125 | 50 | 76 | 152 |
| 65. | Greece | 65,73 | 11,05 | 30,38 | 77,08 | 23,67 | 3,20 | 7,58 | 15,04 | 65 | 24 | 41 | 67 |
| 66. | Mongolia | 37,55 | 10,09 | 32,50 | 54,19 | 4,51 | 1,29 | 3,22 | 5,15 | 137 | 101 | 116 | 145 |
| 67. | Ukraine | 60,75 | 11,95 | 27,51 | 70,36 | 43,33 | 4,24 | 10,82 | 39,95 | 75 | 31 | 51 | 80 |
| 68. | Armenia | 48,65 | 11,30 | 28,21 | 47,35 | 47,30 | 2,09 | 6,10 | 20,70 | 108 | 59 | 95 | 126 |
| 69. | Hong Kong | 99,61 | 4,39 | 22,80 | 97,52 | 115,5 | 1,84 | 14,87 | 99,41 | 106 | 8 | 31 | 150 |
| 70. | Costa Rica | 56,69 | 8,89 | 25,69 | 74,42 | 33,14 | 3,61 | 8,69 | 23,60 | 119 | 57 | 85 | 182 |
| 71. | Morocco | 54,08 | 8,45 | 21,77 | 89,01 | 37,30 | 1,49 | 13,40 | 53,41 | 81 | 36 | 55 | 80 |
| 72. | Bolivia | 29,44 | 10,80 | 26,65 | 34,22 | 6,40 | 1,79 | 3,00 | 5,83 | 114 | 84 | 108 | 123 |
| 73. | South Africa | 48,64 | 8,07 | 22,91 | 50,59 | 29,19 | 3,58 | 10,13 | 28,33 | 89 | 19 | 34 | 128 |
| 74. | Cyprus | 50,13 | 10,39 | 23,97 | 40,71 | 22,21 | 2,83 | 7,97 | 27,82 | 91 | 24 | 68 | 112 |
| 75. | United Arab Emirates | 76,42 | 7,13 | 23,21 | 64,17 | 42,38 | 2,30 | 9,05 | 42,87 | 118 | 29 | 104 | 163 |
| 76. | Croatia | 65,01 | 7,62 | 20,00 | 55,21 | 34,99 | 2,73 | 9,09 | 27,55 | 73 | 28 | 44 | 67 |
| 77. | Philippines | 62,07 | 6,46 | 19,04 | 74,55 | 51,65 | 2,26 | 10,78 | 60,48 | 128 | 45 | 69 | 214 |
| 78. | Thailand | 49,05 | 8,19 | 21,80 | 67,50 | 19,06 | 1,51 | 4,33 | 8,88 | 150 | 89 | 115 | 191 |
| 79. | Azerbaijan | 55,63 | 9,95 | 15,02 | 51,22 | 50,34 | 10,68 | 16,66 | 34,09 | 41 | 8 | 18 | 43 |
| 80. | Algeria | 50,19 | 6,95 | 17,51 | 60,36 | 31,05 | 1,37 | 8,93 | 28,38 | 87 | 45 | 61 | 85 |
| 81. | Montenegro | 57,71 | 5,68 | 18,26 | 56,10 | 21,53 | 2,59 | 7,11 | 21,55 | 91 | 40 | 54 | 80 |
| 82. | Indonesia | 33,36 | 7,39 | 18,64 | 37,90 | 16,85 | 1,78 | 5,19 | 11,66 | 130 | 65 | 89 | 140 |
| 83. | Ecuador | 43,53 | 8,04 | 18,36 | 60,23 | 25,20 | 2,12 | 5,51 | 18,55 | 148 | 73 | 95 | 200 |
| 84. | Nicaragua | 52,09 | 6,75 | 17,53 | 88,86 | 13,91 | 1,05 | 6,20 | 19,70 | 142 | 49 | 91 | 203 |
| 85. | Panama | 47,62 | 9,50 | 16,83 | 58,85 | 26,81 | 2,75 | 6,38 | 15,35 | 146 | 58 | 89 | 173 |
| 86. | Georgia | 24,69 | 7,76 | 16,99 | 30,18 | 9,15 | 1,26 | 4,94 | 10,37 | 152 | 109 | 145 | 162 |
| 87. | Tunisia | 23,88 | 7,07 | 15,77 | 29,50 | 9,96 | 1,42 | 5,27 | 11,46 | 77 | 37 | 59 | 84 |
| 88. | Burkina Faso | 29,14 | 5,74 | 13,14 | 33,95 | 9,12 | 3,77 | 9,83 | 13,62 | 152 | 109 | 123 | 165 |
| 89. | Uzbekistan | 22,59 | 7,72 | 15,32 | 32,18 | 7,74 | 0,99 | 5,12 | 9,61 | 207 | 126 | 164 | 203 |
| 90. | Peru | 57,67 | 7,89 | 15,39 | 65,46 | 34,14 | 2,32 | 4,87 | 24,94 | 143 | 55 | 103 | 206 |
| 91. | Iraq | 21,42 | 5,17 | 14,73 | 28,25 | 7,37 | 0,87 | 4,56 | 8,88 | 155 | 110 | 145 | 170 |
| 92. | Mauritius | 39,33 | 6,20 | 14,04 | 38,36 | 20,96 | 1,71 | 4,89 | 16,46 | 153 | 55 | 89 | 218 |
| 93. | Virgin Islands (British) | 20,74 | 4,10 | 13,38 | 26,73 | 10,61 | 0,86 | 5,78 | 11,27 | 109 | 60 | 75 | 134 |
| 94. | Guyana | 51,71 | 7,16 | 13,32 | 61,78 | 11,42 | 1,37 | 4,05 | 19,80 | 148 | 71 | 103 | 176 |
| 95. | Turkey | 30,57 | 6,23 | 13,76 | 32,86 | 9,24 | 1,09 | 2,88 | 9,02 | 126 | 71 | 104 | 132 |
| 96. | Jordan | 34,59 | 6,71 | 14,24 | 27,26 | 10,27 | 0,77 | 1,80 | 6,34 | 158 | 118 | 131 | 154 |
| 97. | Venezuela | 54,87 | 4,21 | 10,89 | 53,99 | 46,08 | 2,00 | 7,51 | 47,84 | 101 | 47 | 67 | 109 |
| 98. | Tanzania | 16,33 | 6,08 | 12,58 | 21,46 | 6,69 | 0,94 | 3,27 | 7,45 | 136 | 81 | 99 | 150 |
| 99. | Myanmar | 18,23 | 1,65 | 11,28 | 23,23 | 7,66 | 1,38 | 3,66 | 8,66 | 118 | 82 | 94 | 107 |
| 100. | Libya | 16,52 | 4,66 | 9,74 | 21,34 | 11,08 | 1,78 | 5,96 | 12,76 | 92 | 44 | 71 | 103 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-13 | 123,3 | 19,81 | 49,73 | 120,0 | 73,35 | 8,35 | 22,19 | 57,98 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-11 | 123,9 | 17,78 | 47,85 | 120,4 | 68,38 | 7,62 | 20,91 | 52,83 | 43 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-10 | 126,0 | 19,03 | 49,91 | 128,2 | 73,22 | 8,14 | 22,39 | 57,24 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-09 | 124,6 | 19,49 | 50,52 | 126,8 | 72,74 | 8,29 | 22,28 | 58,08 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-08 | 124,7 | 19,81 | 50,48 | 125,1 | 73,58 | 8,48 | 23,00 | 59,61 | 39 | 13 | 22 | 39 |