▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 367,3 | 57,40 | 160,1 | 469,8 | 319,5 | 22,65 | 99,27 | 384,5 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 241,5 | 45,06 | 140,0 | 375,3 | 153,0 | 23,41 | 83,41 | 238,1 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 325,9 | 28,75 | 130,4 | 411,9 | 281,5 | 8,35 | 60,85 | 315,2 | 59 | 6 | 11 | 64 |
| 4. | South Korea | 231,1 | 43,83 | 93,98 | 426,3 | 209,8 | 5,41 | 90,92 | 402,2 | 38 | 7 | 13 | 30 |
| 5. | Qatar | 161,9 | 24,18 | 91,25 | 247,0 | 144,7 | 12,15 | 75,97 | 248,9 | 63 | 24 | 32 | 66 |
| 6. | Paraguay | 183,4 | 24,75 | 113,9 | 228,6 | 100,2 | 13,06 | 29,67 | 84,07 | 122 | 27 | 58 | 71 |
| 7. | Moldavia | 137,5 | 23,13 | 82,81 | 223,9 | 120,6 | 12,55 | 67,94 | 157,2 | 38 | 5 | 11 | 56 |
| 8. | Denmark | 197,1 | 29,85 | 95,87 | 251,6 | 147,9 | 9,53 | 41,51 | 158,8 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 9. | Chile | 210,8 | 21,04 | 91,50 | 320,9 | 174,7 | 6,22 | 35,27 | 231,0 | 55 | 11 | 31 | 68 |
| 10. | Oman | 123,7 | 27,16 | 83,66 | 148,3 | 60,07 | 8,99 | 48,15 | 88,55 | 58 | 22 | 30 | 50 |
| 11. | Spain | 193,5 | 21,51 | 73,11 | 289,8 | 155,0 | 8,68 | 50,72 | 210,7 | 45 | 15 | 22 | 50 |
| 12. | France | 245,4 | 20,69 | 78,33 | 319,7 | 167,8 | 6,15 | 40,16 | 198,5 | 46 | 15 | 29 | 49 |
| 13. | Belgium | 169,5 | 35,37 | 86,00 | 242,2 | 55,52 | 9,60 | 21,14 | 36,49 | 43 | 18 | 24 | 38 |
| 14. | Mexico | 124,7 | 25,27 | 75,14 | 147,4 | 89,81 | 8,63 | 38,31 | 122,0 | 59 | 18 | 38 | 66 |
| 15. | Canada | 187,0 | 25,21 | 82,38 | 252,5 | 101,8 | 6,03 | 21,96 | 86,89 | 65 | 16 | 32 | 71 |
| 16. | Hungary | 199,2 | 20,84 | 74,00 | 270,4 | 114,1 | 9,67 | 27,95 | 94,13 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 17. | New Zealand | 134,6 | 20,48 | 72,69 | 155,9 | 70,97 | 5,74 | 28,81 | 72,46 | 90 | 34 | 49 | 81 |
| 18. | Portugal | 121,4 | 20,71 | 70,05 | 171,2 | 74,30 | 9,07 | 29,21 | 93,57 | 63 | 32 | 52 | 68 |
| 19. | Uruguay | 190,2 | 7,14 | 65,26 | 398,0 | 29,42 | 3,78 | 29,50 | 35,11 | 81 | 29 | 36 | 70 |
| 20. | Switzerland | 156,4 | 22,42 | 65,71 | 185,2 | 84,45 | 8,59 | 28,20 | 79,75 | 51 | 16 | 30 | 50 |
| 21. | Colombia | 155,5 | 18,14 | 60,80 | 211,4 | 104,5 | 9,82 | 34,25 | 91,76 | 62 | 14 | 24 | 44 |
| 22. | Slovakia | 143,4 | 21,42 | 59,27 | 179,6 | 69,33 | 7,57 | 29,18 | 92,75 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Australia | 155,8 | 23,18 | 62,91 | 199,0 | 39,92 | 6,48 | 20,20 | 46,52 | 70 | 16 | 30 | 57 |
| 24. | Netherlands | 136,2 | 17,26 | 60,80 | 186,4 | 74,30 | 5,10 | 24,41 | 72,44 | 68 | 17 | 38 | 74 |
| 25. | Bangladesh | 82,42 | 22,27 | 48,52 | 89,90 | 79,68 | 21,29 | 48,76 | 91,47 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Poland | 156,4 | 16,97 | 57,00 | 200,5 | 64,00 | 6,34 | 23,32 | 65,95 | 39 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | Israel | 188,1 | 14,76 | 56,58 | 249,2 | 62,95 | 4,03 | 22,25 | 97,69 | 70 | 10 | 29 | 109 |
| 28. | Costa Rica | 73,92 | 10,39 | 54,52 | 133,3 | 65,21 | 3,88 | 26,30 | 143,1 | 143 | 66 | 163 | 189 |
| 29. | United Kingdom | 152,5 | 21,19 | 57,99 | 161,8 | 66,80 | 6,23 | 18,69 | 52,93 | 51 | 15 | 28 | 50 |
| 30. | Germany | 118,9 | 19,20 | 54,63 | 125,1 | 47,41 | 7,70 | 23,35 | 45,07 | 44 | 16 | 24 | 41 |
| 31. | Ireland | 91,98 | 22,08 | 53,30 | 121,0 | 37,64 | 5,63 | 24,31 | 49,57 | 61 | 25 | 42 | 60 |
| 32. | Latvia | 116,1 | 12,09 | 53,18 | 116,3 | 106,6 | 3,30 | 13,72 | 91,65 | 62 | 23 | 39 | 71 |
| 33. | Nicaragua | 68,74 | 13,09 | 49,00 | 105,9 | 25,55 | 6,35 | 19,51 | 31,48 | 111 | 48 | 58 | 83 |
| 34. | Sweden | 123,8 | 13,67 | 50,23 | 144,2 | 79,18 | 4,69 | 16,87 | 65,69 | 68 | 20 | 38 | 69 |
| 35. | Austria | 92,52 | 18,63 | 50,61 | 113,6 | 33,81 | 6,98 | 16,09 | 34,47 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 36. | Czech Republic | 112,0 | 18,91 | 47,46 | 104,6 | 71,01 | 8,92 | 21,53 | 53,95 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Slovenia | 101,0 | 16,65 | 44,81 | 96,11 | 64,86 | 8,54 | 26,41 | 84,16 | 47 | 16 | 25 | 45 |
| 38. | Iceland | 118,1 | 15,03 | 47,78 | 140,6 | 72,75 | 6,07 | 17,73 | 48,96 | 72 | 20 | 62 | 76 |
| 39. | Kuwait | 110,9 | 17,81 | 51,31 | 191,3 | 38,94 | 2,53 | 10,29 | 60,27 | 87 | 39 | 54 | 121 |
| 40. | Curaçao | 105,5 | 14,12 | 49,29 | 160,3 | 39,21 | 2,92 | 11,86 | 34,39 | 86 | 48 | 63 | 83 |
| 41. | United States | 108,8 | 18,12 | 48,13 | 110,2 | 48,22 | 4,36 | 10,88 | 29,02 | 83 | 32 | 51 | 111 |
| 42. | Italy | 129,2 | 16,08 | 43,67 | 115,3 | 84,95 | 4,79 | 17,03 | 64,93 | 53 | 21 | 35 | 59 |
| 43. | East Timor (Timor-Leste) | 76,21 | 10,77 | 41,56 | 83,21 | 42,74 | 4,98 | 20,55 | 65,99 | 23 | 3 | 4 | 6 |
| 44. | Romania | 112,3 | 13,92 | 43,90 | 114,7 | 72,56 | 4,08 | 15,11 | 60,02 | 80 | 22 | 50 | 87 |
| 45. | Belarus | 69,87 | 9,95 | 40,64 | 125,6 | 33,87 | 7,85 | 20,76 | 42,79 | 66 | 38 | 53 | 67 |
| 46. | India | 75,23 | 17,66 | 40,30 | 96,72 | 52,99 | 5,68 | 21,20 | 54,26 | 59 | 27 | 44 | 67 |
| 47. | Estonia | 98,95 | 12,35 | 44,08 | 117,1 | 54,73 | 3,83 | 13,50 | 44,75 | 90 | 17 | 36 | 90 |
| 48. | Finland | 133,6 | 10,50 | 44,10 | 120,8 | 100,2 | 3,23 | 12,28 | 54,16 | 131 | 39 | 59 | 99 |
| 49. | Honduras | 87,07 | 16,33 | 39,95 | 88,98 | 64,72 | 6,71 | 19,36 | 57,61 | 83 | 34 | 53 | 89 |
| 50. | Hong Kong | 122,0 | 6,32 | 42,89 | 186,7 | 104,1 | 1,91 | 13,22 | 128,7 | 132 | 8 | 46 | 132 |
| 51. | Cyprus | 98,11 | 11,32 | 42,25 | 104,8 | 40,08 | 4,87 | 14,12 | 37,97 | 86 | 14 | 34 | 90 |
| 52. | Malaysia | 88,89 | 11,74 | 41,14 | 110,5 | 49,01 | 4,60 | 15,62 | 53,79 | 64 | 26 | 43 | 64 |
| 53. | North Macedonia | 61,13 | 14,34 | 38,03 | 81,41 | 48,87 | 6,48 | 21,59 | 62,95 | 39 | 10 | 26 | 45 |
| 54. | Bulgaria | 121,0 | 11,38 | 36,93 | 93,13 | 99,92 | 4,95 | 20,65 | 66,75 | 57 | 14 | 34 | 70 |
| 55. | Lithuania | 99,56 | 9,54 | 40,56 | 91,90 | 66,05 | 2,96 | 12,60 | 52,86 | 93 | 24 | 50 | 102 |
| 56. | Dominican Republic | 74,08 | 12,60 | 38,31 | 90,61 | 37,83 | 4,98 | 16,56 | 46,65 | 86 | 37 | 49 | 135 |
| 57. | Algeria | 65,51 | 11,16 | 38,07 | 100,5 | 34,62 | 3,60 | 16,72 | 46,72 | 74 | 43 | 58 | 76 |
| 58. | Russia | 76,09 | 10,14 | 35,18 | 87,65 | 66,05 | 3,65 | 20,22 | 84,42 | 58 | 16 | 31 | 57 |
| 59. | Philippines | 79,04 | 7,70 | 34,61 | 102,6 | 60,81 | 3,53 | 19,11 | 71,82 | 103 | 42 | 58 | 130 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 48,84 | 20,16 | 39,46 | 61,26 | 21,07 | 3,56 | 3,88 | 25,08 | 143 | 65 | 139 | 203 |
| 61. | Serbia | 96,50 | 13,79 | 34,77 | 93,30 | 44,64 | 4,05 | 10,66 | 31,07 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 62. | Ukraine | 71,96 | 9,87 | 28,61 | 79,18 | 61,47 | 5,09 | 16,96 | 65,06 | 58 | 20 | 31 | 63 |
| 63. | Malta | 62,06 | 10,29 | 31,17 | 75,65 | 19,45 | 3,57 | 9,75 | 23,96 | 88 | 54 | 75 | 98 |
| 64. | Albania | 60,91 | 9,98 | 28,43 | 76,94 | 34,67 | 3,24 | 13,51 | 42,29 | 85 | 35 | 48 | 72 |
| 65. | Greece | 76,97 | 9,57 | 29,85 | 84,43 | 38,87 | 2,64 | 7,67 | 20,50 | 80 | 26 | 49 | 75 |
| 66. | Norway | 71,76 | 9,94 | 27,71 | 82,97 | 40,00 | 3,15 | 8,76 | 34,42 | 104 | 41 | 65 | 144 |
| 67. | Thailand | 49,66 | 9,27 | 28,14 | 70,94 | 31,78 | 1,77 | 4,41 | 8,07 | 132 | 86 | 100 | 167 |
| 68. | Guatemala | 60,88 | 12,53 | 27,43 | 58,33 | 15,01 | 2,04 | 5,25 | 21,51 | 120 | 94 | 109 | 129 |
| 69. | Panama | 72,33 | 8,79 | 25,12 | 79,39 | 35,66 | 2,29 | 8,46 | 25,16 | 115 | 32 | 68 | 161 |
| 70. | United Arab Emirates | 66,12 | 8,36 | 24,43 | 59,53 | 37,38 | 2,74 | 8,17 | 43,84 | 125 | 41 | 118 | 169 |
| 71. | Armenia | 56,28 | 11,74 | 24,66 | 49,69 | 34,10 | 1,38 | 7,18 | 22,99 | 114 | 83 | 115 | 134 |
| 72. | Morocco | 49,39 | 7,75 | 21,69 | 76,81 | 37,41 | 1,96 | 10,25 | 53,82 | 65 | 36 | 51 | 71 |
| 73. | South Africa | 44,38 | 6,28 | 21,77 | 50,99 | 25,54 | 1,42 | 9,12 | 25,35 | 104 | 21 | 40 | 188 |
| 74. | Peru | 69,34 | 8,34 | 22,64 | 82,08 | 50,76 | 2,35 | 6,68 | 39,16 | 125 | 52 | 85 | 199 |
| 75. | El Salvador | 25,85 | 12,61 | 23,70 | 32,09 | 5,51 | 1,46 | 3,42 | 7,15 | 127 | 100 | 111 | 130 |
| 76. | Palestine | 57,53 | 6,34 | 21,66 | 48,55 | 19,92 | 1,07 | 4,15 | 25,11 | 105 | 66 | 106 | 133 |
| 77. | Jamaica | 53,57 | 5,74 | 19,84 | 63,17 | 41,48 | 3,17 | 7,57 | 46,16 | 92 | 45 | 61 | 109 |
| 78. | Indonesia | 39,68 | 7,80 | 20,26 | 49,14 | 18,52 | 2,04 | 5,77 | 15,80 | 120 | 67 | 88 | 130 |
| 79. | Réunion | 96,95 | 3,90 | 20,90 | 181,1 | 68,57 | 0,64 | 3,96 | 111,1 | 121 | 48 | 65 | 171 |
| 80. | Côte d'Ivoire | 28,62 | 10,15 | 20,35 | 34,80 | 5,16 | 1,31 | 3,50 | 6,00 | 127 | 98 | 115 | 140 |
| 81. | Uzbekistan | 27,61 | 9,30 | 18,92 | 39,38 | 7,97 | 1,31 | 5,80 | 10,69 | 161 | 110 | 141 | 179 |
| 82. | Croatia | 51,70 | 5,86 | 17,88 | 48,21 | 27,93 | 2,10 | 7,38 | 20,28 | 89 | 32 | 49 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 91,69 | 6,84 | 18,85 | 74,06 | 52,55 | 1,47 | 4,42 | 28,35 | 123 | 35 | 97 | 160 |
| 84. | Jordan | 35,04 | 6,83 | 18,90 | 28,01 | 10,15 | 0,69 | 2,54 | 8,83 | 139 | 111 | 137 | 160 |
| 85. | Tunisia | 23,16 | 7,42 | 16,86 | 30,13 | 9,51 | 1,85 | 5,52 | 11,88 | 78 | 39 | 61 | 81 |
| 86. | Tanzania | 24,57 | 5,11 | 16,51 | 45,08 | 11,70 | 0,90 | 5,93 | 20,44 | 130 | 65 | 87 | 137 |
| 87. | Burkina Faso | 24,86 | 8,81 | 15,46 | 26,66 | 8,69 | 2,18 | 7,73 | 10,51 | 211 | 126 | 141 | 200 |
| 88. | Turkey | 34,83 | 5,68 | 16,86 | 39,66 | 14,11 | 1,43 | 3,99 | 10,29 | 112 | 65 | 93 | 119 |
| 89. | Montenegro | 59,02 | 5,21 | 15,74 | 48,29 | 24,43 | 2,16 | 6,22 | 17,92 | 88 | 42 | 54 | 82 |
| 90. | Myanmar | 19,60 | 6,76 | 16,96 | 24,16 | 7,69 | 1,27 | 3,54 | 8,57 | 118 | 93 | 107 | 123 |
| 91. | Georgia | 29,86 | 8,34 | 16,13 | 33,57 | 11,17 | 1,09 | 4,33 | 10,58 | 129 | 92 | 122 | 149 |
| 92. | Azerbaijan | 43,95 | 6,40 | 14,64 | 26,75 | 30,35 | 1,09 | 6,95 | 18,85 | 122 | 20 | 94 | 158 |
| 93. | Bolivia | 27,67 | 8,78 | 16,52 | 34,50 | 7,09 | 1,61 | 3,02 | 7,55 | 134 | 81 | 98 | 122 |
| 94. | Iraq | 22,51 | 3,74 | 15,36 | 30,42 | 8,31 | 0,78 | 3,99 | 9,49 | 146 | 108 | 138 | 167 |
| 95. | Mali | 17,75 | 5,31 | 13,73 | 24,75 | 8,31 | 0,88 | 6,34 | 11,15 | 131 | 118 | 127 | 132 |
| 96. | Ecuador | 40,82 | 6,98 | 14,21 | 63,70 | 18,39 | 0,89 | 5,30 | 14,96 | 160 | 71 | 138 | 197 |
| 97. | Uganda | 20,24 | 6,39 | 14,96 | 30,17 | 4,71 | 0,97 | 2,90 | 6,36 | 149 | 90 | 112 | 186 |
| 98. | Venezuela | 62,15 | 3,79 | 12,28 | 67,57 | 47,24 | 1,49 | 7,92 | 58,99 | 89 | 49 | 66 | 98 |
| 99. | Argentina | 33,17 | 5,74 | 12,25 | 42,25 | 26,53 | 0,73 | 4,94 | 25,27 | 156 | 53 | 134 | 243 |
| 100. | Seychelles | 79,69 | 4,22 | 12,21 | 79,98 | 38,30 | 0,39 | 3,92 | 20,33 | 172 | 65 | 149 | 209 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |