▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 360,5 | 54,86 | 151,7 | 460,6 | 319,5 | 18,74 | 97,84 | 386,1 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 260,4 | 48,38 | 149,7 | 404,0 | 159,5 | 25,62 | 89,04 | 244,6 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 294,1 | 22,66 | 127,2 | 361,8 | 239,7 | 5,74 | 60,02 | 264,7 | 70 | 7 | 16 | 79 |
| 4. | South Korea | 245,7 | 46,86 | 93,74 | 451,2 | 219,4 | 4,97 | 93,78 | 407,2 | 35 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Moldavia | 171,6 | 26,38 | 93,41 | 282,0 | 150,9 | 18,52 | 91,90 | 238,8 | 34 | 5 | 10 | 50 |
| 6. | Denmark | 214,8 | 40,95 | 103,6 | 285,4 | 153,1 | 14,88 | 58,02 | 175,3 | 35 | 11 | 21 | 37 |
| 7. | Spain | 215,3 | 25,02 | 90,94 | 322,3 | 172,2 | 11,43 | 65,20 | 250,7 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 8. | Qatar | 155,9 | 21,18 | 85,03 | 254,0 | 130,4 | 10,83 | 71,15 | 167,4 | 70 | 26 | 33 | 102 |
| 9. | Kuwait | 135,8 | 26,98 | 106,1 | 207,5 | 47,34 | 6,01 | 23,81 | 75,96 | 69 | 33 | 44 | 107 |
| 10. | France | 260,0 | 23,53 | 89,32 | 352,4 | 184,9 | 7,77 | 49,72 | 235,9 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 131,1 | 24,20 | 83,85 | 207,1 | 79,36 | 10,82 | 35,86 | 100,7 | 61 | 34 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 120,0 | 24,19 | 77,01 | 154,7 | 88,46 | 9,33 | 39,21 | 121,9 | 55 | 19 | 38 | 62 |
| 13. | Hungary | 202,8 | 23,00 | 80,45 | 272,2 | 110,8 | 10,31 | 29,12 | 94,54 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 14. | Canada | 186,5 | 24,96 | 82,51 | 244,4 | 105,7 | 6,27 | 24,04 | 92,55 | 64 | 16 | 30 | 70 |
| 15. | Belgium | 161,8 | 32,88 | 83,18 | 226,3 | 51,35 | 9,89 | 20,99 | 33,27 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Colombia | 160,9 | 22,48 | 71,90 | 223,4 | 108,6 | 12,92 | 34,51 | 94,26 | 55 | 15 | 24 | 42 |
| 17. | Chile | 188,8 | 19,30 | 73,55 | 285,0 | 156,0 | 6,44 | 25,50 | 203,3 | 62 | 12 | 32 | 72 |
| 18. | Switzerland | 171,1 | 25,13 | 69,55 | 201,6 | 92,03 | 9,57 | 32,32 | 87,58 | 47 | 15 | 29 | 49 |
| 19. | Réunion | 129,6 | 6,87 | 69,59 | 205,3 | 91,52 | 1,52 | 23,28 | 139,5 | 103 | 46 | 51 | 171 |
| 20. | Slovakia | 151,7 | 23,02 | 65,24 | 195,8 | 73,62 | 8,09 | 30,31 | 94,26 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 21. | Poland | 169,2 | 20,00 | 66,84 | 229,1 | 71,90 | 7,63 | 26,91 | 75,79 | 35 | 13 | 23 | 38 |
| 22. | United Kingdom | 167,6 | 22,35 | 67,76 | 200,9 | 75,39 | 6,98 | 20,62 | 68,75 | 55 | 14 | 28 | 54 |
| 23. | Australia | 166,8 | 22,38 | 66,96 | 241,2 | 41,07 | 5,83 | 22,20 | 46,93 | 77 | 16 | 31 | 65 |
| 24. | Estonia | 114,5 | 24,13 | 64,97 | 143,1 | 71,42 | 7,13 | 25,02 | 75,12 | 48 | 10 | 26 | 49 |
| 25. | Bangladesh | 87,71 | 23,28 | 49,99 | 90,79 | 84,64 | 21,51 | 50,13 | 92,03 | 26 | 6 | 10 | 18 |
| 26. | New Zealand | 128,0 | 10,92 | 64,27 | 142,7 | 74,70 | 3,23 | 19,77 | 81,70 | 128 | 34 | 51 | 187 |
| 27. | Honduras | 79,84 | 14,24 | 61,82 | 88,11 | 51,25 | 5,09 | 22,51 | 66,31 | 77 | 36 | 50 | 104 |
| 28. | Oman | 113,0 | 24,17 | 52,76 | 143,6 | 63,57 | 7,03 | 37,00 | 80,28 | 63 | 22 | 33 | 115 |
| 29. | Netherlands | 138,9 | 16,35 | 59,22 | 183,2 | 75,40 | 5,14 | 24,06 | 70,23 | 74 | 18 | 40 | 76 |
| 30. | Germany | 122,0 | 21,66 | 57,37 | 133,9 | 47,11 | 9,22 | 25,61 | 46,64 | 41 | 16 | 23 | 37 |
| 31. | Nicaragua | 72,22 | 12,81 | 60,53 | 105,0 | 21,03 | 5,58 | 19,22 | 29,83 | 104 | 49 | 55 | 80 |
| 32. | Ireland | 104,4 | 20,51 | 58,61 | 139,8 | 41,05 | 4,68 | 21,65 | 50,24 | 65 | 26 | 41 | 68 |
| 33. | Slovenia | 120,6 | 16,87 | 49,72 | 162,1 | 83,30 | 7,95 | 34,45 | 91,39 | 49 | 13 | 25 | 44 |
| 34. | Algeria | 76,33 | 15,97 | 55,66 | 108,4 | 37,70 | 5,52 | 21,17 | 47,44 | 70 | 45 | 58 | 72 |
| 35. | Dominican Republic | 78,97 | 21,86 | 55,85 | 95,12 | 33,80 | 7,36 | 20,72 | 41,49 | 70 | 35 | 46 | 101 |
| 36. | Iceland | 105,5 | 22,22 | 55,08 | 129,7 | 65,60 | 7,18 | 21,93 | 51,82 | 68 | 21 | 60 | 78 |
| 37. | Paraguay | 120,8 | 15,30 | 52,60 | 169,0 | 57,90 | 5,86 | 23,16 | 54,25 | 90 | 28 | 51 | 79 |
| 38. | Czech Republic | 122,5 | 21,87 | 52,09 | 120,2 | 79,00 | 9,72 | 23,98 | 62,73 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 39. | Austria | 98,24 | 20,17 | 54,30 | 124,3 | 36,42 | 7,87 | 17,42 | 36,68 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Sweden | 128,6 | 14,03 | 49,25 | 145,6 | 89,03 | 5,01 | 20,14 | 86,47 | 61 | 19 | 37 | 68 |
| 41. | Belarus | 75,02 | 14,10 | 47,98 | 108,0 | 44,73 | 12,96 | 22,64 | 54,64 | 64 | 29 | 48 | 60 |
| 42. | Malaysia | 107,1 | 14,69 | 48,33 | 136,7 | 56,88 | 4,88 | 20,59 | 70,81 | 60 | 20 | 39 | 64 |
| 43. | Bulgaria | 142,7 | 12,27 | 47,09 | 140,0 | 121,1 | 4,62 | 22,16 | 89,05 | 53 | 9 | 30 | 61 |
| 44. | Israel | 187,3 | 12,14 | 49,37 | 206,2 | 62,05 | 3,12 | 15,59 | 96,10 | 76 | 11 | 49 | 121 |
| 45. | Italy | 132,2 | 16,91 | 45,68 | 118,1 | 83,01 | 5,04 | 16,97 | 64,48 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | Romania | 108,9 | 15,43 | 45,73 | 112,8 | 64,08 | 4,38 | 15,69 | 54,98 | 80 | 23 | 51 | 90 |
| 47. | Russia | 82,29 | 13,09 | 40,56 | 90,46 | 72,80 | 4,50 | 25,44 | 88,84 | 51 | 13 | 31 | 57 |
| 48. | Finland | 100,9 | 11,95 | 45,18 | 107,4 | 63,87 | 3,52 | 11,18 | 39,98 | 110 | 39 | 60 | 93 |
| 49. | Uruguay | 163,5 | 12,98 | 40,35 | 208,0 | 23,67 | 2,93 | 18,93 | 33,28 | 92 | 31 | 39 | 128 |
| 50. | United States | 103,3 | 17,91 | 44,64 | 102,7 | 48,15 | 4,23 | 10,20 | 28,21 | 90 | 33 | 60 | 124 |
| 51. | Serbia | 119,6 | 16,10 | 42,92 | 158,2 | 58,44 | 4,86 | 13,24 | 52,93 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 52. | Lithuania | 115,2 | 12,75 | 42,46 | 96,18 | 82,97 | 3,08 | 14,11 | 56,46 | 86 | 24 | 46 | 101 |
| 53. | India | 71,39 | 16,81 | 39,78 | 93,79 | 47,61 | 5,13 | 19,19 | 53,51 | 66 | 29 | 47 | 72 |
| 54. | North Macedonia | 67,08 | 18,19 | 41,39 | 90,30 | 50,60 | 4,63 | 15,91 | 67,96 | 41 | 11 | 29 | 45 |
| 55. | Cyprus | 88,12 | 15,41 | 42,05 | 80,57 | 37,21 | 7,15 | 14,12 | 30,34 | 58 | 14 | 30 | 65 |
| 56. | Latvia | 108,8 | 6,46 | 37,50 | 113,6 | 101,0 | 1,99 | 13,23 | 90,78 | 77 | 32 | 49 | 89 |
| 57. | Curaçao | 82,39 | 10,02 | 36,10 | 110,9 | 27,74 | 2,53 | 10,25 | 30,87 | 101 | 46 | 62 | 79 |
| 58. | Albania | 65,42 | 11,35 | 33,95 | 86,34 | 32,82 | 4,35 | 14,03 | 44,90 | 72 | 33 | 47 | 70 |
| 59. | Greece | 85,28 | 12,33 | 35,50 | 91,74 | 43,55 | 2,79 | 8,73 | 27,10 | 68 | 23 | 40 | 64 |
| 60. | Ukraine | 57,26 | 9,62 | 29,34 | 67,11 | 45,89 | 4,50 | 16,77 | 55,58 | 66 | 29 | 50 | 78 |
| 61. | Venezuela | 91,89 | 7,66 | 29,27 | 106,6 | 62,44 | 3,24 | 15,72 | 72,85 | 86 | 46 | 60 | 99 |
| 62. | Senegal | 34,43 | 7,85 | 33,70 | 55,51 | 9,77 | 2,56 | 6,68 | 13,78 | 92 | 59 | 81 | 104 |
| 63. | Philippines | 73,90 | 7,14 | 27,85 | 94,33 | 56,47 | 3,12 | 13,74 | 61,94 | 111 | 43 | 62 | 195 |
| 64. | East Timor (Timor-Leste) | 74,07 | 8,89 | 29,48 | 82,71 | 30,66 | 2,14 | 10,11 | 52,03 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 65. | Malta | 63,32 | 9,55 | 30,28 | 74,72 | 22,13 | 3,03 | 8,47 | 29,93 | 91 | 51 | 78 | 101 |
| 66. | Armenia | 51,28 | 14,24 | 28,89 | 50,85 | 29,35 | 2,73 | 9,51 | 23,08 | 110 | 70 | 107 | 138 |
| 67. | Norway | 74,96 | 10,14 | 27,94 | 85,55 | 44,89 | 3,48 | 11,01 | 37,69 | 96 | 38 | 63 | 117 |
| 68. | United Arab Emirates | 69,97 | 9,51 | 28,41 | 80,78 | 38,20 | 3,22 | 9,10 | 44,45 | 126 | 43 | 109 | 165 |
| 69. | Morocco | 52,69 | 8,44 | 24,11 | 82,44 | 40,97 | 2,36 | 15,00 | 65,59 | 63 | 35 | 50 | 68 |
| 70. | Hong Kong | 96,45 | 4,21 | 25,68 | 99,59 | 81,95 | 0,86 | 6,17 | 74,62 | 145 | 13 | 64 | 180 |
| 71. | Montenegro | 68,98 | 7,85 | 24,38 | 88,21 | 22,68 | 2,95 | 7,58 | 21,27 | 83 | 39 | 48 | 69 |
| 72. | Luxembourg | 86,53 | 8,43 | 23,63 | 90,32 | 42,79 | 2,01 | 5,75 | 28,74 | 116 | 26 | 66 | 164 |
| 73. | Indonesia | 49,25 | 7,81 | 22,04 | 61,73 | 26,87 | 2,47 | 7,38 | 27,32 | 109 | 53 | 78 | 124 |
| 74. | Ecuador | 41,26 | 10,04 | 22,44 | 63,97 | 14,20 | 3,08 | 6,35 | 14,69 | 128 | 72 | 86 | 176 |
| 75. | Panama | 70,32 | 6,58 | 22,09 | 72,79 | 36,08 | 1,26 | 6,39 | 24,16 | 128 | 32 | 85 | 182 |
| 76. | Jordan | 39,28 | 9,20 | 22,35 | 33,63 | 9,54 | 1,32 | 3,32 | 8,46 | 141 | 102 | 116 | 145 |
| 77. | Azerbaijan | 52,68 | 10,77 | 15,46 | 38,47 | 42,31 | 6,00 | 16,06 | 27,13 | 59 | 6 | 16 | 88 |
| 78. | Peru | 83,05 | 9,03 | 20,10 | 89,18 | 63,78 | 3,22 | 6,51 | 51,97 | 128 | 49 | 89 | 194 |
| 79. | South Africa | 45,21 | 6,02 | 19,64 | 49,08 | 25,88 | 0,54 | 7,25 | 23,61 | 117 | 24 | 45 | 203 |
| 80. | Costa Rica | 59,00 | 9,84 | 19,72 | 120,9 | 52,82 | 3,60 | 6,87 | 138,1 | 159 | 86 | 170 | 192 |
| 81. | Kazakhstan | 31,00 | 7,24 | 20,01 | 39,61 | 17,16 | 0,90 | 5,67 | 17,40 | 143 | 98 | 132 | 172 |
| 82. | Guatemala | 34,93 | 10,04 | 21,30 | 32,99 | 7,83 | 1,36 | 2,73 | 8,20 | 142 | 99 | 121 | 150 |
| 83. | Croatia | 48,56 | 6,15 | 18,31 | 49,68 | 27,08 | 2,20 | 8,18 | 23,82 | 86 | 30 | 47 | 71 |
| 84. | Iraq | 28,07 | 6,61 | 19,63 | 38,33 | 12,79 | 1,25 | 4,60 | 10,90 | 133 | 95 | 122 | 155 |
| 85. | Tunisia | 25,28 | 8,33 | 18,44 | 33,24 | 10,26 | 2,34 | 5,95 | 12,32 | 77 | 44 | 64 | 82 |
| 86. | Taiwan | 61,43 | 5,28 | 19,00 | 65,93 | 38,33 | 0,46 | 3,70 | 28,06 | 168 | 42 | 156 | 261 |
| 87. | El Salvador | 26,80 | 11,08 | 19,13 | 32,76 | 6,74 | 0,98 | 3,01 | 6,63 | 132 | 101 | 115 | 158 |
| 88. | Uzbekistan | 27,61 | 7,95 | 18,38 | 37,62 | 10,07 | 1,17 | 4,29 | 10,81 | 184 | 112 | 145 | 194 |
| 89. | Uganda | 26,11 | 3,95 | 18,35 | 41,36 | 6,99 | 0,91 | 3,50 | 6,99 | 150 | 81 | 123 | 180 |
| 90. | Thailand | 47,15 | 7,32 | 17,95 | 63,12 | 22,92 | 1,21 | 4,17 | 7,93 | 152 | 89 | 115 | 205 |
| 91. | Palestine | 60,88 | 3,15 | 18,67 | 41,77 | 28,38 | 0,75 | 2,34 | 15,80 | 117 | 70 | 106 | 130 |
| 92. | Turkey | 33,73 | 5,58 | 17,60 | 42,22 | 10,87 | 1,57 | 4,42 | 11,19 | 107 | 61 | 89 | 115 |
| 93. | Myanmar | 22,83 | 9,18 | 16,02 | 26,85 | 12,06 | 2,79 | 5,42 | 12,57 | 122 | 87 | 100 | 126 |
| 94. | Georgia | 28,97 | 8,01 | 16,11 | 32,66 | 11,14 | 1,15 | 3,63 | 8,84 | 125 | 83 | 104 | 133 |
| 95. | Madagascar | 17,58 | 5,67 | 14,74 | 26,09 | 9,87 | 1,18 | 3,57 | 15,90 | 119 | 51 | 95 | 131 |
| 96. | Argentina | 35,58 | 6,37 | 12,03 | 38,78 | 30,43 | 0,92 | 5,12 | 30,04 | 147 | 49 | 134 | 233 |
| 97. | Saudi Arabia | 23,54 | 5,61 | 12,52 | 27,45 | 5,93 | 0,55 | 2,99 | 6,56 | 168 | 113 | 140 | 200 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 18,74 | 4,76 | 12,79 | 28,91 | 2,75 | 0,74 | 1,95 | 4,21 | 185 | 102 | 120 | 159 |
| 99. | Mauritius | 33,57 | 5,26 | 11,52 | 40,85 | 14,73 | 0,84 | 4,41 | 14,50 | 141 | 59 | 90 | 212 |
| 100. | Tanzania | 18,95 | 3,88 | 11,86 | 27,56 | 9,27 | 0,57 | 2,74 | 10,66 | 157 | 84 | 112 | 177 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |