▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 368,9 | 58,66 | 165,6 | 468,5 | 323,5 | 24,56 | 102,8 | 392,8 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 240,9 | 44,43 | 140,0 | 381,8 | 151,7 | 24,50 | 82,21 | 235,4 | 42 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 322,0 | 29,21 | 131,5 | 411,7 | 267,2 | 10,27 | 65,81 | 320,7 | 55 | 6 | 11 | 59 |
| 4. | South Korea | 236,4 | 44,84 | 94,13 | 438,0 | 217,3 | 6,71 | 91,18 | 406,9 | 39 | 7 | 13 | 31 |
| 5. | Paraguay | 185,9 | 22,74 | 107,2 | 267,4 | 93,20 | 11,21 | 31,18 | 73,15 | 132 | 28 | 58 | 75 |
| 6. | Qatar | 161,9 | 31,27 | 86,05 | 253,1 | 146,2 | 15,44 | 68,78 | 264,5 | 59 | 24 | 30 | 59 |
| 7. | Oman | 135,4 | 31,34 | 90,07 | 204,8 | 61,28 | 14,35 | 53,81 | 88,50 | 54 | 23 | 29 | 47 |
| 8. | Denmark | 192,0 | 30,87 | 96,22 | 247,2 | 139,3 | 9,56 | 41,46 | 132,8 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 9. | Chile | 214,0 | 22,75 | 92,84 | 319,9 | 179,4 | 6,92 | 36,90 | 251,3 | 50 | 10 | 30 | 62 |
| 10. | France | 245,9 | 21,06 | 78,88 | 324,9 | 170,8 | 6,27 | 41,29 | 208,3 | 46 | 15 | 28 | 48 |
| 11. | Canada | 190,0 | 26,21 | 83,56 | 264,0 | 104,1 | 6,27 | 23,71 | 92,21 | 65 | 16 | 31 | 71 |
| 12. | Belgium | 162,4 | 32,57 | 84,91 | 213,4 | 52,41 | 9,32 | 20,88 | 35,29 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 13. | Spain | 192,3 | 20,73 | 70,06 | 286,6 | 154,0 | 8,25 | 48,90 | 205,0 | 48 | 15 | 23 | 51 |
| 14. | Mexico | 124,7 | 24,88 | 73,88 | 146,9 | 90,01 | 8,53 | 35,53 | 121,6 | 60 | 18 | 39 | 68 |
| 15. | Uruguay | 189,7 | 8,07 | 74,08 | 343,8 | 30,10 | 3,97 | 30,14 | 39,26 | 85 | 29 | 35 | 76 |
| 16. | Hungary | 194,5 | 20,41 | 72,24 | 261,4 | 111,3 | 9,55 | 26,83 | 93,09 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 17. | Switzerland | 164,0 | 24,64 | 70,12 | 199,7 | 89,06 | 9,04 | 30,36 | 84,41 | 49 | 15 | 29 | 48 |
| 18. | New Zealand | 147,7 | 19,86 | 71,76 | 185,1 | 73,12 | 4,79 | 26,08 | 66,76 | 90 | 34 | 50 | 83 |
| 19. | Moldavia | 119,3 | 20,62 | 56,71 | 153,1 | 99,28 | 8,03 | 47,98 | 117,7 | 52 | 6 | 24 | 64 |
| 20. | Portugal | 118,0 | 19,77 | 64,93 | 154,2 | 71,06 | 8,61 | 30,26 | 91,91 | 61 | 31 | 54 | 68 |
| 21. | Colombia | 152,7 | 18,04 | 60,80 | 206,8 | 101,4 | 9,36 | 34,05 | 90,64 | 62 | 14 | 24 | 47 |
| 22. | Slovakia | 143,8 | 21,82 | 59,98 | 182,3 | 69,18 | 7,68 | 29,57 | 92,84 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Israel | 190,5 | 17,13 | 61,29 | 249,9 | 64,55 | 4,71 | 24,13 | 97,58 | 69 | 10 | 25 | 89 |
| 24. | Bangladesh | 81,98 | 22,38 | 48,79 | 89,81 | 78,93 | 21,25 | 48,56 | 91,43 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Australia | 152,8 | 24,04 | 63,08 | 193,8 | 40,46 | 7,00 | 19,84 | 46,42 | 66 | 15 | 29 | 55 |
| 26. | Netherlands | 136,1 | 17,36 | 59,23 | 186,9 | 77,06 | 5,01 | 24,20 | 73,26 | 70 | 16 | 37 | 74 |
| 27. | Costa Rica | 78,70 | 10,37 | 55,35 | 135,2 | 66,38 | 3,96 | 29,60 | 143,9 | 140 | 65 | 158 | 188 |
| 28. | Poland | 155,6 | 17,50 | 57,97 | 199,7 | 63,99 | 6,54 | 23,68 | 66,12 | 39 | 14 | 23 | 39 |
| 29. | Germany | 119,2 | 18,94 | 54,70 | 126,5 | 48,17 | 7,69 | 23,28 | 45,14 | 44 | 16 | 25 | 41 |
| 30. | Ireland | 90,96 | 21,95 | 54,41 | 124,3 | 37,09 | 6,13 | 23,52 | 49,28 | 58 | 26 | 42 | 59 |
| 31. | United Kingdom | 149,5 | 21,24 | 56,22 | 156,8 | 64,74 | 6,16 | 18,52 | 51,59 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Curaçao | 105,6 | 16,89 | 56,50 | 157,7 | 38,30 | 3,96 | 12,31 | 34,53 | 78 | 49 | 63 | 81 |
| 33. | Iceland | 120,7 | 15,10 | 53,31 | 133,6 | 68,90 | 6,04 | 16,14 | 41,41 | 75 | 22 | 62 | 77 |
| 34. | Sweden | 125,8 | 13,98 | 51,64 | 141,9 | 77,72 | 4,56 | 16,58 | 66,45 | 68 | 20 | 38 | 70 |
| 35. | Latvia | 123,8 | 15,04 | 53,21 | 130,6 | 109,5 | 3,17 | 13,19 | 90,90 | 65 | 22 | 39 | 69 |
| 36. | Czech Republic | 111,9 | 18,98 | 47,59 | 104,9 | 70,99 | 8,94 | 21,65 | 54,21 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Austria | 93,93 | 18,64 | 49,79 | 117,3 | 34,13 | 6,84 | 15,92 | 34,65 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 38. | Finland | 142,5 | 13,03 | 51,08 | 132,7 | 104,2 | 3,54 | 13,23 | 54,06 | 123 | 37 | 58 | 98 |
| 39. | Slovenia | 102,5 | 16,90 | 44,44 | 96,13 | 62,60 | 9,14 | 25,01 | 83,24 | 48 | 15 | 24 | 45 |
| 40. | Nicaragua | 67,35 | 11,68 | 47,03 | 106,8 | 25,73 | 4,76 | 19,71 | 31,98 | 119 | 47 | 59 | 102 |
| 41. | Belarus | 74,12 | 12,56 | 44,49 | 127,0 | 33,74 | 8,38 | 20,76 | 38,95 | 66 | 37 | 53 | 69 |
| 42. | United States | 110,0 | 18,37 | 49,17 | 112,3 | 47,88 | 4,43 | 11,08 | 29,38 | 82 | 31 | 50 | 109 |
| 43. | Italy | 132,9 | 17,01 | 45,20 | 124,0 | 87,33 | 4,99 | 17,45 | 70,53 | 52 | 21 | 35 | 58 |
| 44. | India | 74,93 | 17,79 | 40,41 | 95,95 | 52,52 | 5,80 | 21,49 | 53,81 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 45. | Romania | 113,3 | 13,80 | 43,30 | 118,4 | 74,00 | 4,13 | 15,43 | 61,07 | 81 | 22 | 50 | 86 |
| 46. | Estonia | 95,50 | 11,02 | 44,08 | 117,1 | 51,48 | 3,23 | 12,31 | 44,57 | 102 | 21 | 44 | 106 |
| 47. | Hong Kong | 125,9 | 6,06 | 43,13 | 188,0 | 105,9 | 1,76 | 14,11 | 127,6 | 133 | 8 | 48 | 139 |
| 48. | North Macedonia | 58,26 | 15,79 | 37,76 | 80,25 | 49,48 | 7,04 | 20,94 | 56,15 | 35 | 10 | 23 | 44 |
| 49. | Cyprus | 104,6 | 9,24 | 42,04 | 115,1 | 43,31 | 4,17 | 12,07 | 40,89 | 90 | 14 | 42 | 98 |
| 50. | Malaysia | 86,22 | 10,95 | 39,50 | 110,4 | 49,35 | 4,61 | 15,69 | 54,07 | 67 | 26 | 42 | 62 |
| 51. | Bulgaria | 117,5 | 11,47 | 36,74 | 92,37 | 98,46 | 4,88 | 20,81 | 64,77 | 57 | 14 | 34 | 72 |
| 52. | Kuwait | 95,33 | 14,74 | 42,49 | 143,9 | 35,28 | 2,05 | 7,86 | 53,24 | 93 | 40 | 74 | 126 |
| 53. | Dominican Republic | 69,56 | 9,92 | 37,33 | 85,85 | 35,58 | 3,48 | 14,96 | 44,57 | 91 | 38 | 51 | 155 |
| 54. | Philippines | 77,62 | 7,83 | 34,66 | 99,56 | 60,10 | 3,60 | 19,64 | 71,10 | 101 | 42 | 57 | 118 |
| 55. | Algeria | 65,41 | 11,13 | 36,26 | 95,63 | 35,35 | 3,45 | 16,06 | 46,28 | 74 | 42 | 58 | 77 |
| 56. | Lithuania | 92,80 | 9,19 | 37,04 | 91,80 | 60,43 | 2,98 | 14,09 | 50,85 | 94 | 25 | 51 | 102 |
| 57. | Russia | 74,06 | 9,36 | 32,37 | 85,15 | 64,34 | 3,09 | 17,84 | 82,05 | 66 | 16 | 32 | 61 |
| 58. | Serbia | 97,39 | 13,87 | 35,56 | 93,15 | 45,32 | 4,18 | 10,82 | 30,45 | 37 | 13 | 23 | 33 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 48,10 | 18,22 | 38,23 | 58,07 | 20,09 | 3,67 | 3,90 | 22,62 | 143 | 66 | 141 | 202 |
| 60. | Greece | 82,04 | 10,48 | 35,32 | 90,46 | 42,45 | 2,81 | 8,36 | 23,51 | 76 | 25 | 45 | 73 |
| 61. | Honduras | 84,47 | 12,77 | 30,09 | 84,64 | 61,57 | 4,67 | 17,05 | 51,72 | 85 | 33 | 52 | 100 |
| 62. | Ukraine | 73,24 | 10,24 | 28,61 | 80,03 | 63,84 | 5,71 | 17,76 | 66,46 | 58 | 20 | 31 | 61 |
| 63. | Albania | 61,08 | 9,99 | 29,06 | 72,41 | 34,12 | 3,73 | 14,14 | 40,17 | 87 | 35 | 50 | 70 |
| 64. | Malta | 64,47 | 10,18 | 31,17 | 80,18 | 19,56 | 3,53 | 9,87 | 23,72 | 86 | 54 | 74 | 95 |
| 65. | Norway | 73,06 | 10,59 | 29,88 | 85,63 | 39,77 | 3,47 | 9,68 | 35,68 | 104 | 40 | 65 | 136 |
| 66. | Panama | 74,95 | 9,22 | 27,46 | 79,44 | 36,21 | 2,53 | 9,22 | 25,33 | 110 | 31 | 62 | 156 |
| 67. | Guatemala | 58,42 | 12,62 | 27,55 | 58,33 | 14,14 | 2,08 | 5,39 | 19,87 | 124 | 90 | 108 | 133 |
| 68. | East Timor (Timor-Leste) | 64,19 | 9,98 | 23,86 | 68,40 | 38,00 | 4,87 | 12,03 | 56,48 | 20 | 3 | 4 | 7 |
| 69. | South Africa | 44,24 | 6,42 | 23,96 | 51,65 | 26,68 | 1,71 | 10,04 | 27,07 | 100 | 20 | 38 | 185 |
| 70. | Thailand | 47,52 | 9,66 | 25,83 | 68,37 | 30,16 | 1,71 | 4,41 | 8,12 | 130 | 86 | 100 | 157 |
| 71. | United Arab Emirates | 65,40 | 8,12 | 23,80 | 59,61 | 37,44 | 2,71 | 8,41 | 45,48 | 124 | 42 | 113 | 169 |
| 72. | Jamaica | 53,89 | 5,74 | 23,03 | 64,94 | 45,98 | 2,57 | 8,28 | 72,60 | 91 | 45 | 62 | 108 |
| 73. | El Salvador | 26,45 | 13,03 | 24,89 | 33,97 | 5,31 | 1,63 | 3,71 | 8,25 | 127 | 100 | 111 | 130 |
| 74. | Morocco | 48,34 | 7,81 | 21,64 | 72,77 | 36,15 | 1,85 | 9,75 | 51,13 | 67 | 36 | 52 | 74 |
| 75. | Armenia | 52,64 | 10,98 | 22,93 | 48,13 | 31,72 | 1,38 | 6,65 | 17,86 | 121 | 83 | 117 | 143 |
| 76. | Peru | 66,94 | 8,22 | 22,65 | 76,71 | 48,99 | 2,35 | 6,92 | 36,98 | 125 | 52 | 84 | 201 |
| 77. | Indonesia | 38,49 | 7,69 | 19,77 | 47,64 | 17,90 | 2,04 | 5,75 | 14,89 | 119 | 68 | 89 | 128 |
| 78. | Croatia | 55,05 | 6,30 | 18,70 | 50,78 | 29,97 | 2,22 | 7,88 | 22,05 | 85 | 31 | 48 | 71 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 27,21 | 7,81 | 20,18 | 33,36 | 5,90 | 1,40 | 3,71 | 6,30 | 130 | 101 | 117 | 143 |
| 80. | Bolivia | 28,87 | 8,55 | 20,14 | 40,20 | 6,87 | 1,58 | 3,59 | 8,26 | 145 | 81 | 97 | 128 |
| 81. | Montenegro | 63,69 | 6,12 | 17,89 | 60,33 | 26,87 | 2,40 | 6,90 | 18,74 | 87 | 42 | 54 | 81 |
| 82. | Uzbekistan | 26,14 | 8,60 | 18,24 | 36,08 | 7,69 | 1,05 | 5,47 | 10,13 | 164 | 113 | 146 | 183 |
| 83. | Luxembourg | 84,01 | 6,76 | 18,12 | 54,03 | 47,20 | 1,47 | 4,34 | 21,33 | 130 | 38 | 100 | 160 |
| 84. | Tunisia | 23,39 | 7,68 | 17,17 | 30,26 | 9,67 | 1,87 | 5,61 | 11,94 | 76 | 39 | 60 | 80 |
| 85. | Turkey | 35,70 | 6,26 | 17,78 | 40,11 | 14,84 | 1,46 | 4,04 | 10,22 | 109 | 65 | 92 | 119 |
| 86. | Georgia | 30,23 | 8,81 | 16,59 | 34,03 | 12,56 | 1,15 | 5,38 | 11,13 | 130 | 92 | 125 | 151 |
| 87. | Azerbaijan | 42,23 | 6,22 | 14,39 | 26,02 | 29,35 | 1,11 | 7,08 | 17,95 | 124 | 22 | 95 | 158 |
| 88. | Palestine | 54,36 | 5,35 | 15,43 | 45,16 | 19,96 | 0,80 | 2,39 | 26,24 | 108 | 66 | 113 | 135 |
| 89. | Burkina Faso | 23,56 | 6,37 | 13,00 | 24,96 | 6,46 | 1,55 | 6,12 | 9,45 | 218 | 120 | 159 | 201 |
| 90. | Tanzania | 23,46 | 4,52 | 13,89 | 44,55 | 10,75 | 0,74 | 4,17 | 18,61 | 133 | 65 | 92 | 144 |
| 91. | Kazakhstan | 29,20 | 5,56 | 13,39 | 37,73 | 16,35 | 0,75 | 3,99 | 10,65 | 149 | 91 | 125 | 169 |
| 92. | Jordan | 34,03 | 6,75 | 14,18 | 27,70 | 9,84 | 0,56 | 2,27 | 8,48 | 138 | 116 | 138 | 158 |
| 93. | Iraq | 20,24 | 3,31 | 13,62 | 27,03 | 7,28 | 0,63 | 3,01 | 8,67 | 150 | 113 | 140 | 169 |
| 94. | Uganda | 20,02 | 5,55 | 13,74 | 29,67 | 5,02 | 0,61 | 2,75 | 6,42 | 151 | 92 | 112 | 193 |
| 95. | Argentina | 34,50 | 5,72 | 12,25 | 42,64 | 27,75 | 0,69 | 4,63 | 25,31 | 164 | 54 | 136 | 246 |
| 96. | Venezuela | 58,49 | 3,61 | 10,79 | 59,30 | 45,45 | 1,30 | 6,95 | 51,68 | 93 | 49 | 67 | 99 |
| 97. | Ecuador | 42,09 | 6,80 | 11,67 | 67,00 | 19,80 | 0,84 | 4,89 | 15,31 | 164 | 70 | 148 | 200 |
| 98. | Kenya | 20,11 | 5,02 | 12,04 | 25,62 | 8,46 | 1,19 | 4,04 | 9,77 | 134 | 74 | 95 | 162 |
| 99. | Bosnia and Herzegovina | 25,22 | 5,61 | 11,82 | 28,09 | 8,85 | 1,66 | 4,00 | 9,30 | 72 | 34 | 49 | 70 |
| 100. | Myanmar | 15,41 | 4,56 | 11,98 | 21,74 | 5,57 | 1,20 | 2,52 | 7,15 | 126 | 96 | 110 | 127 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |