▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 353,4 | 53,17 | 140,9 | 448,0 | 317,3 | 18,21 | 97,01 | 388,8 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 258,8 | 45,60 | 145,9 | 400,5 | 157,4 | 24,25 | 83,80 | 236,0 | 45 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | South Korea | 247,9 | 47,49 | 94,06 | 447,0 | 220,6 | 4,95 | 93,95 | 402,2 | 39 | 8 | 12 | 18 |
| 4. | Moldavia | 166,4 | 28,21 | 91,20 | 277,8 | 146,2 | 18,36 | 87,53 | 243,8 | 37 | 6 | 12 | 45 |
| 5. | Spain | 221,1 | 27,74 | 93,33 | 330,2 | 175,8 | 13,05 | 71,69 | 256,9 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 6. | Denmark | 199,9 | 39,87 | 95,93 | 256,6 | 149,4 | 15,84 | 60,51 | 157,1 | 37 | 12 | 22 | 39 |
| 7. | Kuwait | 135,5 | 27,21 | 111,9 | 207,5 | 47,16 | 5,82 | 24,33 | 75,90 | 70 | 33 | 43 | 105 |
| 8. | Singapore | 269,4 | 18,44 | 91,66 | 300,8 | 216,7 | 4,64 | 55,38 | 176,1 | 71 | 8 | 22 | 80 |
| 9. | France | 261,1 | 23,96 | 89,95 | 359,2 | 189,4 | 8,16 | 51,39 | 243,3 | 42 | 14 | 26 | 49 |
| 10. | Portugal | 136,8 | 28,73 | 88,87 | 214,4 | 89,29 | 11,80 | 45,12 | 105,3 | 61 | 34 | 45 | 59 |
| 11. | Qatar | 154,6 | 19,61 | 79,38 | 249,6 | 123,3 | 7,74 | 59,18 | 162,8 | 77 | 26 | 37 | 117 |
| 12. | Mexico | 121,7 | 26,49 | 80,44 | 161,8 | 90,13 | 10,30 | 41,29 | 125,5 | 53 | 19 | 38 | 60 |
| 13. | Canada | 190,0 | 25,94 | 86,06 | 247,4 | 108,3 | 6,26 | 25,16 | 91,73 | 62 | 15 | 28 | 70 |
| 14. | Hungary | 201,2 | 23,85 | 82,28 | 270,6 | 108,4 | 10,50 | 29,39 | 94,56 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 15. | Belgium | 152,3 | 31,80 | 80,97 | 206,1 | 48,81 | 9,79 | 21,07 | 32,78 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Switzerland | 178,9 | 26,60 | 72,95 | 211,3 | 96,77 | 9,82 | 34,52 | 93,49 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 17. | Estonia | 117,9 | 26,65 | 73,01 | 167,0 | 76,68 | 9,54 | 29,43 | 78,34 | 44 | 10 | 24 | 48 |
| 18. | Chile | 185,6 | 18,99 | 72,53 | 271,4 | 156,4 | 6,39 | 28,55 | 208,2 | 63 | 13 | 32 | 68 |
| 19. | Poland | 176,2 | 21,85 | 71,82 | 242,3 | 74,68 | 8,54 | 28,89 | 80,65 | 34 | 13 | 22 | 37 |
| 20. | Slovakia | 155,6 | 23,84 | 68,22 | 204,3 | 76,79 | 8,47 | 31,73 | 96,25 | 27 | 10 | 16 | 27 |
| 21. | Slovenia | 129,7 | 21,91 | 63,13 | 190,2 | 92,15 | 9,93 | 39,94 | 95,65 | 41 | 10 | 24 | 40 |
| 22. | United Kingdom | 171,6 | 23,27 | 70,07 | 209,3 | 78,38 | 7,26 | 21,60 | 70,43 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Colombia | 152,4 | 17,19 | 61,67 | 195,0 | 111,3 | 9,67 | 34,49 | 95,88 | 61 | 15 | 24 | 44 |
| 24. | Oman | 116,1 | 24,27 | 52,76 | 146,2 | 71,49 | 10,19 | 51,29 | 91,83 | 72 | 20 | 30 | 117 |
| 25. | Belarus | 82,41 | 19,38 | 66,33 | 130,0 | 47,82 | 16,45 | 23,31 | 68,85 | 61 | 29 | 46 | 56 |
| 26. | Honduras | 79,96 | 22,43 | 62,16 | 88,03 | 60,61 | 8,01 | 26,19 | 78,64 | 67 | 33 | 47 | 76 |
| 27. | Bangladesh | 86,39 | 23,14 | 50,06 | 90,77 | 83,87 | 21,31 | 49,96 | 92,03 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 28. | Netherlands | 143,5 | 16,27 | 61,14 | 183,0 | 76,77 | 5,17 | 24,28 | 71,58 | 75 | 19 | 40 | 74 |
| 29. | Australia | 159,8 | 21,60 | 61,31 | 237,9 | 40,56 | 5,50 | 21,60 | 47,16 | 82 | 16 | 33 | 68 |
| 30. | Germany | 124,1 | 22,22 | 57,77 | 138,2 | 48,29 | 9,41 | 26,19 | 47,42 | 40 | 16 | 22 | 36 |
| 31. | Iceland | 107,2 | 19,97 | 57,51 | 129,9 | 72,62 | 6,92 | 24,62 | 58,77 | 72 | 17 | 60 | 78 |
| 32. | Czech Republic | 126,5 | 23,06 | 54,02 | 128,8 | 82,44 | 9,95 | 24,70 | 68,64 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 33. | Paraguay | 125,6 | 10,18 | 53,25 | 198,2 | 52,34 | 4,09 | 22,77 | 53,55 | 94 | 34 | 53 | 121 |
| 34. | Austria | 99,21 | 20,28 | 54,71 | 125,7 | 36,60 | 8,03 | 17,65 | 37,12 | 38 | 16 | 26 | 38 |
| 35. | Malaysia | 112,3 | 15,12 | 52,27 | 137,5 | 57,67 | 5,28 | 22,10 | 71,31 | 60 | 20 | 39 | 63 |
| 36. | Dominican Republic | 65,34 | 14,41 | 51,49 | 88,07 | 33,82 | 6,12 | 21,35 | 43,64 | 79 | 37 | 49 | 135 |
| 37. | New Zealand | 130,8 | 6,47 | 51,74 | 172,4 | 60,37 | 2,93 | 18,92 | 81,70 | 147 | 34 | 51 | 290 |
| 38. | Ireland | 98,63 | 18,17 | 49,98 | 139,2 | 43,44 | 4,55 | 22,34 | 51,22 | 63 | 26 | 41 | 72 |
| 39. | Algeria | 73,24 | 14,34 | 50,41 | 104,3 | 37,41 | 5,34 | 19,79 | 46,43 | 72 | 46 | 58 | 73 |
| 40. | Bulgaria | 151,2 | 12,90 | 47,81 | 164,8 | 123,7 | 4,48 | 22,21 | 91,89 | 54 | 9 | 29 | 62 |
| 41. | Sweden | 123,8 | 15,55 | 47,41 | 145,9 | 87,07 | 5,37 | 21,34 | 89,79 | 61 | 19 | 38 | 69 |
| 42. | Romania | 111,1 | 16,56 | 48,78 | 117,1 | 64,29 | 4,58 | 16,70 | 56,79 | 80 | 23 | 51 | 92 |
| 43. | North Macedonia | 89,97 | 21,32 | 45,60 | 101,1 | 69,88 | 6,22 | 22,98 | 91,56 | 40 | 11 | 27 | 43 |
| 44. | Israel | 176,5 | 13,56 | 49,68 | 172,4 | 61,35 | 3,48 | 14,79 | 94,19 | 76 | 11 | 50 | 119 |
| 45. | Réunion | 115,8 | 5,24 | 51,48 | 194,6 | 80,29 | 0,73 | 10,65 | 125,1 | 112 | 46 | 61 | 173 |
| 46. | Italy | 135,5 | 17,76 | 47,08 | 123,3 | 85,29 | 5,34 | 17,39 | 71,02 | 51 | 21 | 36 | 59 |
| 47. | Russia | 81,42 | 12,94 | 40,14 | 90,29 | 69,43 | 4,17 | 22,82 | 87,83 | 58 | 13 | 32 | 60 |
| 48. | Serbia | 122,8 | 16,56 | 44,09 | 171,8 | 58,85 | 4,69 | 13,61 | 59,18 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 49. | Lithuania | 124,1 | 12,90 | 41,75 | 98,96 | 95,86 | 3,52 | 17,03 | 60,82 | 79 | 23 | 42 | 94 |
| 50. | Albania | 74,40 | 14,77 | 39,90 | 89,66 | 39,77 | 6,28 | 17,97 | 49,44 | 64 | 32 | 44 | 68 |
| 51. | India | 70,28 | 16,94 | 39,55 | 93,28 | 42,97 | 4,98 | 17,72 | 50,59 | 69 | 31 | 50 | 75 |
| 52. | United States | 101,3 | 17,83 | 43,34 | 100,7 | 48,21 | 4,19 | 9,95 | 27,72 | 92 | 34 | 68 | 127 |
| 53. | Finland | 94,45 | 10,51 | 42,21 | 103,4 | 58,49 | 3,36 | 10,57 | 36,63 | 122 | 39 | 62 | 98 |
| 54. | Cyprus | 101,1 | 15,48 | 39,67 | 88,56 | 43,50 | 7,06 | 15,51 | 38,09 | 65 | 13 | 34 | 68 |
| 55. | Curaçao | 82,32 | 8,21 | 37,99 | 111,6 | 26,92 | 2,66 | 10,07 | 28,81 | 102 | 45 | 62 | 74 |
| 56. | Latvia | 107,0 | 5,46 | 35,77 | 96,93 | 98,24 | 2,07 | 12,99 | 86,93 | 71 | 27 | 44 | 83 |
| 57. | Greece | 88,13 | 12,68 | 37,02 | 93,77 | 45,83 | 2,97 | 9,25 | 30,61 | 64 | 22 | 38 | 62 |
| 58. | Malta | 71,72 | 12,05 | 36,68 | 89,54 | 19,53 | 3,78 | 9,66 | 28,23 | 96 | 50 | 73 | 103 |
| 59. | Armenia | 48,31 | 15,53 | 31,13 | 58,45 | 28,47 | 3,91 | 13,21 | 23,09 | 116 | 72 | 110 | 135 |
| 60. | Ukraine | 56,19 | 10,15 | 28,27 | 62,46 | 45,46 | 4,31 | 17,84 | 53,36 | 73 | 35 | 52 | 83 |
| 61. | Venezuela | 82,36 | 8,27 | 28,86 | 92,93 | 54,44 | 4,23 | 15,60 | 69,01 | 91 | 46 | 61 | 109 |
| 62. | East Timor (Timor-Leste) | 77,98 | 8,81 | 31,33 | 82,84 | 30,02 | 2,14 | 10,20 | 49,70 | 24 | 4 | 4 | 6 |
| 63. | United Arab Emirates | 72,20 | 9,40 | 30,33 | 82,62 | 37,10 | 3,25 | 9,28 | 39,45 | 129 | 43 | 113 | 163 |
| 64. | Morocco | 53,37 | 9,01 | 25,41 | 82,15 | 42,31 | 2,34 | 16,52 | 68,21 | 68 | 35 | 50 | 69 |
| 65. | Philippines | 70,71 | 7,03 | 26,77 | 91,84 | 53,43 | 2,95 | 12,83 | 57,99 | 116 | 45 | 65 | 197 |
| 66. | Senegal | 32,64 | 9,55 | 29,43 | 47,40 | 9,55 | 2,67 | 7,11 | 13,69 | 87 | 62 | 78 | 99 |
| 67. | Norway | 76,98 | 10,09 | 27,33 | 88,98 | 48,40 | 3,51 | 11,23 | 41,09 | 94 | 36 | 62 | 121 |
| 68. | Peru | 91,14 | 9,32 | 27,02 | 98,44 | 74,00 | 3,22 | 8,34 | 58,97 | 121 | 47 | 80 | 188 |
| 69. | Indonesia | 55,62 | 7,96 | 24,41 | 65,93 | 31,25 | 2,63 | 8,36 | 32,46 | 108 | 47 | 76 | 127 |
| 70. | Luxembourg | 75,12 | 8,21 | 25,64 | 79,15 | 36,73 | 2,17 | 5,60 | 27,71 | 122 | 27 | 77 | 185 |
| 71. | Montenegro | 54,20 | 9,18 | 23,74 | 73,05 | 18,81 | 3,25 | 7,97 | 21,34 | 74 | 38 | 45 | 68 |
| 72. | Jamaica | 52,11 | 10,91 | 22,10 | 60,29 | 23,10 | 3,39 | 10,01 | 28,90 | 87 | 54 | 60 | 114 |
| 73. | Croatia | 55,54 | 8,09 | 22,03 | 56,80 | 30,85 | 2,73 | 9,77 | 28,64 | 80 | 27 | 43 | 65 |
| 74. | Ecuador | 40,05 | 10,58 | 22,69 | 62,26 | 14,05 | 3,48 | 6,46 | 14,74 | 125 | 72 | 83 | 172 |
| 75. | Panama | 72,38 | 6,23 | 22,75 | 73,42 | 37,16 | 1,18 | 6,03 | 24,52 | 132 | 32 | 93 | 192 |
| 76. | El Salvador | 28,27 | 13,19 | 23,71 | 32,76 | 7,43 | 1,49 | 4,07 | 8,30 | 129 | 104 | 117 | 156 |
| 77. | Azerbaijan | 48,81 | 12,13 | 17,27 | 43,70 | 41,32 | 9,47 | 16,92 | 34,48 | 52 | 6 | 12 | 63 |
| 78. | Hong Kong | 83,87 | 4,12 | 22,81 | 89,10 | 74,75 | 0,87 | 5,71 | 70,89 | 147 | 16 | 79 | 191 |
| 79. | Taiwan | 62,37 | 6,19 | 22,96 | 65,93 | 39,58 | 0,88 | 3,78 | 32,68 | 159 | 41 | 147 | 262 |
| 80. | Mali | 24,04 | 4,50 | 20,04 | 31,25 | 11,03 | 2,24 | 8,20 | 20,01 | 105 | 88 | 110 | 125 |
| 81. | Guatemala | 32,57 | 10,09 | 21,42 | 34,04 | 8,76 | 1,34 | 3,78 | 10,40 | 142 | 97 | 122 | 154 |
| 82. | Myanmar | 26,46 | 9,68 | 20,20 | 35,23 | 14,80 | 3,00 | 5,98 | 11,21 | 125 | 87 | 100 | 128 |
| 83. | Tunisia | 26,00 | 8,55 | 19,22 | 34,16 | 10,77 | 2,62 | 6,77 | 13,09 | 74 | 40 | 61 | 80 |
| 84. | South Africa | 44,53 | 6,02 | 18,32 | 47,32 | 25,46 | 0,52 | 7,04 | 23,56 | 119 | 25 | 48 | 201 |
| 85. | Iraq | 25,61 | 6,23 | 18,90 | 38,22 | 12,88 | 1,22 | 4,58 | 10,59 | 131 | 93 | 119 | 149 |
| 86. | Jordan | 40,89 | 9,30 | 19,54 | 32,94 | 9,41 | 1,27 | 3,11 | 8,13 | 141 | 102 | 118 | 151 |
| 87. | Turkey | 36,34 | 6,15 | 18,67 | 45,61 | 13,09 | 1,73 | 4,43 | 12,05 | 108 | 61 | 90 | 114 |
| 88. | Uganda | 29,03 | 5,46 | 19,06 | 47,95 | 7,82 | 0,89 | 3,64 | 8,51 | 157 | 78 | 98 | 175 |
| 89. | Costa Rica | 57,05 | 10,15 | 17,37 | 101,4 | 48,10 | 3,64 | 6,39 | 93,18 | 152 | 80 | 164 | 188 |
| 90. | Georgia | 27,83 | 9,12 | 18,37 | 37,02 | 10,06 | 1,50 | 3,97 | 11,69 | 116 | 78 | 97 | 121 |
| 91. | Palestine | 58,37 | 6,25 | 19,12 | 41,77 | 23,33 | 1,17 | 2,35 | 10,54 | 119 | 92 | 110 | 128 |
| 92. | Uzbekistan | 26,90 | 8,13 | 17,42 | 35,63 | 11,65 | 1,17 | 4,48 | 10,46 | 188 | 116 | 156 | 196 |
| 93. | Thailand | 44,31 | 6,64 | 16,23 | 61,23 | 19,54 | 1,10 | 4,10 | 7,60 | 160 | 90 | 124 | 210 |
| 94. | Kazakhstan | 26,05 | 6,46 | 15,60 | 33,11 | 14,09 | 0,79 | 4,69 | 10,99 | 181 | 113 | 148 | 194 |
| 95. | Saudi Arabia | 25,26 | 6,13 | 14,16 | 28,27 | 6,75 | 0,69 | 3,73 | 7,70 | 163 | 111 | 139 | 194 |
| 96. | Mauritius | 35,98 | 6,26 | 13,73 | 40,85 | 12,80 | 1,22 | 4,29 | 15,23 | 152 | 59 | 120 | 210 |
| 97. | Argentina | 38,35 | 6,25 | 12,22 | 43,13 | 34,75 | 0,96 | 5,60 | 37,13 | 143 | 46 | 120 | 228 |
| 98. | Madagascar | 17,37 | 5,08 | 12,20 | 25,06 | 9,79 | 1,06 | 3,31 | 13,17 | 124 | 55 | 98 | 135 |
| 99. | Côte d'Ivoire | 19,64 | 5,88 | 12,38 | 31,44 | 2,79 | 0,77 | 1,89 | 4,09 | 181 | 102 | 120 | 148 |
| 100. | Kenya | 20,14 | 5,34 | 11,34 | 23,24 | 8,00 | 0,88 | 3,77 | 9,25 | 140 | 76 | 97 | 160 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-14 | 140,9 | 21,45 | 55,28 | 157,2 | 82,38 | 9,20 | 23,98 | 70,59 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-11-13 | 145,9 | 23,52 | 61,80 | 170,9 | 87,65 | 9,51 | 25,68 | 82,02 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-12 | 150,6 | 22,74 | 62,31 | 180,8 | 92,98 | 9,62 | 25,91 | 86,46 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-11 | 147,9 | 23,41 | 60,98 | 173,4 | 89,27 | 9,49 | 25,56 | 83,14 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-10 | 147,9 | 23,55 | 61,59 | 175,9 | 90,87 | 9,75 | 26,48 | 86,23 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-09 | 149,2 | 24,85 | 62,01 | 173,2 | 91,68 | 9,77 | 25,54 | 85,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |