▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 295,2 | 81,91 | 256,1 | 463,0 | 259,6 | 53,80 | 165,4 | 454,8 | 28 | 7 | 10 | 20 |
2. | Japan | 354,6 | 48,07 | 144,1 | 426,9 | 314,6 | 24,78 | 97,67 | 358,1 | 28 | 9 | 16 | 30 |
3. | Brazil | 242,5 | 40,53 | 111,4 | 393,6 | 145,5 | 19,03 | 74,00 | 201,5 | 48 | 13 | 25 | 55 |
4. | Israel | 249,4 | 36,87 | 100,9 | 398,1 | 77,68 | 11,35 | 47,69 | 98,46 | 30 | 6 | 10 | 30 |
5. | Denmark | 183,0 | 28,72 | 88,76 | 248,0 | 118,6 | 11,59 | 46,27 | 131,6 | 39 | 12 | 20 | 35 |
6. | France | 254,0 | 21,20 | 81,39 | 339,0 | 165,7 | 5,59 | 42,20 | 202,7 | 41 | 14 | 23 | 45 |
7. | Iceland | 202,6 | 27,93 | 85,26 | 345,7 | 161,4 | 6,47 | 34,41 | 212,3 | 116 | 8 | 37 | 86 |
8. | Spain | 197,0 | 22,58 | 75,58 | 285,2 | 161,6 | 9,24 | 48,23 | 213,8 | 46 | 15 | 22 | 50 |
9. | Latvia | 173,1 | 23,32 | 79,74 | 191,6 | 160,0 | 7,39 | 38,04 | 147,1 | 47 | 9 | 19 | 39 |
10. | Canada | 180,2 | 26,04 | 82,75 | 251,9 | 87,70 | 6,26 | 22,36 | 73,70 | 63 | 16 | 33 | 72 |
11. | Singapore | 215,3 | 18,95 | 71,90 | 246,8 | 171,1 | 6,23 | 43,43 | 170,7 | 57 | 7 | 15 | 58 |
12. | Belgium | 136,9 | 29,63 | 78,03 | 167,9 | 50,57 | 9,47 | 19,06 | 35,99 | 37 | 17 | 22 | 36 |
13. | Guatemala | 92,83 | 22,70 | 77,12 | 147,4 | 26,66 | 5,73 | 18,85 | 31,32 | 122 | 39 | 54 | 114 |
14. | Oman | 83,96 | 31,55 | 69,62 | 102,3 | 37,22 | 10,59 | 31,62 | 50,83 | 110 | 29 | 51 | 139 |
15. | Qatar | 152,0 | 24,53 | 66,50 | 178,3 | 96,25 | 9,06 | 36,68 | 100,0 | 74 | 22 | 31 | 101 |
16. | Colombia | 156,1 | 14,47 | 65,52 | 219,2 | 105,9 | 9,41 | 33,77 | 93,98 | 65 | 16 | 26 | 53 |
17. | Switzerland | 156,5 | 24,26 | 66,00 | 180,5 | 75,18 | 9,75 | 27,98 | 72,52 | 43 | 16 | 28 | 44 |
18. | Uruguay | 146,5 | 9,97 | 61,15 | 203,7 | 30,27 | 4,92 | 29,08 | 38,98 | 93 | 31 | 34 | 139 |
19. | Hungary | 170,2 | 19,50 | 64,04 | 225,3 | 90,90 | 9,36 | 23,26 | 74,44 | 31 | 12 | 19 | 33 |
20. | Honduras | 76,32 | 24,79 | 64,44 | 94,02 | 37,85 | 10,47 | 18,06 | 50,02 | 54 | 32 | 44 | 52 |
21. | New Zealand | 139,4 | 10,50 | 59,19 | 193,5 | 57,65 | 3,31 | 25,84 | 85,64 | 109 | 34 | 44 | 124 |
22. | Netherlands | 143,6 | 18,92 | 60,04 | 180,5 | 75,37 | 5,59 | 23,57 | 66,51 | 63 | 16 | 33 | 67 |
23. | Ireland | 120,3 | 18,71 | 60,54 | 145,2 | 42,13 | 5,79 | 21,28 | 52,37 | 60 | 15 | 33 | 62 |
24. | Germany | 122,1 | 20,65 | 56,21 | 124,1 | 44,94 | 8,69 | 23,51 | 43,84 | 42 | 16 | 23 | 39 |
25. | Kuwait | 125,5 | 20,63 | 60,17 | 165,4 | 31,79 | 5,21 | 15,18 | 38,78 | 73 | 40 | 54 | 99 |
26. | Portugal | 111,7 | 17,89 | 55,65 | 152,9 | 54,28 | 7,61 | 23,46 | 66,90 | 63 | 31 | 52 | 69 |
27. | Sweden | 131,6 | 16,11 | 55,09 | 155,6 | 82,64 | 5,86 | 24,07 | 85,98 | 59 | 17 | 35 | 63 |
28. | Lithuania | 136,7 | 16,83 | 53,12 | 129,6 | 104,8 | 5,65 | 23,04 | 92,36 | 68 | 16 | 38 | 71 |
29. | Australia | 145,6 | 24,45 | 55,54 | 139,5 | 33,94 | 6,35 | 17,93 | 40,12 | 59 | 14 | 26 | 50 |
30. | Slovenia | 103,6 | 19,13 | 50,21 | 101,7 | 59,00 | 7,54 | 25,36 | 91,09 | 39 | 14 | 24 | 40 |
31. | Chile | 173,6 | 12,22 | 53,82 | 245,8 | 129,6 | 3,56 | 17,48 | 109,6 | 65 | 13 | 33 | 61 |
32. | United States | 123,7 | 19,97 | 55,55 | 146,2 | 53,20 | 4,78 | 12,76 | 38,46 | 80 | 30 | 48 | 106 |
33. | Slovakia | 125,2 | 18,69 | 49,02 | 136,0 | 59,84 | 6,22 | 23,67 | 77,00 | 29 | 11 | 19 | 29 |
34. | Bangladesh | 61,95 | 18,15 | 39,86 | 78,10 | 60,90 | 17,44 | 40,59 | 80,22 | 31 | 7 | 12 | 25 |
35. | Estonia | 95,33 | 16,36 | 50,70 | 115,7 | 52,45 | 6,24 | 16,44 | 55,34 | 60 | 19 | 36 | 60 |
36. | Malaysia | 104,5 | 13,28 | 48,91 | 133,4 | 53,41 | 5,31 | 19,66 | 62,69 | 69 | 20 | 40 | 67 |
37. | El Salvador | 63,64 | 14,29 | 51,01 | 89,15 | 19,80 | 6,32 | 14,15 | 25,55 | 72 | 40 | 47 | 71 |
38. | Poland | 137,4 | 15,13 | 47,66 | 166,3 | 53,75 | 5,66 | 19,78 | 54,42 | 39 | 16 | 25 | 40 |
39. | United Kingdom | 115,6 | 19,19 | 47,61 | 122,1 | 54,00 | 5,81 | 17,56 | 46,70 | 51 | 15 | 28 | 47 |
40. | Czech Republic | 103,4 | 18,96 | 45,86 | 96,28 | 64,23 | 8,56 | 21,00 | 50,38 | 36 | 13 | 21 | 34 |
41. | Russia | 80,62 | 12,46 | 40,85 | 89,97 | 75,11 | 5,04 | 30,52 | 89,49 | 51 | 17 | 33 | 57 |
42. | Paraguay | 77,91 | 9,45 | 45,77 | 116,9 | 40,20 | 4,74 | 19,74 | 38,57 | 106 | 37 | 59 | 113 |
43. | Mexico | 79,52 | 15,20 | 46,82 | 91,64 | 52,14 | 4,57 | 14,92 | 61,82 | 76 | 33 | 55 | 82 |
44. | Romania | 111,1 | 14,82 | 44,39 | 120,1 | 70,92 | 4,64 | 18,47 | 67,22 | 71 | 19 | 42 | 75 |
45. | Austria | 82,40 | 17,90 | 45,63 | 99,24 | 26,83 | 6,37 | 14,04 | 27,29 | 39 | 18 | 28 | 40 |
46. | Moldavia | 86,23 | 13,49 | 41,75 | 93,77 | 65,42 | 3,68 | 21,67 | 90,01 | 75 | 7 | 31 | 74 |
47. | Bulgaria | 81,10 | 13,35 | 38,38 | 87,16 | 53,42 | 4,94 | 18,59 | 59,27 | 71 | 31 | 46 | 77 |
48. | India | 64,36 | 15,22 | 36,14 | 85,98 | 44,66 | 5,43 | 20,32 | 50,23 | 66 | 28 | 46 | 72 |
49. | Belarus | 56,64 | 12,40 | 34,77 | 77,15 | 37,84 | 5,65 | 20,61 | 51,22 | 76 | 46 | 59 | 82 |
50. | Serbia | 94,42 | 16,26 | 38,43 | 94,09 | 51,61 | 5,00 | 11,62 | 40,01 | 37 | 12 | 20 | 32 |
51. | Albania | 67,83 | 15,95 | 35,26 | 82,26 | 35,94 | 6,13 | 17,90 | 42,78 | 63 | 33 | 44 | 62 |
52. | Italy | 106,1 | 14,70 | 36,93 | 90,79 | 61,72 | 3,68 | 13,93 | 33,28 | 51 | 20 | 37 | 56 |
53. | Finland | 97,55 | 13,98 | 37,91 | 91,52 | 49,52 | 3,07 | 8,73 | 22,70 | 122 | 45 | 71 | 102 |
54. | Malta | 77,36 | 11,58 | 35,22 | 84,94 | 21,35 | 4,25 | 12,07 | 24,72 | 90 | 53 | 71 | 94 |
55. | Palestine | 86,88 | 6,74 | 35,11 | 73,11 | 30,87 | 2,36 | 11,75 | 46,20 | 92 | 17 | 99 | 110 |
56. | Dominican Republic | 69,10 | 10,50 | 31,80 | 89,56 | 35,17 | 6,16 | 17,69 | 48,95 | 88 | 39 | 50 | 101 |
57. | Jamaica | 71,43 | 9,47 | 32,77 | 103,3 | 37,85 | 2,68 | 15,28 | 36,51 | 85 | 48 | 69 | 100 |
58. | Bahrain | 70,66 | 14,55 | 31,99 | 71,66 | 36,86 | 3,50 | 13,16 | 55,29 | 78 | 31 | 55 | 105 |
59. | Trinidad and Tobago | 63,92 | 8,12 | 29,94 | 96,35 | 29,62 | 3,43 | 13,11 | 34,51 | 101 | 57 | 67 | 105 |
60. | Mongolia | 39,41 | 8,68 | 34,09 | 55,08 | 4,33 | 1,03 | 3,14 | 4,82 | 139 | 101 | 112 | 148 |
61. | North Macedonia | 58,92 | 10,55 | 30,66 | 59,83 | 36,53 | 3,90 | 9,69 | 41,91 | 48 | 18 | 34 | 56 |
62. | Taiwan | 61,94 | 7,46 | 31,30 | 81,74 | 24,51 | 2,29 | 8,16 | 24,99 | 126 | 50 | 76 | 158 |
63. | Norway | 66,97 | 13,11 | 31,10 | 75,38 | 38,72 | 3,30 | 7,29 | 29,56 | 108 | 34 | 63 | 187 |
64. | Bolivia | 33,19 | 12,12 | 30,22 | 42,80 | 8,67 | 1,99 | 3,43 | 6,81 | 109 | 81 | 99 | 116 |
65. | Greece | 63,22 | 10,17 | 28,34 | 72,05 | 21,80 | 2,88 | 7,00 | 14,33 | 68 | 25 | 45 | 70 |
66. | Ukraine | 59,08 | 12,17 | 26,11 | 63,83 | 46,00 | 3,43 | 10,90 | 43,90 | 68 | 26 | 45 | 80 |
67. | Costa Rica | 61,19 | 10,21 | 27,10 | 79,66 | 27,21 | 3,62 | 7,48 | 23,06 | 132 | 61 | 87 | 180 |
68. | Armenia | 46,14 | 12,04 | 27,52 | 45,37 | 41,17 | 2,55 | 5,70 | 18,37 | 124 | 72 | 99 | 140 |
69. | Curaçao | 86,93 | 10,11 | 26,30 | 80,48 | 21,68 | 2,60 | 6,60 | 21,64 | 117 | 51 | 67 | 154 |
70. | United Arab Emirates | 80,01 | 7,91 | 24,51 | 71,76 | 40,04 | 2,05 | 8,55 | 39,92 | 117 | 28 | 102 | 163 |
71. | Hong Kong | 94,30 | 4,43 | 20,93 | 88,51 | 112,4 | 1,83 | 14,87 | 98,36 | 98 | 7 | 29 | 115 |
72. | Luxembourg | 92,12 | 6,52 | 24,31 | 83,96 | 52,47 | 1,37 | 7,99 | 42,38 | 121 | 27 | 74 | 168 |
73. | South Africa | 47,56 | 8,25 | 22,69 | 50,55 | 29,68 | 3,62 | 10,39 | 28,67 | 86 | 19 | 34 | 102 |
74. | Morocco | 52,18 | 7,77 | 20,08 | 87,67 | 35,12 | 1,27 | 11,99 | 48,02 | 82 | 36 | 57 | 80 |
75. | Cyprus | 36,43 | 8,46 | 21,57 | 37,83 | 15,82 | 2,76 | 8,03 | 26,08 | 95 | 24 | 68 | 116 |
76. | Azerbaijan | 53,88 | 9,90 | 15,03 | 46,68 | 47,14 | 10,58 | 16,66 | 32,18 | 45 | 8 | 18 | 44 |
77. | Croatia | 55,59 | 6,79 | 18,46 | 48,50 | 30,43 | 2,53 | 8,09 | 23,38 | 76 | 29 | 46 | 68 |
78. | Algeria | 50,55 | 7,57 | 17,85 | 60,27 | 30,33 | 1,43 | 8,86 | 27,37 | 84 | 44 | 60 | 83 |
79. | Philippines | 59,70 | 6,56 | 17,50 | 71,95 | 48,95 | 2,30 | 9,49 | 56,08 | 130 | 45 | 72 | 216 |
80. | Thailand | 44,87 | 7,21 | 19,60 | 64,59 | 14,52 | 1,51 | 4,11 | 8,40 | 152 | 87 | 111 | 201 |
81. | Indonesia | 33,22 | 7,63 | 18,78 | 37,94 | 16,54 | 1,87 | 5,41 | 11,88 | 125 | 63 | 86 | 134 |
82. | Puerto Rico | 53,59 | 5,12 | 18,33 | 84,13 | 35,22 | 1,06 | 5,20 | 19,31 | 174 | 64 | 82 | 148 |
83. | Montenegro | 43,81 | 5,24 | 17,36 | 45,31 | 18,48 | 2,50 | 7,04 | 19,18 | 87 | 40 | 55 | 78 |
84. | Réunion | 86,75 | 5,75 | 17,66 | 150,8 | 41,02 | 0,72 | 5,26 | 59,36 | 137 | 48 | 65 | 176 |
85. | Saudi Arabia | 60,83 | 5,09 | 17,75 | 58,02 | 21,17 | 0,73 | 3,64 | 13,46 | 138 | 57 | 119 | 185 |
86. | Virgin Islands (British) | 30,45 | 9,40 | 16,05 | 33,73 | 18,32 | 2,59 | 6,62 | 17,11 | 95 | 51 | 72 | 133 |
87. | Panama | 35,56 | 6,27 | 16,14 | 46,78 | 23,42 | 1,70 | 6,01 | 15,20 | 150 | 58 | 91 | 174 |
88. | Georgia | 23,31 | 7,68 | 16,46 | 29,67 | 8,65 | 1,03 | 4,69 | 10,01 | 150 | 109 | 140 | 157 |
89. | Tunisia | 23,83 | 7,20 | 15,12 | 28,28 | 9,87 | 1,38 | 5,08 | 11,54 | 77 | 36 | 60 | 85 |
90. | Ecuador | 38,49 | 7,34 | 15,18 | 48,45 | 18,73 | 2,12 | 4,82 | 14,00 | 150 | 76 | 110 | 198 |
91. | Peru | 52,21 | 7,69 | 14,91 | 55,36 | 28,11 | 1,84 | 5,13 | 22,17 | 141 | 59 | 108 | 202 |
92. | Uzbekistan | 22,57 | 7,49 | 14,98 | 30,17 | 7,23 | 1,07 | 4,98 | 9,22 | 215 | 121 | 168 | 211 |
93. | Mauritius | 38,17 | 6,35 | 14,74 | 38,82 | 20,62 | 1,88 | 4,96 | 16,50 | 150 | 55 | 82 | 207 |
94. | Iraq | 20,74 | 4,67 | 13,64 | 28,02 | 6,82 | 0,78 | 4,41 | 8,77 | 161 | 109 | 145 | 172 |
95. | Burkina Faso | 23,41 | 5,07 | 9,99 | 24,13 | 8,91 | 2,19 | 9,35 | 13,59 | 148 | 109 | 126 | 166 |
96. | Tanzania | 15,79 | 5,64 | 12,87 | 19,73 | 6,07 | 0,81 | 3,12 | 7,37 | 142 | 85 | 105 | 153 |
97. | Jordan | 32,22 | 6,56 | 13,41 | 26,46 | 10,25 | 0,72 | 1,57 | 5,86 | 160 | 120 | 134 | 156 |
98. | Venezuela | 44,41 | 4,58 | 10,33 | 45,24 | 36,93 | 1,98 | 6,83 | 36,54 | 96 | 50 | 67 | 105 |
99. | Turkey | 27,29 | 5,74 | 11,86 | 27,48 | 8,64 | 0,96 | 2,45 | 7,80 | 124 | 73 | 107 | 133 |
100. | Senegal | 18,38 | 4,22 | 10,97 | 18,22 | 4,93 | 1,41 | 3,56 | 5,91 | 121 | 77 | 94 | 117 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |
2025-10-13 | 123,3 | 19,81 | 49,73 | 120,0 | 73,35 | 8,35 | 22,19 | 57,98 | 40 | 12 | 21 | 38 |
2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-10-11 | 123,9 | 17,78 | 47,85 | 120,4 | 68,38 | 7,62 | 20,91 | 52,83 | 43 | 14 | 23 | 39 |
2025-10-10 | 126,0 | 19,03 | 49,91 | 128,2 | 73,22 | 8,14 | 22,39 | 57,24 | 40 | 13 | 22 | 39 |
2025-10-09 | 124,6 | 19,49 | 50,52 | 126,8 | 72,74 | 8,29 | 22,28 | 58,08 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-10-08 | 124,7 | 19,81 | 50,48 | 125,1 | 73,58 | 8,48 | 23,00 | 59,61 | 39 | 13 | 22 | 39 |
2025-10-07 | 128,3 | 19,90 | 51,22 | 127,4 | 77,13 | 8,43 | 23,36 | 62,46 | 40 | 12 | 21 | 38 |
2025-10-06 | 124,9 | 19,24 | 50,14 | 126,7 | 73,81 | 8,44 | 22,73 | 59,48 | 40 | 12 | 21 | 38 |
2025-10-05 | 116,1 | 17,24 | 45,11 | 107,8 | 66,24 | 7,35 | 20,54 | 51,38 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-10-04 | 121,1 | 16,92 | 47,21 | 117,1 | 70,10 | 7,22 | 20,42 | 52,58 | 43 | 14 | 23 | 40 |
2025-10-03 | 126,4 | 19,00 | 49,46 | 128,5 | 74,29 | 7,74 | 21,68 | 58,47 | 42 | 13 | 22 | 39 |
2025-10-02 | 123,2 | 18,39 | 48,48 | 125,1 | 72,89 | 7,88 | 21,50 | 56,20 | 43 | 13 | 22 | 39 |
2025-10-01 | 126,5 | 19,67 | 50,48 | 124,1 | 73,89 | 8,54 | 22,41 | 59,39 | 42 | 13 | 22 | 38 |
2025-09-30 | 121,3 | 18,43 | 48,52 | 117,4 | 70,43 | 7,66 | 21,45 | 55,65 | 41 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-29 | 122,3 | 19,25 | 49,59 | 121,3 | 71,12 | 8,19 | 22,00 | 57,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-28 | 121,5 | 17,20 | 46,37 | 117,3 | 68,50 | 7,28 | 20,90 | 52,58 | 44 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-27 | 119,2 | 17,60 | 45,88 | 116,5 | 69,65 | 7,12 | 20,47 | 53,62 | 44 | 14 | 23 | 40 |
2025-09-26 | 121,6 | 18,42 | 48,49 | 116,4 | 69,20 | 7,41 | 21,10 | 53,94 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-25 | 120,6 | 17,73 | 47,49 | 115,5 | 69,39 | 7,61 | 21,35 | 54,58 | 43 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-24 | 120,5 | 19,05 | 49,88 | 117,2 | 68,61 | 8,01 | 21,46 | 56,59 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-23 | 118,7 | 18,75 | 48,62 | 117,6 | 69,31 | 7,93 | 21,39 | 55,01 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-22 | 119,7 | 18,68 | 48,23 | 116,2 | 69,24 | 7,49 | 21,02 | 54,62 | 43 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-21 | 111,9 | 16,29 | 44,36 | 107,5 | 63,96 | 6,98 | 19,97 | 51,92 | 43 | 14 | 24 | 40 |
2025-09-20 | 115,1 | 16,24 | 44,69 | 109,1 | 63,54 | 6,47 | 19,30 | 50,78 | 46 | 14 | 25 | 41 |