▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 283,6 | 79,54 | 215,0 | 451,5 | 232,9 | 35,79 | 98,84 | 421,5 | 31 | 7 | 11 | 34 |
| 2. | Japan | 355,2 | 49,18 | 148,2 | 415,2 | 321,7 | 24,00 | 99,35 | 355,6 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 232,3 | 39,99 | 104,9 | 351,6 | 138,7 | 19,30 | 70,43 | 187,4 | 46 | 14 | 26 | 54 |
| 4. | Israel | 251,8 | 38,71 | 109,6 | 401,9 | 85,45 | 12,24 | 53,33 | 98,88 | 29 | 7 | 11 | 29 |
| 5. | Denmark | 197,1 | 28,99 | 93,49 | 250,3 | 126,0 | 12,13 | 51,04 | 138,9 | 37 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Singapore | 239,9 | 22,28 | 89,25 | 306,7 | 183,6 | 7,06 | 54,36 | 215,6 | 59 | 7 | 14 | 58 |
| 7. | Latvia | 213,6 | 27,92 | 83,99 | 297,4 | 214,8 | 12,98 | 64,69 | 385,8 | 43 | 8 | 20 | 43 |
| 8. | Spain | 212,4 | 24,75 | 84,77 | 311,2 | 180,0 | 10,69 | 55,46 | 260,0 | 42 | 14 | 21 | 47 |
| 9. | France | 258,2 | 23,51 | 85,29 | 348,1 | 169,1 | 6,27 | 46,55 | 206,6 | 40 | 14 | 23 | 43 |
| 10. | Iceland | 191,5 | 32,93 | 87,72 | 289,0 | 141,9 | 8,12 | 34,41 | 191,2 | 60 | 9 | 38 | 81 |
| 11. | Canada | 179,2 | 27,94 | 88,41 | 252,7 | 85,93 | 6,94 | 23,31 | 69,89 | 64 | 17 | 33 | 72 |
| 12. | Qatar | 175,9 | 27,42 | 73,65 | 220,6 | 128,1 | 9,45 | 47,24 | 166,9 | 73 | 23 | 31 | 103 |
| 13. | Belgium | 139,2 | 30,81 | 81,64 | 167,7 | 50,25 | 9,73 | 19,79 | 37,72 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 14. | Ireland | 147,0 | 23,89 | 75,16 | 239,3 | 50,21 | 7,50 | 26,09 | 54,87 | 51 | 12 | 28 | 56 |
| 15. | Switzerland | 168,6 | 25,94 | 70,47 | 199,9 | 82,34 | 10,51 | 30,50 | 77,37 | 43 | 15 | 28 | 43 |
| 16. | Hungary | 173,3 | 21,04 | 68,77 | 235,2 | 90,70 | 9,87 | 24,10 | 76,89 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 17. | Oman | 82,13 | 28,04 | 67,39 | 102,0 | 35,11 | 7,42 | 23,02 | 50,81 | 114 | 30 | 51 | 145 |
| 18. | Chile | 174,5 | 13,74 | 69,12 | 235,7 | 130,7 | 3,92 | 19,49 | 115,9 | 80 | 13 | 33 | 69 |
| 19. | Netherlands | 146,1 | 19,09 | 64,19 | 187,4 | 75,84 | 5,91 | 25,50 | 70,03 | 61 | 16 | 32 | 62 |
| 20. | Honduras | 88,31 | 23,64 | 65,87 | 98,92 | 44,85 | 11,10 | 20,66 | 50,58 | 55 | 33 | 45 | 54 |
| 21. | Portugal | 114,4 | 18,16 | 61,84 | 154,9 | 59,61 | 8,56 | 26,40 | 75,05 | 65 | 30 | 53 | 70 |
| 22. | Slovenia | 105,7 | 20,52 | 61,48 | 97,61 | 61,83 | 7,47 | 26,91 | 92,10 | 38 | 11 | 22 | 39 |
| 23. | Australia | 162,8 | 24,98 | 64,13 | 199,6 | 37,20 | 7,03 | 18,68 | 44,98 | 60 | 14 | 25 | 49 |
| 24. | Sweden | 132,1 | 17,45 | 59,23 | 161,8 | 86,48 | 5,99 | 25,03 | 91,04 | 59 | 17 | 34 | 61 |
| 25. | Kuwait | 131,4 | 26,43 | 63,21 | 182,5 | 34,03 | 5,18 | 15,36 | 41,85 | 68 | 39 | 51 | 88 |
| 26. | Germany | 126,1 | 21,86 | 57,69 | 133,2 | 46,50 | 9,12 | 24,72 | 44,75 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 27. | Uruguay | 131,5 | 8,85 | 53,71 | 120,7 | 29,64 | 3,76 | 21,56 | 33,82 | 96 | 31 | 34 | 154 |
| 28. | Slovakia | 130,0 | 19,28 | 51,52 | 145,7 | 62,04 | 6,58 | 25,29 | 81,81 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 29. | Guatemala | 79,61 | 14,21 | 56,66 | 120,6 | 22,41 | 5,26 | 14,38 | 29,89 | 103 | 39 | 58 | 103 |
| 30. | Colombia | 145,3 | 11,07 | 47,60 | 200,2 | 103,5 | 6,58 | 32,38 | 90,70 | 69 | 16 | 27 | 58 |
| 31. | United States | 124,2 | 20,73 | 56,57 | 146,4 | 53,98 | 5,02 | 13,56 | 39,19 | 80 | 30 | 48 | 107 |
| 32. | Poland | 145,6 | 17,12 | 52,16 | 182,8 | 56,19 | 6,57 | 21,75 | 57,18 | 38 | 15 | 25 | 39 |
| 33. | Bangladesh | 62,16 | 18,20 | 39,69 | 77,29 | 61,29 | 17,80 | 40,68 | 80,02 | 34 | 7 | 12 | 25 |
| 34. | Moldavia | 86,83 | 18,53 | 45,56 | 93,87 | 61,71 | 5,27 | 28,64 | 92,20 | 72 | 6 | 26 | 97 |
| 35. | Russia | 84,88 | 14,01 | 42,72 | 90,48 | 78,77 | 5,71 | 33,57 | 90,56 | 49 | 17 | 33 | 55 |
| 36. | Mexico | 87,50 | 17,37 | 51,71 | 93,57 | 56,65 | 4,74 | 15,48 | 64,73 | 76 | 37 | 56 | 84 |
| 37. | Lithuania | 135,2 | 17,09 | 49,43 | 116,1 | 96,79 | 5,43 | 19,87 | 86,99 | 70 | 20 | 36 | 71 |
| 38. | Trinidad and Tobago | 77,49 | 10,64 | 49,92 | 122,1 | 36,65 | 5,23 | 17,25 | 63,72 | 94 | 56 | 66 | 103 |
| 39. | El Salvador | 65,80 | 13,26 | 50,39 | 91,32 | 19,06 | 6,95 | 15,17 | 25,39 | 91 | 40 | 53 | 75 |
| 40. | United Kingdom | 123,6 | 19,80 | 48,79 | 130,9 | 59,39 | 6,25 | 18,08 | 48,45 | 49 | 15 | 27 | 47 |
| 41. | Czech Republic | 105,6 | 19,38 | 46,70 | 98,11 | 67,07 | 9,02 | 21,72 | 51,27 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Jamaica | 73,29 | 15,17 | 46,63 | 108,5 | 33,97 | 3,75 | 19,69 | 42,11 | 76 | 43 | 68 | 91 |
| 43. | Bulgaria | 89,49 | 14,65 | 45,98 | 93,79 | 61,69 | 5,13 | 20,83 | 72,04 | 66 | 24 | 41 | 79 |
| 44. | Malaysia | 102,7 | 12,49 | 46,08 | 131,1 | 55,28 | 5,00 | 19,09 | 64,02 | 71 | 21 | 40 | 67 |
| 45. | Austria | 86,21 | 19,26 | 47,89 | 103,8 | 28,26 | 6,84 | 14,68 | 29,73 | 38 | 18 | 28 | 40 |
| 46. | Albania | 72,07 | 18,51 | 43,87 | 88,99 | 40,10 | 8,59 | 21,51 | 46,80 | 57 | 31 | 43 | 56 |
| 47. | Romania | 113,8 | 14,67 | 45,36 | 126,3 | 74,19 | 4,82 | 18,35 | 64,01 | 72 | 19 | 43 | 76 |
| 48. | Estonia | 89,59 | 15,33 | 45,65 | 111,6 | 46,55 | 5,17 | 16,99 | 47,87 | 68 | 18 | 33 | 67 |
| 49. | Paraguay | 86,37 | 9,72 | 40,45 | 123,1 | 38,40 | 4,47 | 19,49 | 33,73 | 112 | 40 | 53 | 132 |
| 50. | New Zealand | 129,5 | 6,77 | 41,66 | 169,3 | 53,90 | 1,11 | 13,74 | 76,32 | 129 | 36 | 52 | 204 |
| 51. | Palestine | 114,7 | 5,38 | 39,88 | 121,5 | 37,96 | 2,48 | 16,59 | 55,29 | 66 | 11 | 74 | 104 |
| 52. | India | 66,39 | 15,98 | 37,65 | 89,35 | 46,01 | 5,67 | 20,58 | 52,24 | 67 | 28 | 46 | 72 |
| 53. | Italy | 110,6 | 16,35 | 39,45 | 94,75 | 65,77 | 4,09 | 15,66 | 38,89 | 51 | 22 | 36 | 55 |
| 54. | Curaçao | 105,1 | 13,33 | 41,05 | 101,3 | 25,66 | 3,82 | 11,99 | 25,39 | 97 | 47 | 59 | 107 |
| 55. | Dominican Republic | 70,90 | 10,43 | 37,38 | 90,24 | 35,45 | 6,12 | 17,45 | 49,29 | 88 | 41 | 51 | 104 |
| 56. | Serbia | 95,58 | 17,23 | 40,14 | 93,42 | 52,18 | 4,87 | 11,49 | 40,32 | 34 | 11 | 20 | 32 |
| 57. | Finland | 91,98 | 16,14 | 39,18 | 83,27 | 56,92 | 3,48 | 8,59 | 21,76 | 104 | 49 | 74 | 99 |
| 58. | North Macedonia | 67,23 | 12,16 | 36,10 | 84,88 | 45,70 | 4,36 | 11,66 | 46,83 | 49 | 14 | 33 | 56 |
| 59. | Malta | 80,50 | 11,18 | 35,16 | 92,72 | 21,26 | 3,76 | 11,59 | 28,02 | 91 | 55 | 70 | 95 |
| 60. | Belarus | 55,71 | 12,04 | 31,23 | 77,94 | 34,96 | 7,55 | 18,78 | 49,50 | 76 | 46 | 58 | 74 |
| 61. | Greece | 70,83 | 11,91 | 33,03 | 85,14 | 26,42 | 3,42 | 8,69 | 17,38 | 63 | 23 | 38 | 64 |
| 62. | Taiwan | 61,47 | 8,97 | 32,74 | 81,55 | 25,78 | 2,38 | 8,16 | 25,73 | 116 | 50 | 71 | 126 |
| 63. | Bahrain | 79,78 | 12,69 | 29,75 | 81,47 | 40,03 | 3,71 | 13,27 | 55,05 | 85 | 33 | 53 | 108 |
| 64. | Hong Kong | 103,1 | 4,95 | 24,98 | 100,6 | 123,0 | 2,23 | 17,91 | 98,75 | 102 | 8 | 29 | 131 |
| 65. | Luxembourg | 101,0 | 7,88 | 28,42 | 88,86 | 63,51 | 2,04 | 10,82 | 80,47 | 107 | 23 | 60 | 148 |
| 66. | Norway | 71,82 | 13,11 | 30,15 | 79,70 | 43,39 | 3,34 | 7,28 | 33,87 | 111 | 33 | 62 | 197 |
| 67. | Costa Rica | 65,10 | 9,34 | 27,99 | 87,42 | 41,55 | 3,87 | 9,31 | 31,57 | 113 | 55 | 74 | 181 |
| 68. | Morocco | 55,89 | 9,23 | 24,73 | 90,12 | 37,89 | 1,64 | 14,94 | 55,74 | 79 | 35 | 55 | 80 |
| 69. | Nicaragua | 56,46 | 6,77 | 25,98 | 99,10 | 16,13 | 2,82 | 12,16 | 26,42 | 132 | 48 | 79 | 187 |
| 70. | Armenia | 49,35 | 11,87 | 28,94 | 51,46 | 43,57 | 2,28 | 5,99 | 20,70 | 112 | 65 | 95 | 140 |
| 71. | Ukraine | 54,03 | 11,27 | 26,42 | 67,29 | 36,69 | 3,93 | 10,32 | 33,92 | 79 | 35 | 56 | 83 |
| 72. | Mongolia | 38,22 | 10,14 | 28,67 | 53,65 | 4,95 | 1,39 | 3,80 | 7,80 | 142 | 102 | 122 | 154 |
| 73. | Cyprus | 60,34 | 9,65 | 25,31 | 46,83 | 30,05 | 2,73 | 7,89 | 29,22 | 94 | 25 | 73 | 114 |
| 74. | South Africa | 50,64 | 7,83 | 23,46 | 51,05 | 29,85 | 3,37 | 10,01 | 28,48 | 90 | 20 | 35 | 142 |
| 75. | Croatia | 71,24 | 8,80 | 23,31 | 62,38 | 37,25 | 3,10 | 10,03 | 29,13 | 63 | 26 | 42 | 63 |
| 76. | Bolivia | 27,84 | 10,25 | 26,52 | 34,11 | 5,73 | 1,85 | 2,78 | 5,61 | 118 | 87 | 108 | 123 |
| 77. | United Arab Emirates | 72,01 | 7,19 | 23,32 | 59,11 | 40,88 | 2,32 | 9,03 | 41,20 | 120 | 30 | 112 | 163 |
| 78. | Philippines | 63,45 | 6,57 | 21,06 | 77,70 | 54,24 | 2,43 | 12,46 | 65,10 | 123 | 44 | 67 | 209 |
| 79. | Montenegro | 63,63 | 9,12 | 22,25 | 62,74 | 22,00 | 3,69 | 9,34 | 27,68 | 83 | 40 | 53 | 75 |
| 80. | Thailand | 52,36 | 8,31 | 23,62 | 70,54 | 24,96 | 1,50 | 4,45 | 9,83 | 147 | 90 | 116 | 190 |
| 81. | Panama | 55,10 | 9,76 | 21,53 | 57,75 | 28,58 | 2,95 | 7,06 | 14,32 | 141 | 58 | 88 | 142 |
| 82. | Guyana | 47,36 | 7,61 | 20,47 | 52,91 | 13,39 | 3,29 | 6,47 | 22,23 | 138 | 61 | 88 | 180 |
| 83. | Azerbaijan | 48,82 | 10,00 | 14,99 | 43,12 | 43,96 | 10,69 | 16,62 | 29,19 | 41 | 8 | 18 | 44 |
| 84. | Algeria | 50,80 | 6,91 | 17,60 | 62,82 | 30,99 | 1,27 | 9,26 | 28,72 | 88 | 45 | 61 | 84 |
| 85. | Ecuador | 42,68 | 8,41 | 18,87 | 58,22 | 25,88 | 2,63 | 5,51 | 18,59 | 148 | 71 | 96 | 200 |
| 86. | Indonesia | 33,38 | 7,29 | 18,36 | 37,91 | 16,98 | 1,74 | 5,14 | 11,61 | 130 | 67 | 90 | 136 |
| 87. | Burkina Faso | 32,49 | 6,27 | 15,51 | 43,78 | 9,59 | 5,77 | 10,03 | 13,67 | 170 | 112 | 158 | 196 |
| 88. | Mauritius | 41,32 | 6,20 | 16,84 | 42,30 | 22,01 | 1,63 | 5,18 | 18,96 | 156 | 53 | 91 | 223 |
| 89. | Georgia | 22,88 | 7,71 | 16,47 | 29,32 | 8,09 | 1,17 | 5,07 | 10,03 | 156 | 114 | 147 | 166 |
| 90. | Tunisia | 23,82 | 7,17 | 16,14 | 30,20 | 10,14 | 1,46 | 5,43 | 11,70 | 76 | 37 | 58 | 81 |
| 91. | Peru | 60,58 | 7,89 | 15,72 | 68,60 | 39,41 | 2,68 | 4,95 | 29,73 | 141 | 52 | 92 | 206 |
| 92. | Uzbekistan | 23,42 | 7,24 | 15,55 | 32,91 | 7,43 | 0,91 | 4,95 | 9,63 | 192 | 125 | 156 | 199 |
| 93. | Iraq | 22,26 | 5,08 | 15,19 | 30,39 | 7,91 | 0,96 | 4,88 | 9,27 | 152 | 108 | 143 | 166 |
| 94. | Turkey | 33,08 | 6,72 | 15,09 | 35,49 | 9,47 | 1,16 | 3,07 | 9,40 | 125 | 71 | 103 | 132 |
| 95. | Virgin Islands (British) | 28,15 | 2,64 | 12,81 | 22,49 | 28,86 | 0,80 | 5,75 | 16,02 | 98 | 45 | 74 | 133 |
| 96. | Jordan | 36,51 | 7,53 | 14,36 | 27,97 | 10,92 | 0,78 | 1,89 | 6,72 | 146 | 117 | 130 | 153 |
| 97. | Réunion | 75,56 | 4,78 | 13,18 | 89,17 | 42,49 | 0,63 | 3,56 | 40,30 | 139 | 49 | 75 | 198 |
| 98. | Tanzania | 16,83 | 6,44 | 12,93 | 21,89 | 7,74 | 0,94 | 3,60 | 9,91 | 135 | 81 | 100 | 151 |
| 99. | Venezuela | 52,43 | 3,81 | 9,29 | 47,81 | 47,52 | 1,95 | 6,65 | 45,26 | 99 | 48 | 68 | 108 |
| 100. | Libya | 17,62 | 4,77 | 9,88 | 22,86 | 10,76 | 1,69 | 5,40 | 12,66 | 89 | 44 | 74 | 108 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-17 | 124,2 | 19,07 | 49,71 | 125,6 | 70,22 | 8,01 | 21,80 | 54,64 | 41 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-16 | 123,2 | 18,00 | 48,16 | 125,9 | 69,59 | 7,81 | 21,34 | 53,28 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-11-15 | 122,6 | 18,09 | 47,55 | 121,0 | 70,10 | 7,73 | 20,92 | 54,69 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-14 | 124,9 | 19,13 | 49,37 | 132,5 | 72,52 | 7,93 | 21,75 | 57,16 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-13 | 127,5 | 19,67 | 51,03 | 130,9 | 74,31 | 8,51 | 22,75 | 61,05 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-12 | 124,4 | 19,51 | 50,48 | 125,1 | 72,62 | 8,36 | 22,41 | 59,78 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-11 | 126,3 | 19,69 | 50,21 | 126,3 | 75,10 | 8,24 | 22,74 | 59,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-10 | 123,3 | 19,40 | 49,87 | 123,1 | 73,30 | 8,22 | 22,52 | 59,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-09 | 120,5 | 18,34 | 46,64 | 114,0 | 69,06 | 7,63 | 20,71 | 52,09 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-08 | 124,8 | 18,14 | 48,20 | 126,5 | 70,68 | 7,63 | 21,25 | 54,17 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-07 | 127,6 | 19,68 | 51,78 | 135,3 | 73,92 | 8,53 | 23,63 | 58,93 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |