▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 267,0 | 83,08 | 197,2 | 433,0 | 220,5 | 52,17 | 114,6 | 383,7 | 20 | 7 | 10 | 17 |
2. | Japan | 343,6 | 45,36 | 141,6 | 406,3 | 300,5 | 19,05 | 96,74 | 347,4 | 28 | 9 | 17 | 30 |
3. | Singapore | 258,9 | 27,42 | 125,3 | 295,2 | 238,7 | 12,17 | 64,89 | 255,7 | 55 | 6 | 10 | 44 |
4. | Latvia | 205,9 | 34,48 | 101,4 | 289,2 | 172,2 | 11,85 | 54,68 | 259,6 | 46 | 9 | 19 | 41 |
5. | Spain | 212,3 | 29,58 | 93,62 | 312,8 | 159,9 | 14,49 | 70,22 | 231,3 | 36 | 14 | 18 | 38 |
6. | Brazil | 207,4 | 35,35 | 93,21 | 315,6 | 124,9 | 18,58 | 59,96 | 163,4 | 52 | 16 | 30 | 57 |
7. | Denmark | 193,4 | 33,29 | 89,65 | 278,2 | 131,1 | 13,18 | 51,81 | 143,0 | 32 | 11 | 19 | 31 |
8. | Israel | 237,4 | 33,70 | 93,02 | 366,7 | 80,21 | 8,16 | 44,72 | 98,13 | 31 | 7 | 11 | 28 |
9. | France | 271,9 | 22,19 | 89,35 | 376,9 | 177,3 | 6,54 | 49,79 | 227,3 | 38 | 12 | 19 | 40 |
10. | Ireland | 146,4 | 34,75 | 85,04 | 210,2 | 45,87 | 12,67 | 43,01 | 55,42 | 41 | 12 | 22 | 42 |
11. | Canada | 192,2 | 30,68 | 90,78 | 269,3 | 95,53 | 8,10 | 29,49 | 94,08 | 55 | 15 | 26 | 60 |
12. | Switzerland | 163,9 | 26,11 | 68,32 | 190,9 | 79,30 | 10,05 | 28,59 | 74,01 | 40 | 15 | 28 | 44 |
13. | Netherlands | 154,9 | 22,10 | 66,65 | 184,0 | 92,24 | 7,46 | 28,04 | 83,77 | 57 | 14 | 29 | 59 |
14. | Belgium | 146,1 | 32,48 | 70,77 | 188,5 | 51,35 | 9,39 | 19,24 | 32,85 | 35 | 16 | 21 | 35 |
15. | Qatar | 138,7 | 25,35 | 54,32 | 163,2 | 97,39 | 6,58 | 42,92 | 152,3 | 64 | 21 | 30 | 103 |
16. | Finland | 150,3 | 23,47 | 62,80 | 162,0 | 100,3 | 8,44 | 21,56 | 58,35 | 76 | 28 | 47 | 70 |
17. | Iceland | 148,0 | 26,26 | 61,94 | 149,0 | 112,1 | 5,19 | 22,34 | 82,64 | 59 | 17 | 55 | 65 |
18. | Bahamas | 77,37 | 28,37 | 67,85 | 107,9 | 17,49 | 4,62 | 10,19 | 14,89 | 92 | 40 | 100 | 131 |
19. | Slovenia | 134,2 | 23,89 | 62,12 | 155,3 | 47,55 | 7,88 | 21,10 | 82,39 | 32 | 9 | 25 | 38 |
20. | Hungary | 159,0 | 19,47 | 59,39 | 199,8 | 84,17 | 9,30 | 22,32 | 66,15 | 31 | 12 | 19 | 33 |
21. | Moldavia | 106,2 | 16,03 | 55,40 | 94,00 | 88,92 | 4,25 | 27,52 | 91,13 | 66 | 7 | 29 | 90 |
22. | Germany | 120,5 | 21,69 | 56,50 | 124,4 | 44,02 | 9,04 | 23,05 | 42,78 | 39 | 16 | 23 | 37 |
23. | United States | 133,5 | 21,42 | 59,74 | 159,3 | 55,39 | 4,99 | 13,10 | 40,98 | 75 | 27 | 45 | 100 |
24. | Portugal | 118,0 | 17,92 | 55,09 | 160,0 | 51,68 | 6,19 | 21,77 | 64,38 | 61 | 32 | 56 | 74 |
25. | Trinidad and Tobago | 74,22 | 11,91 | 57,54 | 103,0 | 26,23 | 3,95 | 12,51 | 38,30 | 100 | 59 | 76 | 108 |
26. | New Zealand | 111,8 | 11,88 | 49,96 | 155,0 | 54,63 | 2,62 | 24,44 | 70,35 | 115 | 34 | 47 | 142 |
27. | Poland | 139,7 | 16,20 | 50,57 | 179,7 | 51,64 | 6,13 | 21,10 | 52,87 | 37 | 15 | 24 | 40 |
28. | Malta | 80,81 | 21,80 | 55,03 | 109,0 | 16,58 | 6,43 | 11,97 | 20,84 | 80 | 51 | 62 | 80 |
29. | Colombia | 122,4 | 11,30 | 45,55 | 156,4 | 86,49 | 6,19 | 30,33 | 76,48 | 71 | 16 | 27 | 62 |
30. | Oman | 69,78 | 26,29 | 51,53 | 83,59 | 32,41 | 6,97 | 16,65 | 44,06 | 123 | 29 | 75 | 145 |
31. | Sweden | 124,3 | 15,85 | 49,95 | 145,4 | 77,30 | 5,43 | 18,59 | 71,58 | 61 | 18 | 38 | 67 |
32. | United Kingdom | 116,5 | 20,40 | 50,21 | 116,7 | 53,58 | 6,46 | 18,04 | 47,47 | 45 | 14 | 23 | 42 |
33. | Czech Republic | 105,6 | 21,47 | 47,87 | 98,87 | 64,87 | 9,24 | 21,76 | 50,56 | 29 | 12 | 18 | 31 |
34. | Slovakia | 121,5 | 18,79 | 47,47 | 127,8 | 56,34 | 5,95 | 21,76 | 71,84 | 28 | 11 | 18 | 29 |
35. | El Salvador | 66,80 | 18,00 | 51,32 | 90,71 | 26,84 | 6,96 | 14,03 | 26,36 | 70 | 34 | 43 | 65 |
36. | Bangladesh | 59,21 | 18,20 | 38,63 | 76,46 | 58,74 | 16,47 | 39,34 | 78,93 | 30 | 7 | 12 | 27 |
37. | Romania | 115,8 | 16,50 | 47,60 | 126,8 | 73,45 | 5,53 | 19,83 | 70,17 | 63 | 18 | 40 | 70 |
38. | Australia | 102,6 | 20,89 | 48,42 | 100,0 | 25,52 | 5,02 | 16,19 | 21,07 | 56 | 16 | 29 | 51 |
39. | Saudi Arabia | 101,1 | 13,72 | 46,10 | 121,0 | 47,68 | 5,15 | 20,06 | 68,62 | 63 | 21 | 38 | 61 |
40. | Uruguay | 121,4 | 7,21 | 41,82 | 138,1 | 27,41 | 2,65 | 26,67 | 33,93 | 111 | 32 | 47 | 152 |
41. | Luxembourg | 113,6 | 14,29 | 44,43 | 148,8 | 59,55 | 4,55 | 19,68 | 58,42 | 76 | 25 | 49 | 90 |
42. | Albania | 69,12 | 23,05 | 44,02 | 88,75 | 33,43 | 7,81 | 17,43 | 41,69 | 57 | 33 | 41 | 64 |
43. | Mexico | 81,28 | 16,02 | 44,98 | 85,64 | 52,14 | 4,92 | 15,46 | 62,01 | 70 | 27 | 51 | 79 |
44. | Estonia | 71,46 | 16,41 | 45,37 | 79,53 | 43,93 | 6,64 | 12,11 | 33,26 | 51 | 22 | 33 | 55 |
45. | Curaçao | 88,56 | 14,19 | 42,78 | 84,58 | 40,27 | 3,99 | 13,47 | 32,94 | 78 | 36 | 52 | 82 |
46. | Guatemala | 72,75 | 12,57 | 40,70 | 100,9 | 23,26 | 5,32 | 17,56 | 27,94 | 76 | 38 | 47 | 68 |
47. | India | 64,31 | 15,50 | 37,33 | 86,69 | 46,25 | 6,17 | 23,32 | 54,35 | 61 | 24 | 41 | 67 |
48. | Austria | 76,58 | 16,04 | 41,98 | 95,02 | 25,32 | 5,79 | 12,71 | 24,69 | 40 | 18 | 29 | 41 |
49. | Serbia | 94,56 | 18,35 | 41,33 | 92,49 | 45,76 | 5,09 | 9,65 | 28,88 | 31 | 10 | 17 | 30 |
50. | Italy | 112,6 | 16,07 | 38,18 | 93,55 | 66,04 | 3,90 | 14,84 | 38,62 | 43 | 17 | 31 | 51 |
51. | Malaysia | 88,48 | 10,96 | 34,96 | 107,7 | 48,53 | 4,51 | 17,01 | 53,67 | 73 | 24 | 42 | 70 |
52. | Montenegro | 65,99 | 18,31 | 39,15 | 87,77 | 23,83 | 3,45 | 8,46 | 30,08 | 75 | 43 | 55 | 71 |
53. | Lithuania | 95,28 | 10,68 | 36,38 | 92,20 | 72,19 | 3,03 | 11,87 | 73,65 | 76 | 18 | 42 | 92 |
54. | Honduras | 51,72 | 10,41 | 35,70 | 78,98 | 23,53 | 4,78 | 12,00 | 25,31 | 82 | 39 | 48 | 99 |
55. | Bulgaria | 64,84 | 12,22 | 32,50 | 76,39 | 41,44 | 4,20 | 16,68 | 46,87 | 77 | 33 | 48 | 88 |
56. | Greece | 64,82 | 13,47 | 36,52 | 80,16 | 20,60 | 3,30 | 7,81 | 14,66 | 57 | 22 | 38 | 64 |
57. | Croatia | 79,52 | 15,04 | 32,39 | 68,91 | 43,17 | 5,10 | 14,49 | 29,31 | 55 | 25 | 38 | 57 |
58. | Palestine | 74,62 | 5,67 | 29,94 | 86,78 | 31,39 | 0,57 | 18,65 | 39,34 | 124 | 57 | 79 | 147 |
59. | Hong Kong | 81,84 | 7,63 | 27,71 | 85,86 | 100,2 | 2,45 | 22,79 | 91,20 | 81 | 8 | 28 | 87 |
60. | Russia | 70,90 | 8,70 | 30,94 | 81,77 | 63,35 | 3,04 | 16,30 | 71,73 | 70 | 24 | 45 | 79 |
61. | North Macedonia | 62,26 | 17,40 | 32,89 | 58,93 | 36,71 | 4,88 | 12,04 | 42,48 | 45 | 9 | 23 | 60 |
62. | Armenia | 71,90 | 14,95 | 34,13 | 69,73 | 46,55 | 3,07 | 7,88 | 34,49 | 124 | 78 | 116 | 146 |
63. | Philippines | 62,34 | 6,66 | 27,98 | 84,13 | 55,04 | 2,70 | 19,52 | 72,98 | 112 | 42 | 58 | 167 |
64. | Dominican Republic | 54,67 | 12,07 | 28,64 | 69,50 | 22,17 | 3,57 | 14,93 | 27,98 | 88 | 41 | 52 | 129 |
65. | Chile | 138,4 | 10,49 | 29,94 | 147,1 | 109,9 | 3,01 | 10,36 | 88,76 | 85 | 16 | 40 | 112 |
66. | Belarus | 56,94 | 4,81 | 26,50 | 77,21 | 39,45 | 3,69 | 16,73 | 49,67 | 78 | 37 | 53 | 72 |
67. | Norway | 63,73 | 13,38 | 30,67 | 72,14 | 36,81 | 2,95 | 7,18 | 31,50 | 103 | 34 | 60 | 164 |
68. | Cyprus | 36,94 | 12,11 | 28,19 | 39,34 | 16,50 | 3,77 | 10,67 | 29,05 | 95 | 16 | 54 | 108 |
69. | Taiwan | 48,83 | 8,38 | 26,86 | 63,78 | 35,50 | 2,65 | 12,89 | 32,96 | 94 | 33 | 54 | 87 |
70. | Morocco | 57,24 | 7,84 | 23,47 | 89,34 | 37,04 | 1,34 | 15,31 | 51,46 | 75 | 34 | 57 | 81 |
71. | Réunion | 105,1 | 7,84 | 26,54 | 168,5 | 73,27 | 3,15 | 7,65 | 88,23 | 141 | 49 | 97 | 220 |
72. | Kuwait | 59,64 | 12,26 | 26,30 | 74,96 | 10,69 | 1,92 | 6,08 | 10,99 | 137 | 87 | 121 | 154 |
73. | Ukraine | 61,08 | 9,05 | 21,36 | 59,39 | 52,17 | 1,35 | 11,09 | 53,01 | 53 | 21 | 32 | 63 |
74. | Paraguay | 54,92 | 7,02 | 23,62 | 70,29 | 16,87 | 2,01 | 6,31 | 21,25 | 114 | 41 | 61 | 174 |
75. | United Arab Emirates | 82,79 | 7,05 | 22,30 | 76,18 | 41,98 | 2,31 | 8,07 | 38,91 | 113 | 25 | 103 | 161 |
76. | Bolivia | 37,23 | 10,11 | 22,91 | 54,57 | 11,64 | 2,40 | 5,20 | 10,63 | 122 | 76 | 86 | 127 |
77. | South Africa | 43,09 | 6,81 | 20,38 | 46,62 | 28,13 | 2,04 | 9,03 | 25,33 | 88 | 22 | 38 | 117 |
78. | Costa Rica | 59,53 | 10,90 | 21,77 | 78,45 | 35,71 | 3,55 | 6,03 | 18,65 | 122 | 56 | 85 | 183 |
79. | Mongolia | 27,36 | 12,17 | 22,07 | 34,22 | 5,10 | 1,22 | 3,66 | 7,56 | 155 | 101 | 132 | 149 |
80. | Azerbaijan | 48,03 | 9,46 | 14,88 | 38,46 | 40,91 | 4,99 | 15,93 | 20,86 | 62 | 9 | 23 | 79 |
81. | Peru | 55,47 | 8,24 | 18,22 | 54,40 | 31,82 | 2,11 | 4,43 | 20,98 | 142 | 56 | 103 | 208 |
82. | Burkina Faso | 24,22 | 5,41 | 16,82 | 36,71 | 10,02 | 0,91 | 7,02 | 17,34 | 178 | 117 | 139 | 172 |
83. | Mali | 17,15 | 9,14 | 14,87 | 30,14 | 7,36 | 2,48 | 9,52 | 11,00 | 166 | 140 | 157 | 178 |
84. | Senegal | 27,49 | 5,13 | 17,05 | 46,29 | 6,83 | 2,47 | 4,66 | 9,55 | 85 | 69 | 76 | 93 |
85. | Georgia | 23,57 | 9,19 | 17,31 | 37,38 | 9,54 | 1,47 | 4,13 | 12,39 | 138 | 108 | 126 | 157 |
86. | Algeria | 45,29 | 7,80 | 16,01 | 43,43 | 17,91 | 1,06 | 6,63 | 15,98 | 73 | 41 | 54 | 70 |
87. | Tunisia | 23,13 | 8,26 | 16,23 | 29,07 | 10,69 | 1,40 | 5,53 | 10,59 | 75 | 36 | 56 | 82 |
88. | Turkey | 34,11 | 7,49 | 16,88 | 36,21 | 8,96 | 1,21 | 3,89 | 10,19 | 109 | 64 | 91 | 123 |
89. | Martinique | 74,65 | 2,34 | 16,44 | 91,40 | 42,34 | 1,09 | 3,12 | 47,56 | 97 | 45 | 84 | 117 |
90. | Panama | 41,91 | 6,27 | 15,50 | 57,06 | 13,16 | 1,65 | 4,51 | 10,47 | 143 | 61 | 107 | 180 |
91. | Venezuela | 52,03 | 3,28 | 13,01 | 74,02 | 38,04 | 2,01 | 9,47 | 49,64 | 95 | 48 | 66 | 100 |
92. | Jordan | 30,72 | 6,93 | 15,68 | 26,56 | 22,94 | 0,70 | 3,41 | 7,06 | 149 | 123 | 134 | 153 |
93. | Uzbekistan | 22,38 | 6,76 | 14,92 | 26,84 | 6,08 | 0,62 | 4,52 | 7,97 | 190 | 135 | 159 | 198 |
94. | Indonesia | 23,58 | 5,57 | 13,60 | 29,96 | 11,46 | 1,53 | 4,19 | 9,79 | 125 | 73 | 93 | 136 |
95. | Argentina | 33,12 | 5,21 | 11,95 | 40,63 | 20,91 | 0,68 | 4,32 | 19,80 | 148 | 50 | 125 | 249 |
96. | Iraq | 18,77 | 4,32 | 12,27 | 26,91 | 7,22 | 0,71 | 3,31 | 8,56 | 155 | 108 | 131 | 163 |
97. | Ecuador | 32,62 | 6,21 | 11,58 | 46,03 | 13,72 | 1,75 | 4,35 | 12,05 | 157 | 75 | 130 | 203 |
98. | Thailand | 40,29 | 4,56 | 11,79 | 55,70 | 11,81 | 0,58 | 3,41 | 7,57 | 185 | 86 | 126 | 283 |
99. | Madagascar | 13,55 | 3,01 | 11,05 | 27,06 | 10,19 | 0,30 | 3,73 | 23,41 | 167 | 57 | 120 | 248 |
100. | Bosnia and Herzegovina | 30,17 | 7,13 | 11,22 | 28,90 | 10,45 | 1,70 | 2,40 | 9,33 | 58 | 28 | 41 | 58 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-06-14 | 113,9 | 17,30 | 43,62 | 103,5 | 63,19 | 6,51 | 19,15 | 49,71 | 40 | 14 | 23 | 39 |
2025-06-13 | 121,5 | 19,17 | 48,69 | 113,3 | 70,39 | 7,56 | 20,90 | 53,51 | 38 | 13 | 22 | 37 |
2025-06-12 | 125,0 | 21,01 | 52,95 | 130,3 | 70,14 | 8,29 | 22,01 | 53,77 | 36 | 13 | 21 | 36 |
2025-06-11 | 123,4 | 19,59 | 50,03 | 121,5 | 72,88 | 7,75 | 21,82 | 57,88 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-10 | 123,6 | 19,32 | 49,01 | 119,2 | 72,11 | 7,63 | 21,81 | 57,28 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-09 | 120,7 | 18,64 | 48,96 | 114,6 | 70,17 | 7,60 | 21,04 | 54,61 | 38 | 12 | 21 | 38 |
2025-06-08 | 113,0 | 16,31 | 43,60 | 101,0 | 65,92 | 6,64 | 18,97 | 49,76 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-06-07 | 112,4 | 17,02 | 43,89 | 102,6 | 62,59 | 6,91 | 19,49 | 49,36 | 39 | 13 | 23 | 39 |
2025-06-06 | 120,2 | 18,76 | 48,09 | 115,5 | 67,96 | 7,40 | 21,13 | 53,17 | 37 | 12 | 21 | 36 |
2025-06-05 | 122,2 | 19,08 | 48,87 | 117,9 | 71,43 | 7,61 | 21,64 | 54,87 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-04 | 125,9 | 19,84 | 50,51 | 122,4 | 73,04 | 8,07 | 21,97 | 56,60 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-03 | 120,7 | 18,91 | 48,74 | 116,3 | 70,62 | 7,58 | 21,74 | 55,32 | 37 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-02 | 120,5 | 19,18 | 48,83 | 111,0 | 70,03 | 7,79 | 21,45 | 53,52 | 36 | 12 | 21 | 36 |
2025-06-01 | 113,7 | 17,97 | 43,82 | 101,2 | 62,83 | 6,92 | 19,56 | 49,01 | 38 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-31 | 115,4 | 16,69 | 44,22 | 103,6 | 65,02 | 6,69 | 19,37 | 50,64 | 40 | 13 | 23 | 39 |
2025-05-30 | 120,1 | 19,26 | 49,24 | 116,7 | 66,20 | 7,88 | 21,11 | 53,50 | 38 | 13 | 21 | 36 |
2025-05-29 | 120,1 | 19,13 | 48,16 | 116,0 | 68,81 | 7,72 | 20,91 | 54,83 | 38 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-28 | 119,6 | 19,29 | 49,21 | 118,2 | 68,82 | 7,64 | 21,10 | 55,39 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-27 | 124,2 | 20,18 | 51,21 | 124,9 | 71,60 | 8,13 | 22,18 | 56,10 | 34 | 12 | 20 | 35 |
2025-05-26 | 121,7 | 20,12 | 49,47 | 118,9 | 70,13 | 8,22 | 21,78 | 55,83 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-05-25 | 114,0 | 17,34 | 45,44 | 106,5 | 64,12 | 6,92 | 19,73 | 49,37 | 38 | 13 | 22 | 38 |
2025-05-24 | 116,2 | 17,39 | 45,48 | 112,9 | 64,14 | 6,86 | 19,49 | 50,33 | 38 | 13 | 22 | 38 |
2025-05-23 | 123,1 | 18,73 | 48,44 | 118,1 | 70,68 | 7,74 | 21,15 | 54,23 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-22 | 117,6 | 19,35 | 49,16 | 115,2 | 67,85 | 7,83 | 21,10 | 52,36 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-21 | 125,3 | 20,94 | 51,33 | 123,3 | 71,85 | 8,34 | 21,99 | 56,50 | 37 | 12 | 21 | 36 |
2025-05-20 | 118,4 | 19,60 | 48,51 | 113,0 | 67,54 | 7,88 | 20,67 | 53,01 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-19 | 120,7 | 20,00 | 49,75 | 116,9 | 69,77 | 7,86 | 21,44 | 55,05 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-05-18 | 121,5 | 23,55 | 54,56 | 120,0 | 74,33 | 8,81 | 22,16 | 53,35 | 32 | 12 | 19 | 33 |
2025-05-17 | 124,9 | 19,01 | 48,22 | 128,5 | 72,57 | 7,36 | 20,61 | 55,75 | 37 | 12 | 21 | 36 |
2025-05-16 | 120,3 | 19,42 | 48,71 | 115,3 | 69,10 | 7,64 | 21,28 | 54,01 | 36 | 12 | 21 | 36 |