▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 361,0 | 54,15 | 150,6 | 458,6 | 320,6 | 18,98 | 97,39 | 388,0 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 260,8 | 47,06 | 149,2 | 406,2 | 158,9 | 24,89 | 86,61 | 242,2 | 43 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 297,7 | 21,01 | 120,1 | 362,6 | 241,3 | 5,46 | 59,21 | 255,7 | 73 | 8 | 17 | 82 |
| 4. | Moldavia | 178,1 | 27,64 | 94,08 | 283,5 | 160,8 | 14,25 | 94,14 | 276,3 | 35 | 5 | 10 | 50 |
| 5. | South Korea | 249,8 | 47,22 | 93,92 | 455,1 | 225,1 | 5,01 | 93,73 | 426,3 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 6. | Denmark | 213,3 | 41,07 | 103,4 | 283,7 | 155,2 | 15,67 | 62,33 | 181,3 | 35 | 11 | 21 | 36 |
| 7. | Qatar | 159,6 | 22,86 | 89,53 | 249,1 | 132,7 | 11,52 | 72,83 | 167,4 | 71 | 26 | 33 | 103 |
| 8. | Spain | 216,0 | 25,39 | 91,40 | 322,6 | 172,3 | 11,70 | 65,40 | 250,4 | 41 | 14 | 20 | 43 |
| 9. | Kuwait | 139,2 | 27,62 | 106,9 | 209,2 | 47,95 | 6,23 | 24,33 | 76,59 | 69 | 32 | 43 | 107 |
| 10. | France | 261,7 | 24,03 | 89,94 | 356,2 | 186,6 | 7,93 | 51,04 | 238,1 | 43 | 14 | 26 | 48 |
| 11. | Portugal | 131,4 | 23,75 | 83,97 | 209,2 | 80,64 | 10,82 | 37,41 | 101,2 | 62 | 34 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 120,2 | 25,10 | 77,89 | 156,5 | 90,14 | 9,74 | 41,31 | 123,0 | 54 | 19 | 38 | 61 |
| 13. | Canada | 188,5 | 25,10 | 83,75 | 242,4 | 107,0 | 6,14 | 24,83 | 92,71 | 62 | 16 | 30 | 70 |
| 14. | Hungary | 202,4 | 23,12 | 80,65 | 271,1 | 110,1 | 10,33 | 29,16 | 94,46 | 31 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Belgium | 161,0 | 33,44 | 82,05 | 228,2 | 52,30 | 9,91 | 21,15 | 35,25 | 39 | 18 | 23 | 36 |
| 16. | Colombia | 158,5 | 20,87 | 70,45 | 214,9 | 106,0 | 11,49 | 34,51 | 94,28 | 56 | 14 | 24 | 43 |
| 17. | Switzerland | 171,2 | 25,35 | 69,38 | 202,1 | 92,15 | 9,64 | 32,58 | 88,39 | 48 | 15 | 29 | 49 |
| 18. | Estonia | 122,8 | 26,25 | 71,61 | 168,4 | 78,49 | 8,74 | 27,50 | 77,91 | 47 | 9 | 24 | 47 |
| 19. | Chile | 188,9 | 19,12 | 71,49 | 279,0 | 156,5 | 6,32 | 26,57 | 197,8 | 63 | 12 | 32 | 77 |
| 20. | Poland | 170,9 | 20,46 | 68,02 | 230,8 | 72,65 | 7,79 | 27,31 | 77,09 | 35 | 13 | 23 | 38 |
| 21. | Slovakia | 152,2 | 23,11 | 65,82 | 196,5 | 74,10 | 8,11 | 30,53 | 94,42 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 22. | United Kingdom | 170,1 | 23,10 | 69,59 | 206,2 | 76,55 | 7,14 | 21,02 | 69,87 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Réunion | 123,0 | 6,60 | 69,26 | 196,1 | 83,64 | 1,26 | 20,52 | 132,0 | 108 | 47 | 51 | 172 |
| 24. | Bangladesh | 87,34 | 23,20 | 50,07 | 90,79 | 84,74 | 21,41 | 50,24 | 92,18 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 25. | Honduras | 80,80 | 21,89 | 61,62 | 88,11 | 57,04 | 7,35 | 25,29 | 69,13 | 67 | 34 | 47 | 82 |
| 26. | Oman | 114,0 | 24,44 | 52,54 | 146,2 | 67,76 | 9,50 | 41,43 | 90,04 | 65 | 21 | 33 | 116 |
| 27. | Australia | 165,4 | 21,83 | 62,17 | 240,2 | 40,17 | 5,50 | 21,17 | 46,96 | 79 | 16 | 31 | 66 |
| 28. | New Zealand | 132,8 | 9,41 | 61,34 | 171,3 | 79,70 | 3,14 | 19,63 | 90,37 | 137 | 34 | 50 | 265 |
| 29. | Germany | 122,6 | 21,98 | 57,49 | 134,3 | 47,17 | 9,34 | 25,81 | 46,74 | 40 | 16 | 23 | 37 |
| 30. | Netherlands | 139,1 | 16,00 | 58,57 | 181,6 | 75,47 | 5,02 | 23,51 | 70,38 | 76 | 19 | 40 | 77 |
| 31. | Nicaragua | 73,60 | 14,44 | 60,53 | 105,3 | 21,81 | 6,90 | 19,31 | 30,74 | 85 | 48 | 55 | 74 |
| 32. | Slovenia | 123,7 | 18,81 | 50,51 | 172,8 | 86,68 | 9,10 | 36,32 | 93,58 | 45 | 12 | 25 | 42 |
| 33. | Algeria | 76,83 | 15,97 | 55,48 | 108,4 | 38,39 | 5,53 | 21,62 | 48,16 | 71 | 45 | 58 | 72 |
| 34. | Dominican Republic | 73,70 | 18,68 | 55,37 | 94,34 | 32,96 | 6,85 | 21,16 | 41,99 | 72 | 35 | 47 | 113 |
| 35. | Iceland | 103,8 | 22,46 | 53,03 | 122,5 | 66,45 | 7,89 | 24,78 | 51,54 | 69 | 21 | 60 | 79 |
| 36. | Paraguay | 122,0 | 10,76 | 53,25 | 170,8 | 58,16 | 4,90 | 23,30 | 54,28 | 96 | 29 | 51 | 152 |
| 37. | Czech Republic | 123,7 | 22,16 | 52,66 | 122,3 | 79,94 | 9,77 | 24,20 | 64,25 | 34 | 12 | 19 | 33 |
| 38. | Belarus | 76,05 | 13,95 | 52,23 | 113,3 | 44,24 | 13,68 | 22,67 | 57,02 | 63 | 30 | 49 | 60 |
| 39. | Austria | 98,61 | 20,40 | 54,69 | 124,6 | 36,42 | 7,97 | 17,55 | 37,07 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Ireland | 101,8 | 19,18 | 52,90 | 138,5 | 38,41 | 4,47 | 18,67 | 50,26 | 67 | 26 | 41 | 73 |
| 41. | Malaysia | 109,5 | 14,46 | 49,97 | 137,5 | 56,57 | 4,69 | 19,73 | 70,24 | 61 | 21 | 40 | 64 |
| 42. | Bulgaria | 140,9 | 11,68 | 46,13 | 142,6 | 120,5 | 4,48 | 21,25 | 89,36 | 53 | 9 | 30 | 61 |
| 43. | Sweden | 126,8 | 13,54 | 46,47 | 143,3 | 87,57 | 5,15 | 20,13 | 85,93 | 61 | 19 | 37 | 68 |
| 44. | North Macedonia | 70,52 | 18,93 | 43,83 | 93,19 | 53,15 | 5,73 | 21,90 | 69,54 | 41 | 11 | 29 | 45 |
| 45. | Israel | 181,7 | 11,43 | 47,62 | 193,8 | 61,12 | 2,81 | 14,25 | 95,92 | 78 | 11 | 52 | 122 |
| 46. | Romania | 109,2 | 15,80 | 46,66 | 113,0 | 63,95 | 4,51 | 16,11 | 55,27 | 80 | 23 | 50 | 90 |
| 47. | Italy | 133,6 | 17,10 | 46,07 | 120,6 | 83,77 | 5,13 | 17,09 | 67,30 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 48. | Russia | 82,02 | 12,95 | 40,21 | 90,54 | 71,52 | 4,34 | 23,82 | 88,22 | 52 | 13 | 31 | 58 |
| 49. | Serbia | 121,1 | 16,16 | 43,99 | 168,2 | 58,23 | 4,86 | 13,28 | 56,68 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 50. | Finland | 98,74 | 10,76 | 45,18 | 104,9 | 60,92 | 3,44 | 10,63 | 36,48 | 120 | 39 | 61 | 98 |
| 51. | Lithuania | 119,2 | 12,90 | 42,62 | 96,18 | 88,64 | 3,08 | 14,32 | 55,79 | 84 | 24 | 45 | 97 |
| 52. | United States | 102,4 | 17,85 | 44,25 | 101,9 | 48,17 | 4,20 | 10,11 | 27,96 | 91 | 34 | 62 | 125 |
| 53. | India | 71,15 | 16,77 | 39,77 | 93,58 | 46,63 | 5,00 | 18,61 | 52,45 | 68 | 29 | 48 | 74 |
| 54. | Cyprus | 94,27 | 15,14 | 39,98 | 84,07 | 41,09 | 7,72 | 15,05 | 33,90 | 58 | 13 | 30 | 64 |
| 55. | Curaçao | 85,46 | 9,96 | 39,05 | 120,7 | 28,67 | 2,27 | 10,67 | 31,54 | 104 | 46 | 63 | 79 |
| 56. | Latvia | 107,4 | 5,94 | 37,49 | 112,7 | 96,76 | 1,91 | 13,26 | 90,57 | 74 | 31 | 47 | 85 |
| 57. | Albania | 66,19 | 12,13 | 35,71 | 87,20 | 33,46 | 4,90 | 14,17 | 46,80 | 64 | 33 | 46 | 71 |
| 58. | Uruguay | 156,0 | 11,90 | 36,14 | 200,3 | 22,23 | 2,46 | 12,64 | 32,33 | 95 | 32 | 45 | 133 |
| 59. | Greece | 85,80 | 12,61 | 35,80 | 91,97 | 43,93 | 2,84 | 8,87 | 28,14 | 67 | 23 | 40 | 64 |
| 60. | Malta | 62,47 | 10,94 | 33,81 | 78,16 | 19,69 | 3,51 | 9,40 | 30,63 | 90 | 50 | 75 | 101 |
| 61. | Ukraine | 56,04 | 9,82 | 28,70 | 65,14 | 45,72 | 4,33 | 16,42 | 54,87 | 69 | 31 | 50 | 81 |
| 62. | United Arab Emirates | 70,47 | 9,48 | 30,76 | 83,08 | 38,00 | 3,39 | 9,49 | 45,34 | 126 | 42 | 107 | 163 |
| 63. | Venezuela | 85,80 | 7,78 | 27,78 | 92,66 | 59,05 | 3,25 | 15,25 | 71,67 | 88 | 46 | 60 | 104 |
| 64. | Philippines | 73,58 | 7,20 | 28,14 | 93,66 | 56,48 | 3,15 | 13,82 | 61,60 | 112 | 44 | 63 | 194 |
| 65. | Armenia | 50,81 | 14,24 | 29,20 | 50,85 | 31,62 | 2,73 | 10,60 | 24,36 | 107 | 70 | 103 | 131 |
| 66. | Norway | 75,41 | 10,10 | 27,43 | 86,24 | 45,79 | 3,45 | 10,78 | 38,06 | 97 | 38 | 63 | 120 |
| 67. | Morocco | 52,54 | 8,36 | 23,91 | 82,00 | 41,17 | 2,25 | 15,23 | 64,80 | 65 | 35 | 50 | 69 |
| 68. | Senegal | 31,77 | 8,38 | 27,38 | 46,51 | 9,62 | 2,67 | 6,68 | 13,01 | 88 | 63 | 79 | 100 |
| 69. | Luxembourg | 84,67 | 8,77 | 26,08 | 92,46 | 42,16 | 2,55 | 6,12 | 34,65 | 114 | 26 | 64 | 164 |
| 70. | Indonesia | 51,67 | 8,00 | 24,07 | 63,91 | 29,11 | 2,66 | 8,27 | 30,49 | 107 | 50 | 76 | 125 |
| 71. | Peru | 85,56 | 9,18 | 23,66 | 91,83 | 66,10 | 3,20 | 7,50 | 54,96 | 125 | 49 | 85 | 191 |
| 72. | Ecuador | 39,23 | 10,86 | 23,99 | 65,02 | 11,20 | 3,92 | 6,49 | 14,54 | 126 | 72 | 84 | 173 |
| 73. | Montenegro | 60,44 | 6,96 | 23,58 | 82,29 | 20,61 | 2,88 | 6,95 | 19,91 | 81 | 39 | 49 | 72 |
| 74. | East Timor (Timor-Leste) | 72,92 | 8,81 | 21,57 | 78,10 | 29,25 | 2,13 | 10,01 | 49,70 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 75. | Panama | 70,54 | 6,51 | 22,07 | 72,50 | 36,37 | 1,29 | 6,32 | 24,25 | 129 | 31 | 87 | 184 |
| 76. | Taiwan | 63,82 | 5,85 | 22,62 | 68,63 | 41,06 | 0,47 | 3,78 | 31,11 | 162 | 41 | 152 | 254 |
| 77. | Azerbaijan | 50,32 | 11,22 | 15,46 | 37,51 | 39,24 | 7,51 | 16,45 | 27,57 | 56 | 6 | 14 | 71 |
| 78. | Jordan | 39,65 | 9,04 | 21,64 | 34,44 | 9,81 | 1,26 | 3,53 | 8,63 | 143 | 101 | 118 | 151 |
| 79. | Kazakhstan | 32,34 | 7,32 | 20,18 | 41,19 | 18,81 | 1,13 | 6,31 | 19,41 | 139 | 98 | 131 | 172 |
| 80. | Croatia | 49,57 | 6,60 | 18,93 | 50,87 | 27,85 | 2,31 | 8,49 | 24,60 | 87 | 29 | 46 | 69 |
| 81. | Costa Rica | 59,98 | 9,92 | 19,72 | 119,9 | 52,79 | 3,60 | 6,87 | 140,8 | 157 | 83 | 170 | 191 |
| 82. | Guatemala | 35,76 | 9,62 | 21,40 | 32,99 | 8,18 | 1,36 | 2,81 | 8,64 | 144 | 98 | 121 | 155 |
| 83. | South Africa | 43,59 | 6,01 | 19,00 | 47,95 | 24,98 | 0,68 | 7,07 | 23,50 | 117 | 25 | 47 | 203 |
| 84. | Iraq | 28,26 | 7,15 | 20,03 | 38,93 | 13,38 | 1,26 | 4,66 | 11,74 | 131 | 94 | 121 | 152 |
| 85. | Tunisia | 25,29 | 8,40 | 18,55 | 33,22 | 10,19 | 2,38 | 6,06 | 12,30 | 77 | 43 | 64 | 82 |
| 86. | Hong Kong | 84,67 | 4,03 | 18,63 | 89,10 | 77,07 | 0,84 | 5,34 | 67,44 | 151 | 15 | 73 | 195 |
| 87. | Uganda | 27,94 | 3,26 | 18,93 | 45,49 | 7,48 | 0,90 | 3,72 | 7,59 | 153 | 78 | 99 | 177 |
| 88. | El Salvador | 26,73 | 11,18 | 19,13 | 31,80 | 6,74 | 0,96 | 3,01 | 6,88 | 131 | 100 | 114 | 154 |
| 89. | Uzbekistan | 28,56 | 8,17 | 18,37 | 38,29 | 10,77 | 1,27 | 4,37 | 10,81 | 179 | 113 | 145 | 192 |
| 90. | Myanmar | 23,78 | 9,58 | 17,45 | 28,45 | 12,48 | 2,82 | 5,57 | 13,64 | 123 | 87 | 100 | 127 |
| 91. | Palestine | 61,70 | 3,87 | 18,67 | 41,92 | 25,83 | 1,24 | 2,64 | 10,55 | 121 | 83 | 110 | 129 |
| 92. | Turkey | 34,07 | 5,63 | 17,26 | 42,21 | 11,29 | 1,56 | 4,40 | 11,48 | 106 | 61 | 89 | 115 |
| 93. | Thailand | 47,59 | 7,20 | 16,94 | 62,62 | 22,91 | 1,13 | 4,03 | 7,80 | 158 | 90 | 126 | 209 |
| 94. | Georgia | 30,96 | 7,17 | 16,86 | 33,58 | 11,87 | 1,27 | 3,73 | 10,07 | 123 | 81 | 100 | 127 |
| 95. | Saudi Arabia | 24,95 | 5,71 | 13,30 | 29,01 | 6,43 | 0,60 | 3,51 | 6,91 | 166 | 110 | 140 | 197 |
| 96. | Madagascar | 17,86 | 5,58 | 12,98 | 26,02 | 9,90 | 1,18 | 3,48 | 13,84 | 119 | 55 | 95 | 131 |
| 97. | Argentina | 35,67 | 6,42 | 12,01 | 38,34 | 30,70 | 0,94 | 4,96 | 30,28 | 148 | 49 | 134 | 232 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 18,89 | 5,02 | 13,19 | 28,73 | 2,72 | 0,73 | 1,96 | 4,11 | 187 | 102 | 119 | 160 |
| 99. | Mauritius | 33,27 | 5,74 | 11,52 | 38,34 | 14,69 | 0,83 | 4,29 | 13,44 | 150 | 59 | 98 | 215 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 25,96 | 6,19 | 11,39 | 26,58 | 8,42 | 1,35 | 3,60 | 8,81 | 69 | 34 | 46 | 68 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |