▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 363,4 | 53,99 | 149,1 | 455,5 | 322,5 | 18,60 | 97,04 | 380,2 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 258,3 | 47,76 | 151,0 | 398,2 | 160,7 | 26,46 | 86,69 | 250,0 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 334,0 | 22,01 | 129,6 | 429,7 | 273,9 | 6,41 | 60,41 | 325,3 | 64 | 6 | 13 | 67 |
| 4. | South Korea | 244,4 | 45,36 | 94,39 | 445,1 | 221,6 | 4,99 | 93,87 | 428,9 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 212,6 | 39,75 | 100,9 | 285,9 | 159,1 | 14,45 | 56,44 | 182,1 | 35 | 11 | 21 | 39 |
| 6. | Spain | 212,6 | 24,65 | 89,61 | 319,9 | 171,0 | 10,92 | 63,30 | 248,7 | 42 | 14 | 19 | 43 |
| 7. | Moldavia | 119,4 | 21,40 | 75,43 | 188,9 | 105,6 | 9,56 | 82,32 | 133,5 | 40 | 6 | 13 | 60 |
| 8. | Qatar | 148,7 | 22,51 | 80,81 | 215,0 | 116,6 | 11,56 | 61,28 | 153,7 | 69 | 26 | 37 | 104 |
| 9. | France | 257,1 | 22,69 | 86,82 | 343,6 | 180,3 | 7,20 | 47,00 | 228,9 | 44 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,7 | 25,76 | 90,53 | 207,1 | 46,46 | 5,63 | 22,02 | 71,44 | 71 | 33 | 44 | 111 |
| 11. | Portugal | 127,1 | 23,16 | 82,64 | 194,4 | 76,43 | 10,07 | 31,70 | 96,66 | 61 | 34 | 49 | 64 |
| 12. | Mexico | 121,5 | 24,83 | 77,84 | 153,0 | 89,24 | 9,26 | 38,65 | 122,4 | 55 | 18 | 38 | 63 |
| 13. | Canada | 193,3 | 25,23 | 84,20 | 248,2 | 107,5 | 6,25 | 24,03 | 93,38 | 64 | 16 | 31 | 70 |
| 14. | Belgium | 167,7 | 34,47 | 85,38 | 239,4 | 54,14 | 9,97 | 21,47 | 36,96 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 15. | Paraguay | 131,9 | 10,38 | 84,09 | 176,8 | 57,08 | 5,20 | 23,67 | 54,69 | 98 | 35 | 52 | 113 |
| 16. | Hungary | 202,6 | 22,58 | 79,26 | 272,7 | 111,3 | 10,16 | 28,62 | 94,41 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Colombia | 163,0 | 22,66 | 72,08 | 228,5 | 105,4 | 12,97 | 34,43 | 92,79 | 56 | 15 | 24 | 42 |
| 18. | Nicaragua | 75,19 | 23,15 | 72,39 | 106,3 | 24,93 | 6,76 | 20,81 | 32,16 | 98 | 48 | 55 | 78 |
| 19. | Switzerland | 163,3 | 24,44 | 67,84 | 190,5 | 87,49 | 9,12 | 29,60 | 84,26 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 20. | New Zealand | 138,0 | 11,52 | 68,25 | 172,9 | 73,44 | 3,83 | 26,08 | 76,79 | 114 | 33 | 46 | 115 |
| 21. | Australia | 163,4 | 24,63 | 68,81 | 223,7 | 40,83 | 6,50 | 22,89 | 46,75 | 75 | 15 | 29 | 60 |
| 22. | Ireland | 110,7 | 24,12 | 65,76 | 153,5 | 42,29 | 6,03 | 27,97 | 50,24 | 64 | 26 | 39 | 63 |
| 23. | Réunion | 125,2 | 7,30 | 68,99 | 197,0 | 86,31 | 2,00 | 18,95 | 133,8 | 103 | 47 | 52 | 171 |
| 24. | Slovakia | 148,3 | 22,20 | 62,88 | 189,5 | 71,80 | 7,80 | 29,84 | 93,87 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 25. | Poland | 165,6 | 18,77 | 63,67 | 219,8 | 69,66 | 7,05 | 25,48 | 72,25 | 36 | 13 | 23 | 39 |
| 26. | Oman | 112,6 | 23,53 | 57,55 | 136,9 | 63,34 | 7,02 | 37,43 | 88,22 | 60 | 21 | 33 | 77 |
| 27. | Bangladesh | 86,66 | 23,12 | 50,00 | 90,73 | 84,05 | 21,44 | 50,15 | 91,90 | 25 | 6 | 10 | 18 |
| 28. | United Kingdom | 163,1 | 22,12 | 64,51 | 187,2 | 72,80 | 6,76 | 19,83 | 65,68 | 54 | 14 | 29 | 53 |
| 29. | Chile | 178,6 | 17,60 | 62,37 | 268,4 | 147,2 | 5,56 | 21,60 | 198,9 | 63 | 13 | 34 | 79 |
| 30. | Netherlands | 137,2 | 16,74 | 59,42 | 182,5 | 73,34 | 5,13 | 23,75 | 68,91 | 74 | 18 | 40 | 77 |
| 31. | Estonia | 118,2 | 22,35 | 60,50 | 135,1 | 67,65 | 5,61 | 20,62 | 56,63 | 64 | 14 | 32 | 57 |
| 32. | Germany | 120,3 | 20,54 | 56,27 | 129,5 | 46,85 | 8,61 | 24,77 | 45,98 | 42 | 16 | 23 | 39 |
| 33. | Algeria | 75,72 | 15,56 | 54,87 | 108,5 | 37,63 | 5,48 | 21,67 | 47,57 | 70 | 43 | 57 | 71 |
| 34. | Honduras | 78,83 | 16,24 | 56,19 | 88,54 | 52,16 | 5,37 | 18,64 | 51,20 | 82 | 41 | 52 | 108 |
| 35. | Slovenia | 118,4 | 16,83 | 48,89 | 146,1 | 80,43 | 8,40 | 31,71 | 90,55 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 74,02 | 16,12 | 53,53 | 91,19 | 34,05 | 6,86 | 19,62 | 41,38 | 75 | 37 | 48 | 111 |
| 37. | Austria | 97,00 | 19,99 | 53,97 | 122,0 | 36,28 | 7,80 | 17,34 | 36,61 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Czech Republic | 119,7 | 20,95 | 50,49 | 115,8 | 76,53 | 9,53 | 23,18 | 59,31 | 35 | 13 | 20 | 33 |
| 39. | Israel | 195,9 | 13,44 | 51,63 | 263,4 | 60,35 | 3,36 | 18,00 | 97,83 | 72 | 10 | 39 | 117 |
| 40. | Latvia | 117,2 | 8,37 | 51,11 | 139,9 | 111,5 | 2,63 | 15,34 | 93,42 | 70 | 31 | 44 | 84 |
| 41. | Iceland | 101,3 | 17,01 | 48,15 | 131,5 | 57,81 | 6,12 | 19,66 | 48,45 | 71 | 23 | 61 | 77 |
| 42. | Sweden | 125,4 | 13,41 | 48,19 | 136,9 | 85,11 | 4,82 | 18,97 | 78,87 | 63 | 20 | 38 | 68 |
| 43. | Bulgaria | 141,2 | 12,22 | 45,02 | 120,2 | 121,5 | 4,65 | 21,77 | 85,86 | 53 | 10 | 32 | 62 |
| 44. | Cyprus | 94,63 | 15,67 | 46,52 | 85,72 | 39,49 | 6,66 | 15,05 | 35,20 | 53 | 12 | 30 | 66 |
| 45. | Romania | 111,3 | 14,90 | 45,30 | 113,5 | 68,43 | 4,48 | 15,83 | 58,86 | 78 | 23 | 50 | 85 |
| 46. | Russia | 82,33 | 12,15 | 39,88 | 89,95 | 72,02 | 4,45 | 25,48 | 88,46 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Italy | 128,5 | 16,21 | 43,61 | 111,0 | 81,69 | 4,69 | 16,40 | 59,16 | 53 | 21 | 36 | 60 |
| 48. | Malaysia | 97,64 | 12,90 | 43,50 | 125,7 | 54,10 | 4,50 | 15,36 | 61,64 | 65 | 22 | 42 | 66 |
| 49. | United States | 105,7 | 17,80 | 45,51 | 104,7 | 48,76 | 4,27 | 10,36 | 28,27 | 88 | 33 | 57 | 122 |
| 50. | India | 72,57 | 16,90 | 40,26 | 95,31 | 50,42 | 5,31 | 20,71 | 55,24 | 64 | 28 | 45 | 70 |
| 51. | Serbia | 118,9 | 15,85 | 43,69 | 152,2 | 56,81 | 4,59 | 13,08 | 50,22 | 35 | 13 | 22 | 34 |
| 52. | Lithuania | 113,0 | 12,23 | 43,17 | 93,67 | 82,36 | 3,18 | 14,11 | 59,24 | 89 | 24 | 48 | 103 |
| 53. | Finland | 97,52 | 12,29 | 42,66 | 104,8 | 63,16 | 3,32 | 10,95 | 39,43 | 127 | 40 | 62 | 97 |
| 54. | North Macedonia | 66,90 | 17,67 | 39,61 | 90,71 | 50,11 | 4,38 | 14,32 | 64,34 | 42 | 11 | 30 | 50 |
| 55. | Uruguay | 151,0 | 10,90 | 38,50 | 191,8 | 23,76 | 3,17 | 15,72 | 32,34 | 78 | 31 | 41 | 81 |
| 56. | Belarus | 67,16 | 11,94 | 33,33 | 93,61 | 41,21 | 8,77 | 21,27 | 45,99 | 63 | 32 | 50 | 62 |
| 57. | Curaçao | 89,97 | 8,99 | 37,76 | 141,2 | 30,04 | 2,15 | 10,51 | 31,50 | 101 | 46 | 63 | 81 |
| 58. | Greece | 83,82 | 12,07 | 35,31 | 90,98 | 42,72 | 2,82 | 8,67 | 25,53 | 71 | 23 | 41 | 66 |
| 59. | Senegal | 36,41 | 8,55 | 34,35 | 57,19 | 9,59 | 2,13 | 6,78 | 13,94 | 95 | 60 | 83 | 106 |
| 60. | Ukraine | 62,79 | 9,81 | 29,35 | 73,73 | 52,52 | 4,59 | 16,16 | 59,10 | 63 | 25 | 45 | 70 |
| 61. | Albania | 63,01 | 10,79 | 29,85 | 77,97 | 33,53 | 4,35 | 14,30 | 44,16 | 73 | 34 | 47 | 69 |
| 62. | Philippines | 75,86 | 7,18 | 28,40 | 97,68 | 57,01 | 3,15 | 13,99 | 63,93 | 110 | 43 | 62 | 193 |
| 63. | Norway | 75,56 | 9,62 | 28,07 | 85,66 | 43,43 | 3,52 | 10,80 | 37,61 | 96 | 38 | 63 | 118 |
| 64. | Malta | 54,43 | 9,63 | 27,99 | 69,32 | 20,44 | 3,19 | 8,21 | 27,29 | 95 | 53 | 78 | 105 |
| 65. | Hong Kong | 101,2 | 5,31 | 27,84 | 115,5 | 85,90 | 1,01 | 8,17 | 89,29 | 141 | 12 | 57 | 177 |
| 66. | United Arab Emirates | 68,59 | 9,24 | 26,31 | 71,74 | 36,64 | 3,19 | 8,81 | 42,00 | 127 | 43 | 118 | 167 |
| 67. | Armenia | 43,03 | 11,20 | 26,55 | 50,91 | 21,74 | 2,00 | 8,18 | 22,48 | 116 | 83 | 110 | 140 |
| 68. | Morocco | 52,05 | 8,04 | 22,43 | 82,10 | 40,38 | 2,14 | 13,74 | 63,64 | 66 | 35 | 50 | 70 |
| 69. | Venezuela | 78,27 | 5,23 | 22,18 | 84,99 | 53,66 | 2,08 | 13,05 | 67,23 | 92 | 47 | 62 | 105 |
| 70. | Trinidad and Tobago | 46,32 | 11,39 | 25,62 | 60,50 | 22,04 | 3,28 | 6,05 | 25,31 | 132 | 64 | 115 | 185 |
| 71. | Peru | 76,95 | 9,12 | 22,88 | 86,76 | 59,80 | 2,85 | 6,63 | 44,15 | 124 | 52 | 88 | 192 |
| 72. | Panama | 73,71 | 6,93 | 22,78 | 76,41 | 37,51 | 1,34 | 6,80 | 25,03 | 125 | 30 | 79 | 176 |
| 73. | South Africa | 45,32 | 6,08 | 20,45 | 50,45 | 26,34 | 1,12 | 8,90 | 24,82 | 111 | 22 | 41 | 196 |
| 74. | Luxembourg | 90,09 | 8,69 | 22,29 | 82,71 | 50,86 | 1,96 | 5,06 | 28,48 | 118 | 28 | 76 | 159 |
| 75. | East Timor (Timor-Leste) | 66,06 | 8,85 | 21,71 | 78,58 | 28,60 | 2,14 | 6,10 | 50,07 | 20 | 4 | 4 | 5 |
| 76. | Costa Rica | 60,67 | 9,82 | 20,91 | 123,1 | 55,93 | 3,61 | 6,98 | 141,9 | 160 | 84 | 171 | 192 |
| 77. | Indonesia | 45,44 | 7,72 | 20,93 | 56,80 | 23,71 | 2,22 | 6,65 | 21,71 | 116 | 58 | 83 | 134 |
| 78. | Guatemala | 42,12 | 11,72 | 22,62 | 36,75 | 9,73 | 1,50 | 2,66 | 10,49 | 129 | 97 | 117 | 145 |
| 79. | Montenegro | 63,23 | 5,86 | 19,52 | 74,79 | 24,89 | 2,41 | 7,59 | 20,58 | 88 | 40 | 51 | 77 |
| 80. | Ecuador | 40,61 | 8,40 | 20,14 | 61,79 | 16,63 | 2,55 | 6,04 | 14,36 | 149 | 72 | 95 | 188 |
| 81. | Thailand | 49,66 | 7,39 | 20,39 | 68,05 | 38,44 | 1,20 | 4,15 | 7,74 | 144 | 87 | 110 | 199 |
| 82. | Palestine | 60,88 | 4,64 | 20,93 | 41,99 | 27,76 | 1,24 | 2,36 | 20,94 | 110 | 71 | 105 | 127 |
| 83. | Jordan | 37,79 | 7,57 | 20,32 | 30,88 | 10,78 | 1,16 | 3,25 | 9,05 | 147 | 106 | 126 | 163 |
| 84. | Azerbaijan | 51,44 | 9,10 | 15,15 | 34,38 | 38,86 | 2,84 | 13,37 | 22,97 | 88 | 9 | 44 | 130 |
| 85. | Uzbekistan | 28,63 | 8,28 | 19,65 | 37,49 | 7,73 | 1,13 | 3,61 | 10,01 | 170 | 110 | 140 | 175 |
| 86. | Croatia | 46,82 | 5,61 | 17,54 | 46,45 | 26,12 | 2,09 | 7,42 | 21,75 | 91 | 31 | 49 | 73 |
| 87. | Tunisia | 25,05 | 7,97 | 18,16 | 32,92 | 10,39 | 2,38 | 5,95 | 12,45 | 79 | 44 | 64 | 83 |
| 88. | Iraq | 25,96 | 5,68 | 18,42 | 36,25 | 11,82 | 1,08 | 4,47 | 10,42 | 139 | 100 | 130 | 158 |
| 89. | Myanmar | 22,79 | 9,21 | 17,13 | 25,49 | 11,22 | 2,15 | 4,61 | 11,21 | 121 | 88 | 105 | 126 |
| 90. | Turkey | 32,41 | 5,52 | 17,20 | 40,65 | 10,76 | 1,53 | 4,15 | 10,62 | 109 | 63 | 91 | 118 |
| 91. | Uganda | 24,45 | 5,38 | 17,28 | 40,28 | 5,15 | 0,98 | 3,43 | 6,33 | 146 | 86 | 116 | 182 |
| 92. | Mali | 20,22 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,54 | 1,72 | 5,66 | 18,14 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 93. | El Salvador | 25,45 | 8,71 | 16,94 | 30,00 | 6,37 | 0,94 | 2,66 | 5,85 | 132 | 101 | 117 | 156 |
| 94. | Georgia | 31,57 | 8,61 | 16,35 | 30,92 | 12,73 | 1,23 | 3,82 | 10,37 | 126 | 85 | 112 | 140 |
| 95. | Kazakhstan | 27,09 | 5,67 | 14,75 | 37,35 | 15,33 | 0,64 | 4,99 | 15,88 | 153 | 110 | 138 | 181 |
| 96. | Taiwan | 46,62 | 4,65 | 14,70 | 47,56 | 26,62 | 0,44 | 3,57 | 22,39 | 202 | 52 | 160 | 262 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 22,18 | 7,30 | 15,22 | 35,11 | 3,37 | 0,75 | 2,09 | 4,54 | 141 | 100 | 118 | 156 |
| 98. | Tanzania | 21,90 | 4,46 | 12,55 | 39,67 | 10,28 | 0,69 | 3,60 | 14,55 | 149 | 73 | 106 | 166 |
| 99. | Argentina | 32,66 | 5,99 | 11,53 | 36,90 | 27,91 | 0,76 | 4,75 | 25,21 | 153 | 52 | 138 | 238 |
| 100. | Madagascar | 17,13 | 5,26 | 12,22 | 24,87 | 10,43 | 1,03 | 3,26 | 12,68 | 126 | 57 | 99 | 140 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |