▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 370,8 | 57,07 | 156,5 | 472,3 | 323,4 | 21,66 | 97,30 | 385,0 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 244,0 | 47,19 | 142,1 | 376,1 | 153,7 | 24,99 | 84,12 | 238,1 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 340,5 | 30,14 | 131,2 | 438,1 | 291,4 | 8,27 | 61,04 | 335,5 | 59 | 6 | 10 | 60 |
| 4. | South Korea | 235,2 | 44,70 | 94,15 | 431,6 | 215,8 | 5,30 | 93,56 | 402,7 | 38 | 7 | 12 | 23 |
| 5. | Paraguay | 177,0 | 16,99 | 122,3 | 224,0 | 94,76 | 6,85 | 28,32 | 79,19 | 123 | 28 | 57 | 79 |
| 6. | Moldavia | 137,0 | 21,90 | 81,28 | 263,2 | 124,0 | 9,85 | 81,79 | 182,2 | 37 | 5 | 11 | 54 |
| 7. | Denmark | 207,4 | 33,58 | 97,24 | 282,0 | 151,4 | 10,19 | 48,18 | 183,6 | 43 | 12 | 22 | 40 |
| 8. | Qatar | 156,7 | 21,72 | 86,80 | 237,8 | 132,9 | 11,62 | 66,42 | 226,1 | 66 | 24 | 33 | 73 |
| 9. | Oman | 114,6 | 27,49 | 81,58 | 130,7 | 60,00 | 9,86 | 43,42 | 88,40 | 60 | 23 | 31 | 51 |
| 10. | Spain | 196,2 | 21,98 | 75,90 | 292,0 | 158,4 | 9,13 | 53,63 | 216,0 | 44 | 15 | 21 | 48 |
| 11. | France | 248,5 | 20,93 | 80,47 | 325,4 | 170,9 | 6,47 | 42,18 | 207,2 | 46 | 14 | 28 | 49 |
| 12. | Chile | 198,6 | 20,59 | 84,79 | 309,7 | 163,0 | 5,80 | 28,90 | 215,0 | 59 | 12 | 33 | 70 |
| 13. | Belgium | 175,3 | 37,97 | 87,53 | 263,0 | 56,02 | 10,07 | 21,21 | 36,65 | 38 | 18 | 23 | 36 |
| 14. | Portugal | 125,9 | 21,59 | 79,75 | 184,7 | 75,12 | 9,37 | 30,63 | 95,47 | 63 | 32 | 50 | 67 |
| 15. | New Zealand | 142,2 | 18,38 | 76,60 | 178,8 | 71,45 | 4,93 | 33,10 | 72,83 | 100 | 34 | 49 | 87 |
| 16. | Mexico | 119,5 | 25,20 | 73,57 | 141,9 | 87,48 | 8,65 | 37,24 | 118,6 | 58 | 19 | 38 | 66 |
| 17. | Canada | 187,3 | 23,07 | 79,75 | 245,1 | 101,2 | 5,72 | 21,77 | 85,59 | 68 | 17 | 32 | 72 |
| 18. | Hungary | 200,7 | 21,31 | 76,01 | 272,7 | 113,5 | 9,83 | 28,26 | 94,31 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 19. | Uruguay | 188,5 | 7,55 | 71,87 | 387,0 | 32,05 | 3,42 | 29,75 | 35,09 | 81 | 29 | 34 | 62 |
| 20. | Réunion | 123,4 | 6,39 | 69,59 | 193,9 | 86,21 | 1,16 | 27,76 | 127,4 | 109 | 46 | 51 | 123 |
| 21. | Switzerland | 153,7 | 22,76 | 64,34 | 177,9 | 80,20 | 8,68 | 27,82 | 76,88 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 22. | Colombia | 157,6 | 18,51 | 60,91 | 221,7 | 105,7 | 10,24 | 34,19 | 92,40 | 60 | 14 | 23 | 42 |
| 23. | Australia | 160,2 | 23,24 | 67,20 | 217,0 | 40,26 | 6,43 | 21,17 | 46,70 | 72 | 16 | 29 | 59 |
| 24. | Slovakia | 144,3 | 21,33 | 59,62 | 180,6 | 69,69 | 7,54 | 29,17 | 92,98 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,01 | 22,58 | 49,27 | 90,11 | 80,97 | 21,28 | 49,48 | 91,61 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Poland | 158,2 | 17,43 | 58,74 | 203,8 | 65,17 | 6,48 | 23,76 | 67,02 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | Nicaragua | 73,39 | 15,95 | 60,53 | 105,6 | 24,24 | 6,41 | 19,37 | 31,31 | 100 | 48 | 58 | 88 |
| 28. | Netherlands | 133,4 | 16,62 | 57,84 | 177,8 | 72,76 | 4,93 | 24,01 | 68,56 | 73 | 18 | 39 | 76 |
| 29. | United Kingdom | 156,7 | 21,39 | 59,76 | 171,4 | 68,71 | 6,41 | 19,10 | 56,36 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 30. | Germany | 119,9 | 19,31 | 54,63 | 126,2 | 47,47 | 7,77 | 23,60 | 45,14 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Kuwait | 118,0 | 20,94 | 59,76 | 195,4 | 40,27 | 4,35 | 12,37 | 63,58 | 80 | 35 | 48 | 119 |
| 32. | Latvia | 129,2 | 12,21 | 55,59 | 151,1 | 123,0 | 3,63 | 16,97 | 96,42 | 64 | 26 | 40 | 83 |
| 33. | Israel | 195,2 | 14,71 | 52,77 | 267,9 | 56,36 | 4,02 | 19,61 | 97,69 | 70 | 10 | 31 | 115 |
| 34. | Ireland | 95,65 | 21,96 | 51,10 | 123,8 | 40,04 | 5,39 | 22,15 | 49,68 | 63 | 25 | 41 | 59 |
| 35. | Dominican Republic | 76,17 | 14,75 | 51,65 | 95,35 | 37,14 | 5,98 | 18,31 | 45,17 | 84 | 38 | 49 | 111 |
| 36. | Slovenia | 106,4 | 15,76 | 45,84 | 105,7 | 70,03 | 8,37 | 28,10 | 85,99 | 51 | 16 | 25 | 45 |
| 37. | Austria | 94,09 | 19,11 | 51,39 | 116,0 | 34,78 | 7,35 | 16,65 | 35,09 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 38. | Czech Republic | 114,2 | 19,41 | 48,23 | 107,4 | 72,51 | 9,11 | 21,88 | 55,23 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 39. | Honduras | 85,94 | 18,23 | 46,80 | 88,54 | 70,52 | 6,78 | 23,59 | 76,66 | 83 | 35 | 52 | 87 |
| 40. | Curaçao | 106,0 | 14,12 | 52,22 | 163,4 | 36,88 | 2,89 | 12,39 | 34,93 | 92 | 47 | 62 | 78 |
| 41. | Sweden | 120,4 | 13,39 | 48,58 | 138,8 | 79,47 | 4,43 | 17,35 | 67,37 | 67 | 20 | 38 | 68 |
| 42. | Cyprus | 98,88 | 14,80 | 46,05 | 92,80 | 40,01 | 5,76 | 14,63 | 38,16 | 73 | 12 | 30 | 70 |
| 43. | Estonia | 102,6 | 14,42 | 45,66 | 124,6 | 57,61 | 4,45 | 14,73 | 48,05 | 77 | 16 | 33 | 80 |
| 44. | Romania | 113,0 | 14,22 | 44,38 | 114,7 | 71,29 | 4,21 | 15,63 | 61,30 | 78 | 22 | 50 | 86 |
| 45. | United States | 107,7 | 17,81 | 46,86 | 107,2 | 48,30 | 4,27 | 10,61 | 28,32 | 84 | 32 | 53 | 116 |
| 46. | Iceland | 101,6 | 13,37 | 43,31 | 122,1 | 61,77 | 5,23 | 17,40 | 43,57 | 74 | 23 | 62 | 80 |
| 47. | Algeria | 67,89 | 12,23 | 42,64 | 102,5 | 35,24 | 4,28 | 18,63 | 47,01 | 72 | 43 | 57 | 73 |
| 48. | India | 75,58 | 17,67 | 40,81 | 97,40 | 53,28 | 5,62 | 21,17 | 55,23 | 61 | 27 | 44 | 68 |
| 49. | Finland | 120,3 | 11,36 | 44,94 | 122,3 | 88,38 | 3,34 | 12,26 | 52,95 | 123 | 39 | 59 | 98 |
| 50. | North Macedonia | 63,35 | 17,41 | 38,96 | 89,09 | 50,17 | 5,11 | 23,83 | 68,37 | 39 | 10 | 29 | 48 |
| 51. | Italy | 126,1 | 15,56 | 42,54 | 109,8 | 82,54 | 4,66 | 16,62 | 59,10 | 54 | 21 | 36 | 59 |
| 52. | Lithuania | 104,2 | 10,96 | 42,78 | 93,67 | 71,25 | 3,28 | 13,94 | 55,70 | 94 | 25 | 49 | 104 |
| 53. | Russia | 77,31 | 10,08 | 35,76 | 87,74 | 67,86 | 3,73 | 21,95 | 85,59 | 53 | 15 | 31 | 56 |
| 54. | Bulgaria | 119,9 | 11,28 | 36,75 | 93,09 | 100,9 | 4,61 | 19,52 | 69,24 | 55 | 13 | 34 | 67 |
| 55. | Hong Kong | 116,1 | 7,13 | 40,22 | 163,3 | 97,56 | 1,88 | 12,29 | 114,3 | 119 | 9 | 43 | 129 |
| 56. | Malaysia | 88,95 | 11,47 | 38,97 | 106,7 | 49,05 | 4,28 | 14,18 | 54,72 | 66 | 25 | 43 | 66 |
| 57. | Serbia | 105,9 | 15,48 | 38,65 | 108,0 | 49,16 | 4,48 | 12,23 | 37,67 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 58. | Belarus | 66,37 | 9,65 | 31,84 | 105,9 | 37,57 | 7,09 | 20,08 | 41,63 | 71 | 36 | 53 | 67 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 51,40 | 19,38 | 39,21 | 78,14 | 18,28 | 3,78 | 5,28 | 31,32 | 135 | 64 | 117 | 196 |
| 60. | Philippines | 77,82 | 7,51 | 32,36 | 99,34 | 58,37 | 3,36 | 16,46 | 66,96 | 106 | 42 | 60 | 163 |
| 61. | Costa Rica | 68,14 | 10,15 | 31,89 | 128,6 | 61,59 | 3,62 | 12,78 | 142,4 | 152 | 73 | 170 | 192 |
| 62. | Ukraine | 71,70 | 9,82 | 28,66 | 79,31 | 63,01 | 5,03 | 16,92 | 66,44 | 56 | 21 | 33 | 63 |
| 63. | Malta | 63,07 | 9,68 | 31,05 | 77,93 | 21,06 | 3,52 | 10,34 | 26,68 | 90 | 54 | 75 | 101 |
| 64. | East Timor (Timor-Leste) | 69,72 | 9,96 | 30,40 | 87,66 | 34,47 | 2,75 | 10,28 | 52,54 | 23 | 3 | 4 | 5 |
| 65. | Albania | 61,07 | 9,74 | 28,75 | 78,91 | 34,70 | 3,65 | 13,27 | 42,99 | 84 | 34 | 48 | 73 |
| 66. | Greece | 72,18 | 10,06 | 28,43 | 76,20 | 36,58 | 2,52 | 7,29 | 20,18 | 80 | 28 | 51 | 75 |
| 67. | Norway | 72,67 | 9,35 | 27,38 | 82,84 | 39,53 | 3,15 | 9,02 | 32,59 | 104 | 41 | 66 | 140 |
| 68. | United Arab Emirates | 67,30 | 8,68 | 25,94 | 65,21 | 35,93 | 2,81 | 8,23 | 38,74 | 129 | 44 | 125 | 170 |
| 69. | Guatemala | 59,13 | 11,85 | 27,17 | 57,64 | 15,44 | 2,04 | 5,15 | 26,37 | 123 | 96 | 115 | 133 |
| 70. | Morocco | 51,03 | 7,83 | 22,29 | 81,71 | 39,07 | 1,95 | 11,44 | 61,57 | 68 | 35 | 50 | 70 |
| 71. | Palestine | 78,01 | 6,61 | 23,76 | 96,31 | 30,00 | 1,24 | 7,20 | 28,46 | 102 | 66 | 104 | 129 |
| 72. | El Salvador | 26,67 | 12,91 | 24,89 | 33,97 | 5,74 | 1,44 | 3,19 | 7,32 | 127 | 101 | 113 | 130 |
| 73. | Panama | 70,75 | 7,63 | 22,72 | 77,41 | 36,12 | 1,57 | 7,23 | 24,90 | 122 | 31 | 77 | 169 |
| 74. | Jamaica | 58,96 | 5,80 | 22,34 | 65,65 | 33,34 | 2,72 | 7,50 | 45,42 | 89 | 48 | 64 | 108 |
| 75. | Thailand | 48,49 | 8,59 | 23,83 | 70,37 | 31,30 | 1,48 | 4,23 | 7,84 | 135 | 86 | 101 | 186 |
| 76. | Peru | 69,21 | 8,69 | 22,35 | 78,17 | 50,03 | 2,37 | 6,46 | 37,75 | 126 | 52 | 87 | 196 |
| 77. | South Africa | 45,12 | 6,17 | 21,05 | 51,58 | 26,01 | 1,35 | 8,90 | 25,19 | 109 | 21 | 40 | 192 |
| 78. | Armenia | 43,29 | 11,97 | 21,21 | 44,76 | 27,72 | 1,39 | 6,65 | 19,54 | 113 | 83 | 117 | 138 |
| 79. | Uzbekistan | 29,57 | 10,00 | 20,97 | 39,50 | 8,56 | 1,65 | 5,81 | 11,06 | 162 | 109 | 140 | 177 |
| 80. | Indonesia | 41,13 | 7,81 | 20,42 | 50,59 | 20,36 | 2,14 | 6,03 | 17,57 | 117 | 63 | 86 | 130 |
| 81. | Côte d'Ivoire | 28,95 | 8,50 | 19,97 | 41,85 | 4,83 | 1,23 | 3,48 | 5,91 | 132 | 98 | 112 | 142 |
| 82. | Croatia | 49,65 | 5,91 | 17,65 | 46,29 | 26,98 | 2,14 | 7,34 | 20,21 | 88 | 32 | 48 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 88,21 | 6,80 | 18,55 | 71,86 | 47,95 | 1,43 | 4,43 | 22,39 | 128 | 36 | 95 | 169 |
| 84. | Tunisia | 24,03 | 7,29 | 17,32 | 31,27 | 9,83 | 1,97 | 5,63 | 12,14 | 76 | 39 | 61 | 81 |
| 85. | Jordan | 42,51 | 6,75 | 18,59 | 30,94 | 12,19 | 0,67 | 2,64 | 9,06 | 143 | 107 | 131 | 163 |
| 86. | Burkina Faso | 24,07 | 10,05 | 15,46 | 25,94 | 8,70 | 1,94 | 7,97 | 10,65 | 166 | 125 | 141 | 199 |
| 87. | Azerbaijan | 46,68 | 6,74 | 14,94 | 28,98 | 34,08 | 1,29 | 8,49 | 21,20 | 116 | 16 | 81 | 149 |
| 88. | Montenegro | 57,02 | 5,34 | 15,74 | 48,61 | 23,29 | 2,28 | 6,52 | 18,44 | 87 | 40 | 52 | 78 |
| 89. | Ecuador | 38,43 | 7,44 | 16,23 | 58,63 | 16,93 | 0,99 | 5,37 | 12,99 | 156 | 72 | 123 | 196 |
| 90. | Turkey | 33,97 | 5,48 | 16,64 | 40,16 | 12,86 | 1,51 | 4,04 | 10,24 | 111 | 64 | 93 | 119 |
| 91. | Georgia | 30,15 | 8,70 | 16,52 | 33,55 | 10,89 | 1,21 | 3,97 | 10,28 | 130 | 90 | 118 | 146 |
| 92. | Venezuela | 63,91 | 3,85 | 13,70 | 75,46 | 47,97 | 1,54 | 9,40 | 59,67 | 91 | 48 | 65 | 102 |
| 93. | Iraq | 23,93 | 4,43 | 16,11 | 32,82 | 9,37 | 0,90 | 4,06 | 9,75 | 144 | 103 | 134 | 165 |
| 94. | Uganda | 21,73 | 6,71 | 15,61 | 30,31 | 4,81 | 1,04 | 3,07 | 6,24 | 144 | 81 | 106 | 180 |
| 95. | Kazakhstan | 29,05 | 6,00 | 14,40 | 42,48 | 17,78 | 0,71 | 4,85 | 13,20 | 155 | 97 | 131 | 171 |
| 96. | Myanmar | 20,76 | 8,26 | 14,62 | 25,41 | 7,89 | 1,51 | 3,83 | 9,46 | 121 | 94 | 107 | 124 |
| 97. | Mali | 18,05 | 5,65 | 13,73 | 25,28 | 8,02 | 0,85 | 5,29 | 11,15 | 128 | 114 | 125 | 131 |
| 98. | Argentina | 31,90 | 5,91 | 12,07 | 39,46 | 25,70 | 0,75 | 4,94 | 24,79 | 154 | 52 | 135 | 241 |
| 99. | Taiwan | 39,21 | 4,54 | 12,19 | 39,93 | 21,13 | 0,47 | 4,06 | 16,76 | 203 | 56 | 162 | 266 |
| 100. | Kenya | 19,34 | 4,92 | 11,66 | 25,42 | 8,75 | 1,19 | 4,07 | 10,09 | 138 | 76 | 99 | 172 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |