▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 372,8 | 57,63 | 157,4 | 474,0 | 324,8 | 21,87 | 97,30 | 386,0 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 243,7 | 47,36 | 141,9 | 375,4 | 153,9 | 25,58 | 84,35 | 238,1 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 342,6 | 29,49 | 130,9 | 438,5 | 293,4 | 8,15 | 60,97 | 336,4 | 59 | 6 | 10 | 61 |
| 4. | South Korea | 235,5 | 44,67 | 94,16 | 431,4 | 216,5 | 5,38 | 93,64 | 406,0 | 37 | 7 | 12 | 23 |
| 5. | Paraguay | 175,2 | 16,95 | 118,2 | 204,7 | 95,47 | 6,80 | 28,31 | 81,19 | 124 | 27 | 57 | 80 |
| 6. | Moldavia | 137,0 | 21,90 | 81,28 | 263,2 | 124,0 | 9,85 | 81,79 | 182,2 | 37 | 5 | 11 | 54 |
| 7. | Denmark | 209,6 | 34,27 | 98,24 | 286,2 | 152,5 | 10,22 | 47,47 | 187,6 | 43 | 12 | 22 | 40 |
| 8. | Qatar | 153,8 | 21,49 | 86,05 | 236,8 | 130,4 | 11,60 | 62,52 | 213,4 | 66 | 24 | 34 | 73 |
| 9. | Oman | 115,1 | 28,11 | 81,58 | 130,4 | 59,64 | 9,67 | 43,42 | 88,22 | 60 | 23 | 31 | 50 |
| 10. | Spain | 195,4 | 21,74 | 75,13 | 289,7 | 157,4 | 9,03 | 53,18 | 213,2 | 45 | 15 | 21 | 48 |
| 11. | France | 247,7 | 20,86 | 80,11 | 325,0 | 169,9 | 6,44 | 42,03 | 205,4 | 46 | 14 | 28 | 49 |
| 12. | Chile | 197,9 | 20,62 | 84,64 | 306,0 | 162,1 | 5,78 | 28,36 | 213,8 | 59 | 12 | 33 | 70 |
| 13. | Belgium | 175,5 | 37,98 | 87,57 | 263,0 | 56,17 | 10,11 | 21,26 | 36,93 | 38 | 18 | 23 | 36 |
| 14. | New Zealand | 145,7 | 19,01 | 80,04 | 185,4 | 73,38 | 5,30 | 34,03 | 73,26 | 98 | 34 | 49 | 83 |
| 15. | Portugal | 124,8 | 20,94 | 78,26 | 182,5 | 74,48 | 9,32 | 29,86 | 95,44 | 64 | 32 | 51 | 67 |
| 16. | Mexico | 119,5 | 25,35 | 73,17 | 143,3 | 87,51 | 8,64 | 37,08 | 118,5 | 58 | 19 | 38 | 66 |
| 17. | Canada | 186,6 | 22,95 | 79,68 | 245,1 | 100,8 | 5,61 | 21,29 | 83,77 | 69 | 17 | 32 | 73 |
| 18. | Hungary | 200,8 | 21,28 | 75,70 | 272,8 | 113,6 | 9,82 | 28,25 | 94,31 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 19. | Uruguay | 188,5 | 7,55 | 71,87 | 387,0 | 32,05 | 3,42 | 29,75 | 35,09 | 81 | 29 | 34 | 62 |
| 20. | Réunion | 123,4 | 6,39 | 69,59 | 193,9 | 86,21 | 1,16 | 27,76 | 127,4 | 109 | 46 | 51 | 123 |
| 21. | Colombia | 158,1 | 18,66 | 61,07 | 223,4 | 106,2 | 10,47 | 34,25 | 92,43 | 59 | 14 | 23 | 42 |
| 22. | Switzerland | 152,8 | 22,68 | 64,11 | 176,6 | 79,96 | 8,65 | 27,68 | 76,62 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 23. | Australia | 158,4 | 23,04 | 65,92 | 209,7 | 39,99 | 6,38 | 20,79 | 46,66 | 72 | 16 | 30 | 59 |
| 24. | Bangladesh | 84,31 | 22,64 | 49,33 | 90,14 | 81,19 | 21,35 | 49,56 | 91,65 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Slovakia | 144,1 | 21,30 | 59,47 | 180,1 | 69,51 | 7,54 | 29,11 | 92,88 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 26. | Netherlands | 134,5 | 16,86 | 58,50 | 179,5 | 72,90 | 4,96 | 24,11 | 68,68 | 73 | 17 | 39 | 76 |
| 27. | Poland | 157,6 | 17,37 | 58,44 | 202,9 | 64,96 | 6,47 | 23,64 | 66,82 | 38 | 14 | 24 | 39 |
| 28. | Nicaragua | 73,39 | 15,95 | 60,53 | 105,6 | 24,24 | 6,41 | 19,37 | 31,31 | 100 | 48 | 58 | 88 |
| 29. | United Kingdom | 156,2 | 21,37 | 59,45 | 170,1 | 68,23 | 6,36 | 19,07 | 55,57 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 30. | Germany | 119,9 | 19,25 | 54,61 | 126,2 | 47,58 | 7,74 | 23,56 | 45,10 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Kuwait | 118,8 | 21,46 | 59,88 | 195,7 | 40,58 | 4,42 | 12,70 | 63,70 | 80 | 35 | 47 | 118 |
| 32. | Ireland | 96,95 | 22,08 | 52,72 | 124,2 | 40,66 | 5,39 | 22,81 | 49,75 | 63 | 25 | 40 | 59 |
| 33. | Israel | 197,0 | 14,82 | 53,97 | 272,5 | 56,80 | 4,27 | 20,22 | 97,86 | 69 | 10 | 31 | 114 |
| 34. | Curaçao | 107,6 | 15,23 | 57,84 | 166,9 | 37,27 | 2,90 | 12,45 | 35,80 | 91 | 47 | 62 | 78 |
| 35. | Latvia | 126,5 | 11,51 | 53,18 | 149,6 | 115,9 | 3,56 | 15,14 | 93,32 | 64 | 27 | 40 | 83 |
| 36. | Austria | 94,14 | 19,05 | 51,26 | 115,9 | 34,81 | 7,34 | 16,66 | 35,11 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 37. | Czech Republic | 113,8 | 19,31 | 48,08 | 106,8 | 72,23 | 9,08 | 21,81 | 54,89 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | Honduras | 85,94 | 18,23 | 46,80 | 88,54 | 70,52 | 6,78 | 23,59 | 76,66 | 83 | 35 | 52 | 87 |
| 39. | Slovenia | 105,0 | 15,18 | 44,52 | 102,8 | 69,72 | 8,19 | 27,09 | 85,37 | 52 | 16 | 25 | 45 |
| 40. | Sweden | 120,7 | 13,42 | 48,98 | 141,5 | 79,40 | 4,55 | 17,39 | 67,46 | 67 | 20 | 38 | 68 |
| 41. | Iceland | 105,3 | 14,31 | 47,78 | 127,6 | 64,01 | 6,03 | 17,73 | 48,45 | 71 | 21 | 62 | 77 |
| 42. | Cyprus | 95,17 | 14,80 | 46,05 | 91,19 | 39,39 | 5,76 | 14,63 | 37,87 | 73 | 12 | 30 | 70 |
| 43. | Estonia | 102,8 | 14,18 | 44,96 | 120,0 | 58,36 | 4,41 | 14,70 | 49,32 | 78 | 16 | 34 | 80 |
| 44. | United States | 107,8 | 17,84 | 46,95 | 107,4 | 48,40 | 4,27 | 10,63 | 28,42 | 84 | 32 | 53 | 115 |
| 45. | Algeria | 67,79 | 12,22 | 42,64 | 102,5 | 35,27 | 4,26 | 18,66 | 47,02 | 72 | 43 | 57 | 73 |
| 46. | Dominican Republic | 71,50 | 14,20 | 42,97 | 95,31 | 35,68 | 5,57 | 17,64 | 44,76 | 84 | 38 | 49 | 113 |
| 47. | Romania | 112,1 | 14,02 | 43,86 | 113,5 | 70,82 | 4,18 | 15,28 | 60,62 | 79 | 22 | 50 | 86 |
| 48. | Finland | 119,9 | 10,88 | 45,17 | 122,5 | 87,95 | 3,42 | 12,29 | 52,95 | 124 | 39 | 59 | 98 |
| 49. | India | 75,49 | 17,62 | 40,80 | 97,25 | 53,30 | 5,59 | 21,03 | 55,24 | 61 | 27 | 44 | 68 |
| 50. | Italy | 126,3 | 15,52 | 42,56 | 110,5 | 82,93 | 4,64 | 16,65 | 59,21 | 54 | 21 | 36 | 59 |
| 51. | North Macedonia | 63,15 | 16,40 | 38,85 | 87,02 | 50,61 | 4,94 | 23,13 | 69,54 | 39 | 10 | 27 | 48 |
| 52. | Lithuania | 102,5 | 10,85 | 42,78 | 93,27 | 69,58 | 3,22 | 13,55 | 55,85 | 94 | 25 | 50 | 103 |
| 53. | Russia | 77,07 | 10,09 | 36,01 | 87,74 | 67,51 | 3,80 | 22,02 | 85,42 | 53 | 15 | 31 | 56 |
| 54. | Bulgaria | 119,3 | 11,26 | 36,76 | 93,09 | 99,84 | 4,62 | 19,48 | 67,13 | 55 | 14 | 34 | 67 |
| 55. | Malaysia | 88,70 | 11,31 | 38,75 | 105,1 | 49,13 | 4,28 | 13,98 | 54,72 | 66 | 25 | 43 | 66 |
| 56. | Hong Kong | 113,9 | 7,01 | 39,36 | 151,8 | 97,74 | 1,81 | 12,29 | 112,8 | 118 | 9 | 44 | 129 |
| 57. | Serbia | 104,7 | 15,25 | 38,25 | 105,2 | 48,25 | 4,41 | 11,87 | 35,62 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 58. | Costa Rica | 69,23 | 10,12 | 37,22 | 130,2 | 61,99 | 3,62 | 12,83 | 142,4 | 152 | 72 | 170 | 192 |
| 59. | Belarus | 67,76 | 9,52 | 32,89 | 107,5 | 38,36 | 7,58 | 20,45 | 42,77 | 70 | 36 | 52 | 67 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 52,62 | 20,09 | 39,97 | 78,17 | 18,79 | 3,79 | 5,28 | 31,71 | 134 | 63 | 117 | 196 |
| 61. | Philippines | 77,99 | 7,54 | 32,83 | 99,52 | 58,57 | 3,38 | 16,68 | 67,12 | 105 | 42 | 60 | 159 |
| 62. | Ukraine | 72,34 | 9,91 | 28,70 | 81,25 | 63,61 | 5,11 | 17,08 | 66,93 | 56 | 20 | 33 | 62 |
| 63. | Malta | 63,07 | 9,68 | 31,05 | 77,93 | 21,06 | 3,52 | 10,34 | 26,68 | 90 | 54 | 75 | 101 |
| 64. | East Timor (Timor-Leste) | 69,27 | 9,98 | 29,48 | 83,04 | 34,95 | 3,69 | 10,28 | 52,54 | 21 | 3 | 4 | 6 |
| 65. | Albania | 60,94 | 9,68 | 27,75 | 78,11 | 34,86 | 3,62 | 13,27 | 43,39 | 85 | 34 | 48 | 73 |
| 66. | Norway | 72,72 | 9,32 | 27,39 | 82,85 | 39,79 | 3,14 | 8,91 | 32,51 | 104 | 41 | 66 | 141 |
| 67. | Greece | 72,25 | 9,85 | 28,14 | 74,87 | 36,58 | 2,51 | 7,14 | 19,97 | 80 | 28 | 51 | 75 |
| 68. | Guatemala | 59,48 | 11,84 | 27,41 | 57,84 | 15,53 | 2,04 | 5,18 | 27,75 | 123 | 96 | 116 | 133 |
| 69. | United Arab Emirates | 67,00 | 8,67 | 25,77 | 65,38 | 35,81 | 2,79 | 8,23 | 37,71 | 129 | 44 | 125 | 170 |
| 70. | Morocco | 50,91 | 7,55 | 22,14 | 81,75 | 38,95 | 1,91 | 10,95 | 61,67 | 68 | 35 | 50 | 70 |
| 71. | Palestine | 79,33 | 7,02 | 23,76 | 97,05 | 30,60 | 1,24 | 7,20 | 29,14 | 102 | 65 | 104 | 128 |
| 72. | Thailand | 49,07 | 9,01 | 25,09 | 70,90 | 31,77 | 1,59 | 4,31 | 7,89 | 134 | 86 | 100 | 186 |
| 73. | Panama | 71,33 | 7,62 | 22,99 | 77,49 | 35,98 | 1,58 | 7,35 | 24,84 | 122 | 31 | 74 | 169 |
| 74. | El Salvador | 26,65 | 12,81 | 24,88 | 34,02 | 5,70 | 1,44 | 3,09 | 6,80 | 127 | 101 | 113 | 130 |
| 75. | Jamaica | 58,96 | 5,80 | 22,34 | 65,65 | 33,34 | 2,72 | 7,50 | 45,42 | 89 | 48 | 64 | 108 |
| 76. | Peru | 69,53 | 8,75 | 22,57 | 78,22 | 50,26 | 2,37 | 6,50 | 38,20 | 126 | 53 | 87 | 196 |
| 77. | South Africa | 44,62 | 6,18 | 21,00 | 51,52 | 25,43 | 1,35 | 8,86 | 25,02 | 109 | 21 | 40 | 193 |
| 78. | Armenia | 43,86 | 11,79 | 20,76 | 44,76 | 27,71 | 1,38 | 6,65 | 17,86 | 115 | 86 | 118 | 138 |
| 79. | Uzbekistan | 29,68 | 9,97 | 21,09 | 39,52 | 8,50 | 1,64 | 5,72 | 10,91 | 160 | 109 | 141 | 178 |
| 80. | Indonesia | 41,08 | 7,80 | 20,38 | 50,51 | 20,30 | 2,13 | 6,01 | 17,47 | 117 | 63 | 86 | 130 |
| 81. | Côte d'Ivoire | 29,69 | 8,73 | 21,11 | 43,78 | 4,92 | 1,23 | 3,53 | 5,91 | 129 | 98 | 112 | 142 |
| 82. | Croatia | 49,55 | 5,84 | 17,57 | 46,12 | 26,85 | 2,12 | 7,20 | 20,00 | 89 | 32 | 49 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 87,12 | 6,73 | 18,37 | 71,86 | 48,04 | 1,36 | 4,42 | 22,39 | 130 | 36 | 97 | 171 |
| 84. | Tunisia | 23,84 | 7,25 | 17,16 | 31,02 | 9,80 | 1,91 | 5,61 | 12,11 | 76 | 39 | 61 | 81 |
| 85. | Jordan | 42,51 | 6,75 | 18,59 | 30,94 | 12,19 | 0,67 | 2,64 | 9,06 | 143 | 107 | 131 | 163 |
| 86. | Burkina Faso | 24,07 | 10,05 | 15,46 | 25,94 | 8,70 | 1,94 | 7,97 | 10,65 | 166 | 125 | 141 | 199 |
| 87. | Azerbaijan | 47,21 | 6,83 | 14,98 | 29,41 | 34,36 | 1,29 | 8,40 | 21,36 | 117 | 16 | 81 | 150 |
| 88. | Montenegro | 56,92 | 5,31 | 15,71 | 48,50 | 23,34 | 2,27 | 6,52 | 18,57 | 87 | 40 | 52 | 79 |
| 89. | Ecuador | 38,62 | 7,52 | 16,14 | 59,67 | 17,15 | 1,19 | 5,38 | 13,47 | 157 | 72 | 124 | 196 |
| 90. | Georgia | 30,47 | 8,69 | 16,67 | 33,60 | 11,09 | 1,23 | 4,13 | 10,40 | 130 | 90 | 119 | 147 |
| 91. | Turkey | 34,04 | 5,46 | 16,64 | 40,14 | 12,96 | 1,47 | 4,00 | 10,26 | 111 | 65 | 93 | 119 |
| 92. | Iraq | 24,09 | 4,41 | 16,47 | 32,82 | 9,47 | 0,92 | 4,16 | 9,76 | 143 | 103 | 133 | 164 |
| 93. | Venezuela | 64,00 | 3,84 | 13,66 | 75,46 | 47,91 | 1,59 | 9,33 | 60,16 | 91 | 48 | 65 | 102 |
| 94. | Mali | 18,85 | 5,65 | 14,39 | 25,59 | 8,55 | 1,02 | 6,34 | 12,70 | 130 | 117 | 126 | 132 |
| 95. | Uganda | 21,89 | 6,94 | 15,70 | 30,81 | 4,80 | 1,03 | 3,03 | 6,28 | 145 | 84 | 107 | 180 |
| 96. | Kazakhstan | 28,04 | 5,57 | 14,04 | 41,77 | 16,46 | 0,64 | 4,60 | 11,55 | 157 | 98 | 132 | 174 |
| 97. | Myanmar | 20,74 | 8,19 | 13,22 | 25,45 | 7,92 | 1,51 | 3,75 | 9,48 | 119 | 94 | 106 | 123 |
| 98. | Argentina | 31,76 | 5,91 | 12,06 | 39,10 | 25,62 | 0,74 | 4,87 | 24,79 | 154 | 53 | 135 | 243 |
| 99. | Taiwan | 38,29 | 4,49 | 12,15 | 39,78 | 21,09 | 0,47 | 3,99 | 16,50 | 204 | 58 | 162 | 267 |
| 100. | Tanzania | 23,13 | 4,03 | 12,20 | 44,55 | 10,71 | 0,68 | 3,30 | 19,95 | 140 | 66 | 100 | 160 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |