▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 369,0 | 60,15 | 169,1 | 471,4 | 324,5 | 25,46 | 106,1 | 395,4 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 243,1 | 45,04 | 141,9 | 379,6 | 150,6 | 24,39 | 80,20 | 230,6 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 333,5 | 29,10 | 132,5 | 424,2 | 271,4 | 10,09 | 65,88 | 326,8 | 54 | 6 | 11 | 58 |
| 4. | South Korea | 243,3 | 48,85 | 95,27 | 439,7 | 226,3 | 9,55 | 93,61 | 419,5 | 39 | 7 | 13 | 34 |
| 5. | Qatar | 161,7 | 26,84 | 87,55 | 253,1 | 144,3 | 13,62 | 68,62 | 251,9 | 57 | 24 | 30 | 59 |
| 6. | Denmark | 195,4 | 31,85 | 97,98 | 250,5 | 138,0 | 10,07 | 43,67 | 124,9 | 41 | 14 | 24 | 40 |
| 7. | Oman | 134,7 | 34,06 | 90,15 | 210,9 | 57,17 | 14,35 | 51,02 | 80,03 | 53 | 23 | 28 | 49 |
| 8. | Chile | 214,3 | 22,86 | 92,84 | 323,4 | 179,9 | 7,23 | 38,92 | 251,8 | 49 | 9 | 30 | 59 |
| 9. | Paraguay | 176,8 | 18,93 | 97,44 | 260,4 | 85,22 | 9,85 | 27,64 | 68,52 | 137 | 31 | 58 | 89 |
| 10. | France | 251,4 | 21,16 | 80,54 | 335,7 | 176,9 | 6,43 | 42,80 | 220,8 | 44 | 14 | 26 | 47 |
| 11. | Moldavia | 124,6 | 23,03 | 72,21 | 157,1 | 103,6 | 7,12 | 55,12 | 111,9 | 50 | 6 | 15 | 60 |
| 12. | Canada | 190,9 | 27,38 | 84,23 | 265,8 | 103,1 | 6,64 | 23,74 | 91,84 | 64 | 16 | 32 | 70 |
| 13. | Spain | 193,1 | 21,09 | 70,59 | 285,0 | 155,7 | 7,99 | 48,63 | 204,5 | 48 | 15 | 24 | 51 |
| 14. | Belgium | 162,0 | 32,06 | 83,63 | 205,0 | 52,94 | 9,25 | 20,88 | 34,75 | 44 | 18 | 24 | 39 |
| 15. | Mexico | 122,4 | 24,47 | 74,32 | 147,9 | 88,21 | 8,18 | 34,16 | 121,1 | 61 | 19 | 40 | 69 |
| 16. | Switzerland | 171,2 | 26,89 | 74,38 | 209,9 | 92,49 | 9,61 | 33,39 | 87,85 | 48 | 15 | 28 | 46 |
| 17. | New Zealand | 148,7 | 23,24 | 74,83 | 196,6 | 61,85 | 5,47 | 28,16 | 67,06 | 86 | 34 | 47 | 78 |
| 18. | Costa Rica | 83,10 | 11,38 | 70,15 | 136,5 | 70,30 | 4,59 | 36,34 | 143,9 | 127 | 60 | 79 | 186 |
| 19. | Israel | 199,0 | 19,06 | 72,58 | 266,5 | 71,29 | 5,34 | 29,03 | 98,72 | 63 | 9 | 20 | 80 |
| 20. | Portugal | 118,4 | 22,18 | 70,81 | 147,0 | 71,03 | 9,32 | 32,15 | 88,02 | 60 | 31 | 57 | 68 |
| 21. | Hungary | 190,4 | 20,34 | 71,58 | 254,5 | 107,6 | 9,59 | 26,29 | 90,67 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 22. | Slovakia | 144,2 | 22,08 | 60,37 | 183,8 | 69,58 | 7,74 | 29,75 | 92,92 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Netherlands | 141,4 | 18,01 | 62,28 | 193,2 | 80,20 | 5,24 | 24,78 | 75,79 | 70 | 16 | 35 | 72 |
| 24. | Bangladesh | 80,96 | 22,43 | 48,85 | 89,84 | 77,84 | 21,37 | 48,66 | 91,47 | 21 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Poland | 158,7 | 18,32 | 60,42 | 207,0 | 65,08 | 6,88 | 24,45 | 68,39 | 38 | 14 | 23 | 38 |
| 26. | Iceland | 124,5 | 16,07 | 63,80 | 158,8 | 75,84 | 6,08 | 16,71 | 52,41 | 74 | 23 | 62 | 77 |
| 27. | Australia | 151,2 | 24,04 | 61,22 | 194,5 | 41,26 | 6,86 | 19,84 | 46,43 | 64 | 15 | 30 | 56 |
| 28. | Belarus | 83,55 | 12,63 | 58,30 | 146,8 | 38,82 | 8,28 | 20,73 | 41,26 | 64 | 36 | 52 | 67 |
| 29. | Germany | 122,8 | 19,21 | 55,33 | 134,0 | 48,98 | 7,81 | 23,49 | 45,91 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 30. | Colombia | 139,8 | 13,55 | 50,44 | 179,8 | 97,09 | 6,82 | 32,52 | 84,59 | 68 | 15 | 25 | 56 |
| 31. | United Kingdom | 147,0 | 21,23 | 55,64 | 152,4 | 63,87 | 6,08 | 18,43 | 50,91 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Ireland | 88,18 | 23,72 | 52,28 | 124,0 | 35,75 | 6,63 | 23,82 | 48,30 | 70 | 26 | 42 | 63 |
| 33. | Sweden | 130,0 | 14,41 | 54,62 | 153,3 | 82,06 | 4,65 | 18,71 | 74,65 | 67 | 20 | 37 | 68 |
| 34. | Latvia | 158,7 | 15,19 | 54,08 | 180,2 | 137,0 | 3,26 | 15,53 | 100,1 | 61 | 19 | 34 | 62 |
| 35. | Austria | 94,86 | 18,91 | 50,85 | 119,1 | 33,74 | 6,85 | 15,79 | 35,06 | 39 | 17 | 26 | 39 |
| 36. | Czech Republic | 111,9 | 19,04 | 47,71 | 105,4 | 71,15 | 8,98 | 21,81 | 54,50 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Slovenia | 101,6 | 17,49 | 45,27 | 96,32 | 60,42 | 9,32 | 25,12 | 75,17 | 46 | 15 | 23 | 44 |
| 38. | Curaçao | 101,3 | 18,28 | 51,55 | 143,5 | 35,36 | 3,96 | 10,27 | 29,49 | 82 | 50 | 64 | 84 |
| 39. | Hong Kong | 133,1 | 6,67 | 48,67 | 217,4 | 108,9 | 1,90 | 15,43 | 135,3 | 113 | 8 | 42 | 127 |
| 40. | United States | 112,6 | 18,61 | 50,27 | 116,0 | 49,13 | 4,56 | 11,32 | 30,62 | 81 | 31 | 50 | 108 |
| 41. | Italy | 135,3 | 17,82 | 46,77 | 130,0 | 89,28 | 5,24 | 17,78 | 75,65 | 51 | 20 | 35 | 57 |
| 42. | Finland | 153,3 | 13,21 | 47,67 | 137,7 | 116,7 | 3,27 | 14,16 | 54,56 | 135 | 35 | 59 | 101 |
| 43. | Nicaragua | 62,99 | 9,97 | 44,79 | 108,1 | 25,01 | 3,69 | 17,89 | 31,37 | 125 | 48 | 61 | 172 |
| 44. | Romania | 116,8 | 14,09 | 45,18 | 126,3 | 77,13 | 4,10 | 16,53 | 65,17 | 80 | 21 | 49 | 86 |
| 45. | Kuwait | 97,59 | 15,66 | 47,07 | 160,8 | 34,70 | 2,62 | 9,03 | 58,73 | 89 | 40 | 58 | 121 |
| 46. | North Macedonia | 65,05 | 18,20 | 38,85 | 85,94 | 54,89 | 8,94 | 24,25 | 70,08 | 33 | 9 | 21 | 42 |
| 47. | Estonia | 86,80 | 11,10 | 43,83 | 108,0 | 45,63 | 3,83 | 12,90 | 37,33 | 99 | 22 | 50 | 105 |
| 48. | India | 74,02 | 17,57 | 39,86 | 94,64 | 50,72 | 5,69 | 20,60 | 52,57 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 49. | Malaysia | 88,38 | 10,95 | 40,89 | 114,1 | 50,16 | 4,67 | 16,25 | 56,57 | 66 | 26 | 41 | 61 |
| 50. | Bulgaria | 115,4 | 12,23 | 37,56 | 92,46 | 93,34 | 5,01 | 21,85 | 65,17 | 57 | 13 | 33 | 72 |
| 51. | Lithuania | 91,72 | 10,26 | 39,21 | 91,90 | 58,89 | 3,22 | 15,96 | 51,78 | 93 | 26 | 51 | 101 |
| 52. | Uruguay | 162,9 | 6,65 | 34,05 | 198,7 | 28,09 | 3,24 | 25,00 | 36,51 | 90 | 30 | 42 | 80 |
| 53. | Philippines | 77,12 | 7,87 | 35,89 | 99,03 | 60,13 | 3,63 | 20,64 | 72,83 | 100 | 42 | 57 | 111 |
| 54. | Dominican Republic | 73,39 | 9,16 | 38,39 | 92,07 | 38,82 | 4,44 | 14,96 | 52,49 | 94 | 42 | 52 | 157 |
| 55. | Ukraine | 87,27 | 11,67 | 32,28 | 86,03 | 76,24 | 6,37 | 22,51 | 79,39 | 56 | 20 | 30 | 61 |
| 56. | Honduras | 95,32 | 16,07 | 33,99 | 97,83 | 69,41 | 4,93 | 18,68 | 57,64 | 85 | 34 | 50 | 97 |
| 57. | Cyprus | 105,8 | 9,12 | 37,40 | 138,3 | 42,17 | 3,58 | 11,79 | 40,90 | 104 | 14 | 61 | 113 |
| 58. | Malta | 73,33 | 13,14 | 37,35 | 92,65 | 20,78 | 4,12 | 10,47 | 24,80 | 81 | 53 | 72 | 89 |
| 59. | Algeria | 63,47 | 10,90 | 34,41 | 90,49 | 35,51 | 3,36 | 15,84 | 45,66 | 76 | 42 | 58 | 79 |
| 60. | Greece | 86,20 | 11,68 | 37,67 | 93,93 | 44,20 | 3,07 | 8,71 | 27,37 | 74 | 23 | 44 | 72 |
| 61. | Russia | 72,01 | 9,78 | 32,58 | 84,25 | 62,53 | 3,09 | 18,87 | 81,94 | 62 | 16 | 32 | 63 |
| 62. | Serbia | 99,69 | 13,32 | 35,03 | 93,94 | 46,63 | 4,17 | 11,01 | 30,80 | 37 | 13 | 22 | 33 |
| 63. | Trinidad and Tobago | 48,18 | 20,22 | 38,42 | 58,07 | 19,13 | 3,67 | 3,90 | 22,62 | 146 | 67 | 146 | 204 |
| 64. | Albania | 65,49 | 11,53 | 31,69 | 77,16 | 38,01 | 4,00 | 17,22 | 44,44 | 88 | 34 | 48 | 69 |
| 65. | Panama | 79,53 | 8,25 | 34,51 | 81,71 | 36,98 | 1,74 | 8,26 | 23,79 | 121 | 38 | 68 | 167 |
| 66. | East Timor (Timor-Leste) | 72,51 | 10,21 | 27,11 | 88,98 | 40,32 | 7,12 | 21,38 | 55,68 | 28 | 3 | 3 | 22 |
| 67. | Norway | 74,21 | 10,76 | 31,04 | 87,09 | 40,98 | 3,59 | 10,06 | 37,17 | 102 | 38 | 62 | 135 |
| 68. | Jamaica | 62,95 | 5,62 | 27,86 | 75,14 | 56,71 | 2,85 | 14,78 | 77,43 | 85 | 43 | 56 | 90 |
| 69. | Guatemala | 53,40 | 12,58 | 29,19 | 54,92 | 13,36 | 2,24 | 5,48 | 13,18 | 122 | 88 | 107 | 133 |
| 70. | South Africa | 46,17 | 6,62 | 25,30 | 53,31 | 27,39 | 1,90 | 10,41 | 27,72 | 98 | 21 | 37 | 176 |
| 71. | El Salvador | 28,17 | 17,26 | 27,87 | 34,12 | 5,60 | 1,81 | 3,72 | 8,94 | 121 | 100 | 111 | 129 |
| 72. | Thailand | 49,10 | 9,73 | 26,32 | 69,10 | 29,68 | 1,81 | 4,60 | 8,42 | 127 | 86 | 99 | 152 |
| 73. | Morocco | 50,05 | 8,14 | 22,25 | 75,31 | 37,07 | 1,81 | 10,60 | 51,53 | 67 | 36 | 53 | 75 |
| 74. | United Arab Emirates | 65,33 | 7,87 | 22,64 | 58,03 | 37,15 | 2,74 | 8,32 | 45,18 | 125 | 40 | 113 | 170 |
| 75. | Peru | 69,71 | 8,05 | 22,65 | 80,11 | 51,91 | 2,24 | 7,35 | 36,32 | 124 | 51 | 79 | 201 |
| 76. | Armenia | 47,53 | 11,07 | 20,76 | 49,30 | 25,91 | 1,43 | 7,13 | 13,63 | 122 | 82 | 118 | 144 |
| 77. | Croatia | 57,89 | 6,95 | 19,90 | 52,91 | 31,22 | 2,52 | 8,46 | 23,18 | 81 | 30 | 47 | 68 |
| 78. | Côte d'Ivoire | 28,68 | 8,02 | 21,45 | 36,98 | 6,19 | 1,39 | 3,75 | 6,94 | 131 | 102 | 117 | 142 |
| 79. | Indonesia | 38,08 | 7,68 | 19,70 | 46,80 | 17,79 | 2,04 | 5,68 | 14,49 | 119 | 69 | 89 | 128 |
| 80. | Uzbekistan | 27,72 | 9,58 | 18,61 | 37,31 | 8,50 | 1,28 | 6,03 | 10,38 | 162 | 111 | 147 | 184 |
| 81. | Bolivia | 30,41 | 9,12 | 19,29 | 43,20 | 7,69 | 1,64 | 4,00 | 9,58 | 143 | 78 | 98 | 138 |
| 82. | Montenegro | 61,40 | 5,95 | 17,64 | 53,15 | 29,13 | 2,37 | 7,11 | 20,42 | 88 | 41 | 54 | 81 |
| 83. | Turkey | 36,46 | 6,86 | 18,51 | 41,51 | 15,30 | 1,48 | 4,02 | 10,25 | 109 | 65 | 94 | 118 |
| 84. | Palestine | 53,13 | 5,80 | 18,82 | 42,88 | 18,47 | 0,83 | 3,31 | 23,32 | 108 | 66 | 114 | 135 |
| 85. | Georgia | 28,28 | 9,05 | 17,65 | 34,14 | 11,46 | 1,15 | 5,43 | 11,08 | 132 | 93 | 126 | 153 |
| 86. | Tunisia | 23,38 | 7,89 | 17,28 | 30,53 | 9,63 | 1,85 | 5,61 | 11,98 | 75 | 39 | 60 | 80 |
| 87. | Azerbaijan | 39,97 | 6,19 | 14,41 | 26,28 | 28,34 | 1,11 | 6,93 | 17,31 | 125 | 23 | 96 | 158 |
| 88. | Uganda | 23,59 | 6,03 | 15,93 | 32,69 | 5,81 | 0,86 | 2,75 | 6,55 | 144 | 91 | 108 | 183 |
| 89. | Luxembourg | 78,80 | 5,75 | 14,84 | 48,44 | 42,77 | 1,30 | 4,19 | 18,02 | 134 | 39 | 108 | 169 |
| 90. | Tanzania | 21,43 | 4,64 | 13,12 | 38,61 | 9,61 | 0,79 | 3,87 | 16,81 | 131 | 66 | 95 | 148 |
| 91. | Argentina | 34,72 | 5,54 | 12,55 | 43,57 | 27,15 | 0,69 | 4,83 | 23,29 | 162 | 54 | 131 | 246 |
| 92. | Kenya | 20,77 | 5,29 | 12,17 | 26,25 | 8,92 | 1,21 | 4,12 | 10,07 | 138 | 73 | 93 | 159 |
| 93. | Burkina Faso | 22,58 | 6,29 | 12,36 | 23,88 | 5,56 | 1,32 | 3,70 | 8,69 | 199 | 117 | 144 | 200 |
| 94. | Jordan | 31,66 | 6,71 | 12,87 | 25,37 | 9,44 | 0,53 | 2,34 | 7,43 | 143 | 120 | 139 | 163 |
| 95. | Iraq | 18,93 | 3,09 | 12,60 | 25,84 | 6,71 | 0,61 | 2,68 | 8,39 | 153 | 114 | 142 | 171 |
| 96. | Bosnia and Herzegovina | 26,70 | 6,23 | 11,84 | 28,23 | 9,52 | 1,72 | 4,07 | 9,35 | 72 | 32 | 48 | 69 |
| 97. | Ecuador | 41,14 | 6,80 | 11,06 | 62,92 | 19,23 | 0,84 | 4,66 | 15,05 | 166 | 70 | 175 | 202 |
| 98. | Myanmar | 14,81 | 3,22 | 11,98 | 22,14 | 4,97 | 0,95 | 2,24 | 6,50 | 131 | 94 | 108 | 125 |
| 99. | Venezuela | 48,98 | 3,51 | 9,73 | 48,08 | 38,30 | 1,21 | 6,20 | 41,59 | 98 | 52 | 69 | 102 |
| 100. | Taiwan | 30,86 | 3,20 | 10,71 | 34,69 | 14,15 | 0,45 | 3,84 | 13,12 | 202 | 58 | 163 | 226 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |
| 2026-07-10 | 138,2 | 17,35 | 50,08 | 144,4 | 79,66 | 7,01 | 21,58 | 60,74 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-09 | 128,1 | 17,31 | 48,77 | 125,4 | 76,32 | 7,02 | 20,72 | 58,56 | 46 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-08 | 135,1 | 18,19 | 51,57 | 136,1 | 79,08 | 7,26 | 21,82 | 60,74 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-07 | 124,4 | 16,42 | 46,27 | 117,2 | 75,32 | 6,55 | 20,06 | 56,76 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-07-06 | 119,6 | 15,13 | 44,58 | 111,5 | 70,14 | 6,16 | 19,17 | 52,16 | 48 | 14 | 25 | 45 |
| 2026-07-05 | 119,3 | 14,61 | 42,19 | 109,6 | 67,00 | 6,09 | 18,69 | 50,47 | 46 | 15 | 26 | 45 |
| 2026-07-04 | 121,4 | 15,18 | 43,51 | 115,5 | 68,61 | 6,25 | 19,01 | 51,82 | 48 | 15 | 26 | 45 |
| 2026-07-03 | 128,7 | 17,19 | 48,39 | 125,6 | 76,11 | 6,92 | 20,81 | 59,27 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-02 | 125,2 | 17,31 | 48,56 | 122,1 | 74,23 | 7,14 | 20,90 | 59,01 | 45 | 14 | 24 | 41 |