▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 373,2 | 57,01 | 154,1 | 471,3 | 324,9 | 21,56 | 97,10 | 382,3 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 245,4 | 47,20 | 144,2 | 379,1 | 153,3 | 25,02 | 83,87 | 238,1 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 343,3 | 29,14 | 131,4 | 437,5 | 299,0 | 7,43 | 60,85 | 336,4 | 62 | 6 | 11 | 66 |
| 4. | Paraguay | 182,1 | 16,85 | 132,0 | 256,9 | 99,23 | 7,00 | 28,31 | 92,69 | 89 | 27 | 52 | 78 |
| 5. | South Korea | 234,0 | 44,81 | 94,20 | 431,2 | 213,4 | 5,30 | 93,36 | 392,7 | 37 | 7 | 12 | 22 |
| 6. | Moldavia | 135,5 | 23,13 | 82,81 | 249,9 | 123,3 | 10,35 | 82,32 | 165,8 | 36 | 5 | 10 | 50 |
| 7. | Denmark | 204,1 | 33,27 | 96,01 | 271,9 | 147,9 | 10,18 | 46,10 | 181,6 | 41 | 12 | 22 | 40 |
| 8. | Qatar | 144,6 | 20,29 | 81,36 | 205,8 | 119,3 | 11,50 | 55,71 | 158,6 | 66 | 24 | 35 | 73 |
| 9. | Spain | 197,0 | 22,09 | 77,06 | 293,2 | 159,2 | 9,30 | 54,36 | 219,5 | 44 | 15 | 21 | 47 |
| 10. | France | 250,5 | 21,02 | 81,52 | 329,8 | 171,9 | 6,62 | 42,12 | 209,5 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 176,9 | 39,06 | 87,74 | 265,2 | 56,50 | 10,07 | 21,12 | 37,83 | 39 | 18 | 23 | 36 |
| 12. | Chile | 192,0 | 20,03 | 84,64 | 297,1 | 157,6 | 5,71 | 26,85 | 207,0 | 58 | 12 | 33 | 71 |
| 13. | Portugal | 128,2 | 21,92 | 81,40 | 189,5 | 75,59 | 9,32 | 30,63 | 94,88 | 64 | 33 | 50 | 67 |
| 14. | Mexico | 119,4 | 25,41 | 73,45 | 140,3 | 86,60 | 8,67 | 37,07 | 118,2 | 56 | 19 | 38 | 65 |
| 15. | Uruguay | 188,7 | 7,60 | 76,02 | 376,1 | 32,22 | 3,50 | 29,97 | 36,73 | 80 | 29 | 34 | 59 |
| 16. | Canada | 185,8 | 23,71 | 80,08 | 244,5 | 99,92 | 5,92 | 21,31 | 78,67 | 68 | 17 | 32 | 72 |
| 17. | Hungary | 200,2 | 21,17 | 75,73 | 271,1 | 112,2 | 9,79 | 28,02 | 94,23 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 18. | New Zealand | 140,8 | 18,23 | 74,13 | 172,9 | 73,07 | 4,76 | 29,94 | 73,22 | 104 | 33 | 49 | 97 |
| 19. | Oman | 107,8 | 25,12 | 65,83 | 125,4 | 56,59 | 8,94 | 38,78 | 82,26 | 65 | 23 | 33 | 56 |
| 20. | Réunion | 123,1 | 6,96 | 69,26 | 193,8 | 82,99 | 1,61 | 26,04 | 125,9 | 112 | 46 | 52 | 135 |
| 21. | Australia | 165,6 | 24,16 | 70,80 | 223,0 | 40,83 | 6,69 | 22,20 | 46,80 | 71 | 16 | 29 | 58 |
| 22. | Switzerland | 159,7 | 23,32 | 66,53 | 187,3 | 82,74 | 8,85 | 28,38 | 79,80 | 50 | 15 | 30 | 50 |
| 23. | Colombia | 159,2 | 18,87 | 61,71 | 225,2 | 106,4 | 10,57 | 34,22 | 92,31 | 58 | 14 | 23 | 42 |
| 24. | Slovakia | 144,9 | 21,25 | 59,82 | 181,8 | 69,94 | 7,54 | 29,13 | 93,19 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 83,90 | 22,42 | 49,19 | 90,09 | 81,11 | 21,31 | 49,58 | 91,57 | 24 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Kuwait | 122,9 | 21,72 | 63,01 | 200,8 | 43,08 | 4,28 | 15,69 | 67,02 | 79 | 34 | 45 | 118 |
| 27. | Poland | 158,8 | 17,34 | 58,76 | 203,8 | 65,65 | 6,45 | 23,66 | 67,41 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 28. | United Kingdom | 158,3 | 21,55 | 60,62 | 175,2 | 69,91 | 6,50 | 19,18 | 59,32 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 29. | Netherlands | 132,8 | 16,56 | 57,43 | 176,9 | 72,62 | 4,95 | 23,99 | 67,05 | 75 | 18 | 40 | 76 |
| 30. | Germany | 119,9 | 19,36 | 54,67 | 126,0 | 47,30 | 7,83 | 23,70 | 45,02 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Latvia | 129,4 | 11,51 | 55,39 | 155,6 | 124,8 | 3,49 | 18,67 | 99,74 | 65 | 27 | 40 | 83 |
| 32. | Israel | 198,8 | 14,61 | 54,36 | 276,7 | 57,25 | 4,28 | 20,27 | 97,84 | 71 | 10 | 31 | 113 |
| 33. | Slovenia | 112,4 | 15,82 | 48,33 | 125,4 | 75,61 | 8,52 | 31,20 | 89,86 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 34. | Dominican Republic | 77,48 | 16,49 | 53,08 | 95,62 | 37,60 | 6,01 | 18,46 | 45,39 | 87 | 37 | 48 | 138 |
| 35. | Ireland | 95,62 | 21,14 | 49,70 | 124,0 | 41,15 | 5,54 | 22,62 | 49,66 | 63 | 25 | 40 | 59 |
| 36. | Estonia | 106,1 | 15,24 | 52,58 | 123,1 | 58,36 | 4,21 | 15,27 | 50,41 | 75 | 16 | 34 | 80 |
| 37. | Austria | 94,02 | 19,11 | 51,58 | 116,0 | 34,86 | 7,32 | 16,60 | 35,29 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 38. | Nicaragua | 72,38 | 17,98 | 50,01 | 105,6 | 24,12 | 6,74 | 19,31 | 31,31 | 97 | 49 | 59 | 83 |
| 39. | Czech Republic | 114,9 | 19,50 | 48,41 | 108,0 | 73,03 | 9,13 | 21,95 | 55,65 | 37 | 13 | 21 | 34 |
| 40. | Honduras | 82,15 | 19,08 | 46,80 | 90,98 | 61,40 | 6,90 | 23,59 | 67,58 | 84 | 37 | 52 | 79 |
| 41. | Sweden | 120,0 | 13,31 | 47,70 | 138,3 | 78,33 | 4,36 | 16,88 | 61,24 | 68 | 21 | 38 | 68 |
| 42. | Algeria | 70,31 | 13,03 | 45,63 | 105,5 | 35,87 | 4,43 | 19,01 | 47,25 | 72 | 43 | 57 | 73 |
| 43. | Curaçao | 107,4 | 13,10 | 47,66 | 162,3 | 36,45 | 2,90 | 12,31 | 33,81 | 94 | 46 | 62 | 79 |
| 44. | Cyprus | 97,10 | 14,78 | 45,97 | 90,30 | 40,99 | 5,55 | 13,90 | 38,06 | 56 | 11 | 30 | 69 |
| 45. | North Macedonia | 66,28 | 18,19 | 40,47 | 89,60 | 51,68 | 5,09 | 24,36 | 69,54 | 39 | 10 | 29 | 47 |
| 46. | Romania | 110,7 | 14,09 | 44,11 | 110,3 | 69,65 | 4,21 | 15,45 | 61,23 | 78 | 22 | 49 | 86 |
| 47. | United States | 107,0 | 17,65 | 46,43 | 106,5 | 48,35 | 4,22 | 10,53 | 28,29 | 85 | 32 | 53 | 117 |
| 48. | Iceland | 97,14 | 13,39 | 43,05 | 112,9 | 56,59 | 5,13 | 16,69 | 41,09 | 75 | 23 | 63 | 82 |
| 49. | India | 75,32 | 17,46 | 40,75 | 97,04 | 53,20 | 5,55 | 21,00 | 56,01 | 62 | 27 | 45 | 68 |
| 50. | Finland | 119,9 | 12,33 | 45,21 | 123,4 | 87,17 | 3,45 | 11,66 | 53,00 | 120 | 39 | 58 | 93 |
| 51. | Italy | 126,2 | 15,45 | 42,42 | 110,2 | 82,43 | 4,63 | 16,49 | 58,55 | 54 | 21 | 36 | 59 |
| 52. | Lithuania | 104,5 | 11,26 | 43,50 | 93,02 | 74,46 | 3,41 | 14,13 | 58,13 | 93 | 25 | 48 | 102 |
| 53. | Russia | 78,71 | 10,69 | 36,64 | 88,52 | 69,01 | 3,93 | 23,47 | 86,70 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 54. | Bulgaria | 118,1 | 11,29 | 36,93 | 93,14 | 100,6 | 4,64 | 19,92 | 72,63 | 54 | 13 | 34 | 67 |
| 55. | Hong Kong | 116,4 | 6,74 | 40,22 | 164,4 | 95,62 | 1,81 | 12,41 | 105,8 | 119 | 9 | 43 | 130 |
| 56. | Malaysia | 90,01 | 11,67 | 39,21 | 110,6 | 49,96 | 4,23 | 14,13 | 56,90 | 64 | 23 | 42 | 65 |
| 57. | Serbia | 106,2 | 15,51 | 38,89 | 112,0 | 50,22 | 4,46 | 12,26 | 38,42 | 35 | 14 | 23 | 33 |
| 58. | Trinidad and Tobago | 53,13 | 20,22 | 40,82 | 78,14 | 18,76 | 3,78 | 8,09 | 31,64 | 128 | 63 | 110 | 185 |
| 59. | Belarus | 67,66 | 9,95 | 31,55 | 106,9 | 39,25 | 8,28 | 20,45 | 43,11 | 67 | 37 | 53 | 64 |
| 60. | Philippines | 78,53 | 7,49 | 32,20 | 100,6 | 58,70 | 3,36 | 16,03 | 67,25 | 107 | 43 | 60 | 177 |
| 61. | Ukraine | 72,18 | 9,93 | 29,27 | 79,95 | 63,36 | 4,85 | 17,03 | 67,34 | 57 | 21 | 33 | 64 |
| 62. | Malta | 63,95 | 9,35 | 31,50 | 78,68 | 21,44 | 3,40 | 9,80 | 27,78 | 91 | 52 | 76 | 101 |
| 63. | Costa Rica | 68,27 | 10,18 | 29,84 | 128,3 | 61,75 | 3,71 | 12,83 | 143,1 | 148 | 69 | 168 | 188 |
| 64. | Albania | 60,67 | 9,74 | 28,98 | 80,32 | 34,92 | 3,84 | 13,62 | 43,26 | 75 | 34 | 48 | 73 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 60,91 | 9,76 | 30,40 | 83,21 | 32,93 | 2,20 | 10,11 | 51,76 | 24 | 3 | 4 | 5 |
| 66. | Norway | 72,79 | 9,86 | 28,05 | 82,93 | 39,92 | 3,25 | 9,57 | 34,56 | 102 | 40 | 66 | 132 |
| 67. | Greece | 74,36 | 10,30 | 28,87 | 77,94 | 38,00 | 2,54 | 7,36 | 20,42 | 77 | 28 | 50 | 74 |
| 68. | United Arab Emirates | 67,33 | 8,52 | 25,85 | 65,56 | 36,40 | 2,84 | 8,24 | 42,05 | 129 | 44 | 125 | 170 |
| 69. | Morocco | 51,93 | 8,17 | 22,93 | 82,97 | 40,17 | 2,20 | 12,86 | 65,28 | 66 | 35 | 49 | 69 |
| 70. | Palestine | 80,99 | 8,18 | 24,16 | 96,68 | 30,97 | 1,27 | 7,61 | 27,67 | 100 | 66 | 104 | 127 |
| 71. | El Salvador | 26,41 | 12,61 | 24,35 | 30,45 | 5,85 | 1,43 | 3,28 | 7,52 | 128 | 101 | 113 | 131 |
| 72. | Thailand | 48,92 | 8,40 | 23,80 | 70,24 | 33,09 | 1,48 | 4,24 | 7,76 | 136 | 86 | 101 | 190 |
| 73. | Panama | 71,46 | 7,45 | 22,22 | 78,59 | 36,50 | 1,53 | 7,08 | 24,92 | 123 | 31 | 77 | 170 |
| 74. | Peru | 68,90 | 8,63 | 22,50 | 76,54 | 50,67 | 2,35 | 6,49 | 39,34 | 126 | 52 | 87 | 195 |
| 75. | South Africa | 45,35 | 6,23 | 21,17 | 51,63 | 26,20 | 1,35 | 9,05 | 25,17 | 107 | 21 | 40 | 190 |
| 76. | Guatemala | 55,55 | 11,31 | 23,05 | 52,80 | 13,88 | 1,90 | 4,89 | 16,47 | 122 | 96 | 116 | 133 |
| 77. | Armenia | 41,59 | 11,61 | 21,47 | 48,52 | 21,56 | 1,53 | 6,65 | 22,48 | 117 | 83 | 117 | 143 |
| 78. | Uzbekistan | 29,66 | 10,87 | 21,22 | 39,30 | 8,83 | 1,84 | 5,92 | 11,61 | 159 | 109 | 140 | 175 |
| 79. | Indonesia | 41,68 | 7,82 | 20,31 | 52,04 | 21,12 | 2,15 | 6,06 | 18,12 | 118 | 62 | 86 | 131 |
| 80. | Jamaica | 48,71 | 5,30 | 19,79 | 60,49 | 23,46 | 2,48 | 6,87 | 34,33 | 94 | 53 | 66 | 113 |
| 81. | Luxembourg | 92,37 | 7,35 | 19,52 | 73,39 | 51,42 | 1,64 | 4,72 | 22,39 | 123 | 35 | 86 | 162 |
| 82. | Croatia | 48,17 | 5,80 | 17,62 | 44,93 | 26,13 | 2,12 | 7,30 | 20,12 | 88 | 31 | 48 | 72 |
| 83. | Jordan | 43,62 | 6,72 | 19,14 | 31,00 | 12,43 | 0,69 | 2,88 | 8,95 | 143 | 106 | 129 | 164 |
| 84. | Ecuador | 40,64 | 7,56 | 17,60 | 60,95 | 17,88 | 1,82 | 5,48 | 13,93 | 149 | 71 | 102 | 196 |
| 85. | Tunisia | 23,79 | 7,06 | 17,33 | 31,63 | 9,60 | 2,02 | 5,58 | 11,90 | 76 | 40 | 62 | 81 |
| 86. | Azerbaijan | 48,85 | 6,78 | 15,01 | 30,39 | 36,14 | 1,34 | 9,21 | 21,79 | 112 | 15 | 78 | 144 |
| 87. | Venezuela | 67,03 | 3,76 | 14,48 | 76,74 | 49,67 | 1,51 | 10,15 | 60,55 | 92 | 48 | 64 | 102 |
| 88. | Mali | 19,94 | 6,54 | 15,59 | 26,14 | 9,31 | 1,56 | 7,27 | 15,70 | 127 | 106 | 123 | 127 |
| 89. | Kazakhstan | 30,44 | 6,01 | 16,31 | 44,19 | 19,26 | 0,75 | 5,64 | 14,06 | 159 | 98 | 135 | 173 |
| 90. | Côte d'Ivoire | 27,17 | 7,37 | 17,08 | 34,80 | 4,43 | 1,01 | 3,33 | 5,98 | 136 | 100 | 117 | 146 |
| 91. | Montenegro | 55,74 | 5,20 | 15,39 | 48,33 | 22,94 | 2,25 | 6,50 | 18,06 | 87 | 40 | 52 | 77 |
| 92. | Iraq | 24,41 | 4,55 | 16,25 | 33,07 | 9,99 | 0,92 | 4,19 | 9,70 | 145 | 102 | 133 | 165 |
| 93. | Georgia | 30,52 | 8,60 | 16,48 | 33,87 | 10,77 | 1,21 | 3,64 | 10,03 | 131 | 90 | 118 | 146 |
| 94. | Turkey | 32,94 | 5,44 | 16,01 | 38,89 | 12,50 | 1,46 | 3,96 | 9,95 | 111 | 65 | 93 | 119 |
| 95. | Uganda | 22,44 | 7,38 | 15,84 | 30,31 | 4,51 | 1,07 | 3,11 | 6,04 | 141 | 86 | 107 | 180 |
| 96. | Burkina Faso | 21,98 | 9,00 | 14,03 | 25,68 | 8,27 | 1,46 | 6,45 | 10,54 | 171 | 131 | 148 | 199 |
| 97. | Myanmar | 21,06 | 8,37 | 13,11 | 24,87 | 8,12 | 1,34 | 4,03 | 9,49 | 123 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Mauritius | 31,65 | 5,97 | 12,02 | 37,37 | 15,43 | 1,38 | 4,88 | 13,36 | 134 | 59 | 84 | 209 |
| 99. | Argentina | 31,96 | 5,80 | 12,06 | 39,48 | 25,98 | 0,69 | 4,77 | 25,10 | 156 | 53 | 135 | 245 |
| 100. | Seychelles | 69,07 | 4,90 | 12,18 | 68,15 | 34,62 | 0,42 | 4,19 | 19,92 | 168 | 66 | 144 | 207 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |