▾
Pásmový graf
Sťahovanie
Nahrávanie
Odozva
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Štát | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 369,5 | 59,07 | 168,8 | 472,1 | 324,3 | 25,40 | 104,7 | 396,6 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 241,9 | 44,79 | 142,3 | 381,8 | 151,0 | 24,01 | 81,12 | 233,3 | 42 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 334,0 | 28,74 | 131,5 | 421,5 | 273,7 | 9,43 | 65,88 | 327,4 | 56 | 6 | 11 | 60 |
| 4. | South Korea | 239,5 | 46,22 | 94,39 | 436,3 | 222,3 | 7,81 | 93,56 | 409,8 | 38 | 7 | 13 | 34 |
| 5. | Qatar | 169,3 | 31,08 | 91,22 | 266,3 | 152,5 | 16,83 | 70,53 | 269,8 | 57 | 24 | 30 | 57 |
| 6. | Denmark | 190,7 | 30,64 | 96,11 | 241,5 | 139,8 | 9,96 | 41,69 | 133,1 | 42 | 14 | 24 | 41 |
| 7. | Oman | 136,3 | 31,47 | 89,96 | 209,8 | 59,61 | 14,26 | 51,98 | 88,31 | 54 | 23 | 29 | 48 |
| 8. | Paraguay | 176,2 | 18,43 | 97,96 | 243,5 | 88,61 | 9,60 | 28,33 | 71,98 | 137 | 29 | 58 | 92 |
| 9. | Chile | 213,4 | 21,92 | 91,81 | 320,4 | 178,4 | 6,76 | 36,81 | 251,5 | 51 | 9 | 30 | 60 |
| 10. | France | 248,1 | 21,05 | 78,78 | 327,1 | 174,5 | 6,33 | 41,94 | 213,6 | 45 | 14 | 27 | 48 |
| 11. | Canada | 191,1 | 26,26 | 83,20 | 266,9 | 104,2 | 6,27 | 23,76 | 91,82 | 64 | 16 | 32 | 71 |
| 12. | Belgium | 161,9 | 31,89 | 83,99 | 208,6 | 51,58 | 9,26 | 20,86 | 34,77 | 43 | 18 | 24 | 38 |
| 13. | Spain | 191,6 | 20,90 | 69,60 | 284,7 | 154,3 | 8,17 | 48,57 | 203,3 | 47 | 15 | 23 | 52 |
| 14. | Mexico | 123,8 | 23,57 | 74,51 | 148,6 | 89,27 | 8,18 | 35,06 | 123,2 | 61 | 18 | 39 | 69 |
| 15. | Costa Rica | 83,33 | 11,31 | 69,74 | 136,2 | 70,59 | 4,53 | 36,91 | 144,7 | 135 | 60 | 90 | 189 |
| 16. | Switzerland | 167,6 | 25,37 | 72,16 | 204,1 | 89,93 | 9,15 | 31,90 | 86,24 | 49 | 15 | 29 | 48 |
| 17. | Portugal | 118,4 | 21,36 | 70,86 | 148,1 | 72,14 | 9,30 | 31,49 | 89,89 | 61 | 31 | 56 | 68 |
| 18. | Hungary | 192,6 | 20,43 | 72,10 | 258,8 | 109,5 | 9,58 | 26,58 | 92,32 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 19. | New Zealand | 148,5 | 22,79 | 72,05 | 190,1 | 73,82 | 5,07 | 26,08 | 67,95 | 86 | 34 | 48 | 80 |
| 20. | Moldavia | 118,7 | 20,09 | 57,40 | 146,1 | 98,59 | 6,16 | 48,25 | 110,4 | 51 | 7 | 24 | 64 |
| 21. | Israel | 191,4 | 17,70 | 65,33 | 252,7 | 68,38 | 5,00 | 26,22 | 97,83 | 66 | 9 | 22 | 84 |
| 22. | Slovakia | 144,3 | 22,00 | 60,47 | 184,3 | 69,63 | 7,76 | 29,75 | 92,93 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Uruguay | 180,1 | 7,52 | 58,65 | 261,0 | 29,17 | 3,42 | 29,75 | 37,88 | 84 | 29 | 36 | 76 |
| 24. | Bangladesh | 81,25 | 22,32 | 48,86 | 89,84 | 78,26 | 21,20 | 48,67 | 91,43 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Netherlands | 138,4 | 17,88 | 60,11 | 188,5 | 78,45 | 5,13 | 24,56 | 73,86 | 70 | 16 | 36 | 73 |
| 26. | Poland | 157,3 | 17,91 | 59,60 | 203,6 | 64,61 | 6,71 | 24,20 | 67,64 | 38 | 14 | 23 | 39 |
| 27. | Australia | 151,0 | 23,92 | 61,51 | 192,9 | 41,37 | 7,30 | 19,87 | 46,21 | 64 | 15 | 29 | 55 |
| 28. | Iceland | 116,1 | 15,10 | 62,22 | 126,8 | 66,91 | 6,09 | 17,29 | 49,08 | 75 | 22 | 62 | 76 |
| 29. | Colombia | 144,9 | 16,42 | 54,12 | 192,6 | 99,69 | 7,67 | 33,36 | 89,14 | 65 | 15 | 24 | 51 |
| 30. | Germany | 121,9 | 19,21 | 55,15 | 131,3 | 48,90 | 7,75 | 23,53 | 45,80 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 31. | United Kingdom | 148,0 | 21,28 | 56,17 | 153,8 | 63,97 | 6,12 | 18,45 | 51,13 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Belarus | 77,96 | 11,66 | 52,08 | 130,9 | 34,40 | 7,27 | 20,70 | 41,39 | 66 | 37 | 52 | 69 |
| 33. | Ireland | 88,96 | 21,87 | 50,69 | 124,0 | 36,93 | 6,21 | 22,27 | 48,91 | 73 | 26 | 43 | 63 |
| 34. | Sweden | 126,1 | 14,45 | 52,72 | 144,1 | 78,12 | 4,67 | 17,72 | 70,38 | 67 | 20 | 37 | 69 |
| 35. | Slovenia | 101,9 | 17,35 | 46,45 | 98,12 | 60,44 | 8,86 | 26,05 | 79,22 | 47 | 15 | 23 | 45 |
| 36. | Czech Republic | 111,6 | 18,96 | 47,57 | 104,7 | 70,98 | 8,93 | 21,68 | 54,25 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Latvia | 139,7 | 13,62 | 51,86 | 158,9 | 124,7 | 3,13 | 12,82 | 93,43 | 65 | 20 | 36 | 66 |
| 38. | Austria | 94,02 | 18,57 | 50,03 | 118,0 | 33,83 | 6,73 | 15,73 | 34,80 | 39 | 17 | 26 | 39 |
| 39. | Curaçao | 102,2 | 18,57 | 51,80 | 146,0 | 35,05 | 3,95 | 10,33 | 28,68 | 80 | 50 | 65 | 83 |
| 40. | Nicaragua | 68,72 | 11,59 | 47,03 | 112,7 | 26,86 | 4,55 | 19,28 | 31,85 | 118 | 47 | 59 | 106 |
| 41. | Italy | 135,3 | 17,65 | 46,51 | 129,4 | 89,29 | 5,15 | 17,72 | 75,59 | 51 | 20 | 35 | 57 |
| 42. | Finland | 147,3 | 12,43 | 48,46 | 134,5 | 110,6 | 3,54 | 13,36 | 53,37 | 130 | 37 | 58 | 99 |
| 43. | United States | 111,0 | 18,44 | 49,48 | 113,9 | 48,24 | 4,48 | 11,17 | 29,81 | 82 | 31 | 50 | 109 |
| 44. | Romania | 116,2 | 13,80 | 44,18 | 123,7 | 75,79 | 4,11 | 16,11 | 62,68 | 81 | 22 | 50 | 86 |
| 45. | Hong Kong | 127,3 | 5,79 | 44,05 | 194,5 | 104,8 | 1,75 | 14,03 | 126,7 | 133 | 8 | 47 | 140 |
| 46. | Estonia | 88,62 | 11,41 | 44,26 | 111,4 | 47,15 | 3,95 | 13,14 | 38,77 | 98 | 21 | 46 | 99 |
| 47. | India | 74,13 | 17,54 | 39,91 | 94,66 | 51,67 | 5,71 | 20,93 | 53,19 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 48. | Malaysia | 88,02 | 10,93 | 40,57 | 112,3 | 49,99 | 4,61 | 16,32 | 55,42 | 66 | 26 | 41 | 61 |
| 49. | North Macedonia | 59,85 | 16,88 | 38,03 | 81,41 | 51,01 | 7,73 | 20,95 | 61,62 | 34 | 10 | 22 | 43 |
| 50. | Bulgaria | 116,4 | 12,13 | 37,25 | 92,84 | 95,45 | 4,94 | 21,64 | 66,09 | 57 | 13 | 33 | 73 |
| 51. | Kuwait | 90,69 | 15,39 | 43,86 | 128,6 | 33,78 | 2,07 | 7,86 | 53,24 | 92 | 40 | 74 | 122 |
| 52. | Dominican Republic | 72,26 | 9,41 | 38,47 | 88,27 | 37,48 | 4,49 | 14,96 | 50,13 | 92 | 42 | 51 | 155 |
| 53. | Philippines | 77,11 | 7,85 | 35,44 | 98,87 | 59,65 | 3,61 | 20,10 | 71,56 | 100 | 42 | 57 | 112 |
| 54. | Cyprus | 103,8 | 9,20 | 38,90 | 121,4 | 42,19 | 3,62 | 12,03 | 40,08 | 99 | 14 | 44 | 111 |
| 55. | Lithuania | 91,90 | 9,79 | 36,71 | 91,77 | 58,90 | 3,07 | 15,64 | 49,87 | 93 | 26 | 50 | 100 |
| 56. | Algeria | 64,26 | 10,91 | 35,69 | 92,36 | 34,79 | 3,37 | 15,48 | 44,92 | 75 | 42 | 58 | 79 |
| 57. | Russia | 72,93 | 9,54 | 32,46 | 84,79 | 63,42 | 3,07 | 18,75 | 81,28 | 62 | 16 | 32 | 62 |
| 58. | Greece | 84,18 | 11,10 | 37,08 | 92,81 | 43,85 | 3,01 | 8,78 | 26,03 | 75 | 24 | 44 | 72 |
| 59. | Serbia | 100,3 | 13,73 | 35,67 | 94,16 | 46,83 | 4,18 | 10,94 | 30,55 | 38 | 13 | 22 | 34 |
| 60. | Honduras | 87,44 | 16,07 | 32,54 | 85,67 | 63,57 | 4,85 | 17,05 | 53,02 | 86 | 34 | 51 | 97 |
| 61. | Ukraine | 83,16 | 11,01 | 30,69 | 83,71 | 73,08 | 5,98 | 20,65 | 71,74 | 58 | 20 | 31 | 63 |
| 62. | Trinidad and Tobago | 47,45 | 17,95 | 37,79 | 54,10 | 19,81 | 3,71 | 3,89 | 22,92 | 143 | 66 | 143 | 202 |
| 63. | Malta | 69,69 | 13,02 | 34,46 | 90,74 | 21,97 | 4,12 | 10,47 | 24,80 | 83 | 51 | 71 | 90 |
| 64. | Albania | 64,09 | 11,15 | 29,90 | 75,29 | 35,87 | 4,00 | 15,95 | 42,43 | 87 | 34 | 48 | 70 |
| 65. | Norway | 72,72 | 10,80 | 30,68 | 85,58 | 39,90 | 3,52 | 9,88 | 36,35 | 103 | 39 | 63 | 140 |
| 66. | Guatemala | 57,72 | 14,21 | 29,38 | 58,09 | 13,97 | 2,23 | 5,65 | 18,63 | 121 | 88 | 107 | 129 |
| 67. | Panama | 77,55 | 7,93 | 27,46 | 79,61 | 37,34 | 1,68 | 8,48 | 24,57 | 118 | 36 | 69 | 164 |
| 68. | South Africa | 45,10 | 6,59 | 25,15 | 52,88 | 26,91 | 1,83 | 10,48 | 27,59 | 97 | 20 | 37 | 172 |
| 69. | El Salvador | 27,49 | 15,00 | 27,43 | 34,01 | 5,52 | 1,76 | 3,67 | 8,94 | 121 | 100 | 111 | 129 |
| 70. | Thailand | 49,42 | 9,61 | 25,80 | 70,24 | 30,93 | 1,72 | 4,46 | 8,20 | 129 | 86 | 100 | 157 |
| 71. | Jamaica | 54,19 | 5,68 | 23,73 | 66,23 | 47,38 | 2,98 | 8,59 | 72,75 | 89 | 45 | 59 | 103 |
| 72. | East Timor (Timor-Leste) | 65,01 | 9,17 | 21,98 | 68,40 | 36,90 | 4,78 | 10,70 | 54,38 | 22 | 3 | 4 | 8 |
| 73. | United Arab Emirates | 65,19 | 8,09 | 22,99 | 58,24 | 37,10 | 2,73 | 8,38 | 44,99 | 125 | 42 | 117 | 170 |
| 74. | Morocco | 48,92 | 7,89 | 21,91 | 75,01 | 36,68 | 1,80 | 9,91 | 51,75 | 68 | 36 | 52 | 75 |
| 75. | Armenia | 50,41 | 11,03 | 21,54 | 51,15 | 27,78 | 1,47 | 7,18 | 14,33 | 124 | 85 | 119 | 146 |
| 76. | Peru | 66,72 | 7,84 | 21,01 | 75,80 | 49,52 | 2,21 | 6,68 | 33,63 | 127 | 52 | 84 | 202 |
| 77. | Croatia | 56,93 | 6,75 | 19,40 | 51,02 | 30,79 | 2,39 | 8,12 | 22,39 | 83 | 30 | 47 | 69 |
| 78. | Indonesia | 37,98 | 7,70 | 19,56 | 46,91 | 17,58 | 2,03 | 5,67 | 14,49 | 119 | 69 | 89 | 128 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 28,02 | 7,65 | 20,29 | 34,27 | 6,03 | 1,40 | 3,71 | 6,36 | 130 | 102 | 115 | 140 |
| 80. | Uzbekistan | 27,06 | 9,17 | 18,73 | 37,16 | 8,11 | 1,18 | 5,94 | 10,17 | 163 | 114 | 148 | 183 |
| 81. | Montenegro | 62,00 | 5,93 | 17,98 | 59,57 | 28,83 | 2,35 | 6,96 | 20,33 | 87 | 42 | 54 | 79 |
| 82. | Bolivia | 29,34 | 8,92 | 19,37 | 40,70 | 6,76 | 1,59 | 3,72 | 8,49 | 140 | 80 | 97 | 128 |
| 83. | Turkey | 35,92 | 6,49 | 18,11 | 40,75 | 14,74 | 1,45 | 4,01 | 10,17 | 110 | 65 | 93 | 119 |
| 84. | Tunisia | 23,35 | 7,86 | 17,14 | 30,23 | 9,69 | 1,87 | 5,61 | 12,01 | 76 | 39 | 60 | 80 |
| 85. | Georgia | 29,62 | 8,84 | 16,67 | 34,06 | 12,41 | 1,12 | 5,31 | 10,85 | 131 | 93 | 125 | 152 |
| 86. | Azerbaijan | 41,29 | 6,24 | 14,31 | 25,84 | 28,74 | 1,10 | 6,84 | 17,44 | 125 | 22 | 96 | 159 |
| 87. | Luxembourg | 81,99 | 5,89 | 15,20 | 52,62 | 46,93 | 1,21 | 4,10 | 20,03 | 138 | 40 | 111 | 173 |
| 88. | Palestine | 53,73 | 5,35 | 15,73 | 38,09 | 19,24 | 0,81 | 2,44 | 24,58 | 110 | 68 | 115 | 135 |
| 89. | Uganda | 21,04 | 6,02 | 14,59 | 31,56 | 5,11 | 0,97 | 2,75 | 6,40 | 148 | 93 | 112 | 186 |
| 90. | Burkina Faso | 23,45 | 6,37 | 12,80 | 25,23 | 6,01 | 1,43 | 4,83 | 9,02 | 209 | 119 | 141 | 200 |
| 91. | Iraq | 20,23 | 3,23 | 13,45 | 26,82 | 7,21 | 0,62 | 3,01 | 8,74 | 150 | 113 | 140 | 168 |
| 92. | Argentina | 34,35 | 5,63 | 12,45 | 42,84 | 27,46 | 0,69 | 4,69 | 24,86 | 163 | 54 | 134 | 246 |
| 93. | Tanzania | 21,98 | 4,71 | 12,58 | 40,09 | 10,10 | 0,73 | 3,61 | 17,97 | 131 | 66 | 95 | 151 |
| 94. | Jordan | 32,08 | 6,71 | 13,24 | 26,08 | 9,29 | 0,53 | 2,27 | 7,87 | 142 | 120 | 139 | 163 |
| 95. | Bosnia and Herzegovina | 25,61 | 5,64 | 12,18 | 28,09 | 8,92 | 1,67 | 3,96 | 9,17 | 72 | 33 | 49 | 69 |
| 96. | Kenya | 20,70 | 5,00 | 11,99 | 25,86 | 8,60 | 1,18 | 4,09 | 9,92 | 133 | 74 | 94 | 159 |
| 97. | Ecuador | 42,07 | 6,79 | 11,21 | 67,26 | 19,61 | 0,63 | 4,70 | 15,52 | 167 | 70 | 175 | 202 |
| 98. | Myanmar | 15,42 | 3,17 | 12,14 | 22,28 | 5,62 | 1,17 | 2,62 | 7,69 | 123 | 94 | 106 | 124 |
| 99. | Kazakhstan | 32,89 | 5,55 | 11,17 | 37,17 | 19,55 | 0,75 | 3,89 | 9,98 | 152 | 97 | 125 | 174 |
| 100. | Venezuela | 51,88 | 3,46 | 9,84 | 49,44 | 40,94 | 1,23 | 6,07 | 45,46 | 97 | 50 | 68 | 101 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| dátum | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |
| 2026-07-10 | 138,2 | 17,35 | 50,08 | 144,4 | 79,66 | 7,01 | 21,58 | 60,74 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-09 | 128,1 | 17,31 | 48,77 | 125,4 | 76,32 | 7,02 | 20,72 | 58,56 | 46 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-08 | 135,1 | 18,19 | 51,57 | 136,1 | 79,08 | 7,26 | 21,82 | 60,74 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-07 | 124,4 | 16,42 | 46,27 | 117,2 | 75,32 | 6,55 | 20,06 | 56,76 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-07-06 | 119,6 | 15,13 | 44,58 | 111,5 | 70,14 | 6,16 | 19,17 | 52,16 | 48 | 14 | 25 | 45 |