Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa lewtelnet-access.de. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-03-15 | 63,46 | 55,27 | 63,46 | 71,64 | 20,69 | 19,13 | 20,69 | 22,25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2024-03-03 | 67,98 | 50,50 | 73,65 | 88,30 | 34,74 | 26,62 | 47,70 | 49,34 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
2024-02-20 | 68,79 | 51,63 | 102,2 | 102,7 | 38,29 | 31,09 | 51,00 | 51,84 | 38 | 16 | 16 | 50 | |
2024-02-13 | 71,23 | 54,42 | 76,33 | 90,59 | 33,74 | 13,03 | 34,59 | 55,30 | 95 | 14 | 52 | 134 | |
2024-02-08 | 242,2 | 104,2 | 104,8 | 311,4 | 119,3 | 51,09 | 51,84 | 153,8 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
2024-02-06 | 90,70 | 92,16 | 94,18 | 94,38 | 93,13 | 92,71 | 94,52 | 97,68 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2024-02-04 | 16,01 | 3,23 | 4,13 | 22,86 | 6,37 | 3,89 | 6,64 | 8,98 | 25 | 14 | 16 | 31 | |
2024-02-01 | 204,6 | 150,2 | 236,1 | 274,8 | 123,9 | 107,6 | 121,3 | 138,9 | 15 | 11 | 13 | 18 | |
2024-01-31 | 132,1 | 93,34 | 93,48 | 151,6 | 92,84 | 92,61 | 93,24 | 93,26 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2024-01-27 | 66,41 | 47,73 | 56,79 | 80,28 | 30,79 | 23,48 | 41,28 | 43,35 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2024-01-26 | 40,31 | 40,20 | 40,31 | 40,43 | 45,87 | 43,80 | 45,87 | 47,94 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
2024-01-25 | 56,05 | 32,09 | 48,44 | 76,20 | 23,31 | 9,07 | 11,21 | 31,51 | 17 | 12 | 13 | 20 | |
2024-01-23 | 67,87 | 49,76 | 97,82 | 101,0 | 31,13 | 23,23 | 41,79 | 44,37 | 27 | 12 | 13 | 35 | |
2024-01-19 | 162,0 | 147,2 | 162,0 | 176,8 | 69,59 | 62,27 | 69,59 | 76,92 | 21 | 17 | 21 | 25 | |
2024-01-12 | 85,06 | 38,57 | 38,67 | 108,4 | 35,58 | 7,67 | 7,75 | 49,57 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
2024-01-10 | 84,51 | 21,99 | 33,08 | 121,3 | 42,67 | 6,21 | 10,86 | 63,22 | 19 | 11 | 13 | 23 | |
2024-01-09 | 58,64 | 51,27 | 58,64 | 66,00 | 51,21 | 50,95 | 51,21 | 51,46 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-01-08 | 67,56 | 51,77 | 52,38 | 75,77 | 52,91 | 51,95 | 52,65 | 53,74 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2023-12-30 | 25,78 | 13,24 | 25,78 | 38,31 | 21,61 | 16,97 | 21,61 | 26,25 | 28 | 26 | 28 | 30 | |
2023-12-16 | 78,16 | 65,34 | 90,62 | 97,21 | 58,61 | 40,01 | 50,98 | 73,40 | 24 | 15 | 20 | 31 | |
2023-12-07 | 70,55 | 58,66 | 92,95 | 93,64 | 51,37 | 51,15 | 51,37 | 51,60 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2023-11-29 | 42,17 | 11,65 | 12,98 | 58,10 | 16,63 | 1,59 | 2,08 | 24,40 | 64 | 35 | 58 | 90 | |
2023-11-21 | 159,7 | 136,1 | 178,6 | 192,8 | 77,45 | 69,93 | 92,48 | 92,49 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
2023-11-15 | 70,04 | 53,94 | 98,36 | 100,3 | 36,99 | 29,74 | 46,57 | 49,04 | 15 | 12 | 13 | 17 | |
2023-11-06 | 9,52 | 9,25 | 9,52 | 9,80 | 10,91 | 10,84 | 10,91 | 10,98 | 58 | 42 | 58 | 74 | |
2023-10-13 | 79,34 | 66,84 | 97,61 | 101,0 | 87,26 | 75,43 | 98,60 | 104,8 | 27 | 22 | 36 | 37 | |
2023-09-26 | 146,5 | 116,0 | 146,5 | 177,0 | 77,42 | 66,70 | 77,42 | 88,14 | 15 | 13 | 15 | 18 | |
2023-09-18 | 43,01 | 11,84 | 34,66 | 65,84 | 24,49 | 6,50 | 20,62 | 38,61 | 23 | 19 | 24 | 28 | |
2023-09-11 | 46,20 | 40,42 | 46,20 | 51,99 | 29,64 | 28,77 | 29,64 | 30,51 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
2023-08-18 | 26,11 | 13,59 | 26,11 | 38,62 | 15,12 | 8,30 | 15,12 | 21,93 | 260 | 145 | 260 | 376 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 62.204.0.0/16, 212.118.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Czech Republic, Germany