Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa bosch.de. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +158%, rýchlosť nahrávania +44% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -5% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-03 | 13,65 | 11,09 | 13,75 | 16,31 | 15,90 | 9,84 | 12,60 | 18,67 | 39 | 32 | 36 | 43 | |
| 2026-11-02 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 35,95 | 35,45 | 35,95 | 36,44 | 37 | 36 | 37 | 39 | |
| 2026-10-26 | 7,45 | 5,71 | 7,45 | 9,19 | 21,29 | 14,91 | 21,29 | 27,67 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
| 2026-10-23 | 604,4 | 603,4 | 604,4 | 605,4 | 125,8 | 123,7 | 125,8 | 127,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2026-10-06 | 38,02 | 32,32 | 38,02 | 43,72 | 18,48 | 17,07 | 18,48 | 19,89 | 75 | 69 | 75 | 82 | |
| 2026-08-25 | 42,70 | 25,09 | 42,70 | 60,32 | 53,18 | 31,43 | 53,18 | 74,92 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| 2026-08-14 | 15,16 | 7,65 | 15,16 | 22,66 | 3,43 | 1,82 | 3,43 | 5,04 | 373 | 205 | 373 | 541 | |
| 2026-07-13 | 86,32 | 57,84 | 80,84 | 112,1 | 47,96 | 30,27 | 30,69 | 57,01 | 37 | 33 | 35 | 41 | |
| 2026-06-16 | 93,21 | 93,19 | 93,21 | 93,23 | 28,82 | 28,60 | 28,82 | 29,04 | 26 | 26 | 26 | 27 | |
| 2026-05-28 | 167,2 | 94,19 | 167,2 | 240,2 | 92,48 | 52,07 | 92,48 | 132,9 | 39 | 37 | 39 | 40 | |
| 2026-04-30 | 12,29 | 10,41 | 12,29 | 14,16 | 16,29 | 16,09 | 16,29 | 16,50 | 75 | 73 | 75 | 77 | |
| 2026-01-30 | 104,6 | 72,53 | 104,6 | 136,6 | 59,67 | 34,54 | 59,67 | 84,79 | 32 | 30 | 32 | 34 | |
| 2025-10-17 | 165,7 | 105,9 | 163,2 | 223,1 | 38,57 | 23,71 | 29,39 | 44,25 | 37 | 34 | 37 | 41 | |
| 2025-09-17 | 166,0 | 110,2 | 197,9 | 237,8 | 104,9 | 67,31 | 126,2 | 153,2 | 38 | 37 | 39 | 40 | |
| 2025-09-12 | 107,6 | 80,36 | 107,6 | 134,8 | 63,48 | 35,88 | 63,48 | 91,08 | 59 | 53 | 59 | 65 | |
| 2025-09-05 | 38,30 | 23,89 | 38,30 | 52,71 | 17,99 | 14,73 | 17,99 | 21,25 | 36 | 35 | 36 | 37 | |
| 2025-08-21 | 179,3 | 133,8 | 179,3 | 224,8 | 43,69 | 28,98 | 43,69 | 58,40 | 39 | 36 | 39 | 42 | |
| 2025-07-11 | 29,29 | 28,80 | 29,29 | 29,78 | 23,87 | 23,73 | 23,87 | 24,00 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-06-23 | 32,46 | 18,36 | 32,46 | 46,56 | 8,64 | 5,57 | 8,64 | 11,70 | 136 | 121 | 136 | 150 | |
| 2025-06-04 | 58,02 | 35,67 | 58,02 | 80,38 | 44,29 | 29,51 | 44,29 | 59,07 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2025-05-16 | 62,66 | 54,29 | 62,66 | 71,03 | 35,12 | 27,45 | 35,12 | 42,78 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| 2025-04-03 | 59,80 | 44,48 | 56,37 | 73,40 | 31,67 | 16,10 | 17,21 | 40,01 | 31 | 27 | 33 | 35 | |
| 2025-02-17 | 53,34 | 48,02 | 53,34 | 58,67 | 62,84 | 44,91 | 62,84 | 80,78 | 40 | 37 | 40 | 43 | |
| 2025-02-11 | 36,92 | 18,65 | 36,92 | 55,19 | 27,36 | 17,25 | 27,36 | 37,47 | 42 | 38 | 42 | 45 | |
| 2025-02-10 | 8,95 | 8,86 | 8,95 | 9,03 | 11,27 | 11,22 | 11,27 | 11,31 | 38 | 37 | 38 | 39 | |
| 2025-01-22 | 142,8 | 121,2 | 142,4 | 164,0 | 85,19 | 70,52 | 78,29 | 92,97 | 50 | 33 | 40 | 57 | |
| 2024-11-14 | 32,05 | 30,18 | 32,05 | 33,93 | 8,04 | 7,87 | 8,04 | 8,21 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
| 2024-09-30 | 36,75 | 30,05 | 36,75 | 43,46 | 30,73 | 22,59 | 30,73 | 38,88 | 34 | 33 | 34 | 34 | |
| 2024-07-09 | 8,61 | 8,55 | 8,61 | 8,68 | 1,68 | 1,24 | 1,68 | 2,11 | 191 | 190 | 191 | 192 | |
| 2024-02-09 | 99,00 | 92,19 | 99,00 | 105,8 | 62,72 | 61,28 | 62,72 | 64,16 | 39 | 38 | 39 | 39 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 194.39.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Germany