Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa zalaszam.hu. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia ZipNET (Hungary). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +288%, rýchlosť nahrávania +520% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +37% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-17 | 142,7 | 135,0 | 142,7 | 150,3 | 186,8 | 186,0 | 186,8 | 187,6 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-12-08 | 46,95 | 44,94 | 46,95 | 48,97 | 68,14 | 66,51 | 68,14 | 69,77 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| 2025-12-01 | 93,29 | 92,99 | 93,30 | 93,47 | 38,11 | 28,21 | 30,69 | 34,50 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-11-28 | 19,98 | 15,82 | 22,63 | 25,47 | 52,72 | 50,51 | 53,94 | 55,54 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2025-11-25 | 62,99 | 61,85 | 62,99 | 64,14 | 73,25 | 73,03 | 73,25 | 73,47 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2025-11-24 | 46,17 | 37,78 | 46,17 | 54,56 | 68,35 | 66,47 | 68,35 | 70,23 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2025-11-20 | 51,14 | 46,29 | 51,14 | 55,99 | 64,38 | 63,89 | 64,38 | 64,86 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 2025-11-19 | 49,32 | 22,71 | 47,48 | 74,09 | 53,46 | 42,66 | 63,26 | 74,06 | 14 | 9 | 13 | 18 | |
| 2025-11-18 | 49,61 | 33,47 | 38,26 | 54,40 | 61,06 | 47,83 | 57,45 | 70,68 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-11-17 | 92,70 | 92,58 | 92,70 | 92,83 | 73,88 | 73,06 | 73,88 | 74,69 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-11-16 | 48,74 | 38,25 | 48,74 | 59,23 | 69,61 | 69,04 | 69,61 | 70,18 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-11-11 | 16,67 | 9,71 | 12,18 | 21,38 | 45,18 | 41,87 | 51,02 | 51,40 | 16 | 14 | 20 | 21 | |
| 2025-11-08 | 46,15 | 23,40 | 23,43 | 57,54 | 46,96 | 23,89 | 24,88 | 59,00 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-09-17 | 103,1 | 101,0 | 103,1 | 105,2 | 71,27 | 69,22 | 71,27 | 73,31 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-08-28 | 31,46 | 27,18 | 31,46 | 35,74 | 45,53 | 39,92 | 45,53 | 51,15 | 23 | 21 | 23 | 26 | |
| 2025-08-11 | 28,93 | 28,81 | 28,93 | 29,04 | 29,04 | 28,67 | 29,04 | 29,41 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-07-24 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 8,73 | 4,52 | 8,73 | 12,94 | 279 | 242 | 279 | 317 | |
| 2025-07-23 | 38,93 | 26,21 | 38,93 | 51,65 | 52,33 | 41,25 | 52,33 | 63,40 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
| 2025-07-17 | 52,71 | 22,56 | 26,24 | 69,63 | 54,30 | 30,59 | 36,88 | 69,31 | 28 | 19 | 24 | 35 | |
| 2025-07-15 | 42,97 | 38,17 | 42,97 | 47,76 | 41,22 | 37,33 | 41,22 | 45,11 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2025-07-09 | 13,99 | 7,11 | 13,99 | 20,87 | 20,61 | 10,38 | 20,61 | 30,83 | 149 | 108 | 149 | 190 | |
| 2025-06-12 | 11,29 | 10,64 | 11,29 | 11,94 | 20,77 | 11,83 | 20,77 | 29,72 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2025-06-11 | 141,6 | 45,48 | 70,50 | 202,2 | 144,6 | 37,77 | 53,36 | 205,8 | 20 | 18 | 24 | 24 | |
| 2025-06-04 | 48,65 | 47,73 | 48,65 | 49,58 | 55,52 | 55,37 | 55,52 | 55,67 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
| 2025-06-03 | 19,12 | 18,31 | 18,32 | 19,54 | 16,38 | 13,66 | 17,71 | 19,77 | 27 | 24 | 30 | 32 | |
| 2025-06-02 | 6,63 | 3,74 | 6,63 | 9,52 | 16,26 | 8,24 | 16,26 | 24,27 | 102 | 66 | 102 | 139 | |
| 2025-05-20 | 6,69 | 3,44 | 6,69 | 9,93 | 5,23 | 2,65 | 5,23 | 7,80 | 260 | 156 | 260 | 365 | |
| 2025-05-08 | 15,75 | 12,75 | 15,89 | 18,72 | 19,50 | 20,42 | 20,78 | 26,42 | 68 | 14 | 23 | 75 | |
| 2025-04-23 | 41,20 | 32,91 | 41,20 | 49,48 | 60,90 | 56,95 | 60,90 | 64,85 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2025-04-08 | 155,1 | 12,66 | 20,42 | 230,2 | 155,7 | 11,99 | 20,40 | 231,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 109.69.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic