Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa wave.com.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Wave (Poland). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +86%, rýchlosť nahrávania +28% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -63% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-13 | 62,16 | 61,63 | 62,16 | 62,69 | 6,88 | 6,87 | 6,88 | 6,90 | 39 | 38 | 39 | 40 | |
2024-11-03 | 16,24 | 15,86 | 16,24 | 16,62 | 4,33 | 4,14 | 4,33 | 4,53 | 35 | 33 | 35 | 38 | |
2024-07-14 | 13,66 | 11,18 | 17,06 | 17,84 | 4,66 | 4,48 | 4,69 | 4,86 | 76 | 65 | 67 | 83 | |
2024-02-04 | 8,72 | 6,83 | 8,72 | 10,61 | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 75 | 73 | 75 | 78 | |
2024-01-30 | 6,39 | 4,63 | 6,39 | 8,15 | 2,07 | 1,96 | 2,07 | 2,18 | 66 | 66 | 66 | 67 | |
2024-01-28 | 15,97 | 13,17 | 19,47 | 20,52 | 1,99 | 1,81 | 1,96 | 2,16 | 57 | 46 | 46 | 62 | |
2024-01-25 | 6,42 | 6,24 | 6,42 | 6,59 | 3,57 | 3,41 | 3,57 | 3,74 | 90 | 88 | 90 | 92 | |
2023-12-29 | 16,43 | 15,79 | 16,43 | 17,07 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2023-12-08 | 46,27 | 44,51 | 45,36 | 47,58 | 10,71 | 8,74 | 13,11 | 13,88 | 32 | 26 | 28 | 36 | |
2023-11-16 | 14,90 | 14,26 | 14,90 | 15,55 | 2,00 | 1,93 | 2,00 | 2,07 | 26 | 23 | 26 | 28 | |
2023-11-15 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 39 | 36 | 39 | 42 | |
2023-11-14 | 20,13 | 20,09 | 20,13 | 20,17 | 2,41 | 2,26 | 2,41 | 2,56 | 25 | 24 | 25 | 25 | |
2023-11-13 | 19,07 | 18,90 | 19,07 | 19,24 | 2,46 | 2,30 | 2,46 | 2,62 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2023-11-02 | 60,69 | 44,56 | 88,46 | 90,71 | 15,42 | 12,02 | 22,19 | 22,21 | 19 | 14 | 14 | 22 | |
2023-09-04 | 14,62 | 13,18 | 14,62 | 16,06 | 5,44 | 5,35 | 5,44 | 5,52 | 61 | 54 | 61 | 68 | |
2023-08-25 | 11,14 | 9,63 | 11,14 | 12,65 | 4,38 | 4,36 | 4,38 | 4,40 | 37 | 35 | 37 | 39 | |
2023-08-24 | 23,61 | 21,12 | 23,19 | 25,68 | 4,74 | 4,28 | 4,68 | 5,14 | 30 | 28 | 29 | 31 | |
2023-07-09 | 29,42 | 27,63 | 29,42 | 31,20 | 10,75 | 10,34 | 10,75 | 11,16 | 23 | 23 | 23 | 24 | |
2023-06-27 | 1,07 | 0,84 | 1,07 | 1,29 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 541 | 288 | 541 | 794 | |
2023-05-11 | 8,89 | 8,44 | 8,89 | 9,35 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
2023-05-01 | 19,76 | 18,51 | 21,47 | 21,85 | 2,04 | 1,98 | 2,05 | 2,11 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
2023-03-09 | 9,93 | 5,07 | 8,64 | 13,50 | 3,28 | 3,24 | 4,18 | 4,21 | 38 | 32 | 37 | 43 | |
2023-03-08 | 14,49 | 14,34 | 14,34 | 14,57 | 2,38 | 1,27 | 1,47 | 3,03 | 38 | 35 | 38 | 41 | |
2023-03-01 | 10,76 | 10,70 | 10,76 | 10,82 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,40 | 56 | 48 | 56 | 64 | |
2023-02-15 | 23,80 | 19,55 | 22,78 | 27,54 | 5,73 | 4,79 | 4,86 | 6,24 | 50 | 26 | 30 | 65 | |
2022-12-09 | 8,41 | 5,98 | 8,41 | 10,84 | 3,23 | 2,33 | 3,23 | 4,13 | 40 | 35 | 40 | 46 | |
2022-11-30 | 69,21 | 10,98 | 21,30 | 103,5 | 5,08 | 1,16 | 2,15 | 7,53 | 48 | 38 | 58 | 64 | |
2022-07-11 | 18,19 | 9,36 | 12,28 | 21,11 | 6,84 | 4,85 | 7,34 | 9,32 | 24 | 15 | 19 | 28 | |
2022-07-06 | 5,48 | 1,65 | 2,52 | 7,83 | 2,24 | 0,99 | 1,05 | 2,89 | 37 | 34 | 36 | 40 | |
2022-06-12 | 9,58 | 6,38 | 9,58 | 12,79 | 1,95 | 1,78 | 1,95 | 2,12 | 50 | 49 | 50 | 52 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 185.53.0.0/16, 194.49.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Poland