Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa vodafone.pt. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 85,18 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Najbežnejšou pingovou hodnotou tohto názvu hostiteľa je 38,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +182%, rýchlosť nahrávania +178% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -61% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-06-22 | 99,25 | 13,15 | 35,93 | 116,3 | 22,45 | 5,80 | 15,78 | 26,10 | 40 | 16 | 25 | 35 | |
2024-06-15 | 125,9 | 14,96 | 44,87 | 179,3 | 23,19 | 6,51 | 17,65 | 25,16 | 37 | 16 | 22 | 32 | |
2024-05-06 | 119,5 | 15,63 | 42,46 | 149,2 | 26,00 | 7,51 | 18,17 | 29,72 | 30 | 15 | 22 | 32 | |
2023-04-28 | 111,3 | 16,48 | 45,58 | 139,0 | 22,41 | 7,18 | 13,64 | 24,25 | 31 | 15 | 22 | 33 | |
2023-04-14 | 109,7 | 16,87 | 45,84 | 142,5 | 21,33 | 6,40 | 14,61 | 24,21 | 31 | 15 | 22 | 32 | |
2022-03-21 | 79,67 | 13,40 | 29,37 | 79,94 | 17,98 | 5,41 | 10,65 | 22,25 | 39 | 16 | 27 | 38 | |
2021-10-17 | 40,85 | 11,15 | 21,59 | 43,60 | 12,97 | 2,70 | 6,71 | 15,94 | 42 | 23 | 30 | 39 | |
2021-06-25 | 34,26 | 9,01 | 20,19 | 39,38 | 13,67 | 3,42 | 5,83 | 15,97 | 45 | 24 | 32 | 43 | |
2021-05-27 | 41,56 | 10,42 | 22,09 | 41,54 | 13,60 | 4,08 | 5,81 | 11,61 | 40 | 22 | 32 | 42 | |
2021-04-25 | 35,30 | 9,74 | 20,73 | 37,38 | 10,83 | 3,94 | 5,47 | 10,96 | 44 | 24 | 31 | 40 | |
2021-04-13 | 37,71 | 11,08 | 21,66 | 36,91 | 12,22 | 4,19 | 5,78 | 12,13 | 44 | 23 | 30 | 39 | |
2021-03-27 | 29,74 | 9,63 | 20,72 | 33,59 | 9,74 | 3,98 | 5,43 | 9,65 | 42 | 24 | 31 | 39 | |
2021-03-03 | 31,21 | 10,62 | 21,34 | 37,33 | 11,22 | 3,93 | 5,48 | 10,15 | 42 | 23 | 30 | 39 | |
2020-12-24 | 32,47 | 9,40 | 20,68 | 39,10 | 10,23 | 3,04 | 5,64 | 12,20 | 47 | 26 | 33 | 42 | |
2020-12-16 | 35,29 | 10,53 | 22,87 | 45,46 | 11,39 | 3,40 | 5,71 | 13,25 | 45 | 25 | 32 | 43 | |
2020-11-04 | 28,74 | 8,22 | 19,35 | 30,95 | 10,49 | 2,94 | 5,43 | 9,82 | 48 | 25 | 33 | 43 | |
2020-10-23 | 25,17 | 8,93 | 17,40 | 28,69 | 9,03 | 2,21 | 5,36 | 9,66 | 53 | 25 | 33 | 42 | |
2020-10-08 | 28,84 | 9,02 | 18,36 | 31,92 | 10,51 | 2,13 | 5,25 | 9,40 | 47 | 26 | 33 | 43 | |
2020-10-07 | 27,42 | 9,00 | 19,34 | 31,80 | 9,06 | 2,98 | 5,48 | 9,42 | 44 | 26 | 34 | 44 | |
2020-09-30 | 26,63 | 9,41 | 18,81 | 31,95 | 9,41 | 2,10 | 5,35 | 9,23 | 45 | 26 | 34 | 46 | |
2020-09-19 | 25,48 | 7,25 | 17,62 | 30,68 | 9,23 | 2,12 | 4,92 | 9,34 | 60 | 26 | 34 | 45 | |
2020-09-11 | 27,64 | 8,78 | 17,55 | 30,67 | 11,47 | 1,97 | 5,48 | 10,37 | 46 | 26 | 34 | 47 | |
2020-09-10 | 28,11 | 9,29 | 19,14 | 31,96 | 11,83 | 2,05 | 5,42 | 10,39 | 51 | 25 | 34 | 46 | |
2020-08-21 | 25,61 | 7,63 | 16,62 | 29,56 | 10,29 | 1,95 | 5,22 | 9,33 | 46 | 25 | 35 | 47 | |
2020-08-13 | 27,18 | 7,84 | 17,42 | 34,07 | 9,71 | 2,15 | 5,11 | 10,13 | 53 | 24 | 33 | 45 | |
2020-07-18 | 24,88 | 7,74 | 16,54 | 28,12 | 8,29 | 2,05 | 5,20 | 7,27 | 49 | 27 | 35 | 51 | |
2020-06-29 | 28,66 | 8,73 | 18,85 | 31,41 | 9,37 | 2,18 | 5,36 | 8,33 | 49 | 27 | 34 | 49 | |
2020-06-17 | 26,12 | 8,03 | 16,13 | 29,20 | 9,45 | 1,98 | 5,00 | 8,25 | 46 | 26 | 33 | 44 | |
2020-05-08 | 23,37 | 7,44 | 15,54 | 28,57 | 8,91 | 1,91 | 4,79 | 8,97 | 46 | 25 | 34 | 49 | |
2020-05-04 | 27,53 | 8,18 | 17,65 | 31,18 | 9,94 | 1,94 | 5,10 | 9,11 | 51 | 25 | 33 | 45 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 89.114.0.0/16, 149.90.0.0/16, 94.61.0.0/16, 188.37.0.0/16, 94.63.0.0/16, 78.137.0.0/16, 148.69.0.0/16, 89.115.0.0/16, 94.60.0.0/16, 94.62.0.0/16, 148.71.0.0/16, 148.63.0.0/16, 93.108.0.0/16, 77.54.0.0/16, 161.230.0.0/16, 46.189.0.0/16, 87.103.0.0/16, 178.166.0.0/16, 95.136.0.0/16, 5.249.0.0/16, 213.30.0.0/16, 212.18.0.0/16, 185.37.0.0/16, 83.174.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Portugal, Germany, Serbia