Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa vnpt.vn. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je -8%, rýchlosť nahrávania +35% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +20% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-20 | 3,00 | 0,95 | 0,99 | 3,03 | 1,26 | 0,74 | 0,92 | 1,44 | 105 | 72 | 80 | 113 | |
| 2026-07-18 | 2,50 | 1,23 | 2,31 | 3,58 | 0,71 | 0,23 | 0,59 | 1,07 | 284 | 191 | 248 | 341 | |
| 2026-07-16 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 35 | 32 | 35 | 38 | |
| 2026-07-15 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,90 | 0,92 | 0,99 | 37 | 33 | 37 | 41 | |
| 2026-07-04 | 65,69 | 0,92 | 49,69 | 114,5 | 70,34 | 0,92 | 22,29 | 91,71 | 77 | 42 | 48 | 83 | |
| 2026-06-30 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,80 | 0,64 | 0,92 | 1,03 | 130 | 41 | 49 | 178 | |
| 2026-06-28 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,82 | 0,88 | 1,04 | 30 | 25 | 25 | 32 | |
| 2026-06-27 | 64,63 | 0,94 | 0,95 | 29,57 | 47,62 | 1,03 | 1,03 | 2,93 | 67 | 32 | 37 | 41 | |
| 2026-06-22 | 4,87 | 1,51 | 4,50 | 8,13 | 2,13 | 0,63 | 1,65 | 3,61 | 171 | 82 | 142 | 264 | |
| 2026-06-20 | 0,66 | 0,52 | 0,62 | 0,78 | 1,37 | 0,89 | 0,90 | 1,61 | 69 | 65 | 75 | 79 | |
| 2026-06-16 | 2,89 | 0,94 | 0,95 | 2,91 | 4,06 | 0,91 | 0,97 | 4,13 | 58 | 37 | 40 | 60 | |
| 2026-06-15 | 9,80 | 0,94 | 0,94 | 9,80 | 2,44 | 0,92 | 0,95 | 2,46 | 41 | 33 | 40 | 48 | |
| 2026-06-13 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 1,01 | 1,02 | 126 | 59 | 69 | 165 | |
| 2026-06-12 | 1,92 | 0,95 | 1,01 | 1,98 | 0,68 | 0,47 | 0,71 | 0,92 | 94 | 36 | 47 | 105 | |
| 2026-06-10 | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 0,92 | 0,66 | 0,54 | 0,81 | 0,86 | 59 | 50 | 53 | 65 | |
| 2026-06-08 | 176,2 | 88,62 | 176,2 | 263,9 | 210,8 | 106,0 | 210,8 | 315,7 | 37 | 36 | 37 | 37 | |
| 2026-06-02 | 2,41 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,45 | 0,91 | 0,92 | 1,06 | 83 | 38 | 42 | 48 | |
| 2026-05-30 | 73,12 | 0,96 | 31,22 | 103,4 | 37,54 | 1,03 | 29,58 | 66,08 | 38 | 32 | 38 | 44 | |
| 2026-05-29 | 24,38 | 0,95 | 22,37 | 45,79 | 4,64 | 0,93 | 2,39 | 6,10 | 64 | 38 | 65 | 91 | |
| 2026-05-22 | 44,19 | 1,28 | 4,08 | 43,44 | 36,78 | 0,35 | 0,40 | 3,84 | 120 | 71 | 93 | 185 | |
| 2026-05-17 | 1,23 | 0,94 | 0,94 | 1,38 | 0,85 | 0,78 | 0,89 | 0,94 | 52 | 48 | 53 | 57 | |
| 2026-05-16 | 1,92 | 0,89 | 0,94 | 2,45 | 0,56 | 0,36 | 0,37 | 0,66 | 171 | 139 | 226 | 231 | |
| 2026-05-15 | 9,26 | 8,30 | 9,26 | 10,22 | 135,2 | 134,4 | 135,2 | 135,9 | 46 | 44 | 46 | 47 | |
| 2026-05-13 | 16,84 | 0,95 | 0,96 | 33,46 | 24,75 | 0,98 | 1,03 | 42,24 | 46 | 37 | 40 | 48 | |
| 2026-05-11 | 13,96 | 5,05 | 9,19 | 20,48 | 7,60 | 1,97 | 2,99 | 10,92 | 92 | 70 | 101 | 118 | |
| 2026-05-09 | 3,85 | 0,96 | 0,96 | 1,36 | 2,13 | 0,89 | 0,91 | 1,11 | 81 | 47 | 53 | 62 | |
| 2026-05-08 | 18,03 | 9,50 | 18,03 | 26,55 | 6,17 | 3,55 | 6,17 | 8,80 | 106 | 73 | 106 | 140 | |
| 2026-05-06 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 55 | 39 | 54 | 69 | |
| 2026-05-02 | 6,70 | 0,98 | 7,78 | 9,81 | 1,73 | 0,85 | 0,98 | 2,75 | 144 | 39 | 202 | 202 | |
| 2026-05-01 | 11,86 | 0,88 | 0,95 | 7,10 | 14,86 | 0,51 | 0,88 | 2,64 | 168 | 37 | 52 | 208 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 14.191.0.0/16, 113.185.0.0/16, 113.172.0.0/16, 14.187.0.0/16, 14.245.0.0/16, 14.231.0.0/16, 14.174.0.0/16, 14.226.0.0/16, 14.169.0.0/16, 123.17.0.0/16, 14.248.0.0/16, 14.251.0.0/16, 14.177.0.0/16, 14.173.0.0/16, 14.224.0.0/16, 14.186.0.0/16, 222.252.0.0/16, 113.188.0.0/16, 14.243.0.0/16, 14.167.0.0/16, 14.161.0.0/16, 113.176.0.0/16, 14.190.0.0/16, 113.175.0.0/16, 14.181.0.0/16, 14.189.0.0/16, 113.160.0.0/16, 14.234.0.0/16, 14.237.0.0/16, 14.238.0.0/16, 14.244.0.0/16, 113.189.0.0/16, 113.161.0.0/16, 113.169.0.0/16, 113.163.0.0/16, 113.164.0.0/16, 113.181.0.0/16, 113.165.0.0/16, 14.166.0.0/16, 14.171.0.0/16, 14.180.0.0/16, 14.249.0.0/16, 113.173.0.0/16, 113.179.0.0/16, 113.174.0.0/16, 14.164.0.0/16, 14.172.0.0/16, 14.230.0.0/16, 14.254.0.0/16, 113.186.0.0/16, 123.16.0.0/16, 113.170.0.0/16, 14.233.0.0/16, 113.167.0.0/16, 14.162.0.0/16, 14.241.0.0/16, 113.182.0.0/16, 123.26.0.0/16, 14.179.0.0/16, 113.190.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Vietnam