Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa videotron.ca. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Bežné rýchlosti sťahovania tohto názvu hostiteľa sú 64,00 Mbits and 103,8 Mbits. Bežné rýchlosti nahrávania tohto názvu hostiteľa sú 54,87 Mbits and 50,65 Mbits. Najbežnejšou pingovou hodnotou tohto názvu hostiteľa je 16,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +99%, rýchlosť nahrávania +3% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -3% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-16 | 247,3 | 48,22 | 280,2 | 393,3 | 35,98 | 10,99 | 47,90 | 54,37 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
2025-01-15 | 101,6 | 25,57 | 27,14 | 99,19 | 25,27 | 9,95 | 27,26 | 32,41 | 109 | 20 | 65 | 129 | |
2025-01-14 | 141,6 | 30,04 | 84,56 | 239,9 | 32,52 | 11,54 | 36,81 | 51,78 | 25 | 21 | 22 | 23 | |
2025-01-13 | 65,31 | 28,68 | 72,37 | 109,3 | 29,37 | 31,31 | 33,06 | 34,13 | 65 | 14 | 16 | 110 | |
2025-01-12 | 69,12 | 49,11 | 89,33 | 99,24 | 41,80 | 31,97 | 52,13 | 56,79 | 44 | 26 | 38 | 59 | |
2025-01-11 | 280,0 | 69,20 | 98,80 | 309,6 | 26,51 | 11,33 | 23,85 | 39,03 | 51 | 22 | 46 | 76 | |
2025-01-10 | 217,1 | 62,41 | 154,6 | 405,4 | 41,12 | 32,06 | 49,53 | 55,73 | 20 | 8 | 13 | 22 | |
2025-01-09 | 186,8 | 60,79 | 85,35 | 332,1 | 25,75 | 10,15 | 17,45 | 43,50 | 40 | 13 | 16 | 83 | |
2025-01-08 | 121,6 | 13,55 | 67,02 | 106,3 | 22,09 | 10,84 | 11,20 | 32,74 | 37 | 16 | 17 | 32 | |
2025-01-07 | 173,6 | 55,85 | 86,29 | 341,7 | 28,83 | 9,33 | 30,63 | 48,54 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
2025-01-06 | 189,0 | 122,5 | 212,2 | 267,0 | 33,49 | 22,39 | 33,91 | 44,81 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2025-01-05 | 113,7 | 12,52 | 22,61 | 98,48 | 18,30 | 4,99 | 10,06 | 23,10 | 55 | 16 | 18 | 43 | |
2025-01-03 | 122,5 | 55,46 | 90,88 | 173,7 | 30,19 | 18,93 | 35,50 | 44,10 | 44 | 15 | 23 | 62 | |
2025-01-02 | 317,0 | 259,5 | 408,5 | 420,3 | 44,84 | 39,60 | 44,84 | 50,08 | 17 | 14 | 15 | 19 | |
2025-01-01 | 179,2 | 93,47 | 103,3 | 226,9 | 43,72 | 39,72 | 49,57 | 50,65 | 23 | 21 | 22 | 24 | |
2024-12-31 | 304,0 | 234,5 | 436,1 | 439,5 | 26,98 | 22,86 | 34,61 | 34,91 | 18 | 16 | 16 | 19 | |
2024-12-30 | 161,7 | 50,48 | 81,91 | 193,2 | 42,74 | 34,38 | 40,51 | 48,87 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2024-12-29 | 46,37 | 24,10 | 34,28 | 62,59 | 21,54 | 7,83 | 13,55 | 31,26 | 27 | 25 | 26 | 29 | |
2024-12-26 | 144,3 | 76,20 | 126,9 | 203,7 | 29,01 | 16,67 | 23,61 | 38,66 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2024-12-22 | 28,88 | 17,34 | 24,14 | 38,06 | 29,72 | 28,89 | 30,12 | 30,74 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
2024-12-21 | 163,8 | 83,01 | 137,4 | 238,2 | 37,16 | 29,13 | 41,50 | 50,90 | 19 | 15 | 17 | 20 | |
2024-12-20 | 75,03 | 62,75 | 84,60 | 96,88 | 30,22 | 19,03 | 27,51 | 38,70 | 18 | 15 | 19 | 22 | |
2024-12-19 | 49,72 | 20,28 | 31,32 | 75,54 | 14,15 | 9,14 | 11,57 | 14,90 | 44 | 19 | 26 | 41 | |
2024-12-18 | 167,7 | 27,13 | 80,37 | 327,7 | 19,21 | 9,40 | 13,90 | 26,95 | 22 | 19 | 21 | 23 | |
2024-12-17 | 145,7 | 26,80 | 56,96 | 220,7 | 26,50 | 6,47 | 23,29 | 47,95 | 43 | 17 | 19 | 69 | |
2024-12-16 | 241,6 | 33,25 | 77,52 | 290,2 | 36,44 | 19,03 | 47,58 | 51,70 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
2024-12-15 | 107,1 | 23,33 | 44,10 | 206,0 | 21,97 | 8,66 | 17,94 | 34,74 | 35 | 20 | 22 | 28 | |
2024-12-14 | 178,4 | 69,63 | 194,5 | 303,3 | 53,93 | 53,02 | 53,67 | 54,58 | 20 | 18 | 18 | 20 | |
2024-12-13 | 182,7 | 52,42 | 91,78 | 326,5 | 38,57 | 33,77 | 35,43 | 41,03 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2024-12-12 | 201,4 | 64,28 | 101,9 | 288,7 | 32,82 | 22,60 | 33,71 | 43,49 | 61 | 38 | 61 | 83 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 135.19.0.0/16, 66.131.0.0/16, 184.162.0.0/16, 184.160.0.0/16, 173.177.0.0/16, 70.81.0.0/16, 204.48.0.0/16, 173.176.0.0/16, 173.179.0.0/16, 184.161.0.0/16, 74.57.0.0/16, 74.58.0.0/16, 24.200.0.0/16, 166.62.0.0/16, 107.171.0.0/16, 70.80.0.0/16, 70.83.0.0/16, 70.82.0.0/16, 173.178.0.0/16, 66.130.0.0/16, 96.20.0.0/16, 96.22.0.0/16, 45.73.0.0/16, 24.201.0.0/16, 24.202.0.0/16, 45.45.0.0/16, 74.56.0.0/16, 24.203.0.0/16, 137.175.0.0/16, 192.226.0.0/16, 144.172.0.0/16, 96.23.0.0/16, 104.221.0.0/16, 74.59.0.0/16, 184.163.0.0/16, 24.157.0.0/16, 96.21.0.0/16, 23.233.0.0/16, 24.48.0.0/16, 69.70.0.0/16, 24.53.0.0/16, 147.253.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Canada