Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa twister.com.br. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2020-09-07 | 3,64 | 3,60 | 3,64 | 3,68 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-06 | 3,43 | 3,39 | 3,43 | 3,46 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-05 | 2,87 | 2,79 | 2,87 | 2,94 | 0,059 | 0,037 | 0,059 | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-04 | 3,49 | 3,43 | 3,49 | 3,56 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-30 | 2,21 | 1,99 | 2,21 | 2,42 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-27 | 3,21 | 3,02 | 3,21 | 3,39 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-22 | 3,53 | 3,47 | 3,53 | 3,59 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-21 | 3,33 | 3,16 | 3,33 | 3,51 | 0,057 | 0,050 | 0,057 | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-20 | 3,05 | 3,01 | 3,05 | 3,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-19 | 3,16 | 3,05 | 3,16 | 3,28 | 0,080 | 0,050 | 0,080 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-18 | 3,01 | 2,87 | 3,01 | 3,15 | 0,10 | 0,055 | 0,10 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-17 | 1,64 | 1,10 | 1,64 | 2,17 | 0,067 | 0,050 | 0,067 | 0,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-16 | 3,50 | 3,41 | 3,50 | 3,58 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-15 | 3,02 | 2,69 | 3,02 | 3,35 | 0,10 | 0,056 | 0,10 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-14 | 2,64 | 2,59 | 2,64 | 2,69 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-13 | 2,84 | 2,79 | 2,84 | 2,89 | 0,097 | 0,092 | 0,097 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-12 | 3,60 | 3,57 | 3,60 | 3,64 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-11 | 3,64 | 3,63 | 3,64 | 3,65 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-10 | 3,08 | 2,95 | 3,08 | 3,21 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-09 | 2,95 | 2,94 | 2,95 | 2,96 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-08 | 3,56 | 3,52 | 3,56 | 3,61 | 0,10 | 0,071 | 0,10 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-07-29 | 2,90 | 2,73 | 2,90 | 3,07 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-07-16 | 1,99 | 1,65 | 1,99 | 2,33 | 0,057 | 0,034 | 0,057 | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-06-20 | 3,34 | 3,17 | 3,34 | 3,51 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-05-03 | 1,48 | 1,09 | 1,48 | 1,87 | 0,097 | 0,083 | 0,097 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-04-29 | 3,65 | 3,64 | 3,65 | 3,67 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-04-02 | 3,40 | 3,33 | 3,40 | 3,47 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-03-31 | 1,77 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 0,029 | 0,019 | 0,029 | 0,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-03-28 | 3,44 | 3,42 | 3,44 | 3,47 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-03-24 | 3,06 | 2,91 | 3,06 | 3,22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 177.85.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Brazil