Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa tpgi.com.au. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 50,65 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 17,58 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 14,00 ms and 16,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +44%, rýchlosť nahrávania +106% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -30% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-10 | 70,06 | 42,16 | 82,03 | 101,9 | 21,88 | 18,81 | 19,98 | 24,37 | 15 | 13 | 15 | 15 | |
2025-02-09 | 82,96 | 72,79 | 78,53 | 88,70 | 18,16 | 17,36 | 18,21 | 19,02 | 30 | 19 | 21 | 32 | |
2025-02-08 | 104,6 | 45,99 | 48,62 | 200,2 | 12,20 | 3,01 | 8,80 | 9,91 | 93 | 54 | 55 | 91 | |
2025-02-07 | 77,23 | 55,30 | 78,98 | 100,9 | 18,07 | 17,64 | 18,46 | 18,89 | 30 | 15 | 22 | 37 | |
2025-02-04 | 46,66 | 10,59 | 38,34 | 47,30 | 11,71 | 4,33 | 12,69 | 17,84 | 79 | 50 | 58 | 60 | |
2025-02-02 | 35,02 | 26,42 | 38,83 | 45,52 | 12,01 | 8,29 | 14,72 | 17,09 | 96 | 23 | 26 | 135 | |
2025-02-01 | 69,56 | 24,63 | 35,47 | 71,58 | 21,12 | 10,33 | 18,29 | 26,92 | 22 | 14 | 15 | 21 | |
2025-01-31 | 94,54 | 52,79 | 89,89 | 102,8 | 13,34 | 8,79 | 13,43 | 17,34 | 23 | 16 | 19 | 23 | |
2025-01-30 | 46,59 | 25,46 | 26,09 | 76,15 | 9,29 | 4,17 | 4,48 | 18,52 | 42 | 33 | 34 | 36 | |
2025-01-29 | 92,42 | 87,32 | 92,09 | 97,19 | 18,07 | 17,83 | 18,61 | 18,85 | 43 | 23 | 29 | 49 | |
2025-01-27 | 63,65 | 38,38 | 38,98 | 64,24 | 15,68 | 14,38 | 16,45 | 17,75 | 47 | 47 | 61 | 61 | |
2025-01-25 | 115,7 | 80,73 | 104,2 | 139,2 | 25,02 | 14,70 | 26,19 | 36,52 | 13 | 11 | 14 | 16 | |
2025-01-23 | 174,3 | 50,86 | 52,53 | 119,4 | 20,22 | 15,84 | 17,67 | 18,55 | 42 | 13 | 58 | 61 | |
2025-01-22 | 96,16 | 52,53 | 75,63 | 98,52 | 16,38 | 15,94 | 17,78 | 20,21 | 17 | 10 | 16 | 23 | |
2025-01-20 | 60,88 | 32,56 | 65,48 | 93,80 | 16,95 | 16,17 | 18,14 | 18,92 | 36 | 30 | 32 | 38 | |
2025-01-18 | 12,19 | 11,80 | 11,93 | 12,46 | 6,42 | 0,92 | 0,93 | 9,17 | 29 | 25 | 37 | 38 | |
2025-01-16 | 149,0 | 91,71 | 100,8 | 182,2 | 19,14 | 18,81 | 19,63 | 19,71 | 40 | 32 | 42 | 49 | |
2025-01-15 | 154,3 | 51,39 | 99,86 | 229,9 | 20,64 | 19,49 | 20,64 | 21,78 | 27 | 13 | 13 | 34 | |
2025-01-13 | 108,1 | 60,82 | 104,9 | 105,5 | 17,53 | 18,56 | 18,74 | 20,23 | 25 | 13 | 15 | 25 | |
2025-01-11 | 182,1 | 51,84 | 99,67 | 106,1 | 24,29 | 18,68 | 18,85 | 19,10 | 25 | 21 | 21 | 22 | |
2025-01-10 | 76,92 | 50,10 | 65,19 | 92,00 | 21,67 | 17,87 | 20,81 | 24,60 | 35 | 13 | 35 | 57 | |
2025-01-08 | 62,24 | 17,08 | 87,30 | 94,33 | 7,05 | 2,02 | 8,78 | 9,35 | 55 | 27 | 66 | 67 | |
2025-01-07 | 51,02 | 24,67 | 25,79 | 86,56 | 9,21 | 4,62 | 4,81 | 15,43 | 25 | 20 | 28 | 30 | |
2025-01-06 | 121,1 | 32,64 | 48,91 | 239,1 | 16,04 | 14,79 | 16,70 | 20,85 | 26 | 15 | 15 | 16 | |
2025-01-05 | 126,0 | 59,44 | 95,02 | 202,6 | 18,84 | 16,34 | 21,96 | 22,33 | 17 | 8 | 11 | 11 | |
2025-01-03 | 47,43 | 24,45 | 42,17 | 68,40 | 13,09 | 8,33 | 17,77 | 18,25 | 32 | 13 | 16 | 37 | |
2025-01-02 | 307,8 | 23,92 | 24,93 | 450,2 | 20,32 | 6,94 | 8,88 | 27,98 | 31 | 22 | 37 | 42 | |
2024-12-30 | 15,94 | 11,59 | 16,79 | 20,34 | 8,63 | 2,72 | 4,28 | 16,56 | 84 | 24 | 24 | 57 | |
2024-12-29 | 54,41 | 42,92 | 51,78 | 52,22 | 14,73 | 13,53 | 16,55 | 18,50 | 21 | 17 | 19 | 23 | |
2024-12-28 | 24,62 | 9,81 | 13,90 | 42,17 | 12,53 | 7,58 | 14,13 | 17,98 | 31 | 22 | 24 | 33 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 220.245.0.0/16, 14.201.0.0/16, 220.240.0.0/16, 203.220.0.0/16, 14.203.0.0/16, 60.240.0.0/16, 203.219.0.0/16, 115.131.0.0/16, 203.221.0.0/16, 110.175.0.0/16, 118.210.0.0/16, 60.241.0.0/16, 115.128.0.0/16, 124.171.0.0/16, 14.200.0.0/16, 220.253.0.0/16, 210.84.0.0/16, 61.68.0.0/16, 123.243.0.0/16, 60.242.0.0/16, 203.206.0.0/16, 193.114.0.0/16, 115.64.0.0/16, 220.235.0.0/16, 193.116.0.0/16, 124.169.0.0/16, 59.102.0.0/16, 118.208.0.0/16, 194.223.0.0/16, 194.193.0.0/16, 121.44.0.0/16, 27.32.0.0/16, 61.69.0.0/16, 202.161.0.0/16, 203.214.0.0/16, 115.129.0.0/16, 118.209.0.0/16, 203.213.0.0/16, 124.168.0.0/16, 27.33.0.0/16, 121.45.0.0/16, 114.198.0.0/16, 14.202.0.0/16, 106.68.0.0/16, 110.174.0.0/16, 210.185.0.0/16, 203.129.0.0/16, 115.130.0.0/16, 220.244.0.0/16, 202.168.0.0/16, 203.185.0.0/16, 202.173.0.0/16, 14.2.0.0/16, 193.119.0.0/16, 203.158.0.0/16, 118.211.0.0/16, 125.209.0.0/16, 202.142.0.0/16, 202.53.0.0/16, 124.170.0.0/16, 193.115.0.0/16, 203.166.0.0/16, 125.254.0.0/16, 58.84.0.0/16, 58.7.0.0/16, 114.30.0.0/16, 203.222.0.0/16, 203.192.0.0/16, 124.148.0.0/16, 193.82.0.0/16, 124.150.0.0/16, 203.194.0.0/16, 203.217.0.0/16, 202.92.0.0/16, 202.159.0.0/16, 182.239.0.0/16, 115.166.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Australia, Japan, India, Pakistan