Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa tpgi.com.au. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Bežné rýchlosti sťahovania tohto názvu hostiteľa sú 50,65 Mbits and 46,66 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 17,58 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 5,00 ms and 14,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +233%, rýchlosť nahrávania +21% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +57% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-05 | 151,7 | 7,31 | 25,38 | 287,3 | 29,35 | 4,33 | 5,00 | 45,25 | 159 | 19 | 45 | 337 | |
| 2026-03-04 | 29,14 | 2,26 | 7,99 | 52,32 | 8,27 | 0,86 | 2,95 | 17,11 | 186 | 28 | 56 | 389 | |
| 2026-03-03 | 65,31 | 43,07 | 68,34 | 90,58 | 16,03 | 15,70 | 18,09 | 18,41 | 23 | 19 | 23 | 26 | |
| 2026-02-27 | 164,8 | 51,86 | 142,6 | 145,1 | 29,67 | 18,59 | 18,73 | 45,61 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
| 2026-02-26 | 669,3 | 626,6 | 733,4 | 744,1 | 46,94 | 46,85 | 46,89 | 47,00 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-02-24 | 62,07 | 20,97 | 48,42 | 73,20 | 17,51 | 16,95 | 18,07 | 19,06 | 102 | 20 | 28 | 46 | |
| 2026-02-23 | 469,2 | 457,2 | 481,2 | 487,1 | 61,04 | 44,58 | 44,61 | 69,29 | 24 | 21 | 31 | 31 | |
| 2026-02-18 | 158,9 | 25,43 | 41,19 | 174,7 | 16,66 | 4,02 | 7,42 | 20,05 | 19 | 8 | 19 | 30 | |
| 2026-02-14 | 30,25 | 17,95 | 20,72 | 33,02 | 7,24 | 4,07 | 4,39 | 7,57 | 34 | 11 | 34 | 57 | |
| 2026-02-13 | 19,05 | 16,32 | 21,84 | 23,17 | 3,31 | 2,64 | 3,93 | 4,29 | 36 | 34 | 40 | 41 | |
| 2026-02-11 | 28,20 | 15,93 | 24,65 | 38,70 | 11,86 | 9,30 | 11,71 | 14,34 | 336 | 56 | 83 | 490 | |
| 2026-02-10 | 181,6 | 68,53 | 87,15 | 200,3 | 41,41 | 15,29 | 33,14 | 59,26 | 43 | 13 | 32 | 62 | |
| 2026-02-09 | 75,40 | 58,66 | 73,58 | 90,31 | 24,72 | 18,54 | 24,36 | 30,54 | 44 | 40 | 51 | 56 | |
| 2026-02-08 | 191,3 | 50,27 | 52,67 | 263,0 | 24,72 | 15,25 | 18,73 | 31,19 | 45 | 17 | 27 | 64 | |
| 2026-02-05 | 86,99 | 19,31 | 51,88 | 119,6 | 26,83 | 19,04 | 23,69 | 38,72 | 65 | 15 | 52 | 65 | |
| 2026-02-04 | 44,67 | 15,94 | 26,99 | 55,65 | 19,31 | 16,08 | 17,99 | 19,57 | 32 | 13 | 16 | 54 | |
| 2026-02-03 | 120,2 | 27,77 | 53,03 | 76,83 | 13,86 | 7,62 | 17,30 | 19,14 | 21 | 8 | 18 | 25 | |
| 2026-02-01 | 188,1 | 80,81 | 201,9 | 309,1 | 53,31 | 17,96 | 53,61 | 88,96 | 33 | 32 | 40 | 42 | |
| 2026-01-31 | 113,8 | 20,18 | 34,11 | 175,2 | 20,20 | 7,98 | 16,55 | 28,98 | 65 | 29 | 35 | 84 | |
| 2026-01-30 | 26,36 | 22,26 | 22,57 | 23,45 | 8,25 | 4,57 | 4,85 | 8,55 | 44 | 14 | 21 | 24 | |
| 2026-01-29 | 26,72 | 23,36 | 24,19 | 24,58 | 6,74 | 4,61 | 4,68 | 5,01 | 14 | 9 | 11 | 18 | |
| 2026-01-28 | 365,4 | 103,5 | 325,9 | 509,8 | 41,93 | 22,84 | 45,13 | 45,91 | 37 | 17 | 18 | 45 | |
| 2026-01-27 | 120,2 | 53,57 | 56,27 | 143,9 | 75,44 | 20,29 | 35,73 | 52,30 | 22 | 14 | 16 | 19 | |
| 2026-01-23 | 280,6 | 52,71 | 68,98 | 569,7 | 35,82 | 17,86 | 27,25 | 44,03 | 17 | 14 | 15 | 21 | |
| 2026-01-22 | 262,2 | 163,9 | 190,1 | 324,4 | 86,70 | 45,53 | 47,15 | 108,1 | 22 | 10 | 13 | 30 | |
| 2026-01-21 | 258,9 | 87,94 | 294,2 | 427,2 | 61,50 | 39,65 | 46,07 | 46,59 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
| 2026-01-20 | 105,7 | 64,36 | 102,4 | 145,4 | 64,45 | 24,80 | 44,96 | 94,34 | 30 | 24 | 25 | 34 | |
| 2026-01-19 | 188,7 | 39,28 | 46,01 | 374,6 | 33,33 | 25,48 | 29,95 | 45,03 | 41 | 7 | 18 | 22 | |
| 2026-01-18 | 62,82 | 20,87 | 28,21 | 77,41 | 11,68 | 7,88 | 14,69 | 15,23 | 76 | 12 | 17 | 37 | |
| 2026-01-17 | 158,1 | 88,25 | 92,71 | 128,0 | 34,12 | 31,15 | 39,38 | 43,55 | 18 | 9 | 10 | 21 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 115.131.0.0/16, 115.128.0.0/16, 220.240.0.0/16, 123.243.0.0/16, 27.33.0.0/16, 14.201.0.0/16, 203.221.0.0/16, 115.130.0.0/16, 61.68.0.0/16, 124.171.0.0/16, 194.223.0.0/16, 121.44.0.0/16, 115.129.0.0/16, 203.206.0.0/16, 203.219.0.0/16, 14.202.0.0/16, 210.84.0.0/16, 220.235.0.0/16, 110.175.0.0/16, 220.245.0.0/16, 110.174.0.0/16, 220.244.0.0/16, 124.148.0.0/16, 14.203.0.0/16, 60.240.0.0/16, 193.116.0.0/16, 220.253.0.0/16, 118.208.0.0/16, 118.210.0.0/16, 124.170.0.0/16, 59.102.0.0/16, 124.168.0.0/16, 60.242.0.0/16, 61.69.0.0/16, 203.111.0.0/16, 27.32.0.0/16, 115.64.0.0/16, 121.45.0.0/16, 203.185.0.0/16, 14.2.0.0/16, 14.200.0.0/16, 118.102.0.0/16, 203.220.0.0/16, 118.211.0.0/16, 210.185.0.0/16, 106.68.0.0/16, 203.87.0.0/16, 58.7.0.0/16, 194.193.0.0/16, 203.217.0.0/16, 202.53.0.0/16, 125.254.0.0/16, 125.209.0.0/16, 124.149.0.0/16, 193.115.0.0/16, 203.166.0.0/16, 193.114.0.0/16, 60.241.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Australia, Japan, Pakistan