Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa threembb.co.uk. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia H3G UK RIPE Admin (United Kingdom). Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 21,95 Mbits. Bežné rýchlosti nahrávania tohto názvu hostiteľa sú 9,26 Mbits and 10,65 Mbits. Najbežnejšou pingovou hodnotou tohto názvu hostiteľa je 38,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +49%, rýchlosť nahrávania +25% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -26% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-25 | 37,40 | 18,15 | 25,95 | 40,94 | 14,20 | 6,77 | 14,72 | 20,60 | 53 | 40 | 43 | 47 | |
| 2025-11-24 | 37,84 | 15,58 | 26,39 | 38,74 | 14,04 | 7,73 | 11,65 | 21,88 | 45 | 38 | 42 | 52 | |
| 2025-11-23 | 36,34 | 12,25 | 19,06 | 45,81 | 14,65 | 9,37 | 14,51 | 19,54 | 44 | 39 | 43 | 48 | |
| 2025-11-22 | 53,70 | 15,49 | 27,80 | 58,37 | 16,16 | 7,79 | 14,93 | 19,42 | 47 | 34 | 44 | 56 | |
| 2025-11-21 | 39,14 | 18,12 | 28,88 | 55,58 | 11,42 | 4,11 | 13,40 | 16,32 | 49 | 44 | 48 | 53 | |
| 2025-11-20 | 55,49 | 24,96 | 31,84 | 42,71 | 16,91 | 12,98 | 15,60 | 16,85 | 42 | 34 | 39 | 44 | |
| 2025-11-19 | 85,34 | 20,87 | 25,40 | 82,16 | 19,41 | 10,43 | 11,96 | 17,40 | 43 | 37 | 43 | 49 | |
| 2025-11-18 | 47,14 | 28,18 | 37,71 | 49,02 | 16,20 | 8,17 | 18,42 | 22,69 | 40 | 37 | 40 | 43 | |
| 2025-11-17 | 39,03 | 25,29 | 34,10 | 38,96 | 14,54 | 9,28 | 12,87 | 20,30 | 49 | 41 | 44 | 53 | |
| 2025-11-16 | 120,3 | 31,53 | 56,27 | 103,8 | 18,85 | 8,52 | 10,87 | 25,58 | 48 | 28 | 35 | 52 | |
| 2025-11-15 | 77,90 | 52,81 | 93,14 | 95,00 | 10,23 | 8,46 | 9,14 | 13,31 | 42 | 39 | 41 | 47 | |
| 2025-11-14 | 183,5 | 46,45 | 134,0 | 275,9 | 17,85 | 2,51 | 14,93 | 26,80 | 49 | 24 | 43 | 52 | |
| 2025-11-13 | 93,59 | 21,86 | 49,40 | 122,8 | 14,26 | 5,82 | 7,39 | 12,27 | 40 | 35 | 38 | 46 | |
| 2025-11-12 | 69,56 | 24,83 | 45,27 | 71,23 | 8,43 | 3,69 | 5,92 | 12,57 | 64 | 39 | 43 | 72 | |
| 2025-11-11 | 147,0 | 40,15 | 67,84 | 172,1 | 21,78 | 7,14 | 8,74 | 17,80 | 55 | 33 | 48 | 54 | |
| 2025-11-10 | 60,66 | 20,61 | 66,31 | 85,04 | 7,59 | 4,73 | 6,79 | 8,71 | 49 | 35 | 40 | 45 | |
| 2025-11-09 | 106,9 | 12,89 | 93,72 | 143,6 | 17,97 | 3,08 | 5,56 | 9,04 | 38 | 30 | 36 | 43 | |
| 2025-11-08 | 47,33 | 16,96 | 31,11 | 62,80 | 8,77 | 6,00 | 8,87 | 10,16 | 38 | 33 | 37 | 40 | |
| 2025-11-07 | 86,88 | 24,72 | 72,93 | 131,6 | 9,34 | 4,84 | 6,74 | 9,55 | 41 | 35 | 42 | 45 | |
| 2025-11-06 | 122,6 | 69,16 | 120,9 | 148,1 | 15,73 | 6,43 | 9,33 | 26,66 | 40 | 37 | 39 | 41 | |
| 2025-11-05 | 102,0 | 48,26 | 91,44 | 167,8 | 17,99 | 8,68 | 11,89 | 23,96 | 47 | 33 | 40 | 52 | |
| 2025-11-04 | 128,7 | 23,45 | 41,14 | 147,6 | 8,12 | 4,86 | 5,42 | 11,18 | 41 | 32 | 38 | 41 | |
| 2025-11-03 | 68,92 | 32,27 | 56,57 | 97,23 | 14,23 | 6,80 | 11,64 | 14,29 | 146 | 36 | 41 | 61 | |
| 2025-11-02 | 195,3 | 30,38 | 204,1 | 273,8 | 24,44 | 5,76 | 15,59 | 16,95 | 44 | 26 | 31 | 37 | |
| 2025-11-01 | 111,6 | 33,06 | 98,95 | 153,1 | 10,29 | 6,29 | 7,65 | 12,45 | 50 | 38 | 50 | 57 | |
| 2025-10-31 | 94,26 | 48,44 | 67,84 | 154,0 | 12,72 | 4,23 | 8,29 | 11,90 | 40 | 34 | 41 | 47 | |
| 2025-10-30 | 97,93 | 44,26 | 74,05 | 117,8 | 14,39 | 5,40 | 8,46 | 18,84 | 52 | 34 | 41 | 50 | |
| 2025-10-29 | 200,8 | 164,1 | 208,7 | 257,4 | 24,14 | 6,02 | 11,64 | 12,99 | 50 | 28 | 31 | 33 | |
| 2025-10-28 | 112,4 | 50,85 | 77,62 | 104,4 | 31,61 | 9,28 | 20,31 | 30,71 | 44 | 37 | 40 | 50 | |
| 2025-10-27 | 94,91 | 85,71 | 88,60 | 108,2 | 54,27 | 11,70 | 26,04 | 65,12 | 30 | 27 | 28 | 34 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 92.40.0.0/16, 188.30.0.0/16, 188.29.0.0/16, 92.41.0.0/16, 188.31.0.0/16, 94.196.0.0/16, 188.28.0.0/16, 94.197.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: United Kingdom