Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa tetanet.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Bežné rýchlosti sťahovania tohto názvu hostiteľa sú 46,66 Mbits and 830,6 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Najbežnejšou pingovou hodnotou tohto názvu hostiteľa je 7,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +55%, rýchlosť nahrávania +46% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +19% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-29 | 305,2 | 40,65 | 256,2 | 540,4 | 246,1 | 72,91 | 180,7 | 359,6 | 9 | 4 | 8 | 10 | |
2025-04-28 | 166,2 | 32,16 | 51,03 | 212,1 | 165,5 | 29,53 | 56,05 | 142,8 | 15 | 8 | 16 | 17 | |
2025-04-27 | 292,1 | 39,55 | 220,8 | 446,3 | 310,7 | 38,10 | 305,2 | 463,3 | 9 | 4 | 4 | 12 | |
2025-04-26 | 370,3 | 49,22 | 224,3 | 709,3 | 279,5 | 4,83 | 23,04 | 649,2 | 88 | 8 | 15 | 74 | |
2025-04-25 | 160,1 | 19,94 | 70,82 | 241,3 | 158,5 | 8,63 | 71,23 | 252,9 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2025-04-24 | 352,7 | 55,66 | 160,1 | 786,1 | 332,1 | 53,51 | 142,6 | 748,1 | 8 | 4 | 5 | 12 | |
2025-04-23 | 155,5 | 39,46 | 89,14 | 205,3 | 159,3 | 37,12 | 88,04 | 216,0 | 11 | 5 | 8 | 15 | |
2025-04-22 | 300,2 | 92,72 | 217,6 | 404,1 | 260,5 | 94,10 | 206,4 | 400,4 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2025-04-21 | 441,2 | 78,37 | 360,8 | 834,5 | 411,9 | 24,18 | 401,1 | 798,6 | 37 | 5 | 8 | 20 | |
2025-04-20 | 204,3 | 88,32 | 209,1 | 237,3 | 124,4 | 48,27 | 114,2 | 181,4 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2025-04-19 | 395,2 | 92,44 | 405,5 | 629,7 | 404,9 | 94,31 | 402,6 | 789,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
2025-04-18 | 246,1 | 10,75 | 24,41 | 358,3 | 233,6 | 25,04 | 34,45 | 500,0 | 41 | 4 | 5 | 11 | |
2025-04-17 | 345,1 | 21,11 | 368,2 | 628,5 | 400,7 | 52,37 | 463,3 | 643,4 | 15 | 4 | 6 | 12 | |
2025-04-16 | 294,8 | 48,83 | 82,02 | 492,7 | 286,2 | 47,23 | 94,05 | 465,7 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
2025-04-15 | 142,9 | 53,50 | 81,30 | 154,9 | 159,0 | 44,88 | 90,28 | 175,2 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
2025-04-14 | 289,5 | 24,19 | 51,11 | 531,7 | 324,4 | 35,46 | 158,5 | 593,1 | 66 | 5 | 7 | 63 | |
2025-04-13 | 197,2 | 7,96 | 23,58 | 212,9 | 218,8 | 2,58 | 26,90 | 243,1 | 99 | 16 | 61 | 144 | |
2025-04-12 | 648,7 | 485,7 | 738,7 | 778,8 | 720,1 | 730,1 | 738,6 | 766,3 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
2025-04-11 | 362,0 | 37,58 | 117,7 | 756,1 | 347,0 | 51,11 | 84,57 | 716,6 | 16 | 6 | 10 | 17 | |
2025-04-10 | 245,2 | 38,84 | 48,62 | 468,5 | 238,0 | 30,23 | 49,75 | 459,9 | 11 | 5 | 7 | 9 | |
2025-04-09 | 313,9 | 49,35 | 189,0 | 520,6 | 318,8 | 76,15 | 168,4 | 584,3 | 12 | 5 | 9 | 20 | |
2025-04-08 | 199,3 | 48,86 | 94,11 | 243,9 | 158,9 | 28,34 | 49,28 | 229,4 | 36 | 6 | 9 | 13 | |
2025-04-07 | 153,7 | 26,48 | 39,88 | 65,03 | 161,7 | 38,37 | 47,10 | 100,8 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
2025-04-06 | 191,6 | 45,07 | 48,57 | 375,8 | 197,7 | 43,29 | 53,23 | 410,9 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
2025-04-05 | 48,78 | 47,46 | 48,91 | 50,24 | 32,31 | 20,76 | 30,84 | 42,38 | 24 | 5 | 22 | 41 | |
2025-04-04 | 309,2 | 40,97 | 48,45 | 447,1 | 298,1 | 25,71 | 40,82 | 441,9 | 10 | 4 | 5 | 13 | |
2025-04-03 | 225,3 | 46,73 | 85,67 | 377,5 | 208,2 | 42,21 | 79,71 | 348,6 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
2025-04-02 | 233,8 | 47,99 | 96,16 | 248,1 | 221,9 | 40,01 | 110,2 | 233,7 | 17 | 8 | 16 | 29 | |
2025-04-01 | 335,2 | 80,34 | 382,2 | 511,0 | 286,0 | 80,95 | 217,4 | 412,5 | 7 | 4 | 7 | 8 | |
2025-03-31 | 297,9 | 13,99 | 59,87 | 677,2 | 314,6 | 20,25 | 100,5 | 692,8 | 8 | 4 | 8 | 10 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 109.202.0.0/16, 159.253.0.0/16, 185.116.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Czech Republic, Slovakia