Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa terra.net.lb. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +316%, rýchlosť nahrávania +213% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -27% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-11 | 0,88 | 0,68 | 0,78 | 1,03 | 0,77 | 0,35 | 0,36 | 1,00 | 170 | 129 | 131 | 191 | |
| 2025-11-22 | 17,16 | 5,55 | 17,57 | 29,18 | 4,27 | 0,57 | 1,94 | 5,64 | 132 | 126 | 138 | 145 | |
| 2025-11-07 | 6,78 | 1,03 | 5,59 | 11,34 | 1,21 | 1,04 | 1,33 | 1,50 | 184 | 111 | 117 | 190 | |
| 2025-10-24 | 1,93 | 0,68 | 0,70 | 2,57 | 5,06 | 0,58 | 0,84 | 7,42 | 127 | 126 | 127 | 128 | |
| 2025-10-22 | 1,92 | 1,50 | 2,43 | 2,60 | 1,75 | 1,12 | 1,55 | 2,28 | 170 | 99 | 108 | 210 | |
| 2025-09-03 | 0,70 | 0,20 | 0,29 | 1,00 | 0,70 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 319 | 124 | 134 | 422 | |
| 2025-09-02 | 4,29 | 1,47 | 2,85 | 6,40 | 1,77 | 1,37 | 2,43 | 2,50 | 207 | 114 | 125 | 258 | |
| 2025-09-01 | 9,46 | 7,69 | 9,46 | 11,23 | 1,78 | 1,75 | 1,78 | 1,81 | 103 | 102 | 103 | 104 | |
| 2025-06-15 | 18,32 | 17,64 | 18,32 | 19,00 | 1,34 | 1,14 | 1,34 | 1,54 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| 2025-05-05 | 4,38 | 3,18 | 4,38 | 5,59 | 0,62 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 137 | 133 | 137 | 142 | |
| 2025-05-04 | 5,46 | 3,99 | 4,29 | 6,34 | 0,81 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 124 | 120 | 128 | 130 | |
| 2025-05-02 | 3,95 | 3,83 | 3,95 | 4,07 | 2,72 | 2,52 | 2,72 | 2,92 | 105 | 104 | 105 | 106 | |
| 2025-04-21 | 2,65 | 0,64 | 1,23 | 3,95 | 0,58 | 0,36 | 0,57 | 0,79 | 128 | 124 | 127 | 131 | |
| 2025-04-19 | 4,36 | 3,88 | 5,06 | 5,54 | 1,32 | 1,01 | 1,24 | 1,54 | 122 | 118 | 127 | 130 | |
| 2025-04-17 | 2,21 | 1,94 | 2,68 | 2,72 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,46 | 393 | 133 | 134 | 523 | |
| 2025-04-16 | 2,42 | 2,14 | 2,42 | 2,70 | 0,92 | 0,74 | 0,92 | 1,10 | 125 | 123 | 125 | 127 | |
| 2025-04-15 | 6,84 | 5,03 | 5,79 | 8,13 | 1,10 | 0,98 | 1,27 | 1,31 | 127 | 119 | 124 | 133 | |
| 2025-04-14 | 5,40 | 4,42 | 6,29 | 7,27 | 1,74 | 0,83 | 0,87 | 1,78 | 163 | 146 | 165 | 182 | |
| 2025-04-02 | 1,62 | 1,56 | 1,62 | 1,68 | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 315 | 139 | 149 | 409 | |
| 2025-02-15 | 3,45 | 2,96 | 3,45 | 3,93 | 1,13 | 1,03 | 1,13 | 1,23 | 130 | 128 | 130 | 131 | |
| 2025-02-07 | 1,75 | 1,30 | 1,75 | 2,20 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 144 | 142 | 144 | 147 | |
| 2025-02-06 | 3,57 | 3,08 | 3,11 | 3,83 | 1,01 | 0,78 | 0,86 | 1,17 | 149 | 132 | 132 | 158 | |
| 2025-02-04 | 4,26 | 0,58 | 5,00 | 6,77 | 1,50 | 0,93 | 1,28 | 1,41 | 130 | 124 | 125 | 131 | |
| 2025-02-03 | 1,98 | 0,29 | 0,54 | 2,95 | 1,96 | 0,76 | 1,17 | 2,76 | 153 | 133 | 141 | 167 | |
| 2025-01-24 | 7,29 | 4,19 | 4,82 | 9,15 | 0,88 | 0,75 | 0,77 | 0,95 | 126 | 122 | 124 | 128 | |
| 2024-12-17 | 4,95 | 1,59 | 2,36 | 7,02 | 6,66 | 0,79 | 1,10 | 9,74 | 113 | 92 | 119 | 138 | |
| 2024-12-16 | 2,73 | 2,32 | 2,73 | 3,13 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 126 | 125 | 126 | 127 | |
| 2024-12-13 | 6,83 | 6,37 | 7,41 | 7,58 | 3,00 | 0,71 | 0,96 | 4,27 | 115 | 101 | 139 | 142 | |
| 2024-12-08 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,64 | 0,56 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 137 | 130 | 137 | 145 | |
| 2024-12-02 | 11,28 | 10,89 | 11,28 | 11,66 | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 153 | 152 | 153 | 154 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 213.204.0.0/16, 78.108.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Lebanon, Czech Republic