Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa tellas.gr. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 9,26 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 18,00 ms and 20,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +115%, rýchlosť nahrávania +183% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +7% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-21 | 89,31 | 24,10 | 47,15 | 86,68 | 25,99 | 3,51 | 6,91 | 39,48 | 66 | 22 | 30 | 50 | |
| 2026-01-20 | 45,68 | 15,29 | 33,67 | 80,63 | 13,77 | 7,01 | 9,03 | 10,93 | 24 | 17 | 20 | 28 | |
| 2026-01-19 | 79,25 | 69,54 | 97,62 | 98,14 | 6,15 | 5,80 | 6,44 | 6,65 | 25 | 20 | 20 | 29 | |
| 2026-01-17 | 242,5 | 87,40 | 91,39 | 295,3 | 115,4 | 10,27 | 15,42 | 158,9 | 20 | 11 | 15 | 18 | |
| 2026-01-16 | 31,49 | 29,54 | 31,95 | 33,60 | 9,91 | 3,87 | 7,22 | 11,04 | 40 | 29 | 46 | 50 | |
| 2026-01-14 | 108,8 | 59,17 | 97,94 | 153,1 | 73,70 | 28,21 | 45,91 | 105,3 | 23 | 20 | 20 | 25 | |
| 2026-01-11 | 77,38 | 2,15 | 31,43 | 158,8 | 10,54 | 2,93 | 4,16 | 20,92 | 64 | 48 | 65 | 81 | |
| 2026-01-10 | 34,82 | 34,47 | 40,29 | 46,66 | 6,40 | 4,84 | 5,04 | 5,94 | 113 | 65 | 113 | 160 | |
| 2026-01-09 | 23,42 | 1,20 | 23,46 | 45,68 | 6,43 | 4,97 | 6,37 | 7,82 | 31 | 30 | 32 | 33 | |
| 2026-01-08 | 148,0 | 98,59 | 98,72 | 172,8 | 54,32 | 10,27 | 10,43 | 76,43 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2026-01-07 | 33,97 | 0,52 | 0,58 | 50,72 | 6,45 | 4,71 | 8,62 | 9,28 | 40 | 26 | 32 | 50 | |
| 2026-01-06 | 80,43 | 24,05 | 32,68 | 89,07 | 45,28 | 10,11 | 11,27 | 46,44 | 23 | 17 | 18 | 25 | |
| 2026-01-05 | 24,58 | 15,66 | 24,38 | 33,40 | 13,05 | 6,47 | 7,07 | 16,64 | 33 | 29 | 40 | 40 | |
| 2025-12-24 | 149,4 | 45,36 | 76,96 | 181,0 | 73,39 | 10,03 | 10,72 | 74,08 | 25 | 17 | 26 | 34 | |
| 2025-12-22 | 97,20 | 37,89 | 84,74 | 93,50 | 18,82 | 10,19 | 10,46 | 27,06 | 29 | 12 | 19 | 37 | |
| 2025-12-19 | 52,73 | 32,66 | 39,68 | 66,27 | 20,82 | 8,36 | 10,49 | 28,11 | 30 | 20 | 20 | 35 | |
| 2025-12-18 | 36,15 | 25,98 | 33,46 | 44,97 | 9,07 | 8,38 | 9,58 | 10,02 | 90 | 38 | 51 | 122 | |
| 2025-12-17 | 121,7 | 83,87 | 97,87 | 158,1 | 128,3 | 47,57 | 95,42 | 217,7 | 71 | 20 | 26 | 85 | |
| 2025-12-16 | 40,50 | 4,50 | 23,42 | 80,55 | 11,86 | 2,13 | 8,07 | 9,95 | 37 | 17 | 18 | 32 | |
| 2025-12-15 | 61,13 | 41,99 | 65,35 | 82,39 | 6,25 | 4,34 | 5,26 | 7,66 | 44 | 26 | 32 | 57 | |
| 2025-12-13 | 135,5 | 58,45 | 101,6 | 195,7 | 51,20 | 8,43 | 10,56 | 73,65 | 27 | 15 | 16 | 34 | |
| 2025-12-12 | 132,6 | 31,77 | 87,08 | 238,0 | 90,34 | 8,42 | 78,04 | 152,0 | 38 | 26 | 34 | 54 | |
| 2025-12-10 | 46,36 | 24,43 | 40,40 | 62,33 | 5,51 | 4,26 | 5,35 | 6,60 | 26 | 21 | 22 | 27 | |
| 2025-12-09 | 109,5 | 9,88 | 70,79 | 195,2 | 70,05 | 2,17 | 9,49 | 158,2 | 55 | 25 | 46 | 64 | |
| 2025-12-08 | 140,8 | 31,05 | 72,52 | 259,9 | 41,33 | 8,85 | 10,21 | 78,59 | 43 | 33 | 38 | 45 | |
| 2025-12-07 | 61,58 | 27,05 | 32,60 | 36,75 | 16,96 | 8,93 | 20,21 | 26,71 | 32 | 25 | 27 | 36 | |
| 2025-12-05 | 150,1 | 85,35 | 95,84 | 245,8 | 66,86 | 10,37 | 11,29 | 136,3 | 27 | 16 | 21 | 30 | |
| 2025-12-04 | 55,52 | 2,24 | 92,47 | 95,67 | 6,15 | 1,05 | 10,02 | 10,07 | 70 | 20 | 22 | 89 | |
| 2025-12-01 | 32,34 | 21,04 | 27,66 | 41,31 | 7,72 | 6,87 | 9,30 | 9,37 | 55 | 51 | 58 | 61 | |
| 2025-11-25 | 7,91 | 2,79 | 3,03 | 10,59 | 11,74 | 10,78 | 10,90 | 12,28 | 45 | 20 | 21 | 58 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 109.242.0.0/16, 91.140.0.0/16, 176.58.0.0/16, 37.6.0.0/16, 79.107.0.0/16, 46.190.0.0/16, 62.169.0.0/16, 84.254.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Greece, Slovakia