Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa telkomadsl.co.za. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je -3%, rýchlosť nahrávania -18% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +52% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-18 | 28,52 | 20,93 | 21,92 | 29,52 | 17,18 | 12,54 | 15,40 | 20,03 | 21 | 13 | 19 | 28 | |
| 2026-04-16 | 38,06 | 30,45 | 51,82 | 52,56 | 21,68 | 18,77 | 26,59 | 27,03 | 43 | 20 | 33 | 61 | |
| 2026-04-13 | 10,54 | 7,39 | 10,54 | 13,69 | 3,01 | 1,91 | 3,01 | 4,12 | 36 | 35 | 36 | 37 | |
| 2026-04-08 | 16,07 | 14,01 | 16,48 | 18,34 | 6,68 | 5,32 | 8,25 | 8,83 | 208 | 50 | 53 | 288 | |
| 2026-04-06 | 9,38 | 1,61 | 6,99 | 14,76 | 7,57 | 4,29 | 5,88 | 9,16 | 73 | 49 | 52 | 76 | |
| 2026-03-31 | 20,01 | 15,70 | 16,54 | 22,59 | 4,79 | 3,84 | 5,61 | 6,15 | 61 | 58 | 62 | 64 | |
| 2026-03-30 | 39,77 | 38,62 | 39,77 | 40,92 | 18,55 | 18,47 | 18,55 | 18,64 | 119 | 103 | 119 | 134 | |
| 2026-03-02 | 16,28 | 14,46 | 15,67 | 17,80 | 9,84 | 7,87 | 10,34 | 12,06 | 101 | 56 | 67 | 129 | |
| 2026-02-24 | 28,21 | 21,31 | 39,86 | 40,94 | 13,79 | 10,06 | 18,96 | 20,11 | 41 | 18 | 19 | 53 | |
| 2026-02-10 | 12,75 | 10,84 | 11,23 | 13,91 | 1,61 | 1,39 | 1,49 | 1,77 | 69 | 57 | 74 | 84 | |
| 2026-02-06 | 7,32 | 6,42 | 8,36 | 9,26 | 5,51 | 4,39 | 6,32 | 7,45 | 63 | 47 | 73 | 89 | |
| 2026-01-21 | 15,25 | 12,24 | 17,64 | 19,45 | 8,73 | 4,19 | 4,29 | 11,05 | 43 | 39 | 49 | 49 | |
| 2026-01-16 | 16,45 | 14,05 | 21,26 | 21,26 | 10,30 | 9,26 | 9,26 | 10,82 | 66 | 7 | 7 | 96 | |
| 2026-01-13 | 25,01 | 12,12 | 16,18 | 33,50 | 8,26 | 5,90 | 8,14 | 10,56 | 41 | 37 | 38 | 43 | |
| 2025-12-25 | 7,78 | 1,89 | 3,14 | 11,36 | 5,18 | 1,03 | 2,03 | 7,76 | 41 | 38 | 47 | 48 | |
| 2025-12-24 | 7,77 | 4,62 | 7,77 | 10,91 | 4,00 | 2,65 | 4,00 | 5,36 | 82 | 56 | 82 | 107 | |
| 2025-12-08 | 11,86 | 7,36 | 9,39 | 11,05 | 5,14 | 1,52 | 3,53 | 3,96 | 95 | 42 | 63 | 131 | |
| 2025-12-01 | 26,27 | 0,19 | 0,19 | 39,31 | 129,3 | 0,15 | 0,16 | 193,8 | 196 | 153 | 279 | 280 | |
| 2025-11-19 | 17,88 | 9,12 | 9,95 | 13,30 | 15,16 | 11,62 | 11,66 | 17,96 | 46 | 28 | 47 | 66 | |
| 2025-11-13 | 17,15 | 10,31 | 13,29 | 22,06 | 3,47 | 1,14 | 1,91 | 5,01 | 155 | 134 | 143 | 171 | |
| 2025-11-11 | 27,09 | 16,62 | 31,95 | 39,98 | 5,25 | 2,86 | 5,41 | 7,71 | 79 | 67 | 102 | 102 | |
| 2025-11-10 | 36,69 | 22,71 | 42,59 | 53,62 | 5,70 | 4,93 | 6,95 | 7,10 | 50 | 30 | 31 | 60 | |
| 2025-11-09 | 12,91 | 11,96 | 12,91 | 13,87 | 1,06 | 0,90 | 1,06 | 1,22 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 2025-11-04 | 17,33 | 13,73 | 24,22 | 24,38 | 7,21 | 6,14 | 8,96 | 9,16 | 23 | 12 | 14 | 30 | |
| 2025-11-02 | 9,43 | 6,99 | 9,43 | 11,87 | 8,20 | 8,06 | 8,20 | 8,33 | 73 | 51 | 73 | 95 | |
| 2025-10-31 | 56,74 | 41,26 | 56,74 | 72,22 | 14,33 | 11,48 | 14,33 | 17,17 | 107 | 73 | 107 | 141 | |
| 2025-10-29 | 15,74 | 3,11 | 3,67 | 22,34 | 14,73 | 2,85 | 3,05 | 20,77 | 354 | 45 | 67 | 520 | |
| 2025-10-23 | 3,49 | 2,73 | 3,54 | 4,28 | 0,78 | 0,48 | 0,72 | 1,05 | 204 | 144 | 248 | 286 | |
| 2025-10-21 | 4,09 | 3,79 | 4,09 | 4,40 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 276 | 261 | 276 | 290 | |
| 2025-10-16 | 14,09 | 9,31 | 12,96 | 21,44 | 6,23 | 3,72 | 5,14 | 10,03 | 24 | 17 | 26 | 29 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 165.165.0.0/16, 102.253.0.0/16, 102.249.0.0/16, 41.144.0.0/16, 102.252.0.0/16, 102.251.0.0/16, 102.248.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: South Africa