Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa telenet.be. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 227,0 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 17,58 Mbits. Najbežnejšou pingovou hodnotou tohto názvu hostiteľa je 18,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +30%, rýchlosť nahrávania +51% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -22% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-30 | 290,7 | 183,6 | 331,8 | 438,9 | 20,87 | 17,83 | 21,65 | 24,69 | 21 | 16 | 18 | 23 | |
2025-04-24 | 85,56 | 84,06 | 85,56 | 87,07 | 42,28 | 40,32 | 42,28 | 44,24 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025-04-23 | 86,67 | 14,19 | 18,12 | 124,9 | 6,39 | 2,43 | 2,97 | 8,63 | 67 | 33 | 40 | 88 | |
2025-04-21 | 101,9 | 71,79 | 80,96 | 155,0 | 21,02 | 18,65 | 21,92 | 21,96 | 34 | 30 | 36 | 38 | |
2025-04-20 | 206,5 | 92,19 | 114,9 | 369,8 | 20,48 | 16,78 | 18,45 | 26,83 | 25 | 21 | 25 | 31 | |
2025-04-17 | 354,9 | 242,8 | 312,9 | 425,0 | 182,4 | 24,69 | 28,16 | 185,9 | 15 | 13 | 17 | 18 | |
2025-04-15 | 183,0 | 167,3 | 212,8 | 213,6 | 17,76 | 17,17 | 18,90 | 18,91 | 23 | 19 | 20 | 26 | |
2025-04-14 | 142,1 | 68,90 | 98,07 | 171,3 | 21,03 | 6,14 | 20,74 | 35,63 | 45 | 19 | 29 | 56 | |
2025-04-13 | 268,3 | 210,3 | 236,4 | 294,3 | 18,35 | 13,12 | 15,69 | 20,92 | 21 | 17 | 20 | 24 | |
2025-04-12 | 308,3 | 116,5 | 119,7 | 405,7 | 24,91 | 18,41 | 18,71 | 28,31 | 31 | 19 | 20 | 38 | |
2025-04-11 | 209,2 | 169,8 | 229,4 | 268,8 | 17,36 | 13,79 | 19,01 | 22,57 | 74 | 24 | 33 | 83 | |
2025-04-07 | 181,9 | 130,3 | 175,6 | 230,4 | 21,77 | 14,25 | 21,69 | 29,24 | 24 | 19 | 20 | 27 | |
2025-04-06 | 128,6 | 33,36 | 42,65 | 235,7 | 20,38 | 10,43 | 12,84 | 30,89 | 31 | 26 | 33 | 35 | |
2025-04-05 | 134,1 | 16,72 | 139,7 | 241,9 | 14,21 | 9,25 | 10,88 | 20,20 | 38 | 37 | 39 | 44 | |
2025-04-04 | 57,14 | 30,94 | 33,94 | 71,73 | 48,98 | 14,92 | 26,30 | 71,70 | 27 | 23 | 24 | 30 | |
2025-04-03 | 92,93 | 43,13 | 48,61 | 67,19 | 21,53 | 18,70 | 19,81 | 21,88 | 31 | 28 | 33 | 40 | |
2025-04-02 | 180,4 | 147,6 | 173,8 | 206,7 | 14,95 | 13,55 | 17,48 | 18,88 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2025-04-01 | 381,6 | 246,5 | 353,8 | 502,8 | 26,33 | 20,86 | 27,55 | 32,41 | 18 | 18 | 19 | 20 | |
2025-03-31 | 203,2 | 24,32 | 47,72 | 304,4 | 23,16 | 15,85 | 28,11 | 32,95 | 31 | 22 | 24 | 36 | |
2025-03-30 | 161,8 | 101,9 | 173,7 | 200,4 | 18,23 | 16,05 | 17,35 | 19,07 | 23 | 16 | 18 | 31 | |
2025-03-28 | 546,0 | 463,6 | 695,7 | 703,2 | 32,02 | 28,81 | 38,22 | 38,32 | 18 | 14 | 15 | 20 | |
2025-03-26 | 187,0 | 36,00 | 56,39 | 194,6 | 22,43 | 18,23 | 19,64 | 28,85 | 43 | 16 | 19 | 36 | |
2025-03-25 | 297,4 | 263,4 | 297,6 | 331,6 | 34,99 | 33,33 | 38,22 | 39,89 | 16 | 14 | 15 | 17 | |
2025-03-23 | 126,2 | 46,81 | 79,07 | 96,93 | 16,09 | 10,97 | 16,93 | 18,74 | 102 | 17 | 19 | 103 | |
2025-03-22 | 203,7 | 179,3 | 184,2 | 294,0 | 24,36 | 18,49 | 18,66 | 33,29 | 18 | 18 | 19 | 20 | |
2025-03-15 | 128,2 | 26,27 | 35,00 | 281,2 | 16,93 | 18,61 | 18,66 | 18,80 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
2025-03-14 | 329,1 | 160,7 | 192,9 | 539,7 | 25,31 | 12,39 | 32,07 | 37,27 | 23 | 19 | 20 | 23 | |
2025-03-13 | 57,71 | 43,91 | 60,89 | 73,09 | 38,30 | 26,42 | 44,12 | 53,09 | 29 | 21 | 21 | 33 | |
2025-03-12 | 221,1 | 83,36 | 265,7 | 328,2 | 25,85 | 18,70 | 19,23 | 37,04 | 22 | 18 | 21 | 26 | |
2025-03-10 | 97,39 | 25,40 | 35,48 | 107,5 | 18,42 | 14,21 | 17,92 | 22,13 | 32 | 20 | 21 | 33 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 94.225.0.0/16, 81.164.0.0/16, 213.118.0.0/16, 94.226.0.0/16, 141.135.0.0/16, 84.193.0.0/16, 81.83.0.0/16, 178.117.0.0/16, 84.195.0.0/16, 84.197.0.0/16, 84.196.0.0/16, 78.20.0.0/16, 178.119.0.0/16, 94.224.0.0/16, 78.21.0.0/16, 78.22.0.0/16, 81.165.0.0/16, 188.44.0.0/16, 82.143.0.0/16, 84.194.0.0/16, 81.82.0.0/16, 178.118.0.0/16, 94.227.0.0/16, 141.134.0.0/16, 212.76.0.0/16, 78.23.0.0/16, 84.198.0.0/16, 217.168.0.0/16, 178.116.0.0/16, 84.192.0.0/16, 213.251.0.0/16, 5.23.0.0/16, 78.29.0.0/16, 213.119.0.0/16, 85.28.0.0/16, 84.199.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Belgium, Czech Republic, Russia, Poland