Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa tele2.lt. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +50%, rýchlosť nahrávania +157% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -22% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-05-29 | 65,10 | 2,51 | 16,43 | 75,64 | 11,53 | 2,34 | 9,77 | 10,76 | 108 | 20 | 38 | 99 | |
2023-05-28 | 98,86 | 36,11 | 81,80 | 105,4 | 15,43 | 5,48 | 9,69 | 21,09 | 31 | 14 | 24 | 51 | |
2023-05-24 | 125,3 | 38,39 | 62,53 | 180,8 | 8,12 | 5,89 | 7,13 | 9,84 | 41 | 35 | 40 | 47 | |
2023-05-05 | 44,02 | 18,98 | 27,16 | 54,88 | 9,66 | 5,42 | 7,52 | 12,51 | 61 | 31 | 37 | 42 | |
2023-05-03 | 108,3 | 23,93 | 28,25 | 103,6 | 22,88 | 11,26 | 14,28 | 34,66 | 35 | 20 | 40 | 46 | |
2023-04-09 | 119,7 | 27,71 | 35,28 | 41,91 | 40,41 | 21,95 | 22,57 | 28,04 | 39 | 30 | 44 | 45 | |
2023-04-07 | 127,1 | 52,81 | 57,44 | 228,9 | 36,43 | 15,87 | 30,60 | 46,61 | 38 | 24 | 27 | 30 | |
2023-03-24 | 22,35 | 4,95 | 7,33 | 27,90 | 11,69 | 6,13 | 9,74 | 12,14 | 354 | 45 | 62 | 370 | |
2023-03-09 | 71,41 | 60,41 | 91,88 | 92,64 | 51,32 | 30,05 | 51,06 | 72,46 | 13 | 11 | 13 | 16 | |
2023-03-05 | 13,37 | 9,45 | 18,14 | 19,68 | 7,78 | 6,09 | 10,48 | 10,81 | 150 | 17 | 23 | 220 | |
2023-03-04 | 9,76 | 4,05 | 7,06 | 13,11 | 9,36 | 2,57 | 6,05 | 12,37 | 92 | 36 | 61 | 137 | |
2023-01-27 | 54,62 | 34,72 | 35,41 | 93,57 | 13,58 | 8,43 | 14,40 | 18,06 | 37 | 31 | 31 | 40 | |
2023-01-25 | 28,05 | 17,12 | 21,75 | 41,71 | 11,34 | 4,72 | 9,45 | 17,91 | 63 | 34 | 39 | 84 | |
2023-01-08 | 123,7 | 3,49 | 8,83 | 214,4 | 44,56 | 4,05 | 9,33 | 12,25 | 212 | 18 | 64 | 259 | |
2023-01-04 | 20,14 | 1,07 | 4,82 | 26,11 | 7,84 | 1,48 | 4,64 | 14,83 | 50 | 40 | 51 | 62 | |
2022-12-27 | 53,25 | 9,56 | 27,69 | 76,20 | 29,99 | 5,43 | 14,59 | 38,00 | 32 | 15 | 29 | 51 | |
2022-12-16 | 51,73 | 32,27 | 33,99 | 62,32 | 32,87 | 17,76 | 31,38 | 47,23 | 26 | 18 | 31 | 37 | |
2022-12-14 | 9,97 | 4,95 | 4,95 | 12,48 | 6,42 | 4,72 | 5,85 | 7,84 | 139 | 121 | 139 | 157 | |
2022-12-13 | 27,35 | 11,42 | 16,98 | 38,11 | 6,04 | 4,86 | 7,89 | 8,14 | 63 | 55 | 79 | 80 | |
2022-12-11 | 32,17 | 16,40 | 17,20 | 22,26 | 22,29 | 6,49 | 7,97 | 12,72 | 31 | 31 | 34 | 35 | |
2022-12-04 | 69,55 | 16,62 | 35,70 | 49,00 | 51,71 | 24,06 | 36,90 | 48,50 | 307 | 15 | 18 | 24 | |
2022-11-25 | 82,04 | 12,21 | 92,95 | 95,08 | 14,73 | 4,06 | 15,47 | 23,53 | 70 | 8 | 49 | 62 | |
2022-11-20 | 91,41 | 56,78 | 68,40 | 103,0 | 21,70 | 10,93 | 23,18 | 33,95 | 47 | 37 | 38 | 48 | |
2022-11-17 | 18,46 | 8,81 | 16,57 | 25,12 | 15,91 | 3,16 | 9,26 | 19,32 | 75 | 43 | 67 | 105 | |
2022-11-16 | 15,89 | 4,04 | 12,17 | 26,45 | 2,00 | 0,59 | 1,36 | 2,69 | 111 | 73 | 90 | 136 | |
2022-11-03 | 28,57 | 26,58 | 29,35 | 39,82 | 13,81 | 4,31 | 4,46 | 21,86 | 126 | 40 | 54 | 62 | |
2022-11-02 | 51,02 | 10,19 | 38,29 | 68,44 | 20,64 | 1,41 | 11,21 | 23,97 | 82 | 10 | 39 | 62 | |
2022-10-26 | 31,48 | 3,99 | 11,09 | 43,46 | 36,31 | 0,86 | 4,42 | 17,70 | 108 | 34 | 47 | 75 | |
2022-10-22 | 39,07 | 1,00 | 3,86 | 27,49 | 6,20 | 0,36 | 1,22 | 3,50 | 110 | 40 | 49 | 200 | |
2022-10-21 | 23,35 | 17,57 | 24,76 | 30,54 | 12,42 | 9,24 | 13,04 | 16,21 | 38 | 36 | 39 | 41 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 90.131.0.0/16, 90.135.0.0/16, 90.140.0.0/16, 83.178.0.0/16, 83.179.0.0/16, 83.187.0.0/16, 90.138.0.0/16, 193.216.0.0/16, 83.181.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Sweden