Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa sownet.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia SOWNET (Poland).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-09-09 | 319,1 | 300,5 | 319,1 | 337,6 | 90,69 | 87,70 | 90,69 | 93,68 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-03-05 | 154,8 | 97,71 | 154,8 | 211,8 | 80,90 | 61,07 | 80,90 | 100,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-02-12 | 576,6 | 422,3 | 463,2 | 674,1 | 139,5 | 133,9 | 148,6 | 149,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2023-12-03 | 150,9 | 91,00 | 150,9 | 210,8 | 486,0 | 414,2 | 486,0 | 557,7 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
2023-04-29 | 140,9 | 118,0 | 140,9 | 163,9 | 48,59 | 46,29 | 48,59 | 50,88 | 27 | 23 | 27 | 31 | |
2022-12-05 | 92,62 | 92,29 | 92,62 | 92,95 | 54,86 | 53,02 | 54,86 | 56,71 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2022-11-23 | 104,9 | 38,64 | 45,07 | 141,2 | 104,2 | 48,10 | 60,51 | 138,5 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
2022-09-09 | 863,2 | 854,0 | 863,2 | 872,3 | 453,3 | 435,7 | 453,3 | 471,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2022-09-08 | 734,0 | 666,5 | 734,0 | 801,5 | 410,3 | 377,9 | 410,3 | 442,7 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
2022-05-02 | 93,76 | 93,73 | 93,76 | 93,79 | 86,48 | 82,64 | 86,48 | 90,31 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2021-07-01 | 399,2 | 395,9 | 399,2 | 402,5 | 40,37 | 38,48 | 40,37 | 42,25 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2021-06-30 | 397,9 | 395,1 | 397,9 | 400,6 | 41,67 | 35,49 | 41,67 | 47,84 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2021-06-29 | 188,8 | 136,5 | 188,8 | 241,1 | 50,78 | 46,24 | 50,78 | 55,32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2021-06-28 | 64,49 | 43,26 | 64,82 | 86,05 | 41,42 | 40,15 | 41,01 | 42,28 | 82 | 8 | 12 | 86 | |
2021-06-26 | 81,64 | 78,81 | 81,64 | 84,46 | 54,42 | 47,70 | 54,42 | 61,13 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2021-06-25 | 77,74 | 75,22 | 77,74 | 80,25 | 42,13 | 40,59 | 42,13 | 43,68 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2021-06-24 | 83,37 | 79,57 | 83,37 | 87,17 | 51,77 | 45,58 | 51,77 | 57,96 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2021-06-23 | 299,6 | 241,0 | 299,6 | 358,2 | 35,92 | 35,02 | 35,92 | 36,82 | 14 | 11 | 14 | 18 | |
2021-06-22 | 148,6 | 77,17 | 148,6 | 220,1 | 15,58 | 7,90 | 15,58 | 23,26 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2021-06-20 | 5,89 | 5,78 | 5,89 | 6,01 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2021-06-19 | 5,60 | 5,50 | 5,60 | 5,71 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2021-06-18 | 5,74 | 5,55 | 5,74 | 5,93 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2021-06-17 | 5,32 | 5,07 | 5,32 | 5,57 | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 78 | 43 | 78 | 113 | |
2020-12-18 | 53,07 | 33,35 | 47,76 | 70,14 | 20,06 | 10,05 | 18,25 | 29,17 | 815 | 13 | 15 | 1 218 | |
2020-10-18 | 90,68 | 89,84 | 90,68 | 91,53 | 30,30 | 27,88 | 30,30 | 32,73 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2020-10-05 | 52,66 | 50,11 | 52,66 | 55,21 | 44,52 | 30,00 | 44,52 | 59,05 | 17 | 14 | 17 | 19 | |
2020-07-27 | 69,25 | 57,27 | 80,21 | 86,71 | 26,52 | 16,62 | 17,27 | 31,80 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
2020-05-24 | 96,05 | 68,05 | 96,05 | 124,1 | 57,79 | 55,13 | 57,79 | 60,44 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2019-10-15 | 132,1 | 112,8 | 132,1 | 151,3 | 27,65 | 26,79 | 27,65 | 28,52 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2019-10-12 | 127,4 | 119,7 | 127,4 | 135,0 | 10,14 | 9,58 | 10,14 | 10,70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 185.50.0.0/16, 195.82.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Germany, Poland