Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa sarai.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +310%, rýchlosť nahrávania +232% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -52% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-08 | 32,12 | 26,94 | 32,12 | 37,30 | 35,51 | 32,98 | 35,51 | 38,04 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2025-02-02 | 49,42 | 46,46 | 49,42 | 52,38 | 50,77 | 48,08 | 50,77 | 53,46 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2025-01-28 | 55,03 | 53,19 | 55,03 | 56,86 | 55,50 | 52,49 | 55,50 | 58,51 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2025-01-27 | 6,80 | 5,71 | 6,80 | 7,89 | 3,02 | 2,84 | 3,02 | 3,21 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2025-01-25 | 61,84 | 61,34 | 61,84 | 62,34 | 61,45 | 60,33 | 61,45 | 62,58 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-01-14 | 16,92 | 16,83 | 16,92 | 17,00 | 15,91 | 15,79 | 15,91 | 16,03 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2025-01-12 | 58,48 | 57,70 | 58,48 | 59,27 | 64,61 | 64,30 | 64,61 | 64,93 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025-01-08 | 65,64 | 64,08 | 65,64 | 67,20 | 56,46 | 54,57 | 56,46 | 58,36 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2025-01-06 | 60,53 | 55,75 | 60,53 | 65,31 | 62,47 | 62,22 | 62,47 | 62,72 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2025-01-05 | 27,27 | 23,14 | 27,27 | 31,39 | 26,52 | 22,26 | 26,52 | 30,77 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-12-13 | 9,37 | 6,30 | 9,37 | 12,44 | 5,20 | 3,00 | 5,20 | 7,39 | 31 | 28 | 31 | 35 | |
2024-12-12 | 67,04 | 66,94 | 67,04 | 67,13 | 73,87 | 72,84 | 73,87 | 74,89 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-11-30 | 16,34 | 14,93 | 16,34 | 17,75 | 15,18 | 15,13 | 15,18 | 15,22 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2024-11-15 | 65,86 | 64,12 | 65,86 | 67,60 | 69,66 | 69,27 | 69,66 | 70,04 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-11-11 | 67,71 | 67,26 | 67,71 | 68,16 | 72,14 | 71,62 | 72,14 | 72,65 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-11-10 | 21,82 | 21,36 | 21,82 | 22,28 | 19,33 | 19,26 | 19,33 | 19,40 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2024-11-01 | 44,93 | 32,12 | 45,76 | 58,16 | 44,75 | 30,16 | 46,63 | 60,28 | 44 | 10 | 10 | 60 | |
2024-10-29 | 54,96 | 52,00 | 54,96 | 57,92 | 57,36 | 53,92 | 57,36 | 60,80 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
2024-10-05 | 67,69 | 66,27 | 67,69 | 69,11 | 69,87 | 69,69 | 69,87 | 70,04 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2024-09-24 | 69,55 | 69,44 | 69,55 | 69,66 | 45,13 | 45,11 | 45,13 | 45,16 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
2024-08-20 | 37,29 | 31,91 | 37,29 | 42,68 | 34,31 | 28,95 | 34,31 | 39,66 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-06-10 | 62,99 | 59,60 | 62,99 | 66,38 | 65,93 | 60,38 | 65,93 | 71,47 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2024-06-07 | 44,41 | 25,86 | 45,39 | 63,94 | 40,65 | 13,07 | 40,29 | 67,87 | 23 | 11 | 21 | 32 | |
2024-06-06 | 49,11 | 38,40 | 49,11 | 59,82 | 38,92 | 22,40 | 38,92 | 55,44 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
2024-05-22 | 18,57 | 18,42 | 18,57 | 18,72 | 16,65 | 16,56 | 16,65 | 16,74 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-05-14 | 49,43 | 47,10 | 49,43 | 51,77 | 56,73 | 56,62 | 56,73 | 56,85 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
2024-05-09 | 56,18 | 50,82 | 56,18 | 61,54 | 58,39 | 53,10 | 58,39 | 63,69 | 17 | 14 | 17 | 21 | |
2024-05-08 | 24,00 | 17,69 | 29,99 | 33,30 | 28,31 | 20,20 | 25,54 | 35,03 | 20 | 16 | 17 | 23 | |
2024-05-01 | 15,34 | 8,18 | 13,57 | 21,62 | 10,30 | 9,03 | 11,08 | 11,96 | 28 | 22 | 24 | 32 | |
2024-04-21 | 39,63 | 26,27 | 27,96 | 47,15 | 29,99 | 15,85 | 15,98 | 37,12 | 24 | 21 | 22 | 26 |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 85.207.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic