Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa petrus.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Petrus Polska (Poland). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +113%, rýchlosť nahrávania +480% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -21% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-12 | 314,4 | 283,1 | 314,4 | 345,7 | 60,20 | 58,04 | 60,20 | 62,37 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2025-03-07 | 12,71 | 12,67 | 12,71 | 12,74 | 95,15 | 94,79 | 95,15 | 95,51 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2025-01-28 | 178,0 | 163,4 | 165,9 | 180,5 | 20,18 | 13,94 | 16,37 | 22,61 | 43 | 41 | 51 | 53 | |
2025-01-23 | 81,78 | 78,36 | 88,09 | 88,36 | 44,98 | 34,52 | 63,37 | 64,64 | 23 | 22 | 24 | 25 | |
2024-12-12 | 56,62 | 40,80 | 52,77 | 70,51 | 30,76 | 27,81 | 27,93 | 32,30 | 22 | 21 | 25 | 25 | |
2024-11-29 | 250,9 | 248,6 | 250,9 | 253,2 | 20,19 | 20,07 | 20,19 | 20,32 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2024-07-14 | 39,58 | 36,93 | 39,58 | 42,22 | 5,49 | 5,38 | 5,49 | 5,60 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
2024-04-19 | 69,15 | 37,73 | 69,15 | 100,6 | 6,71 | 4,10 | 6,71 | 9,31 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2024-02-15 | 193,8 | 45,37 | 80,92 | 285,8 | 11,27 | 8,53 | 16,29 | 16,52 | 22 | 20 | 24 | 24 | |
2024-02-01 | 353,0 | 92,90 | 93,20 | 483,2 | 14,98 | 12,76 | 16,91 | 18,15 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
2024-01-30 | 174,3 | 91,92 | 174,8 | 257,1 | 21,04 | 20,87 | 21,48 | 21,65 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
2023-11-30 | 452,9 | 220,5 | 398,5 | 658,1 | 52,78 | 30,89 | 42,90 | 69,73 | 39 | 34 | 50 | 50 | |
2023-10-29 | 294,2 | 280,2 | 294,2 | 308,2 | 33,13 | 32,64 | 33,13 | 33,63 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2023-10-27 | 60,34 | 45,72 | 81,81 | 85,70 | 8,38 | 4,31 | 7,56 | 12,03 | 24 | 20 | 23 | 28 | |
2023-10-18 | 38,14 | 21,97 | 31,77 | 51,13 | 12,02 | 9,69 | 13,67 | 15,18 | 28 | 21 | 22 | 32 | |
2023-08-23 | 110,3 | 93,58 | 98,74 | 115,4 | 36,15 | 5,67 | 34,56 | 65,04 | 18 | 14 | 17 | 21 | |
2023-08-11 | 68,74 | 21,31 | 37,06 | 43,50 | 17,93 | 5,07 | 7,16 | 10,57 | 23 | 20 | 21 | 26 | |
2023-07-04 | 50,59 | 40,78 | 50,42 | 60,23 | 5,64 | 5,47 | 5,57 | 5,73 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2023-06-28 | 86,79 | 33,63 | 97,01 | 105,0 | 7,98 | 5,00 | 5,69 | 6,40 | 40 | 15 | 18 | 67 | |
2023-06-25 | 161,9 | 94,78 | 94,81 | 195,4 | 9,06 | 5,46 | 5,48 | 10,88 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2023-06-09 | 71,85 | 44,45 | 71,75 | 99,15 | 7,21 | 5,32 | 5,49 | 7,39 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
2023-05-25 | 4,43 | 4,41 | 4,43 | 4,45 | 0,81 | 0,69 | 0,81 | 0,93 | 72 | 69 | 72 | 75 | |
2023-05-24 | 4,17 | 3,68 | 4,17 | 4,66 | 4,76 | 2,96 | 4,76 | 6,55 | 59 | 45 | 59 | 72 | |
2023-05-16 | 10,38 | 9,81 | 10,38 | 10,95 | 1,70 | 1,58 | 1,70 | 1,82 | 35 | 34 | 35 | 35 | |
2023-05-12 | 34,36 | 9,65 | 29,29 | 54,00 | 14,76 | 13,09 | 18,43 | 20,09 | 22 | 20 | 21 | 23 | |
2023-05-10 | 180,9 | 125,0 | 126,5 | 209,6 | 14,05 | 5,39 | 5,49 | 18,42 | 24 | 19 | 20 | 28 | |
2023-04-28 | 16,22 | 14,86 | 18,79 | 18,87 | 5,40 | 5,31 | 5,40 | 5,49 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
2023-04-25 | 159,2 | 94,85 | 99,12 | 193,6 | 25,02 | 21,15 | 21,66 | 27,20 | 29 | 16 | 17 | 35 | |
2023-04-09 | 43,10 | 15,22 | 20,25 | 48,14 | 7,58 | 6,78 | 7,75 | 8,55 | 84 | 47 | 92 | 129 | |
2023-03-23 | 48,78 | 36,91 | 43,31 | 57,91 | 18,39 | 14,07 | 22,80 | 24,92 | 25 | 21 | 22 | 28 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 188.125.0.0/16, 78.28.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Poland