Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa petrotel.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Petrotel Sp. z o.o (Poland). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +37%, rýchlosť nahrávania +92% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -53% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-04-19 | 18,65 | 15,42 | 18,65 | 21,87 | 12,39 | 11,77 | 12,39 | 13,01 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2024-03-04 | 288,2 | 232,7 | 390,9 | 394,9 | 52,33 | 44,11 | 45,23 | 57,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-02-23 | 55,45 | 45,56 | 73,57 | 74,39 | 52,84 | 45,97 | 64,30 | 65,44 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
2024-01-22 | 374,0 | 288,4 | 374,0 | 459,7 | 41,84 | 38,11 | 41,84 | 45,57 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-01-18 | 53,55 | 1,26 | 1,77 | 3,29 | 10,46 | 0,71 | 2,73 | 5,00 | 47 | 48 | 55 | 57 | |
2024-01-15 | 91,14 | 33,87 | 101,2 | 158,5 | 17,14 | 10,06 | 16,73 | 23,80 | 14 | 9 | 9 | 14 | |
2024-01-12 | 2,66 | 2,29 | 2,66 | 3,03 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2024-01-10 | 370,2 | 302,4 | 425,7 | 465,8 | 44,29 | 36,56 | 59,18 | 59,47 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2024-01-06 | 31,86 | 4,54 | 31,42 | 58,73 | 14,24 | 0,38 | 13,60 | 27,46 | 16 | 8 | 13 | 20 | |
2024-01-02 | 50,56 | 33,80 | 63,34 | 73,71 | 27,27 | 20,50 | 40,56 | 40,69 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
2023-12-21 | 351,0 | 245,4 | 486,4 | 524,4 | 39,70 | 29,32 | 58,23 | 59,35 | 18 | 7 | 10 | 24 | |
2023-12-18 | 302,7 | 44,00 | 309,2 | 567,9 | 35,34 | 5,04 | 35,29 | 65,59 | 10 | 5 | 8 | 13 | |
2023-12-13 | 3,87 | 3,69 | 3,87 | 4,06 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2023-12-10 | 2,27 | 2,24 | 2,27 | 2,31 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-12-09 | 78,96 | 2,35 | 4,41 | 4,53 | 5,75 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 12 | 10 | 10 | 18 | |
2023-11-30 | 10,94 | 10,29 | 10,94 | 11,60 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2023-10-01 | 271,9 | 269,8 | 304,9 | 306,9 | 67,25 | 53,93 | 74,01 | 87,34 | 13 | 8 | 9 | 14 | |
2023-09-19 | 103,8 | 94,17 | 94,17 | 108,6 | 37,78 | 35,19 | 38,87 | 40,91 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
2023-09-18 | 63,47 | 48,09 | 92,08 | 93,15 | 40,88 | 14,40 | 26,03 | 59,93 | 21 | 6 | 8 | 29 | |
2023-08-18 | 150,8 | 134,1 | 150,8 | 167,4 | 40,88 | 40,81 | 40,88 | 40,95 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
2023-08-11 | 58,00 | 48,14 | 58,00 | 67,87 | 65,75 | 60,31 | 65,75 | 71,20 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-08-01 | 89,49 | 69,93 | 70,31 | 71,25 | 18,50 | 9,85 | 9,88 | 29,35 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
2023-07-25 | 32,03 | 23,80 | 45,50 | 46,99 | 20,47 | 15,67 | 29,36 | 29,71 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-07-24 | 79,10 | 42,76 | 79,10 | 115,4 | 24,23 | 24,17 | 24,23 | 24,30 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-07-22 | 68,16 | 31,04 | 57,30 | 99,85 | 21,41 | 16,34 | 24,00 | 27,77 | 31 | 8 | 9 | 43 | |
2023-07-05 | 86,51 | 36,51 | 51,64 | 119,1 | 26,68 | 23,36 | 25,67 | 29,49 | 44 | 5 | 6 | 64 | |
2023-07-02 | 136,4 | 95,32 | 136,4 | 177,5 | 18,98 | 18,52 | 18,98 | 19,44 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-06-23 | 136,3 | 17,49 | 106,5 | 225,3 | 40,47 | 13,07 | 37,19 | 64,59 | 39 | 27 | 32 | 44 | |
2023-06-16 | 139,9 | 119,2 | 139,9 | 160,5 | 22,02 | 21,20 | 22,02 | 22,84 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-06-09 | 103,3 | 12,08 | 47,26 | 138,4 | 19,34 | 5,20 | 9,62 | 28,61 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 78.154.0.0/16, 46.182.0.0/16, 217.28.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Poland, Iceland, Czech Republic