Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa otenet.gr. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 4,91 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 9,26 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 24,00 ms and 18,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +52%, rýchlosť nahrávania +248% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +5% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-30 | 24,98 | 19,33 | 34,46 | 35,37 | 6,65 | 4,78 | 4,90 | 7,64 | 28 | 24 | 28 | 31 | |
| 2025-11-29 | 112,6 | 22,09 | 67,84 | 169,5 | 61,50 | 9,80 | 10,90 | 34,37 | 28 | 14 | 16 | 18 | |
| 2025-11-28 | 235,3 | 49,64 | 113,6 | 340,7 | 132,5 | 14,11 | 104,7 | 210,2 | 161 | 19 | 22 | 32 | |
| 2025-11-27 | 82,63 | 9,90 | 17,37 | 120,2 | 27,84 | 7,75 | 9,40 | 30,95 | 20 | 13 | 23 | 26 | |
| 2025-11-26 | 66,42 | 3,21 | 9,93 | 30,76 | 32,34 | 1,05 | 4,12 | 4,97 | 38 | 23 | 41 | 55 | |
| 2025-11-24 | 138,8 | 15,17 | 30,06 | 43,77 | 57,06 | 4,74 | 6,61 | 8,73 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2025-11-23 | 70,45 | 54,30 | 79,25 | 90,23 | 30,86 | 7,94 | 10,05 | 59,69 | 54 | 53 | 65 | 65 | |
| 2025-11-22 | 38,03 | 9,11 | 14,00 | 72,94 | 6,73 | 1,78 | 9,29 | 9,95 | 46 | 24 | 51 | 66 | |
| 2025-11-21 | 106,7 | 38,82 | 69,20 | 97,38 | 29,72 | 5,95 | 8,78 | 30,53 | 57 | 30 | 43 | 66 | |
| 2025-11-20 | 91,64 | 3,26 | 5,25 | 136,8 | 40,52 | 1,47 | 1,55 | 60,08 | 107 | 75 | 118 | 144 | |
| 2025-11-19 | 73,13 | 4,17 | 27,83 | 42,30 | 32,75 | 0,64 | 2,88 | 6,58 | 63 | 48 | 52 | 76 | |
| 2025-11-18 | 214,7 | 50,73 | 175,0 | 309,1 | 103,1 | 2,07 | 35,63 | 148,7 | 41 | 18 | 22 | 43 | |
| 2025-11-17 | 120,2 | 22,21 | 58,40 | 172,7 | 79,14 | 9,20 | 50,28 | 109,5 | 54 | 21 | 24 | 33 | |
| 2025-11-16 | 53,66 | 31,07 | 58,60 | 86,67 | 29,85 | 10,02 | 10,42 | 19,89 | 25 | 25 | 25 | 27 | |
| 2025-11-15 | 227,1 | 26,91 | 170,7 | 380,3 | 111,7 | 20,42 | 162,9 | 173,8 | 94 | 73 | 85 | 141 | |
| 2025-11-13 | 43,76 | 6,96 | 21,35 | 87,19 | 12,20 | 1,47 | 2,43 | 10,07 | 109 | 17 | 42 | 73 | |
| 2025-11-12 | 265,4 | 183,9 | 268,9 | 348,6 | 136,2 | 78,50 | 147,0 | 199,2 | 15 | 12 | 12 | 16 | |
| 2025-11-11 | 151,3 | 46,99 | 90,11 | 201,9 | 38,48 | 23,33 | 27,56 | 46,78 | 23 | 19 | 20 | 29 | |
| 2025-11-10 | 60,86 | 5,10 | 23,26 | 93,63 | 42,69 | 10,19 | 15,02 | 35,33 | 47 | 17 | 19 | 34 | |
| 2025-11-08 | 38,08 | 19,97 | 26,13 | 44,89 | 14,72 | 5,66 | 8,09 | 18,39 | 39 | 24 | 38 | 49 | |
| 2025-11-07 | 146,5 | 38,39 | 40,94 | 236,6 | 63,09 | 8,05 | 28,11 | 85,36 | 26 | 22 | 24 | 34 | |
| 2025-11-06 | 105,7 | 14,53 | 37,39 | 139,1 | 73,04 | 4,41 | 11,97 | 120,9 | 30 | 18 | 24 | 31 | |
| 2025-11-05 | 208,0 | 40,63 | 70,36 | 270,7 | 88,11 | 6,37 | 8,61 | 153,6 | 36 | 23 | 32 | 44 | |
| 2025-11-04 | 32,12 | 4,66 | 11,43 | 55,41 | 5,22 | 1,72 | 2,48 | 9,98 | 92 | 22 | 43 | 145 | |
| 2025-11-03 | 153,8 | 15,29 | 34,42 | 307,0 | 105,5 | 18,45 | 61,30 | 199,8 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-11-02 | 90,53 | 16,37 | 22,53 | 130,7 | 46,53 | 4,47 | 4,50 | 67,58 | 40 | 26 | 36 | 52 | |
| 2025-11-01 | 71,14 | 2,65 | 20,96 | 69,83 | 25,91 | 0,68 | 2,86 | 18,80 | 69 | 22 | 28 | 90 | |
| 2025-10-31 | 70,32 | 8,98 | 41,32 | 78,32 | 19,72 | 3,83 | 8,18 | 10,07 | 25 | 18 | 22 | 30 | |
| 2025-10-29 | 94,80 | 15,22 | 45,60 | 153,8 | 51,11 | 1,86 | 11,11 | 45,91 | 31 | 16 | 18 | 27 | |
| 2025-10-28 | 40,41 | 22,81 | 24,53 | 76,29 | 22,40 | 6,45 | 8,29 | 21,61 | 44 | 26 | 37 | 46 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 85.74.0.0/16, 85.75.0.0/16, 94.68.0.0/16, 94.65.0.0/16, 87.202.0.0/16, 79.131.0.0/16, 2.84.0.0/16, 2.85.0.0/16, 94.71.0.0/16, 2.86.0.0/16, 94.64.0.0/16, 94.66.0.0/16, 79.129.0.0/16, 2.87.0.0/16, 94.69.0.0/16, 94.70.0.0/16, 85.73.0.0/16, 79.130.0.0/16, 212.205.0.0/16, 85.72.0.0/16, 195.167.0.0/16, 94.67.0.0/16, 87.203.0.0/16, 62.103.0.0/16, 80.106.0.0/16, 80.107.0.0/16, 83.235.0.0/16, 195.170.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Greece