Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa only.fr. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Only.fr (France). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +652%, rýchlosť nahrávania +9669% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -43% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-07-28 | 9,45 | 9,08 | 9,45 | 9,82 | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 132 | 132 | 132 | 133 | |
| 2024-07-04 | 0,93 | 0,67 | 0,93 | 1,20 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 191 | 188 | 191 | 194 | |
| 2024-06-25 | 6,14 | 4,40 | 6,14 | 7,87 | 3,08 | 2,81 | 3,08 | 3,35 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| 2024-06-06 | 169,6 | 168,8 | 169,6 | 170,3 | 124,0 | 116,9 | 124,0 | 131,2 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 2024-05-05 | 18,56 | 16,11 | 18,56 | 21,01 | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 4,40 | 101 | 93 | 101 | 109 | |
| 2024-04-25 | 71,27 | 69,88 | 71,27 | 72,66 | 6,24 | 5,54 | 6,24 | 6,94 | 82 | 80 | 82 | 84 | |
| 2024-03-14 | 8,25 | 7,87 | 8,25 | 8,63 | 4,25 | 3,83 | 4,25 | 4,68 | 101 | 100 | 101 | 103 | |
| 2024-02-09 | 612,1 | 606,3 | 612,1 | 617,9 | 423,7 | 417,8 | 423,7 | 429,6 | 36 | 35 | 36 | 36 | |
| 2023-09-25 | 30,64 | 30,54 | 30,64 | 30,74 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 114 | 105 | 114 | 122 | |
| 2023-09-09 | 12,62 | 11,23 | 12,62 | 14,00 | 1,59 | 1,14 | 1,59 | 2,04 | 139 | 137 | 139 | 140 | |
| 2023-08-25 | 76,99 | 26,58 | 40,38 | 90,80 | 47,68 | 3,75 | 12,72 | 56,65 | 86 | 56 | 78 | 108 | |
| 2023-07-26 | 13,91 | 11,55 | 13,91 | 16,27 | 2,80 | 1,67 | 2,80 | 3,93 | 151 | 150 | 151 | 152 | |
| 2022-11-15 | 24,88 | 23,15 | 24,88 | 26,61 | 4,27 | 4,25 | 4,27 | 4,30 | 105 | 94 | 105 | 115 | |
| 2022-04-15 | 23,52 | 21,74 | 23,72 | 25,49 | 2,74 | 0,34 | 1,65 | 4,06 | 122 | 122 | 122 | 123 | |
| 2022-03-10 | 46,17 | 42,71 | 46,17 | 49,63 | 8,25 | 8,19 | 8,25 | 8,30 | 88 | 84 | 88 | 91 | |
| 2022-02-03 | 47,58 | 38,00 | 49,54 | 58,14 | 5,09 | 3,68 | 5,80 | 6,87 | 97 | 90 | 99 | 104 | |
| 2021-12-05 | 75,36 | 9,32 | 24,27 | 90,30 | 56,17 | 33,16 | 44,85 | 67,85 | 81 | 40 | 41 | 81 | |
| 2021-11-22 | 61,11 | 59,75 | 61,11 | 62,46 | 1,67 | 1,53 | 1,67 | 1,80 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| 2021-11-18 | 26,60 | 4,27 | 25,70 | 48,04 | 1,27 | 0,43 | 0,79 | 1,63 | 98 | 88 | 94 | 104 | |
| 2021-11-11 | 156,9 | 152,3 | 156,9 | 161,4 | 79,55 | 46,84 | 79,55 | 112,3 | 78 | 73 | 78 | 84 | |
| 2021-09-14 | 11,65 | 4,86 | 4,96 | 15,09 | 0,34 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 260 | 238 | 281 | 293 | |
| 2021-09-01 | 7,55 | 4,01 | 4,88 | 9,75 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 213 | 200 | 200 | 220 | |
| 2021-08-23 | 2,78 | 2,56 | 2,70 | 2,97 | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 178 | 167 | 200 | 200 | |
| 2021-08-21 | 3,10 | 2,45 | 2,50 | 4,56 | 0,24 | 0,11 | 0,29 | 0,29 | 519 | 210 | 214 | 980 | |
| 2021-08-11 | 2,59 | 1,63 | 3,08 | 3,79 | 0,27 | 0,18 | 0,34 | 0,40 | 181 | 168 | 183 | 195 | |
| 2021-07-22 | 5,67 | 3,78 | 5,67 | 7,56 | 1,24 | 0,82 | 1,24 | 1,65 | 163 | 161 | 163 | 165 | |
| 2021-07-04 | 0,60 | 0,37 | 0,46 | 0,75 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 174 | 161 | 200 | 201 | |
| 2021-06-29 | 3,58 | 3,05 | 3,14 | 3,89 | 0,22 | 0,14 | 0,25 | 0,31 | 270 | 206 | 220 | 310 | |
| 2021-06-28 | 3,62 | 2,87 | 4,89 | 5,00 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 200 | 195 | 195 | 204 | |
| 2021-06-26 | 13,11 | 2,81 | 3,88 | 18,80 | 0,27 | 0,22 | 0,29 | 0,32 | 221 | 171 | 205 | 263 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 188.115.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Luxembourg