Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa onet.sk. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia O - NET, s.r.o. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 29,79 Mbits. Bežné rýchlosti nahrávania tohto názvu hostiteľa sú 9,26 Mbits and 10,65 Mbits. Najbežnejšou pingovou hodnotou tohto názvu hostiteľa je 7,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +81%, rýchlosť nahrávania +422% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -17% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-30 | 90,25 | 30,07 | 43,97 | 93,62 | 18,72 | 9,81 | 14,60 | 23,38 | 24 | 7 | 20 | 31 | |
2025-04-29 | 26,95 | 19,33 | 32,64 | 35,05 | 11,65 | 8,13 | 10,84 | 13,26 | 27 | 7 | 10 | 10 | |
2025-04-28 | 34,71 | 28,75 | 32,76 | 39,69 | 24,81 | 19,26 | 35,21 | 35,56 | 30 | 21 | 23 | 35 | |
2025-04-25 | 64,47 | 45,42 | 51,56 | 70,61 | 81,63 | 35,53 | 35,61 | 81,72 | 10 | 7 | 10 | 13 | |
2025-04-18 | 59,40 | 35,26 | 54,81 | 78,94 | 37,82 | 16,70 | 21,38 | 42,50 | 12 | 7 | 8 | 13 | |
2025-04-17 | 40,22 | 28,22 | 31,11 | 49,38 | 34,06 | 14,25 | 27,20 | 28,65 | 12 | 7 | 10 | 15 | |
2025-04-16 | 134,8 | 84,41 | 134,8 | 185,1 | 37,80 | 36,85 | 37,80 | 38,75 | 23 | 15 | 23 | 30 | |
2025-04-15 | 44,57 | 30,54 | 33,43 | 35,12 | 17,48 | 15,39 | 15,68 | 22,30 | 10 | 8 | 8 | 15 | |
2025-04-14 | 3,94 | 1,16 | 4,03 | 6,81 | 7,51 | 0,96 | 5,94 | 12,49 | 63 | 51 | 62 | 73 | |
2025-04-13 | 98,28 | 15,46 | 30,90 | 147,4 | 15,28 | 5,32 | 10,02 | 22,61 | 53 | 5 | 6 | 78 | |
2025-04-12 | 131,5 | 9,94 | 43,00 | 155,3 | 88,93 | 11,97 | 16,17 | 122,7 | 9 | 8 | 8 | 11 | |
2025-04-11 | 14,89 | 4,69 | 8,72 | 24,64 | 8,21 | 4,72 | 5,15 | 8,99 | 56 | 12 | 31 | 102 | |
2025-04-10 | 48,84 | 32,46 | 40,94 | 57,32 | 20,75 | 16,46 | 20,70 | 24,99 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
2025-04-09 | 14,24 | 12,05 | 14,24 | 16,43 | 10,93 | 9,11 | 10,93 | 12,76 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2025-04-08 | 41,53 | 9,99 | 32,55 | 64,09 | 14,35 | 7,82 | 16,30 | 22,83 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
2025-04-05 | 151,8 | 52,01 | 67,84 | 209,5 | 34,58 | 28,55 | 39,85 | 43,25 | 8 | 6 | 7 | 10 | |
2025-04-04 | 42,67 | 27,95 | 43,66 | 46,04 | 36,29 | 15,64 | 36,49 | 38,43 | 25 | 6 | 10 | 21 | |
2025-04-03 | 13,97 | 8,37 | 13,97 | 19,58 | 9,75 | 5,12 | 9,75 | 14,38 | 20 | 14 | 20 | 27 | |
2025-04-02 | 46,72 | 31,29 | 53,95 | 65,76 | 24,01 | 16,77 | 23,18 | 30,84 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
2025-04-01 | 168,4 | 86,79 | 91,41 | 285,5 | 56,37 | 37,96 | 46,65 | 91,87 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2025-03-31 | 34,96 | 32,04 | 35,33 | 38,07 | 27,99 | 24,07 | 34,45 | 35,14 | 15 | 13 | 19 | 19 | |
2025-03-29 | 58,60 | 52,54 | 55,09 | 86,50 | 37,25 | 17,60 | 18,97 | 51,97 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2025-03-28 | 46,89 | 40,81 | 50,00 | 56,07 | 23,76 | 11,57 | 18,00 | 30,18 | 47 | 17 | 21 | 51 | |
2025-03-27 | 43,53 | 32,08 | 35,86 | 47,32 | 28,78 | 17,51 | 27,31 | 38,58 | 12 | 8 | 13 | 16 | |
2025-03-25 | 54,27 | 42,92 | 54,27 | 65,63 | 42,44 | 39,43 | 42,44 | 45,45 | 16 | 11 | 16 | 20 | |
2025-03-23 | 34,66 | 24,64 | 35,63 | 45,65 | 15,75 | 9,18 | 16,21 | 22,79 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
2025-03-22 | 347,0 | 332,1 | 347,0 | 361,9 | 66,65 | 66,42 | 66,65 | 66,88 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2025-03-18 | 164,6 | 49,93 | 84,89 | 239,4 | 28,22 | 19,09 | 21,52 | 34,00 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
2025-03-17 | 27,25 | 15,89 | 22,10 | 36,04 | 21,05 | 12,53 | 14,60 | 26,35 | 13 | 8 | 10 | 16 | |
2025-03-16 | 152,3 | 34,91 | 39,74 | 213,5 | 34,86 | 13,44 | 23,88 | 50,79 | 10 | 8 | 12 | 12 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 87.244.0.0/16, 217.119.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Slovakia, Poland