Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa nitex.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +13%, rýchlosť nahrávania +27% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -1% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-21 | 64,61 | 29,51 | 29,86 | 82,33 | 48,50 | 16,61 | 22,01 | 67,15 | 19 | 13 | 16 | 24 | |
| 2026-10-20 | 17,64 | 12,87 | 23,23 | 25,20 | 46,28 | 35,24 | 58,61 | 63,49 | 30 | 20 | 22 | 37 | |
| 2026-10-18 | 12,07 | 9,92 | 10,52 | 13,45 | 8,96 | 7,47 | 8,15 | 10,04 | 34 | 25 | 25 | 38 | |
| 2026-10-15 | 32,77 | 24,84 | 33,64 | 41,14 | 13,93 | 13,05 | 14,26 | 14,98 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2026-10-12 | 13,41 | 11,67 | 13,41 | 15,15 | 8,65 | 7,05 | 8,65 | 10,24 | 28 | 22 | 28 | 33 | |
| 2026-10-07 | 7,13 | 6,26 | 6,30 | 7,59 | 4,28 | 2,31 | 2,38 | 5,31 | 57 | 46 | 75 | 77 | |
| 2026-10-04 | 92,01 | 15,40 | 23,61 | 134,4 | 160,4 | 105,6 | 210,2 | 240,1 | 32 | 13 | 15 | 42 | |
| 2026-10-02 | 35,10 | 4,60 | 33,39 | 63,89 | 15,91 | 6,94 | 15,80 | 24,77 | 112 | 18 | 20 | 115 | |
| 2026-09-24 | 52,45 | 17,19 | 28,41 | 75,69 | 41,96 | 8,39 | 11,92 | 60,51 | 18 | 16 | 20 | 21 | |
| 2026-09-23 | 97,12 | 85,79 | 119,7 | 119,8 | 90,42 | 70,13 | 116,8 | 123,9 | 15 | 13 | 13 | 16 | |
| 2026-09-21 | 14,93 | 13,23 | 18,10 | 18,21 | 16,09 | 13,34 | 15,83 | 18,70 | 19 | 15 | 17 | 22 | |
| 2026-09-17 | 23,93 | 21,97 | 26,52 | 27,19 | 9,63 | 8,20 | 10,18 | 11,33 | 22 | 18 | 20 | 25 | |
| 2026-09-08 | 22,47 | 17,25 | 21,72 | 26,94 | 14,49 | 9,15 | 15,99 | 21,33 | 23 | 18 | 25 | 30 | |
| 2026-09-07 | 25,27 | 18,83 | 30,24 | 33,00 | 9,97 | 1,74 | 11,89 | 13,11 | 22 | 17 | 18 | 22 | |
| 2026-09-05 | 46,05 | 22,55 | 35,73 | 64,38 | 20,92 | 13,17 | 14,78 | 25,60 | 20 | 13 | 17 | 25 | |
| 2026-08-24 | 22,21 | 15,98 | 17,89 | 26,29 | 10,53 | 9,88 | 11,69 | 11,76 | 29 | 24 | 33 | 36 | |
| 2026-08-23 | 21,25 | 18,28 | 21,17 | 24,17 | 15,38 | 13,85 | 16,00 | 17,22 | 27 | 25 | 28 | 30 | |
| 2026-08-22 | 26,99 | 23,32 | 24,35 | 29,35 | 11,64 | 11,04 | 11,52 | 12,18 | 26 | 23 | 29 | 30 | |
| 2026-08-21 | 17,24 | 8,97 | 16,65 | 25,21 | 9,92 | 9,00 | 11,51 | 11,63 | 27 | 20 | 21 | 32 | |
| 2026-08-20 | 19,10 | 11,12 | 16,98 | 22,01 | 10,17 | 9,54 | 11,43 | 11,68 | 47 | 20 | 52 | 56 | |
| 2026-08-13 | 26,91 | 14,19 | 26,18 | 38,90 | 11,39 | 8,95 | 11,86 | 14,30 | 35 | 18 | 27 | 45 | |
| 2026-08-10 | 33,28 | 31,72 | 35,43 | 37,00 | 14,61 | 12,03 | 12,28 | 14,86 | 22 | 18 | 20 | 24 | |
| 2026-08-08 | 14,68 | 10,99 | 14,68 | 18,38 | 10,84 | 10,21 | 10,84 | 11,47 | 59 | 54 | 59 | 64 | |
| 2026-08-07 | 41,70 | 7,45 | 16,50 | 60,19 | 44,48 | 11,07 | 12,00 | 85,83 | 65 | 12 | 32 | 35 | |
| 2026-08-04 | 18,82 | 14,93 | 20,42 | 23,51 | 19,17 | 16,92 | 20,34 | 22,01 | 22 | 21 | 24 | 24 | |
| 2026-08-01 | 34,09 | 4,23 | 18,46 | 48,33 | 38,60 | 10,62 | 14,68 | 42,66 | 35 | 25 | 28 | 38 | |
| 2026-07-26 | 23,36 | 13,72 | 15,91 | 29,27 | 34,93 | 12,38 | 12,98 | 46,51 | 21 | 15 | 19 | 26 | |
| 2026-07-25 | 106,2 | 16,14 | 56,45 | 146,5 | 90,09 | 11,43 | 22,83 | 101,5 | 21 | 8 | 13 | 26 | |
| 2026-07-21 | 32,80 | 22,40 | 25,10 | 39,35 | 14,73 | 9,78 | 11,97 | 18,30 | 22 | 14 | 16 | 28 | |
| 2026-07-09 | 21,31 | 14,60 | 20,11 | 27,42 | 17,73 | 12,39 | 15,39 | 21,90 | 25 | 20 | 24 | 29 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 91.229.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic