Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa netdatacomm.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 29,79 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 19,68 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 7,00 ms and 16,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +5%, rýchlosť nahrávania -36% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -14% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-22 | 69,78 | 30,46 | 60,15 | 67,49 | 50,80 | 10,71 | 31,64 | 75,81 | 18 | 11 | 16 | 28 | |
| 2026-08-21 | 112,3 | 29,88 | 60,14 | 99,53 | 58,96 | 16,62 | 25,86 | 60,40 | 16 | 7 | 10 | 21 | |
| 2026-08-20 | 105,5 | 37,22 | 68,97 | 122,9 | 40,36 | 13,72 | 31,70 | 44,47 | 18 | 7 | 13 | 17 | |
| 2026-08-19 | 39,15 | 22,69 | 29,62 | 39,21 | 24,58 | 9,80 | 11,39 | 29,67 | 22 | 9 | 16 | 19 | |
| 2026-08-18 | 61,25 | 22,10 | 65,42 | 82,92 | 47,61 | 16,20 | 20,95 | 79,97 | 22 | 8 | 14 | 31 | |
| 2026-08-17 | 44,21 | 23,90 | 40,29 | 64,95 | 24,29 | 8,94 | 18,69 | 24,15 | 23 | 12 | 17 | 21 | |
| 2026-08-16 | 118,3 | 56,02 | 70,66 | 134,8 | 58,24 | 21,00 | 22,81 | 33,34 | 12 | 9 | 13 | 17 | |
| 2026-08-15 | 65,18 | 23,02 | 39,69 | 68,59 | 47,50 | 12,96 | 24,98 | 45,15 | 26 | 8 | 17 | 37 | |
| 2026-08-14 | 54,98 | 25,58 | 34,47 | 73,94 | 21,81 | 9,69 | 17,02 | 28,45 | 14 | 10 | 15 | 18 | |
| 2026-08-13 | 91,29 | 21,81 | 58,95 | 82,77 | 64,88 | 17,79 | 21,24 | 93,46 | 15 | 9 | 14 | 17 | |
| 2026-08-12 | 49,64 | 20,59 | 50,54 | 72,92 | 28,82 | 15,55 | 18,46 | 21,08 | 16 | 10 | 17 | 18 | |
| 2026-08-11 | 82,60 | 27,80 | 54,19 | 85,81 | 62,79 | 10,47 | 20,49 | 65,69 | 14 | 11 | 15 | 16 | |
| 2026-08-10 | 132,4 | 19,32 | 79,55 | 97,36 | 93,99 | 17,68 | 27,09 | 57,22 | 15 | 9 | 12 | 18 | |
| 2026-08-09 | 114,5 | 24,18 | 30,23 | 220,9 | 70,67 | 10,76 | 16,95 | 136,4 | 18 | 13 | 20 | 23 | |
| 2026-08-07 | 113,4 | 34,20 | 62,42 | 88,76 | 81,18 | 15,75 | 19,24 | 84,87 | 17 | 8 | 11 | 25 | |
| 2026-08-06 | 59,40 | 23,62 | 35,51 | 54,59 | 23,49 | 16,57 | 22,15 | 29,21 | 25 | 14 | 19 | 32 | |
| 2026-08-05 | 70,30 | 42,42 | 59,84 | 80,42 | 36,19 | 18,20 | 21,62 | 41,12 | 16 | 12 | 14 | 16 | |
| 2026-08-04 | 49,24 | 29,96 | 51,24 | 64,91 | 35,72 | 13,53 | 20,61 | 54,55 | 16 | 11 | 14 | 19 | |
| 2026-08-03 | 106,1 | 8,58 | 64,96 | 226,2 | 100,1 | 5,09 | 16,95 | 75,99 | 92 | 8 | 14 | 25 | |
| 2026-08-02 | 71,31 | 27,96 | 40,82 | 105,2 | 58,68 | 9,73 | 34,12 | 98,17 | 12 | 9 | 10 | 16 | |
| 2026-08-01 | 86,17 | 27,33 | 28,93 | 183,4 | 72,91 | 9,75 | 15,86 | 112,3 | 15 | 6 | 13 | 19 | |
| 2026-07-31 | 96,15 | 21,29 | 52,41 | 86,18 | 67,44 | 9,74 | 29,17 | 54,29 | 18 | 10 | 15 | 23 | |
| 2026-07-30 | 34,22 | 19,71 | 31,06 | 43,00 | 24,44 | 10,27 | 13,88 | 32,91 | 28 | 15 | 20 | 29 | |
| 2026-07-29 | 27,93 | 14,51 | 18,82 | 37,84 | 17,91 | 9,11 | 11,68 | 18,51 | 19 | 13 | 17 | 23 | |
| 2026-07-28 | 36,52 | 17,87 | 23,14 | 64,85 | 28,94 | 8,27 | 17,43 | 38,84 | 21 | 11 | 12 | 17 | |
| 2026-07-27 | 45,60 | 6,57 | 14,71 | 28,33 | 19,38 | 2,70 | 6,89 | 11,24 | 123 | 17 | 26 | 80 | |
| 2026-07-26 | 62,97 | 26,12 | 31,01 | 98,04 | 44,24 | 10,59 | 11,55 | 76,38 | 15 | 10 | 14 | 19 | |
| 2026-07-25 | 71,06 | 32,82 | 60,71 | 88,69 | 55,52 | 18,91 | 35,13 | 71,11 | 16 | 10 | 15 | 19 | |
| 2026-07-24 | 63,97 | 31,20 | 45,46 | 64,55 | 52,48 | 16,63 | 28,04 | 45,55 | 16 | 9 | 12 | 17 | |
| 2026-07-23 | 30,98 | 4,44 | 13,58 | 51,07 | 20,28 | 2,02 | 9,25 | 37,90 | 70 | 11 | 15 | 35 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 176.74.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic