Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa netcom.no. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +214%, rýchlosť nahrávania +164% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -16% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-25 | 14,06 | 4,59 | 10,74 | 16,90 | 3,92 | 1,81 | 3,64 | 5,68 | 58 | 51 | 52 | 57 | |
| 2026-07-19 | 104,8 | 90,39 | 104,8 | 119,1 | 22,72 | 22,43 | 22,72 | 23,02 | 34 | 34 | 34 | 35 | |
| 2026-07-16 | 12,58 | 6,12 | 6,66 | 16,08 | 8,79 | 0,43 | 0,44 | 12,97 | 117 | 88 | 168 | 172 | |
| 2026-06-25 | 45,75 | 38,66 | 54,84 | 57,39 | 42,95 | 32,10 | 59,74 | 62,19 | 36 | 32 | 39 | 42 | |
| 2026-06-05 | 12,51 | 9,77 | 11,99 | 14,99 | 5,79 | 5,55 | 5,90 | 6,09 | 41 | 41 | 42 | 42 | |
| 2026-05-21 | 113,2 | 93,39 | 113,2 | 133,0 | 23,56 | 19,05 | 23,56 | 28,07 | 65 | 48 | 65 | 82 | |
| 2026-05-19 | 25,40 | 14,38 | 25,40 | 36,41 | 12,35 | 6,84 | 12,35 | 17,86 | 75 | 64 | 75 | 87 | |
| 2026-05-14 | 29,44 | 22,39 | 27,93 | 35,73 | 15,61 | 4,58 | 4,82 | 21,25 | 35 | 34 | 34 | 35 | |
| 2026-05-03 | 98,91 | 90,91 | 98,91 | 106,9 | 53,08 | 52,77 | 53,08 | 53,40 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 2026-04-29 | 138,9 | 61,28 | 93,90 | 194,0 | 24,58 | 5,50 | 7,38 | 35,06 | 86 | 75 | 98 | 103 | |
| 2026-04-09 | 95,26 | 64,78 | 105,1 | 130,7 | 71,70 | 33,22 | 62,96 | 105,8 | 37 | 28 | 42 | 49 | |
| 2026-04-06 | 18,46 | 1,48 | 1,91 | 27,16 | 8,13 | 6,97 | 7,28 | 8,87 | 55 | 52 | 60 | 61 | |
| 2026-04-02 | 3,02 | 2,55 | 3,02 | 3,48 | 3,14 | 2,91 | 3,14 | 3,37 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2026-03-30 | 4,12 | 2,59 | 3,39 | 5,28 | 4,32 | 3,43 | 3,46 | 4,78 | 43 | 42 | 43 | 45 | |
| 2026-03-26 | 78,36 | 59,94 | 94,91 | 97,74 | 24,77 | 18,26 | 18,64 | 18,68 | 35 | 34 | 35 | 41 | |
| 2026-02-24 | 9,02 | 6,44 | 6,72 | 10,44 | 6,58 | 5,97 | 6,98 | 7,39 | 28 | 22 | 36 | 37 | |
| 2026-02-15 | 63,05 | 63,04 | 63,05 | 63,05 | 55,49 | 53,74 | 55,49 | 57,25 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 2026-02-12 | 56,60 | 4,42 | 4,42 | 82,69 | 52,89 | 2,70 | 4,07 | 78,66 | 34 | 26 | 42 | 46 | |
| 2026-02-07 | 53,34 | 21,10 | 37,13 | 69,37 | 19,35 | 5,21 | 14,95 | 29,08 | 36 | 35 | 40 | 42 | |
| 2026-02-06 | 7,95 | 6,18 | 8,14 | 9,81 | 12,40 | 5,90 | 6,10 | 15,75 | 48 | 46 | 49 | 51 | |
| 2026-01-14 | 99,37 | 84,62 | 113,3 | 121,1 | 38,46 | 26,66 | 36,37 | 49,22 | 29 | 26 | 29 | 31 | |
| 2025-12-18 | 43,84 | 38,41 | 54,02 | 54,36 | 43,83 | 32,18 | 42,61 | 54,87 | 28 | 15 | 15 | 35 | |
| 2025-12-08 | 35,34 | 25,26 | 26,86 | 41,18 | 14,09 | 10,65 | 13,20 | 17,09 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
| 2025-09-24 | 42,83 | 29,05 | 30,83 | 54,27 | 9,64 | 5,64 | 9,04 | 12,75 | 98 | 57 | 95 | 138 | |
| 2025-08-30 | 14,05 | 7,06 | 7,42 | 17,72 | 8,40 | 4,23 | 4,32 | 10,53 | 33 | 32 | 33 | 33 | |
| 2025-08-12 | 172,5 | 80,94 | 177,9 | 269,5 | 105,3 | 55,23 | 87,14 | 137,3 | 34 | 13 | 28 | 49 | |
| 2025-08-01 | 23,01 | 3,90 | 5,41 | 24,52 | 17,70 | 2,17 | 3,72 | 19,25 | 42 | 39 | 51 | 54 | |
| 2025-07-23 | 29,04 | 8,31 | 9,67 | 40,08 | 3,87 | 2,13 | 3,34 | 5,35 | 54 | 51 | 53 | 57 | |
| 2025-07-11 | 28,02 | 26,62 | 30,35 | 30,59 | 26,43 | 14,99 | 17,38 | 33,33 | 43 | 31 | 35 | 51 | |
| 2025-06-26 | 86,01 | 65,61 | 102,4 | 114,6 | 42,72 | 12,17 | 14,68 | 59,25 | 46 | 30 | 49 | 64 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 89.8.0.0/16, 176.11.0.0/16, 46.15.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Norway