Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa myrepublic.co.id. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +1%, rýchlosť nahrávania -13% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +51% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-29 | 221,1 | 10,23 | 36,15 | 488,8 | 268,0 | 27,85 | 249,7 | 489,8 | 57 | 6 | 11 | 28 | |
2025-04-27 | 615,7 | 458,2 | 908,2 | 919,4 | 623,5 | 468,3 | 931,9 | 932,9 | 85 | 4 | 4 | 126 | |
2025-04-24 | 15,96 | 10,18 | 11,68 | 17,45 | 24,18 | 4,67 | 14,33 | 33,84 | 153 | 60 | 158 | 251 | |
2025-04-22 | 18,36 | 10,70 | 10,87 | 22,27 | 12,37 | 2,37 | 2,52 | 17,44 | 169 | 131 | 243 | 245 | |
2025-04-20 | 25,90 | 13,61 | 24,40 | 36,70 | 26,44 | 12,16 | 24,19 | 38,47 | 104 | 29 | 50 | 125 | |
2025-04-17 | 142,7 | 31,67 | 134,2 | 245,2 | 108,5 | 31,08 | 114,9 | 192,2 | 69 | 7 | 11 | 73 | |
2025-04-15 | 20,77 | 10,16 | 15,58 | 37,78 | 37,86 | 3,68 | 7,96 | 86,98 | 126 | 20 | 79 | 230 | |
2025-04-06 | 3,41 | 3,02 | 3,53 | 3,86 | 0,64 | 0,34 | 0,42 | 0,83 | 304 | 174 | 225 | 395 | |
2025-04-02 | 27,97 | 27,93 | 27,97 | 28,01 | 10,15 | 8,62 | 10,15 | 11,67 | 80 | 79 | 80 | 80 | |
2025-04-01 | 24,27 | 22,45 | 23,34 | 25,15 | 8,61 | 4,45 | 5,60 | 9,76 | 76 | 73 | 86 | 88 | |
2025-03-30 | 39,40 | 17,82 | 34,83 | 56,41 | 11,26 | 4,61 | 7,66 | 14,30 | 121 | 62 | 72 | 131 | |
2025-03-28 | 34,30 | 20,02 | 29,29 | 45,25 | 10,22 | 2,41 | 3,42 | 13,28 | 72 | 47 | 79 | 105 | |
2025-03-23 | 110,0 | 89,19 | 128,6 | 130,6 | 91,11 | 47,05 | 94,94 | 129,0 | 15 | 9 | 14 | 16 | |
2025-03-20 | 90,61 | 85,36 | 85,71 | 93,41 | 48,02 | 17,94 | 19,93 | 64,06 | 48 | 38 | 68 | 69 | |
2025-03-16 | 43,15 | 34,37 | 58,63 | 59,67 | 12,01 | 5,24 | 6,69 | 16,12 | 74 | 58 | 85 | 95 | |
2025-03-13 | 45,44 | 34,48 | 36,84 | 52,11 | 33,69 | 7,86 | 8,11 | 46,74 | 72 | 54 | 87 | 98 | |
2025-03-11 | 16,05 | 11,34 | 21,34 | 23,41 | 16,93 | 12,36 | 24,13 | 25,10 | 297 | 31 | 41 | 435 | |
2025-03-08 | 29,60 | 12,97 | 26,75 | 46,11 | 33,30 | 5,45 | 16,78 | 70,97 | 84 | 23 | 48 | 55 | |
2025-03-02 | 114,9 | 2,68 | 2,87 | 13,05 | 88,54 | 0,23 | 0,31 | 2,92 | 241 | 251 | 305 | 306 | |
2025-02-23 | 947,6 | 22,06 | 23,36 | 1411 | 1609 | 30,76 | 37,38 | 2401 | 14 | 8 | 14 | 20 | |
2025-02-19 | 37,16 | 13,36 | 28,84 | 46,23 | 26,85 | 14,17 | 15,42 | 39,74 | 94 | 19 | 74 | 76 | |
2025-02-11 | 16,62 | 4,20 | 6,30 | 14,69 | 15,44 | 0,36 | 0,92 | 29,13 | 191 | 193 | 222 | 232 | |
2025-02-08 | 28,93 | 23,61 | 25,28 | 32,43 | 29,00 | 8,56 | 13,55 | 41,71 | 53 | 38 | 54 | 69 | |
2025-02-07 | 22,52 | 9,11 | 9,76 | 11,51 | 32,71 | 2,94 | 3,08 | 3,65 | 83 | 85 | 90 | 108 | |
2025-02-06 | 36,26 | 30,75 | 36,31 | 41,79 | 36,40 | 26,34 | 49,58 | 53,05 | 48 | 19 | 19 | 63 | |
2025-02-05 | 8,18 | 7,07 | 9,60 | 9,99 | 5,03 | 2,54 | 2,83 | 6,43 | 102 | 101 | 102 | 103 | |
2025-02-02 | 95,35 | 7,34 | 11,88 | 141,6 | 83,03 | 1,98 | 3,53 | 124,3 | 104 | 45 | 84 | 153 | |
2025-02-01 | 27,90 | 18,68 | 21,66 | 33,99 | 10,75 | 8,15 | 11,87 | 13,90 | 75 | 72 | 73 | 77 | |
2025-01-31 | 17,14 | 1,60 | 2,82 | 25,52 | 44,53 | 0,36 | 0,40 | 66,64 | 81 | 29 | 51 | 118 | |
2025-01-28 | 26,75 | 19,03 | 33,74 | 37,96 | 16,69 | 4,97 | 5,97 | 23,05 | 79 | 43 | 69 | 109 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 158.140.0.0/16, 103.119.0.0/16, 103.121.0.0/16, 103.47.0.0/16, 103.120.0.0/16, 210.87.0.0/16, 103.125.0.0/16, 103.130.0.0/16, 66.96.0.0/16, 103.129.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Indonesia, Bangladesh