Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa myrepublic.co.id. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 24,39 Mbits. Bežné rýchlosti nahrávania tohto názvu hostiteľa sú 0,34 Mbits and 4,91 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 78,00 ms and 83,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +25%, rýchlosť nahrávania -15% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +162% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-14 | 31,12 | 23,77 | 29,78 | 38,71 | 12,75 | 3,44 | 6,28 | 14,16 | 80 | 70 | 76 | 93 | |
2025-09-13 | 15,72 | 4,35 | 18,11 | 26,88 | 41,02 | 0,89 | 7,86 | 49,63 | 70 | 21 | 23 | 102 | |
2025-09-12 | 91,44 | 39,97 | 63,70 | 86,41 | 65,10 | 13,01 | 38,68 | 46,79 | 36 | 19 | 28 | 60 | |
2025-09-11 | 50,41 | 18,07 | 49,19 | 67,22 | 46,29 | 14,30 | 48,44 | 76,56 | 54 | 27 | 49 | 70 | |
2025-09-10 | 71,71 | 24,45 | 55,06 | 87,45 | 78,38 | 12,45 | 40,41 | 146,9 | 64 | 5 | 11 | 104 | |
2025-09-09 | 21,75 | 5,97 | 17,61 | 33,38 | 60,28 | 0,83 | 1,38 | 60,82 | 95 | 58 | 87 | 124 | |
2025-09-07 | 16,47 | 9,02 | 17,90 | 24,20 | 60,34 | 2,40 | 14,17 | 124,8 | 114 | 97 | 105 | 145 | |
2025-09-06 | 45,91 | 12,73 | 36,79 | 72,16 | 43,62 | 3,98 | 20,38 | 55,21 | 142 | 24 | 70 | 112 | |
2025-09-05 | 14,38 | 6,97 | 14,08 | 22,54 | 3,04 | 1,16 | 1,18 | 4,70 | 212 | 76 | 88 | 271 | |
2025-09-04 | 52,24 | 23,65 | 29,01 | 74,61 | 61,58 | 3,15 | 18,02 | 113,0 | 68 | 28 | 37 | 93 | |
2025-09-02 | 53,74 | 21,63 | 49,10 | 68,25 | 30,11 | 3,14 | 6,98 | 24,49 | 91 | 60 | 71 | 93 | |
2025-09-01 | 20,94 | 5,01 | 8,07 | 32,26 | 17,51 | 0,60 | 8,41 | 20,41 | 69 | 39 | 70 | 81 | |
2025-08-31 | 51,53 | 18,74 | 26,19 | 49,67 | 54,28 | 3,67 | 19,25 | 67,80 | 85 | 32 | 78 | 106 | |
2025-08-30 | 31,59 | 7,00 | 37,40 | 44,88 | 42,44 | 3,65 | 9,45 | 13,77 | 68 | 76 | 83 | 92 | |
2025-08-29 | 28,11 | 14,18 | 20,82 | 22,94 | 15,10 | 2,11 | 6,95 | 28,89 | 137 | 62 | 94 | 180 | |
2025-08-28 | 55,06 | 24,36 | 40,69 | 78,57 | 9,89 | 5,68 | 6,34 | 12,33 | 90 | 75 | 95 | 107 | |
2025-08-27 | 60,73 | 12,22 | 46,39 | 119,6 | 52,02 | 3,84 | 4,80 | 61,13 | 368 | 81 | 114 | 366 | |
2025-08-26 | 40,08 | 10,46 | 29,20 | 65,95 | 28,29 | 5,56 | 13,22 | 50,27 | 157 | 12 | 70 | 164 | |
2025-08-25 | 26,43 | 2,40 | 22,66 | 33,30 | 25,24 | 0,30 | 2,45 | 8,69 | 128 | 35 | 84 | 263 | |
2025-08-24 | 109,0 | 22,80 | 108,0 | 156,2 | 42,86 | 13,25 | 18,13 | 49,52 | 68 | 43 | 67 | 79 | |
2025-08-23 | 37,69 | 18,57 | 27,02 | 39,44 | 5,31 | 3,06 | 4,17 | 5,42 | 105 | 73 | 81 | 111 | |
2025-08-22 | 40,55 | 14,36 | 33,72 | 63,75 | 24,76 | 1,33 | 9,92 | 22,24 | 75 | 20 | 77 | 106 | |
2025-08-21 | 114,1 | 6,10 | 17,24 | 41,65 | 33,54 | 0,35 | 1,78 | 6,35 | 149 | 77 | 81 | 249 | |
2025-08-19 | 38,24 | 9,40 | 30,70 | 51,89 | 20,10 | 2,30 | 5,96 | 42,01 | 92 | 55 | 81 | 110 | |
2025-08-18 | 20,56 | 8,43 | 10,35 | 30,94 | 13,45 | 1,37 | 3,42 | 20,42 | 121 | 50 | 93 | 203 | |
2025-08-17 | 83,58 | 22,43 | 47,57 | 74,50 | 71,83 | 2,70 | 9,31 | 70,85 | 101 | 25 | 87 | 112 | |
2025-08-16 | 41,27 | 16,08 | 34,85 | 63,12 | 22,14 | 6,03 | 10,52 | 23,29 | 49 | 13 | 47 | 77 | |
2025-08-15 | 29,25 | 27,66 | 29,25 | 30,84 | 11,68 | 11,33 | 11,68 | 12,03 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
2025-08-14 | 111,9 | 15,55 | 28,38 | 91,67 | 127,9 | 25,68 | 54,59 | 87,76 | 112 | 22 | 22 | 219 | |
2025-08-13 | 453,4 | 21,63 | 37,43 | 770,5 | 332,7 | 2,94 | 15,64 | 583,2 | 833 | 15 | 39 | 213 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 158.140.0.0/16, 103.130.0.0/16, 103.47.0.0/16, 103.125.0.0/16, 66.96.0.0/16, 103.120.0.0/16, 103.129.0.0/16, 103.119.0.0/16, 103.121.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Indonesia, Bangladesh