Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa mtsnet.ru. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +362%, rýchlosť nahrávania +605% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -5% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-04 | 2,65 | 1,33 | 2,65 | 3,97 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| 2026-03-27 | 27,16 | 15,35 | 25,86 | 37,67 | 6,33 | 5,45 | 6,09 | 6,97 | 45 | 43 | 45 | 46 | |
| 2026-03-24 | 49,15 | 28,51 | 48,13 | 69,28 | 10,84 | 5,42 | 9,74 | 15,71 | 38 | 36 | 42 | 43 | |
| 2026-03-14 | 32,94 | 30,90 | 34,29 | 34,61 | 15,13 | 15,66 | 15,80 | 18,49 | 37 | 27 | 29 | 30 | |
| 2026-03-04 | 18,69 | 17,44 | 18,69 | 19,95 | 2,88 | 2,63 | 2,88 | 3,14 | 47 | 45 | 47 | 48 | |
| 2026-03-02 | 17,07 | 11,00 | 13,49 | 17,84 | 11,91 | 2,71 | 12,98 | 14,81 | 37 | 26 | 39 | 43 | |
| 2026-02-22 | 1,89 | 1,75 | 1,89 | 2,03 | 0,82 | 0,61 | 0,82 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-02-17 | 21,16 | 17,33 | 21,16 | 25,00 | 14,07 | 10,60 | 14,07 | 17,53 | 76 | 55 | 76 | 96 | |
| 2026-02-14 | 28,37 | 10,82 | 21,45 | 42,47 | 10,27 | 6,65 | 11,72 | 14,62 | 29 | 24 | 24 | 32 | |
| 2026-02-02 | 38,79 | 35,41 | 41,05 | 44,43 | 85,69 | 83,64 | 86,32 | 88,37 | 26 | 25 | 26 | 26 | |
| 2026-01-25 | 1,38 | 0,99 | 1,38 | 1,78 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 96 | 93 | 96 | 98 | |
| 2026-01-03 | 0,51 | 0,29 | 0,53 | 0,75 | 1,38 | 0,24 | 0,55 | 1,68 | 50 | 48 | 51 | 53 | |
| 2025-12-23 | 17,40 | 16,42 | 17,40 | 18,37 | 3,87 | 3,27 | 3,87 | 4,48 | 35 | 33 | 35 | 36 | |
| 2025-12-16 | 25,88 | 5,91 | 6,66 | 36,24 | 12,07 | 0,72 | 1,03 | 17,90 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2025-12-06 | 26,84 | 20,36 | 20,95 | 21,35 | 4,27 | 1,30 | 1,30 | 4,88 | 84 | 79 | 80 | 87 | |
| 2025-12-05 | 7,78 | 7,60 | 7,78 | 7,97 | 6,55 | 5,64 | 6,55 | 7,46 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 2025-11-19 | 71,67 | 87,79 | 87,82 | 87,94 | 60,29 | 29,70 | 86,50 | 89,63 | 28 | 24 | 25 | 26 | |
| 2025-11-15 | 56,84 | 42,61 | 78,76 | 82,03 | 44,46 | 30,93 | 54,65 | 63,09 | 31 | 26 | 26 | 33 | |
| 2025-11-13 | 56,42 | 53,70 | 56,42 | 59,14 | 48,51 | 44,94 | 48,51 | 52,08 | 33 | 29 | 33 | 36 | |
| 2025-11-05 | 32,38 | 30,62 | 36,39 | 38,15 | 13,98 | 11,41 | 15,36 | 17,94 | 44 | 31 | 32 | 45 | |
| 2025-10-30 | 35,72 | 31,84 | 35,72 | 39,61 | 4,80 | 3,04 | 4,80 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-28 | 36,48 | 28,39 | 42,16 | 47,42 | 24,69 | 18,29 | 35,46 | 36,48 | 39 | 34 | 38 | 43 | |
| 2025-10-19 | 9,52 | 8,95 | 9,52 | 10,09 | 2,02 | 1,95 | 2,02 | 2,08 | 41 | 39 | 41 | 42 | |
| 2025-10-17 | 16,10 | 9,80 | 15,66 | 21,96 | 10,86 | 2,13 | 7,75 | 16,48 | 40 | 29 | 32 | 43 | |
| 2025-10-04 | 16,57 | 14,43 | 15,43 | 17,57 | 6,18 | 3,11 | 3,35 | 6,42 | 47 | 35 | 37 | 49 | |
| 2025-10-01 | 37,13 | 29,01 | 43,10 | 48,22 | 2,84 | 1,96 | 2,76 | 3,67 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| 2025-09-22 | 10,14 | 6,68 | 12,86 | 14,95 | 2,62 | 0,58 | 1,01 | 3,86 | 60 | 35 | 42 | 76 | |
| 2025-09-20 | 18,74 | 8,88 | 17,00 | 21,99 | 16,92 | 1,04 | 22,76 | 27,31 | 105 | 30 | 41 | 117 | |
| 2025-09-19 | 4,09 | 2,91 | 4,09 | 5,26 | 1,56 | 1,14 | 1,56 | 1,97 | 285 | 251 | 285 | 318 | |
| 2025-09-14 | 10,04 | 4,19 | 7,76 | 16,03 | 8,10 | 6,77 | 7,48 | 9,50 | 49 | 40 | 41 | 44 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 213.87.0.0/16, 85.140.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Russia