Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa mstr.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 5,00 ms and 7,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +36%, rýchlosť nahrávania +36% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -45% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-09 | 119,0 | 7,24 | 35,72 | 187,6 | 120,1 | 4,96 | 51,62 | 194,4 | 116 | 7 | 10 | 20 | |
| 2025-11-08 | 140,1 | 15,57 | 103,6 | 228,6 | 185,6 | 11,14 | 151,2 | 299,0 | 10 | 5 | 7 | 10 | |
| 2025-11-07 | 140,2 | 28,76 | 92,51 | 187,5 | 141,5 | 19,18 | 93,37 | 192,6 | 12 | 7 | 12 | 15 | |
| 2025-11-06 | 219,5 | 60,07 | 91,74 | 237,2 | 280,3 | 55,73 | 86,59 | 305,5 | 12 | 7 | 9 | 13 | |
| 2025-11-05 | 142,6 | 31,20 | 71,11 | 214,2 | 142,1 | 22,64 | 84,07 | 173,4 | 9 | 6 | 8 | 10 | |
| 2025-11-04 | 141,5 | 6,11 | 128,1 | 239,3 | 178,9 | 8,21 | 204,0 | 272,3 | 60 | 8 | 12 | 106 | |
| 2025-11-03 | 39,36 | 11,00 | 22,88 | 44,34 | 28,22 | 3,32 | 7,10 | 52,74 | 60 | 9 | 15 | 16 | |
| 2025-11-02 | 90,61 | 1,33 | 10,59 | 99,87 | 104,3 | 1,46 | 6,00 | 108,8 | 119 | 14 | 21 | 127 | |
| 2025-11-01 | 94,63 | 12,99 | 14,22 | 19,28 | 139,1 | 7,51 | 65,03 | 92,20 | 44 | 6 | 6 | 32 | |
| 2025-10-31 | 55,50 | 19,52 | 68,44 | 91,64 | 57,13 | 7,75 | 86,84 | 87,27 | 11 | 9 | 12 | 13 | |
| 2025-10-30 | 43,72 | 1,84 | 41,43 | 92,33 | 51,20 | 2,06 | 71,63 | 93,08 | 17 | 9 | 11 | 14 | |
| 2025-10-29 | 64,09 | 6,65 | 55,89 | 92,09 | 58,22 | 3,50 | 50,56 | 93,21 | 12 | 9 | 13 | 15 | |
| 2025-10-28 | 93,12 | 1,86 | 34,19 | 93,66 | 85,66 | 2,15 | 26,97 | 93,74 | 18 | 8 | 9 | 15 | |
| 2025-10-27 | 88,65 | 44,20 | 87,76 | 93,42 | 106,2 | 64,03 | 89,04 | 91,90 | 10 | 6 | 8 | 12 | |
| 2025-10-26 | 55,72 | 36,60 | 53,18 | 73,57 | 52,59 | 33,62 | 59,06 | 74,79 | 13 | 8 | 10 | 16 | |
| 2025-10-25 | 38,26 | 19,49 | 19,90 | 56,13 | 38,72 | 12,01 | 32,36 | 49,18 | 13 | 9 | 12 | 14 | |
| 2025-10-24 | 177,6 | 59,21 | 81,75 | 282,3 | 174,0 | 46,60 | 94,38 | 261,1 | 13 | 6 | 9 | 11 | |
| 2025-10-23 | 150,0 | 37,52 | 92,40 | 270,9 | 158,8 | 28,48 | 92,33 | 281,0 | 14 | 5 | 8 | 13 | |
| 2025-10-22 | 107,7 | 27,19 | 38,64 | 120,6 | 121,9 | 12,64 | 25,89 | 139,5 | 12 | 6 | 12 | 15 | |
| 2025-10-21 | 183,2 | 70,72 | 78,85 | 282,7 | 177,1 | 48,21 | 90,50 | 305,5 | 8 | 4 | 5 | 11 | |
| 2025-10-20 | 91,76 | 6,10 | 21,65 | 90,37 | 79,17 | 6,18 | 9,79 | 98,37 | 8 | 5 | 7 | 12 | |
| 2025-10-19 | 216,2 | 43,54 | 87,09 | 253,2 | 206,6 | 51,83 | 94,08 | 170,1 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2025-10-18 | 83,40 | 11,03 | 55,58 | 101,4 | 84,56 | 17,68 | 54,62 | 75,90 | 65 | 7 | 21 | 78 | |
| 2025-10-17 | 187,6 | 21,11 | 164,7 | 321,4 | 205,1 | 8,14 | 194,6 | 335,4 | 9 | 6 | 8 | 11 | |
| 2025-10-16 | 80,58 | 21,62 | 38,80 | 91,34 | 96,07 | 14,07 | 17,08 | 95,11 | 17 | 7 | 12 | 22 | |
| 2025-10-15 | 110,6 | 38,88 | 94,34 | 94,66 | 116,3 | 71,50 | 94,02 | 94,62 | 15 | 4 | 5 | 12 | |
| 2025-10-14 | 125,1 | 19,45 | 93,35 | 232,2 | 125,5 | 9,75 | 91,66 | 256,2 | 15 | 8 | 10 | 19 | |
| 2025-10-13 | 65,38 | 24,75 | 92,20 | 92,85 | 62,72 | 9,15 | 92,25 | 95,10 | 10 | 5 | 10 | 12 | |
| 2025-10-12 | 98,33 | 23,42 | 40,56 | 93,15 | 101,4 | 13,10 | 33,27 | 97,00 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
| 2025-10-11 | 39,39 | 17,33 | 29,65 | 51,72 | 35,89 | 6,67 | 24,36 | 53,59 | 234 | 10 | 12 | 236 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 46.234.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic