Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa moravanet.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Bežné rýchlosti sťahovania tohto názvu hostiteľa sú 79,51 Mbits and 97,34 Mbits. Bežné rýchlosti nahrávania tohto názvu hostiteľa sú 2,74 Mbits and 4,91 Mbits. Najbežnejšou pingovou hodnotou tohto názvu hostiteľa je 14,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +19%, rýchlosť nahrávania -11% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +15% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | 
| 2025-10-30 | 42,21 | 27,31 | 41,56 | 55,29 | 15,11 | 3,48 | 9,33 | 15,65 | 23 | 21 | 24 | 27 | |
| 2025-10-29 | 65,34 | 59,91 | 67,27 | 80,84 | 28,34 | 3,91 | 4,83 | 42,02 | 19 | 14 | 20 | 23 | |
| 2025-10-28 | 196,2 | 31,57 | 62,96 | 227,6 | 166,0 | 3,37 | 28,17 | 190,8 | 14 | 8 | 14 | 20 | |
| 2025-10-27 | 122,6 | 39,56 | 62,28 | 63,21 | 84,47 | 2,02 | 3,23 | 3,35 | 19 | 15 | 19 | 23 | |
| 2025-10-26 | 255,4 | 100,1 | 185,2 | 375,7 | 257,5 | 174,5 | 345,6 | 384,6 | 16 | 9 | 9 | 20 | |
| 2025-10-25 | 185,8 | 86,78 | 101,4 | 173,2 | 127,8 | 5,68 | 10,47 | 159,5 | 14 | 11 | 15 | 16 | |
| 2025-10-24 | 35,50 | 13,17 | 34,30 | 58,05 | 11,92 | 3,02 | 4,33 | 6,44 | 53 | 14 | 18 | 29 | |
| 2025-10-23 | 27,53 | 8,65 | 14,77 | 38,78 | 22,61 | 3,51 | 10,34 | 22,46 | 22 | 12 | 27 | 29 | |
| 2025-10-22 | 51,97 | 9,85 | 55,43 | 84,26 | 4,17 | 3,42 | 3,43 | 5,12 | 25 | 16 | 19 | 35 | |
| 2025-10-21 | 117,1 | 34,66 | 69,60 | 90,44 | 89,98 | 5,35 | 52,12 | 92,72 | 18 | 15 | 15 | 19 | |
| 2025-10-20 | 33,98 | 6,62 | 34,41 | 61,78 | 21,60 | 2,63 | 4,27 | 23,23 | 43 | 18 | 36 | 61 | |
| 2025-10-19 | 19,45 | 11,15 | 11,92 | 31,51 | 15,41 | 3,34 | 4,51 | 4,69 | 27 | 27 | 27 | 30 | |
| 2025-10-18 | 62,99 | 31,53 | 71,15 | 102,6 | 4,43 | 3,87 | 4,54 | 5,10 | 20 | 18 | 19 | 21 | |
| 2025-10-17 | 3,63 | 3,32 | 3,63 | 3,93 | 5,66 | 5,40 | 5,66 | 5,92 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2025-10-16 | 91,88 | 83,83 | 91,79 | 102,7 | 13,72 | 5,32 | 5,47 | 6,15 | 23 | 16 | 18 | 31 | |
| 2025-10-15 | 28,42 | 12,07 | 19,79 | 40,45 | 4,81 | 4,54 | 5,30 | 5,32 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| 2025-10-13 | 91,79 | 77,31 | 89,42 | 105,1 | 22,02 | 9,19 | 11,70 | 29,70 | 20 | 18 | 19 | 22 | |
| 2025-10-12 | 65,09 | 36,91 | 38,84 | 80,14 | 15,74 | 4,78 | 6,35 | 22,01 | 23 | 15 | 21 | 31 | |
| 2025-10-10 | 74,20 | 57,32 | 85,52 | 102,4 | 29,22 | 5,46 | 9,88 | 33,64 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-10-09 | 67,19 | 38,88 | 83,53 | 88,69 | 29,09 | 3,89 | 5,14 | 53,55 | 35 | 14 | 25 | 36 | |
| 2025-10-08 | 96,79 | 92,86 | 102,2 | 103,4 | 5,05 | 4,46 | 5,56 | 5,89 | 21 | 19 | 21 | 24 | |
| 2025-10-07 | 81,69 | 61,20 | 84,07 | 103,6 | 18,86 | 3,38 | 4,87 | 5,35 | 23 | 17 | 21 | 27 | |
| 2025-10-06 | 51,91 | 6,05 | 11,86 | 77,75 | 72,03 | 49,37 | 93,37 | 105,4 | 40 | 26 | 40 | 55 | |
| 2025-10-05 | 65,97 | 35,97 | 78,71 | 89,53 | 5,65 | 4,31 | 4,78 | 5,82 | 30 | 22 | 24 | 36 | |
| 2025-10-04 | 9,97 | 4,99 | 7,76 | 13,84 | 7,00 | 5,13 | 5,48 | 8,11 | 24 | 17 | 24 | 31 | |
| 2025-10-03 | 49,54 | 18,33 | 33,01 | 88,73 | 30,94 | 3,80 | 4,58 | 49,32 | 16 | 10 | 15 | 17 | |
| 2025-10-02 | 29,01 | 18,07 | 19,27 | 39,32 | 17,42 | 8,92 | 16,58 | 24,92 | 22 | 15 | 18 | 32 | |
| 2025-10-01 | 51,60 | 32,42 | 55,24 | 74,42 | 29,30 | 13,39 | 29,90 | 45,81 | 14 | 11 | 12 | 15 | |
| 2025-09-28 | 52,48 | 27,03 | 52,48 | 77,93 | 3,51 | 3,30 | 3,51 | 3,73 | 155 | 86 | 155 | 223 | |
| 2025-09-25 | 56,80 | 33,86 | 39,15 | 70,92 | 31,40 | 20,87 | 36,40 | 44,42 | 22 | 15 | 15 | 25 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 95.173.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic