Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa mendelu.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +67%, rýchlosť nahrávania +111% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +193% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-14 | 17,76 | 12,36 | 16,80 | 22,20 | 22,83 | 10,52 | 24,29 | 36,60 | 40 | 26 | 42 | 56 | |
| 2026-04-13 | 64,95 | 50,59 | 77,68 | 85,68 | 82,42 | 76,62 | 93,53 | 93,79 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-04-08 | 82,22 | 81,76 | 82,22 | 82,67 | 92,51 | 91,66 | 92,51 | 93,36 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-04-05 | 19,71 | 17,45 | 19,71 | 21,98 | 31,37 | 24,91 | 31,37 | 37,83 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-03-26 | 94,30 | 19,11 | 36,13 | 140,4 | 264,6 | 152,5 | 236,4 | 362,6 | 14 | 13 | 16 | 16 | |
| 2026-03-16 | 29,10 | 11,51 | 12,87 | 38,57 | 45,31 | 33,98 | 34,67 | 51,32 | 14 | 11 | 12 | 16 | |
| 2026-03-13 | 102,7 | 49,49 | 80,94 | 145,0 | 107,8 | 84,18 | 145,8 | 150,5 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-03-11 | 172,9 | 93,84 | 94,00 | 212,5 | 186,3 | 94,59 | 94,84 | 232,3 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-03-07 | 10,49 | 8,75 | 10,80 | 12,39 | 21,76 | 19,18 | 25,95 | 26,43 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-03-06 | 6,50 | 5,62 | 6,50 | 7,38 | 8,38 | 6,53 | 8,38 | 10,22 | 24 | 20 | 24 | 28 | |
| 2026-03-05 | 13,07 | 7,06 | 13,07 | 19,09 | 10,99 | 5,55 | 10,99 | 16,43 | 136 | 101 | 136 | 170 | |
| 2026-03-04 | 53,06 | 9,71 | 11,53 | 75,65 | 137,4 | 11,56 | 13,49 | 201,2 | 19 | 14 | 16 | 22 | |
| 2026-03-03 | 11,52 | 10,69 | 11,52 | 12,35 | 12,48 | 10,44 | 12,48 | 14,52 | 88 | 84 | 88 | 93 | |
| 2026-02-26 | 350,3 | 118,7 | 340,6 | 572,1 | 421,0 | 132,2 | 379,7 | 668,5 | 9 | 6 | 9 | 12 | |
| 2026-01-19 | 110,9 | 23,04 | 24,15 | 155,4 | 145,0 | 22,84 | 26,82 | 208,1 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-01-07 | 143,7 | 53,34 | 92,40 | 93,89 | 199,5 | 85,50 | 93,90 | 94,20 | 9 | 8 | 11 | 11 | |
| 2025-12-17 | 140,0 | 93,91 | 94,13 | 163,1 | 178,8 | 93,34 | 93,72 | 221,7 | 11 | 9 | 12 | 14 | |
| 2025-12-10 | 199,7 | 3,28 | 28,63 | 127,9 | 345,0 | 9,21 | 44,30 | 747,3 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
| 2025-11-26 | 46,13 | 22,11 | 26,06 | 60,12 | 40,84 | 13,99 | 21,96 | 58,26 | 18 | 14 | 23 | 25 | |
| 2025-11-14 | 615,7 | 464,9 | 822,0 | 869,7 | 426,1 | 320,8 | 581,2 | 609,0 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
| 2025-11-12 | 32,15 | 1,26 | 1,59 | 47,76 | 32,66 | 1,68 | 3,09 | 48,86 | 86 | 37 | 69 | 125 | |
| 2025-11-10 | 88,30 | 47,81 | 66,48 | 117,9 | 111,6 | 79,18 | 83,12 | 129,8 | 15 | 12 | 14 | 18 | |
| 2025-11-06 | 152,1 | 90,19 | 92,98 | 184,4 | 142,7 | 93,64 | 93,88 | 167,3 | 15 | 10 | 13 | 18 | |
| 2025-10-30 | 108,7 | 76,78 | 78,85 | 125,7 | 180,0 | 126,6 | 167,4 | 227,1 | 11 | 9 | 12 | 14 | |
| 2025-10-29 | 28,74 | 22,75 | 34,76 | 37,74 | 39,47 | 21,50 | 40,76 | 58,08 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2025-10-21 | 48,11 | 16,38 | 30,73 | 92,49 | 51,73 | 16,78 | 44,16 | 93,61 | 13 | 8 | 14 | 17 | |
| 2025-10-16 | 310,6 | 3,58 | 5,10 | 464,9 | 314,6 | 10,24 | 14,39 | 468,9 | 11 | 9 | 12 | 13 | |
| 2025-10-14 | 48,88 | 17,76 | 45,44 | 82,51 | 39,02 | 8,76 | 17,00 | 75,58 | 177 | 6 | 13 | 26 | |
| 2025-10-13 | 73,08 | 72,68 | 93,18 | 93,58 | 77,23 | 77,15 | 94,11 | 94,20 | 17 | 5 | 6 | 18 | |
| 2025-10-11 | 138,4 | 116,8 | 128,8 | 155,2 | 157,5 | 140,3 | 166,3 | 179,1 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 195.113.0.0/16, 78.128.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic