Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa ls.com.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia FURORA (Poland). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +260%, rýchlosť nahrávania +320% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -23% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-11 | 57,27 | 53,66 | 57,27 | 60,88 | 12,71 | 11,75 | 12,71 | 13,68 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2023-07-24 | 196,4 | 90,04 | 92,03 | 250,6 | 33,14 | 17,03 | 17,04 | 41,21 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2023-06-30 | 67,09 | 58,41 | 67,09 | 75,77 | 17,44 | 16,65 | 17,44 | 18,24 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
2023-06-17 | 31,24 | 22,28 | 31,24 | 40,20 | 16,56 | 12,55 | 16,56 | 20,57 | 17 | 14 | 17 | 21 | |
2023-06-15 | 58,75 | 58,04 | 58,75 | 59,46 | 17,36 | 16,11 | 17,36 | 18,62 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2023-03-01 | 86,02 | 85,22 | 86,02 | 86,82 | 22,56 | 22,22 | 22,56 | 22,89 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-02-28 | 71,11 | 69,77 | 71,11 | 72,44 | 17,71 | 16,72 | 17,71 | 18,70 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-02-24 | 71,74 | 71,08 | 71,74 | 72,40 | 15,22 | 13,23 | 15,22 | 17,21 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-02-23 | 72,44 | 68,90 | 72,44 | 75,97 | 15,47 | 14,55 | 15,47 | 16,38 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-02-22 | 198,9 | 46,56 | 55,54 | 429,5 | 41,75 | 14,51 | 16,29 | 74,00 | 11 | 5 | 8 | 16 | |
2022-12-20 | 433,5 | 264,1 | 376,1 | 545,4 | 80,54 | 52,15 | 69,63 | 98,01 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
2022-12-12 | 62,30 | 61,61 | 62,30 | 62,98 | 16,33 | 14,93 | 16,33 | 17,72 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2022-12-07 | 29,65 | 24,87 | 29,65 | 34,43 | 19,92 | 17,85 | 19,92 | 21,99 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2022-09-29 | 91,10 | 90,42 | 91,10 | 91,79 | 19,60 | 19,41 | 19,60 | 19,78 | 18 | 12 | 18 | 24 | |
2022-09-14 | 53,55 | 45,47 | 53,55 | 61,62 | 17,13 | 16,57 | 17,13 | 17,69 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2022-09-13 | 109,0 | 100,8 | 109,0 | 117,2 | 19,70 | 18,44 | 19,70 | 20,96 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2022-05-21 | 378,0 | 368,0 | 378,0 | 387,9 | 68,63 | 68,45 | 68,63 | 68,81 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2022-05-16 | 79,11 | 78,71 | 79,11 | 79,51 | 15,24 | 15,15 | 15,24 | 15,34 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2022-04-16 | 416,9 | 411,1 | 416,9 | 422,6 | 81,69 | 81,21 | 81,69 | 82,17 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-04-15 | 410,5 | 409,9 | 410,5 | 411,1 | 80,94 | 76,55 | 80,94 | 85,33 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-04-11 | 418,5 | 412,6 | 418,5 | 424,5 | 93,58 | 85,57 | 93,58 | 101,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-04-10 | 211,4 | 22,32 | 214,7 | 403,8 | 40,22 | 12,26 | 39,97 | 67,94 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2022-04-09 | 424,6 | 421,4 | 424,6 | 427,8 | 82,24 | 80,58 | 82,24 | 83,89 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-04-08 | 310,1 | 255,6 | 418,1 | 418,5 | 55,06 | 45,00 | 66,91 | 71,04 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2022-04-07 | 408,9 | 401,1 | 408,9 | 416,8 | 77,10 | 73,60 | 77,10 | 80,60 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-04-06 | 392,4 | 388,1 | 392,4 | 396,8 | 83,38 | 80,97 | 83,38 | 85,79 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-04-05 | 411,2 | 410,4 | 411,2 | 412,0 | 64,60 | 60,43 | 64,60 | 68,77 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-04-04 | 403,3 | 399,3 | 403,3 | 407,3 | 82,23 | 79,39 | 82,23 | 85,08 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-04-03 | 404,0 | 396,9 | 404,0 | 411,1 | 83,46 | 76,49 | 83,46 | 90,44 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2022-04-02 | 414,1 | 411,8 | 414,1 | 416,4 | 73,04 | 69,40 | 73,04 | 76,67 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 185.29.0.0/16, 185.99.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Slovakia, Czech Republic