Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa laito.net.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-07 | 152,2 | 141,6 | 170,1 | 171,8 | 64,13 | 57,82 | 69,06 | 72,91 | 12 | 4 | 4 | 17 | |
2025-05-22 | 135,9 | 71,37 | 140,9 | 202,9 | 132,8 | 70,48 | 137,3 | 197,4 | 22 | 6 | 7 | 30 | |
2025-01-21 | 12,46 | 11,32 | 12,46 | 13,59 | 25,49 | 24,77 | 25,49 | 26,21 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2024-10-04 | 193,6 | 181,2 | 213,0 | 215,8 | 17,45 | 15,20 | 17,55 | 19,74 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
2024-08-12 | 76,41 | 70,10 | 76,41 | 82,72 | 15,18 | 14,39 | 15,18 | 15,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-04 | 193,6 | 138,7 | 227,3 | 265,4 | 59,73 | 52,21 | 52,42 | 63,60 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2024-05-10 | 300,1 | 271,2 | 300,1 | 329,1 | 98,78 | 92,58 | 98,78 | 105,0 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2024-05-05 | 102,2 | 80,15 | 102,2 | 124,3 | 46,95 | 43,75 | 46,95 | 50,15 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2024-03-21 | 47,40 | 3,15 | 3,49 | 69,69 | 16,86 | 16,13 | 16,58 | 17,45 | 37 | 35 | 37 | 39 | |
2024-03-20 | 170,2 | 47,89 | 47,97 | 231,3 | 72,15 | 48,45 | 49,19 | 84,37 | 8 | 6 | 9 | 10 | |
2024-03-04 | 116,9 | 36,51 | 37,60 | 157,7 | 22,55 | 17,02 | 17,48 | 25,55 | 36 | 28 | 51 | 51 | |
2024-02-11 | 144,8 | 18,23 | 23,47 | 210,7 | 41,71 | 10,38 | 10,51 | 57,43 | 40 | 28 | 53 | 59 | |
2024-01-31 | 37,24 | 37,10 | 37,24 | 37,39 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,91 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2023-12-03 | 36,46 | 30,45 | 36,46 | 42,47 | 8,83 | 7,41 | 8,83 | 10,26 | 90 | 76 | 90 | 103 | |
2023-11-30 | 47,98 | 30,17 | 35,61 | 67,41 | 37,88 | 26,53 | 28,52 | 51,90 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2023-11-29 | 81,22 | 25,10 | 36,84 | 115,1 | 20,45 | 15,98 | 19,47 | 24,43 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2023-11-26 | 102,4 | 19,32 | 25,58 | 147,1 | 25,16 | 23,38 | 26,07 | 27,39 | 6 | 5 | 8 | 8 | |
2023-11-23 | 21,83 | 1,50 | 2,99 | 32,75 | 9,63 | 2,71 | 3,48 | 13,48 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-11-21 | 97,62 | 36,95 | 135,8 | 136,5 | 28,49 | 17,85 | 17,98 | 24,60 | 22 | 7 | 20 | 20 | |
2023-11-18 | 41,20 | 40,53 | 41,20 | 41,87 | 7,14 | 6,94 | 7,14 | 7,33 | 46 | 41 | 46 | 50 | |
2023-11-10 | 21,20 | 21,04 | 21,20 | 21,36 | 29,52 | 28,02 | 29,52 | 31,02 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2023-10-09 | 43,67 | 37,30 | 43,67 | 50,05 | 32,59 | 22,32 | 32,59 | 42,87 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-09-19 | 559,6 | 421,0 | 794,5 | 815,6 | 21,79 | 4,09 | 4,28 | 30,73 | 13 | 3 | 3 | 19 | |
2023-08-28 | 320,5 | 60,78 | 92,74 | 466,3 | 33,79 | 19,37 | 20,35 | 41,49 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2023-08-22 | 23,35 | 16,19 | 23,35 | 30,50 | 7,82 | 7,30 | 7,82 | 8,33 | 38 | 33 | 38 | 43 | |
2023-07-12 | 107,0 | 79,38 | 158,0 | 160,1 | 48,63 | 38,68 | 68,21 | 68,37 | 16 | 13 | 22 | 22 | |
2023-07-10 | 396,1 | 163,3 | 241,1 | 551,4 | 120,5 | 43,57 | 46,45 | 160,4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2023-06-09 | 119,7 | 71,48 | 118,4 | 167,2 | 40,95 | 29,49 | 32,44 | 48,16 | 12 | 10 | 10 | 13 | |
2023-06-02 | 228,3 | 44,49 | 228,7 | 412,6 | 60,01 | 44,41 | 51,41 | 67,01 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
2023-05-04 | 78,44 | 13,79 | 14,19 | 111,0 | 19,85 | 17,20 | 17,20 | 21,18 | 12 | 9 | 14 | 16 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 194.15.0.0/16, 185.238.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Poland, Germany