Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa ktuo.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 19,68 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 16,00 ms and 20,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +150%, rýchlosť nahrávania +1015% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -52% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-07 | 111,6 | 62,99 | 93,74 | 167,9 | 79,49 | 25,88 | 59,95 | 131,5 | 14 | 11 | 13 | 18 | |
| 2026-05-06 | 170,1 | 95,60 | 104,0 | 153,3 | 52,87 | 39,71 | 39,82 | 58,33 | 16 | 11 | 13 | 21 | |
| 2026-05-05 | 95,85 | 48,07 | 58,15 | 105,9 | 22,91 | 20,56 | 20,71 | 23,05 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| 2026-05-04 | 215,4 | 184,9 | 204,0 | 241,5 | 50,00 | 27,67 | 39,24 | 39,29 | 20 | 16 | 20 | 26 | |
| 2026-05-03 | 53,72 | 15,13 | 16,98 | 63,42 | 19,00 | 14,70 | 18,13 | 20,27 | 21 | 16 | 19 | 19 | |
| 2026-05-02 | 140,9 | 106,0 | 148,9 | 183,7 | 27,50 | 17,93 | 30,09 | 39,65 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
| 2026-05-01 | 70,11 | 39,37 | 57,02 | 96,04 | 16,12 | 13,19 | 15,35 | 16,97 | 23 | 17 | 20 | 29 | |
| 2026-04-30 | 177,6 | 145,1 | 200,7 | 233,2 | 32,15 | 29,13 | 35,03 | 38,06 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2026-04-29 | 100,2 | 65,86 | 97,97 | 135,5 | 28,42 | 15,37 | 23,36 | 29,91 | 25 | 17 | 20 | 28 | |
| 2026-04-28 | 85,46 | 65,52 | 82,98 | 96,24 | 28,82 | 20,91 | 31,98 | 39,07 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2026-04-27 | 101,1 | 64,85 | 96,57 | 128,8 | 45,80 | 20,21 | 29,66 | 67,46 | 19 | 14 | 19 | 22 | |
| 2026-04-26 | 108,9 | 17,53 | 26,05 | 168,7 | 59,85 | 9,41 | 17,59 | 29,09 | 23 | 19 | 23 | 30 | |
| 2026-04-25 | 157,5 | 35,11 | 196,9 | 232,3 | 86,33 | 20,91 | 29,75 | 33,14 | 21 | 14 | 16 | 20 | |
| 2026-04-24 | 165,5 | 41,52 | 147,5 | 245,8 | 25,37 | 16,73 | 26,00 | 35,21 | 23 | 19 | 21 | 25 | |
| 2026-04-23 | 58,69 | 16,01 | 47,68 | 90,02 | 20,41 | 18,76 | 19,68 | 22,33 | 22 | 17 | 22 | 23 | |
| 2026-04-22 | 97,28 | 42,05 | 100,9 | 125,3 | 20,92 | 15,47 | 19,78 | 30,25 | 52 | 17 | 18 | 20 | |
| 2026-04-21 | 227,7 | 10,44 | 60,17 | 97,04 | 183,8 | 12,67 | 20,34 | 31,40 | 20 | 17 | 19 | 24 | |
| 2026-04-20 | 138,7 | 53,90 | 93,23 | 183,0 | 67,87 | 19,26 | 31,78 | 38,72 | 23 | 16 | 21 | 25 | |
| 2026-04-19 | 96,06 | 61,15 | 90,05 | 121,9 | 27,56 | 17,95 | 19,69 | 24,14 | 23 | 19 | 22 | 26 | |
| 2026-04-18 | 123,5 | 42,98 | 82,02 | 134,1 | 34,96 | 12,20 | 20,37 | 34,39 | 22 | 16 | 17 | 30 | |
| 2026-04-17 | 138,1 | 101,2 | 117,7 | 172,3 | 50,08 | 20,26 | 21,05 | 27,94 | 18 | 15 | 19 | 20 | |
| 2026-04-16 | 155,9 | 93,30 | 101,1 | 200,0 | 23,72 | 20,37 | 21,25 | 22,27 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
| 2026-04-15 | 142,1 | 29,94 | 94,25 | 166,2 | 139,1 | 19,55 | 34,50 | 95,79 | 23 | 7 | 21 | 24 | |
| 2026-04-14 | 147,1 | 97,33 | 109,1 | 125,3 | 86,86 | 20,00 | 24,00 | 91,59 | 22 | 14 | 19 | 21 | |
| 2026-04-13 | 138,5 | 78,08 | 93,92 | 197,1 | 47,71 | 14,00 | 19,65 | 24,20 | 24 | 17 | 24 | 30 | |
| 2026-04-12 | 155,5 | 90,48 | 147,8 | 209,8 | 27,77 | 20,08 | 21,58 | 31,43 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2026-04-11 | 176,6 | 88,58 | 101,4 | 235,9 | 73,75 | 17,89 | 20,46 | 31,39 | 19 | 16 | 17 | 20 | |
| 2026-04-10 | 128,6 | 71,58 | 91,94 | 218,9 | 22,49 | 11,17 | 17,35 | 20,34 | 22 | 18 | 21 | 25 | |
| 2026-04-09 | 91,40 | 19,38 | 43,35 | 128,1 | 41,75 | 9,28 | 18,37 | 34,16 | 21 | 18 | 21 | 26 | |
| 2026-04-08 | 181,4 | 43,24 | 154,0 | 231,8 | 92,82 | 16,06 | 20,49 | 37,65 | 25 | 16 | 19 | 24 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 82.144.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic