Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa koba.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia KoBa Internet (Poland). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +200%, rýchlosť nahrávania +371% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -21% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-22 | 307,1 | 167,5 | 241,0 | 413,6 | 49,03 | 43,95 | 59,02 | 59,11 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2025-04-19 | 149,1 | 93,54 | 134,4 | 136,9 | 37,48 | 20,19 | 31,62 | 57,75 | 12 | 10 | 14 | 15 | |
2025-04-10 | 290,9 | 143,0 | 275,4 | 431,0 | 44,89 | 37,93 | 58,57 | 58,69 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
2025-04-08 | 38,79 | 33,47 | 38,79 | 44,10 | 28,50 | 25,44 | 28,50 | 31,57 | 71 | 41 | 71 | 101 | |
2025-03-28 | 74,06 | 62,71 | 68,28 | 82,53 | 32,33 | 19,46 | 19,95 | 39,01 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
2025-03-24 | 85,08 | 69,78 | 109,1 | 112,4 | 27,71 | 26,17 | 26,97 | 28,87 | 15 | 11 | 11 | 17 | |
2025-03-23 | 107,4 | 9,92 | 73,36 | 170,8 | 28,34 | 20,21 | 26,74 | 34,86 | 27 | 19 | 30 | 38 | |
2025-03-21 | 247,2 | 95,31 | 284,3 | 287,7 | 26,85 | 18,90 | 29,08 | 29,08 | 19 | 10 | 11 | 12 | |
2025-03-16 | 208,5 | 161,1 | 296,9 | 300,0 | 47,57 | 39,55 | 58,42 | 61,01 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2025-03-15 | 97,42 | 8,90 | 9,37 | 141,9 | 23,59 | 20,26 | 22,95 | 26,60 | 14 | 12 | 17 | 18 | |
2025-03-09 | 342,2 | 93,29 | 94,56 | 467,4 | 59,57 | 19,54 | 19,57 | 79,61 | 10 | 7 | 9 | 12 | |
2025-03-05 | 144,2 | 92,36 | 94,74 | 146,6 | 31,21 | 19,65 | 19,73 | 31,29 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
2025-03-02 | 118,2 | 78,42 | 95,84 | 135,6 | 24,19 | 20,85 | 23,55 | 26,88 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2025-03-01 | 44,77 | 27,41 | 43,41 | 61,45 | 25,43 | 23,57 | 27,88 | 28,51 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2025-02-28 | 40,44 | 32,24 | 38,76 | 47,80 | 20,59 | 19,82 | 20,21 | 21,17 | 17 | 9 | 9 | 21 | |
2025-02-27 | 89,11 | 86,82 | 89,11 | 91,40 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,67 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025-02-23 | 121,8 | 63,53 | 86,16 | 144,4 | 21,23 | 18,53 | 19,37 | 22,07 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
2025-02-22 | 45,23 | 43,57 | 45,14 | 46,80 | 24,37 | 18,12 | 20,33 | 26,58 | 19 | 11 | 17 | 25 | |
2025-02-20 | 112,7 | 37,05 | 44,78 | 154,4 | 67,89 | 25,06 | 28,93 | 91,24 | 12 | 9 | 10 | 14 | |
2025-02-19 | 118,4 | 52,06 | 74,58 | 140,9 | 22,36 | 19,65 | 20,72 | 23,42 | 14 | 7 | 15 | 22 | |
2025-02-17 | 57,76 | 39,82 | 42,17 | 80,98 | 26,12 | 19,42 | 19,51 | 20,75 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2025-02-15 | 286,6 | 89,98 | 256,6 | 491,8 | 46,20 | 38,76 | 56,78 | 58,14 | 13 | 9 | 10 | 15 | |
2025-02-12 | 73,48 | 63,34 | 69,20 | 81,48 | 28,72 | 14,92 | 19,49 | 37,90 | 14 | 5 | 5 | 18 | |
2025-02-10 | 173,3 | 93,75 | 94,07 | 213,2 | 35,79 | 24,75 | 29,21 | 43,54 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2025-02-09 | 57,41 | 23,96 | 74,01 | 90,38 | 20,63 | 18,95 | 20,98 | 26,26 | 18 | 6 | 7 | 13 | |
2025-02-06 | 127,1 | 33,64 | 91,96 | 95,50 | 42,97 | 21,80 | 24,09 | 29,36 | 37 | 5 | 16 | 24 | |
2025-02-03 | 277,8 | 31,39 | 52,93 | 411,8 | 39,10 | 9,93 | 18,72 | 58,08 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
2025-02-02 | 112,2 | 25,26 | 26,37 | 156,3 | 22,82 | 19,55 | 20,76 | 25,06 | 10 | 8 | 9 | 12 | |
2025-02-01 | 95,18 | 90,30 | 100,2 | 102,6 | 29,78 | 29,67 | 29,80 | 29,90 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
2025-01-31 | 145,2 | 87,28 | 91,14 | 176,1 | 25,08 | 23,93 | 26,99 | 27,19 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 109.231.0.0/16, 83.175.0.0/16, 185.13.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Czech Republic, Poland