Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa kaora.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 8,00 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 7,00 ms and 5,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +397%, rýchlosť nahrávania +885% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -16% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-01 | 28,26 | 11,83 | 18,49 | 54,77 | 11,34 | 6,34 | 8,60 | 20,03 | 79 | 5 | 8 | 12 | |
2024-09-30 | 85,45 | 50,43 | 57,09 | 92,11 | 76,19 | 20,94 | 35,19 | 90,45 | 13 | 8 | 9 | 15 | |
2024-09-29 | 27,49 | 23,75 | 30,13 | 33,86 | 16,48 | 7,79 | 14,57 | 23,25 | 21 | 16 | 22 | 28 | |
2024-09-28 | 40,17 | 14,46 | 24,85 | 58,22 | 43,30 | 3,96 | 5,76 | 63,88 | 46 | 30 | 54 | 66 | |
2024-09-27 | 288,8 | 252,5 | 288,8 | 325,1 | 299,5 | 266,4 | 299,5 | 332,7 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
2024-09-26 | 25,27 | 16,97 | 32,80 | 37,33 | 10,99 | 6,62 | 13,05 | 16,39 | 68 | 23 | 31 | 95 | |
2024-09-23 | 85,98 | 16,91 | 28,79 | 56,87 | 41,67 | 19,43 | 20,03 | 27,02 | 23 | 7 | 8 | 35 | |
2024-09-22 | 29,88 | 18,38 | 23,35 | 34,86 | 22,67 | 20,98 | 22,79 | 24,48 | 28 | 6 | 27 | 49 | |
2024-09-18 | 33,52 | 26,20 | 45,78 | 46,98 | 55,34 | 40,53 | 76,74 | 80,85 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2024-09-17 | 51,02 | 9,28 | 57,76 | 60,31 | 33,46 | 9,73 | 9,81 | 62,18 | 15 | 13 | 14 | 15 | |
2024-09-16 | 6,58 | 4,96 | 6,67 | 8,28 | 1,70 | 0,78 | 1,27 | 2,18 | 62 | 27 | 48 | 84 | |
2024-09-15 | 33,32 | 5,35 | 15,58 | 43,55 | 18,61 | 2,22 | 5,09 | 21,48 | 47 | 12 | 37 | 72 | |
2024-09-14 | 13,16 | 11,94 | 13,30 | 14,45 | 15,77 | 7,92 | 8,47 | 19,97 | 43 | 24 | 32 | 56 | |
2024-09-13 | 36,65 | 31,16 | 32,09 | 37,58 | 14,00 | 8,71 | 8,86 | 14,15 | 35 | 32 | 34 | 37 | |
2024-09-12 | 95,82 | 47,43 | 88,79 | 91,47 | 110,8 | 20,40 | 93,35 | 94,50 | 11 | 6 | 7 | 15 | |
2024-09-09 | 64,88 | 51,34 | 53,50 | 72,73 | 45,04 | 17,98 | 20,76 | 59,96 | 10 | 8 | 9 | 12 | |
2024-09-08 | 61,03 | 45,69 | 89,35 | 90,53 | 8,06 | 6,92 | 9,80 | 10,07 | 24 | 10 | 10 | 31 | |
2024-09-07 | 69,13 | 46,22 | 58,57 | 81,48 | 70,57 | 45,17 | 79,00 | 104,4 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2024-09-05 | 17,46 | 13,77 | 22,30 | 23,57 | 20,94 | 11,15 | 19,71 | 30,12 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
2024-09-02 | 44,98 | 20,78 | 21,06 | 57,22 | 40,03 | 13,61 | 17,07 | 54,97 | 13 | 9 | 15 | 17 | |
2024-09-01 | 24,05 | 7,81 | 14,72 | 30,97 | 19,39 | 0,78 | 5,86 | 24,47 | 20 | 5 | 17 | 31 | |
2024-08-30 | 89,37 | 87,64 | 89,81 | 91,31 | 93,38 | 93,10 | 93,51 | 93,73 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
2024-08-29 | 41,20 | 15,79 | 18,35 | 74,63 | 36,33 | 6,61 | 9,92 | 72,82 | 31 | 15 | 25 | 38 | |
2024-08-28 | 22,01 | 12,16 | 26,47 | 32,23 | 12,73 | 9,01 | 11,30 | 13,09 | 23 | 11 | 13 | 37 | |
2024-08-27 | 115,4 | 56,48 | 65,91 | 124,8 | 118,9 | 76,04 | 92,45 | 135,3 | 14 | 8 | 8 | 14 | |
2024-08-24 | 34,57 | 16,38 | 22,05 | 46,50 | 23,45 | 15,84 | 16,79 | 27,74 | 17 | 15 | 16 | 19 | |
2024-08-22 | 35,92 | 8,46 | 9,68 | 50,26 | 28,32 | 5,81 | 8,61 | 40,98 | 62 | 24 | 31 | 84 | |
2024-08-21 | 58,85 | 39,68 | 69,51 | 83,35 | 57,56 | 38,42 | 65,69 | 80,77 | 19 | 14 | 16 | 23 | |
2024-08-19 | 37,63 | 16,06 | 29,23 | 40,41 | 34,46 | 9,21 | 18,81 | 41,99 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
2024-08-18 | 29,99 | 23,18 | 29,99 | 36,80 | 13,09 | 9,54 | 13,09 | 16,64 | 34 | 30 | 34 | 38 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 185.99.0.0/16, 91.103.0.0/16, 94.124.0.0/16, 185.160.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic