Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa kabelservis.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +32%, rýchlosť nahrávania +13% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -20% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-10-23 | 203,4 | 178,1 | 209,7 | 235,0 | 77,65 | 65,38 | 77,44 | 89,71 | 22 | 15 | 17 | 23 | |
| 2025-10-21 | 77,33 | 25,84 | 57,99 | 109,5 | 41,97 | 24,70 | 34,46 | 51,73 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-10-19 | 34,47 | 32,55 | 33,84 | 35,76 | 38,29 | 32,47 | 41,26 | 47,08 | 28 | 25 | 28 | 31 | |
| 2025-10-18 | 85,82 | 79,10 | 85,82 | 92,54 | 23,01 | 20,96 | 23,01 | 25,07 | 35 | 32 | 35 | 37 | |
| 2025-10-17 | 48,06 | 39,28 | 59,04 | 62,33 | 49,06 | 43,06 | 44,59 | 52,81 | 64 | 45 | 76 | 90 | |
| 2025-10-16 | 155,4 | 53,75 | 104,7 | 193,3 | 57,72 | 48,19 | 49,57 | 69,03 | 21 | 15 | 17 | 27 | |
| 2025-10-15 | 104,7 | 40,83 | 70,38 | 126,0 | 40,25 | 26,72 | 37,97 | 52,98 | 25 | 15 | 18 | 32 | |
| 2025-10-10 | 125,9 | 121,9 | 133,1 | 133,5 | 44,27 | 37,39 | 38,58 | 48,31 | 15 | 14 | 14 | 16 | |
| 2025-10-05 | 232,5 | 197,7 | 272,9 | 287,5 | 35,23 | 34,72 | 36,10 | 36,17 | 24 | 10 | 10 | 31 | |
| 2025-10-04 | 171,1 | 85,56 | 171,1 | 256,7 | 42,01 | 21,99 | 42,01 | 62,03 | 22 | 20 | 22 | 24 | |
| 2025-09-29 | 50,75 | 41,47 | 50,75 | 60,04 | 39,67 | 37,79 | 39,67 | 41,55 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2025-09-26 | 113,1 | 76,18 | 93,02 | 130,0 | 64,99 | 50,08 | 72,82 | 87,74 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-09-24 | 144,8 | 40,76 | 53,47 | 157,5 | 57,13 | 47,38 | 53,00 | 62,75 | 19 | 14 | 14 | 19 | |
| 2025-09-22 | 206,4 | 129,8 | 205,6 | 263,0 | 63,72 | 47,86 | 58,45 | 80,19 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2025-09-15 | 247,5 | 121,2 | 155,3 | 327,7 | 55,43 | 41,27 | 54,12 | 68,93 | 16 | 14 | 17 | 18 | |
| 2025-09-14 | 38,01 | 32,51 | 48,50 | 48,76 | 33,25 | 19,16 | 19,81 | 40,62 | 26 | 18 | 26 | 33 | |
| 2025-09-13 | 177,3 | 34,74 | 204,9 | 293,1 | 48,43 | 23,08 | 43,06 | 75,91 | 16 | 12 | 15 | 16 | |
| 2025-09-09 | 74,34 | 23,84 | 36,54 | 90,98 | 31,85 | 22,03 | 25,86 | 40,48 | 47 | 15 | 16 | 16 | |
| 2025-09-08 | 152,0 | 58,90 | 96,52 | 217,4 | 69,05 | 59,10 | 67,82 | 78,39 | 15 | 11 | 13 | 18 | |
| 2025-09-07 | 88,35 | 24,05 | 42,17 | 106,5 | 34,28 | 10,73 | 32,29 | 55,83 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2025-09-05 | 174,9 | 92,51 | 135,7 | 154,9 | 150,6 | 54,86 | 55,29 | 63,32 | 15 | 14 | 15 | 18 | |
| 2025-09-04 | 102,9 | 86,35 | 105,0 | 138,0 | 40,65 | 34,93 | 48,94 | 49,81 | 15 | 12 | 14 | 16 | |
| 2025-09-03 | 102,0 | 17,08 | 29,22 | 194,4 | 34,40 | 12,75 | 40,55 | 47,48 | 16 | 12 | 16 | 20 | |
| 2025-09-02 | 139,9 | 26,80 | 89,27 | 101,7 | 102,7 | 15,68 | 43,90 | 51,72 | 15 | 13 | 14 | 17 | |
| 2025-09-01 | 161,7 | 14,16 | 32,69 | 247,3 | 37,25 | 9,90 | 16,08 | 64,72 | 21 | 15 | 15 | 18 | |
| 2025-08-28 | 219,7 | 195,2 | 242,8 | 267,3 | 48,76 | 35,39 | 57,19 | 70,55 | 14 | 10 | 13 | 17 | |
| 2025-08-24 | 126,6 | 60,28 | 85,37 | 151,7 | 48,16 | 43,21 | 49,26 | 54,21 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-08-22 | 36,32 | 23,13 | 26,17 | 31,61 | 21,09 | 11,25 | 11,97 | 28,38 | 94 | 13 | 14 | 87 | |
| 2025-08-18 | 92,08 | 24,65 | 26,81 | 94,24 | 24,12 | 11,21 | 22,20 | 35,11 | 19 | 17 | 20 | 22 | |
| 2025-08-15 | 207,8 | 137,2 | 169,8 | 259,3 | 64,44 | 54,03 | 55,92 | 70,60 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 185.186.0.0/16, 185.212.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic