Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa iol.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +10%, rýchlosť nahrávania +2% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -4% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-06-05 | 14,04 | 6,87 | 10,85 | 19,61 | 9,93 | 8,51 | 12,19 | 12,48 | 42 | 27 | 44 | 58 | |
2024-05-20 | 12,35 | 10,72 | 12,19 | 13,90 | 4,12 | 3,64 | 4,88 | 4,98 | 42 | 25 | 39 | 58 | |
2024-05-18 | 6,21 | 5,82 | 6,21 | 6,60 | 1,81 | 1,05 | 1,81 | 2,57 | 37 | 34 | 37 | 40 | |
2022-02-01 | 44,87 | 25,40 | 41,22 | 54,60 | 12,77 | 9,08 | 10,28 | 15,35 | 17 | 11 | 15 | 20 | |
2022-01-31 | 45,68 | 22,05 | 38,87 | 54,37 | 13,17 | 6,50 | 10,00 | 19,04 | 22 | 11 | 15 | 21 | |
2022-01-30 | 43,54 | 17,67 | 32,58 | 53,97 | 12,00 | 4,97 | 9,86 | 19,76 | 29 | 12 | 16 | 23 | |
2022-01-29 | 42,72 | 18,33 | 32,96 | 51,80 | 11,90 | 5,14 | 9,76 | 16,03 | 26 | 12 | 16 | 24 | |
2022-01-28 | 48,39 | 19,59 | 36,31 | 55,18 | 12,47 | 5,19 | 9,86 | 18,49 | 22 | 11 | 16 | 20 | |
2022-01-27 | 47,76 | 21,71 | 38,32 | 55,32 | 13,02 | 5,79 | 10,00 | 19,96 | 20 | 12 | 16 | 20 | |
2022-01-26 | 43,25 | 19,50 | 34,88 | 53,20 | 11,85 | 5,07 | 9,78 | 17,22 | 22 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-25 | 40,93 | 18,67 | 35,92 | 52,66 | 11,55 | 5,07 | 9,76 | 15,57 | 23 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-24 | 42,57 | 19,13 | 34,30 | 53,68 | 11,68 | 4,96 | 9,69 | 15,11 | 22 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-23 | 43,04 | 18,59 | 34,29 | 51,77 | 11,24 | 4,96 | 9,59 | 16,11 | 23 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-22 | 47,98 | 20,04 | 36,53 | 54,14 | 10,98 | 4,61 | 9,41 | 17,51 | 26 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-21 | 45,72 | 19,46 | 35,36 | 54,22 | 11,09 | 4,18 | 9,41 | 17,18 | 24 | 12 | 16 | 22 | |
2022-01-20 | 43,85 | 19,93 | 36,26 | 53,29 | 11,27 | 4,23 | 9,24 | 12,83 | 23 | 12 | 16 | 20 | |
2022-01-19 | 45,68 | 21,11 | 37,51 | 54,22 | 10,90 | 4,10 | 9,32 | 13,14 | 22 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-18 | 47,24 | 21,09 | 36,08 | 54,38 | 12,69 | 4,52 | 9,52 | 17,76 | 25 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-17 | 46,96 | 19,56 | 36,29 | 54,79 | 11,37 | 4,39 | 9,18 | 13,67 | 23 | 11 | 16 | 20 | |
2022-01-16 | 41,98 | 18,35 | 34,55 | 53,33 | 10,66 | 4,30 | 9,61 | 16,52 | 23 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-15 | 42,74 | 19,29 | 33,66 | 53,46 | 10,89 | 4,41 | 9,40 | 16,19 | 23 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-14 | 43,51 | 19,37 | 35,33 | 53,62 | 10,97 | 4,27 | 9,39 | 16,80 | 22 | 12 | 16 | 21 | |
2022-01-13 | 43,74 | 19,70 | 34,75 | 53,75 | 12,21 | 4,66 | 9,54 | 13,69 | 22 | 12 | 16 | 20 | |
2022-01-12 | 47,36 | 19,95 | 38,72 | 54,06 | 15,46 | 4,88 | 9,70 | 17,51 | 21 | 11 | 16 | 21 | |
2022-01-11 | 45,75 | 18,73 | 35,07 | 53,37 | 10,60 | 4,35 | 9,34 | 11,13 | 26 | 12 | 16 | 22 | |
2022-01-10 | 48,00 | 20,12 | 38,74 | 54,91 | 12,31 | 4,75 | 9,59 | 18,03 | 22 | 12 | 16 | 22 | |
2022-01-09 | 45,82 | 19,20 | 35,30 | 53,64 | 10,94 | 4,50 | 9,49 | 16,38 | 24 | 12 | 16 | 22 | |
2022-01-08 | 45,17 | 19,25 | 34,63 | 52,07 | 10,74 | 4,30 | 9,46 | 15,99 | 24 | 12 | 16 | 23 | |
2022-01-07 | 43,64 | 19,20 | 36,35 | 54,00 | 11,10 | 3,84 | 9,34 | 15,33 | 21 | 11 | 16 | 20 | |
2022-01-06 | 45,28 | 18,96 | 36,10 | 54,46 | 11,97 | 4,72 | 9,67 | 19,45 | 23 | 13 | 16 | 21 |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 90.176.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic