Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa infuturo.it. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Infostrada (Italy). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +61%, rýchlosť nahrávania +122% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -9% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-10-11 | 32,13 | 15,38 | 35,29 | 43,85 | 4,26 | 0,84 | 1,89 | 6,67 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
2025-10-09 | 65,63 | 26,01 | 45,25 | 95,06 | 41,08 | 5,51 | 9,82 | 61,02 | 67 | 50 | 60 | 80 | |
2025-10-02 | 43,18 | 4,65 | 23,66 | 62,19 | 6,68 | 2,03 | 6,11 | 10,76 | 82 | 41 | 48 | 90 | |
2025-10-01 | 31,51 | 2,70 | 42,29 | 43,58 | 15,53 | 12,74 | 14,33 | 20,45 | 47 | 43 | 46 | 49 | |
2025-09-30 | 46,29 | 16,79 | 22,13 | 63,71 | 13,78 | 4,22 | 5,71 | 19,30 | 61 | 55 | 58 | 66 | |
2025-09-26 | 29,36 | 28,07 | 29,36 | 30,66 | 9,63 | 9,42 | 9,63 | 9,84 | 55 | 53 | 55 | 57 | |
2025-09-24 | 54,50 | 47,38 | 54,50 | 61,61 | 13,37 | 8,69 | 13,37 | 18,05 | 50 | 47 | 50 | 53 | |
2025-09-23 | 40,39 | 32,54 | 43,14 | 49,62 | 20,01 | 10,29 | 10,67 | 25,06 | 35 | 34 | 35 | 36 | |
2025-09-20 | 18,15 | 5,96 | 11,55 | 23,74 | 6,84 | 3,67 | 6,30 | 9,47 | 71 | 47 | 71 | 95 | |
2025-09-16 | 76,73 | 55,11 | 109,7 | 114,8 | 3,71 | 2,51 | 4,73 | 5,43 | 101 | 48 | 55 | 131 | |
2025-09-15 | 72,99 | 60,03 | 66,51 | 79,47 | 27,08 | 26,00 | 30,80 | 31,88 | 41 | 35 | 44 | 50 | |
2025-09-13 | 71,29 | 28,87 | 44,69 | 121,1 | 11,49 | 6,62 | 12,52 | 14,71 | 58 | 53 | 62 | 67 | |
2025-09-11 | 69,79 | 30,79 | 101,5 | 103,4 | 10,77 | 9,81 | 10,34 | 12,51 | 51 | 43 | 47 | 50 | |
2025-09-10 | 7,23 | 6,10 | 9,24 | 9,36 | 2,48 | 1,22 | 1,51 | 3,25 | 72 | 66 | 74 | 80 | |
2025-09-09 | 147,4 | 107,2 | 209,4 | 218,6 | 3,58 | 1,37 | 1,98 | 5,00 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
2025-08-23 | 34,55 | 24,86 | 43,41 | 48,68 | 8,00 | 4,35 | 8,00 | 11,64 | 77 | 76 | 77 | 78 | |
2025-08-21 | 16,97 | 1,68 | 3,35 | 25,46 | 10,34 | 0,13 | 0,23 | 15,49 | 414 | 247 | 452 | 600 | |
2025-08-20 | 39,20 | 25,84 | 36,22 | 49,57 | 18,41 | 10,38 | 18,42 | 26,45 | 55 | 52 | 55 | 58 | |
2025-08-18 | 71,15 | 26,54 | 73,80 | 118,4 | 8,03 | 3,82 | 8,23 | 12,44 | 57 | 55 | 58 | 60 | |
2025-08-16 | 84,18 | 52,24 | 80,81 | 112,7 | 52,15 | 8,73 | 51,05 | 94,47 | 38 | 31 | 37 | 44 | |
2025-08-13 | 30,08 | 12,71 | 24,23 | 26,05 | 6,86 | 3,08 | 8,35 | 10,00 | 45 | 43 | 46 | 48 | |
2025-08-11 | 4,81 | 3,58 | 5,60 | 6,43 | 8,37 | 5,68 | 10,06 | 11,91 | 73 | 66 | 73 | 79 | |
2025-08-10 | 0,79 | 0,56 | 0,97 | 1,11 | 1,31 | 0,88 | 1,30 | 1,74 | 103 | 70 | 82 | 125 | |
2025-08-09 | 20,31 | 7,41 | 10,38 | 13,81 | 10,58 | 5,86 | 9,41 | 13,94 | 56 | 50 | 61 | 67 | |
2025-08-04 | 29,31 | 10,19 | 23,11 | 41,79 | 15,51 | 2,16 | 10,17 | 14,57 | 60 | 40 | 40 | 70 | |
2025-08-03 | 6,98 | 2,43 | 7,57 | 10,95 | 5,79 | 2,54 | 5,21 | 9,15 | 67 | 57 | 69 | 79 | |
2025-08-02 | 14,60 | 1,00 | 1,11 | 21,45 | 6,16 | 3,95 | 4,21 | 7,39 | 65 | 59 | 60 | 67 | |
2025-08-01 | 14,64 | 3,28 | 4,78 | 21,07 | 4,45 | 4,09 | 4,95 | 5,05 | 70 | 63 | 76 | 80 | |
2025-07-30 | 13,72 | 5,65 | 8,68 | 12,81 | 4,37 | 2,77 | 3,86 | 5,63 | 72 | 66 | 69 | 75 | |
2025-07-29 | 13,19 | 4,62 | 7,24 | 21,08 | 6,42 | 0,31 | 1,34 | 7,70 | 454 | 68 | 146 | 532 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 151.18.0.0/16, 151.19.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Italy