Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa inet4.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +58%, rýchlosť nahrávania +25% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -36% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-30 | 188,3 | 120,1 | 190,7 | 257,6 | 41,17 | 17,90 | 32,43 | 60,07 | 16 | 11 | 14 | 21 | |
| 2026-10-29 | 136,6 | 81,42 | 90,68 | 145,8 | 93,30 | 88,64 | 100,1 | 104,7 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-10-28 | 31,85 | 20,22 | 33,99 | 46,54 | 15,32 | 14,45 | 17,19 | 21,01 | 79 | 13 | 18 | 27 | |
| 2026-10-27 | 52,15 | 31,28 | 59,07 | 76,48 | 35,28 | 7,04 | 13,80 | 52,78 | 40 | 8 | 10 | 57 | |
| 2026-10-25 | 2,93 | 2,29 | 2,93 | 3,58 | 3,21 | 1,96 | 3,21 | 4,47 | 193 | 125 | 193 | 262 | |
| 2026-10-23 | 50,73 | 39,11 | 70,68 | 72,33 | 55,00 | 38,24 | 43,16 | 65,85 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2026-10-22 | 141,5 | 53,71 | 95,26 | 206,1 | 137,1 | 42,78 | 78,71 | 202,2 | 11 | 8 | 10 | 14 | |
| 2026-10-21 | 45,61 | 24,86 | 45,61 | 66,37 | 40,23 | 21,70 | 40,23 | 58,76 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-10-20 | 40,55 | 23,85 | 30,87 | 47,57 | 47,06 | 16,87 | 39,44 | 69,63 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
| 2026-10-14 | 15,25 | 9,04 | 15,36 | 21,58 | 12,64 | 10,14 | 11,55 | 14,05 | 49 | 15 | 32 | 67 | |
| 2026-10-13 | 17,65 | 17,21 | 17,65 | 18,10 | 29,19 | 28,12 | 29,19 | 30,25 | 46 | 35 | 46 | 56 | |
| 2026-10-09 | 50,55 | 50,42 | 50,55 | 50,68 | 59,23 | 58,35 | 59,23 | 60,11 | 24 | 21 | 24 | 27 | |
| 2026-10-03 | 43,31 | 9,92 | 10,96 | 60,52 | 16,02 | 7,23 | 8,76 | 21,18 | 27 | 21 | 36 | 38 | |
| 2026-09-29 | 21,32 | 19,11 | 22,73 | 24,24 | 38,22 | 32,40 | 49,70 | 49,77 | 14 | 9 | 11 | 17 | |
| 2026-09-28 | 36,77 | 19,88 | 36,77 | 53,66 | 10,44 | 5,43 | 10,44 | 15,44 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-09-22 | 22,50 | 7,32 | 14,48 | 33,67 | 9,95 | 3,22 | 6,35 | 14,88 | 374 | 192 | 368 | 553 | |
| 2026-09-21 | 76,50 | 69,02 | 84,39 | 87,92 | 30,31 | 24,99 | 28,05 | 34,50 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
| 2026-09-04 | 27,20 | 20,14 | 27,20 | 34,27 | 45,49 | 35,94 | 45,49 | 55,05 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026-08-03 | 246,8 | 228,0 | 301,6 | 320,4 | 123,6 | 86,05 | 108,7 | 146,3 | 11 | 8 | 9 | 12 | |
| 2026-08-01 | 50,86 | 21,57 | 42,18 | 75,80 | 48,80 | 27,10 | 52,15 | 72,17 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-07-16 | 106,7 | 105,6 | 106,7 | 107,9 | 55,81 | 55,55 | 55,81 | 56,07 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026-06-30 | 69,53 | 35,58 | 35,58 | 86,50 | 49,00 | 21,51 | 21,51 | 62,74 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-06-25 | 82,25 | 11,59 | 18,11 | 120,8 | 43,11 | 10,03 | 16,95 | 63,12 | 20 | 10 | 12 | 26 | |
| 2026-06-18 | 118,3 | 31,91 | 44,45 | 167,8 | 93,72 | 19,59 | 21,81 | 131,9 | 12 | 8 | 9 | 14 | |
| 2026-06-16 | 26,84 | 12,64 | 13,53 | 34,38 | 16,27 | 12,90 | 14,73 | 18,86 | 23 | 17 | 21 | 28 | |
| 2026-06-14 | 13,88 | 12,59 | 13,88 | 15,17 | 17,53 | 16,10 | 17,53 | 18,96 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2026-06-13 | 24,60 | 21,63 | 24,60 | 27,58 | 16,18 | 15,23 | 16,18 | 17,14 | 23 | 18 | 23 | 27 | |
| 2026-06-12 | 18,65 | 16,42 | 18,65 | 20,88 | 13,14 | 10,60 | 13,14 | 15,68 | 32 | 30 | 32 | 35 | |
| 2026-06-07 | 57,00 | 42,97 | 46,92 | 65,99 | 65,94 | 52,00 | 56,48 | 75,15 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| 2026-05-31 | 212,3 | 47,72 | 50,06 | 295,7 | 146,3 | 28,82 | 28,97 | 205,1 | 12 | 10 | 15 | 15 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 93.91.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic