Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa iinet.net.au. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +223%, rýchlosť nahrávania +237% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -67% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-11-22 | 28,96 | 21,02 | 27,55 | 35,50 | 7,38 | 3,12 | 4,63 | 8,90 | 67 | 35 | 62 | 95 | |
2023-11-21 | 17,57 | 6,49 | 9,02 | 19,91 | 7,59 | 0,71 | 4,66 | 14,13 | 46 | 15 | 49 | 75 | |
2023-11-20 | 31,98 | 15,17 | 45,10 | 45,42 | 10,91 | 3,65 | 14,09 | 17,49 | 167 | 20 | 61 | 129 | |
2023-11-19 | 27,88 | 2,61 | 43,96 | 45,45 | 9,87 | 1,95 | 13,29 | 13,39 | 46 | 31 | 59 | 62 | |
2023-11-18 | 39,20 | 23,08 | 31,08 | 42,48 | 10,57 | 5,63 | 8,05 | 15,64 | 64 | 26 | 61 | 92 | |
2023-11-03 | 45,60 | 43,07 | 43,81 | 47,23 | 11,78 | 9,84 | 15,21 | 15,43 | 42 | 24 | 30 | 55 | |
2023-09-30 | 16,46 | 11,51 | 16,46 | 21,41 | 2,57 | 2,55 | 2,57 | 2,59 | 218 | 209 | 218 | 227 | |
2023-09-28 | 323,9 | 45,45 | 46,42 | 463,6 | 21,52 | 12,80 | 15,79 | 27,38 | 54 | 52 | 57 | 59 | |
2023-09-15 | 55,12 | 52,89 | 55,12 | 57,34 | 21,02 | 20,87 | 21,02 | 21,17 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
2023-09-11 | 33,61 | 33,13 | 33,59 | 34,09 | 9,56 | 8,12 | 10,28 | 11,36 | 119 | 110 | 133 | 135 | |
2023-08-17 | 21,72 | 14,73 | 21,72 | 28,71 | 11,08 | 10,86 | 11,08 | 11,29 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
2023-08-07 | 27,52 | 24,95 | 27,52 | 30,09 | 15,30 | 14,59 | 15,30 | 16,02 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2023-07-18 | 25,71 | 25,10 | 25,71 | 26,31 | 8,99 | 8,69 | 8,99 | 9,28 | 62 | 61 | 62 | 63 | |
2023-06-14 | 19,56 | 12,94 | 19,56 | 26,18 | 9,49 | 8,85 | 9,49 | 10,14 | 68 | 65 | 68 | 71 | |
2023-05-16 | 44,11 | 41,38 | 41,82 | 45,70 | 13,38 | 12,48 | 12,78 | 13,97 | 62 | 51 | 72 | 78 | |
2023-04-24 | 467,4 | 459,1 | 464,3 | 474,2 | 9,15 | 8,74 | 9,04 | 9,50 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
2023-04-22 | 41,67 | 37,63 | 48,94 | 49,35 | 9,81 | 8,52 | 12,30 | 12,35 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2023-04-19 | 163,8 | 134,6 | 220,1 | 221,1 | 34,44 | 29,72 | 41,15 | 42,52 | 24 | 22 | 22 | 25 | |
2023-04-01 | 58,26 | 32,69 | 53,07 | 81,23 | 13,01 | 11,68 | 14,86 | 15,27 | 32 | 16 | 22 | 43 | |
2023-03-25 | 63,01 | 53,64 | 81,17 | 81,46 | 11,72 | 9,22 | 14,18 | 15,45 | 17 | 15 | 21 | 22 | |
2023-03-10 | 5,85 | 3,40 | 5,85 | 8,31 | 1,26 | 0,98 | 1,26 | 1,53 | 43 | 42 | 43 | 43 | |
2022-12-22 | 60,29 | 30,44 | 35,78 | 77,89 | 13,08 | 9,53 | 10,01 | 15,10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-12-07 | 35,66 | 34,28 | 35,66 | 37,05 | 14,01 | 13,99 | 14,01 | 14,03 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
2022-11-30 | 41,07 | 34,91 | 53,08 | 53,24 | 11,14 | 8,47 | 13,30 | 14,90 | 26 | 10 | 11 | 35 | |
2022-11-26 | 93,29 | 90,47 | 93,29 | 96,10 | 22,33 | 22,21 | 22,33 | 22,45 | 37 | 34 | 37 | 40 | |
2022-11-13 | 24,28 | 17,26 | 24,28 | 31,29 | 6,12 | 4,05 | 6,12 | 8,18 | 92 | 79 | 92 | 105 | |
2022-11-03 | 276,7 | 17,71 | 21,44 | 408,0 | 16,44 | 5,70 | 9,08 | 23,50 | 47 | 38 | 55 | 60 | |
2022-10-31 | 19,25 | 5,20 | 7,19 | 27,27 | 13,65 | 2,02 | 2,87 | 19,89 | 55 | 33 | 52 | 76 | |
2022-09-25 | 64,28 | 45,24 | 46,33 | 74,35 | 18,91 | 8,72 | 12,10 | 25,70 | 56 | 42 | 59 | 71 | |
2022-08-22 | 32,69 | 20,13 | 36,72 | 49,28 | 9,03 | 3,44 | 9,60 | 15,18 | 87 | 14 | 36 | 109 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 106.68.0.0/16, 203.59.0.0/16, 124.170.0.0/16, 106.69.0.0/16, 124.168.0.0/16, 58.6.0.0/16, 58.7.0.0/16, 124.169.0.0/16, 203.57.0.0/16, 220.235.0.0/16, 203.214.0.0/16, 124.149.0.0/16, 124.148.0.0/16, 180.200.0.0/16, 203.7.0.0/16, 203.173.0.0/16, 114.198.0.0/16, 124.150.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Australia, Japan, New Zealand