Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa hornaorava.sk. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Bežné rýchlosti sťahovania tohto názvu hostiteľa sú 27,00 Mbits and 24,39 Mbits. Bežné rýchlosti nahrávania tohto názvu hostiteľa sú 46,66 Mbits and 29,79 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 16,00 ms and 14,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +22%, rýchlosť nahrávania -13% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -25% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-03-06 | 64,99 | 38,40 | 51,34 | 83,36 | 65,48 | 47,60 | 54,27 | 84,58 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
2021-03-05 | 31,48 | 20,96 | 35,73 | 46,25 | 27,53 | 18,79 | 30,37 | 39,11 | 25 | 14 | 16 | 28 | |
2021-03-04 | 28,68 | 9,67 | 43,97 | 44,50 | 27,50 | 3,76 | 41,20 | 45,88 | 22 | 13 | 16 | 23 | |
2021-03-03 | 21,51 | 11,38 | 16,99 | 29,39 | 29,95 | 15,02 | 22,26 | 41,03 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
2021-03-02 | 55,26 | 30,50 | 54,67 | 79,43 | 49,83 | 26,71 | 55,16 | 78,27 | 23 | 16 | 23 | 30 | |
2021-03-01 | 25,12 | 5,83 | 25,52 | 41,93 | 24,08 | 8,89 | 20,44 | 43,41 | 22 | 16 | 19 | 20 | |
2021-02-28 | 37,41 | 14,95 | 43,43 | 48,46 | 49,08 | 14,55 | 42,60 | 85,73 | 12 | 10 | 11 | 11 | |
2021-02-27 | 35,02 | 10,63 | 27,97 | 45,05 | 43,38 | 29,23 | 37,50 | 46,50 | 14 | 8 | 10 | 13 | |
2021-02-26 | 32,47 | 5,66 | 21,41 | 43,95 | 31,62 | 1,09 | 17,49 | 43,38 | 53 | 13 | 17 | 27 | |
2021-02-25 | 37,51 | 33,36 | 40,84 | 42,95 | 36,16 | 25,11 | 42,35 | 45,43 | 13 | 11 | 14 | 15 | |
2021-02-24 | 33,35 | 17,48 | 28,88 | 42,01 | 39,80 | 20,57 | 33,78 | 50,38 | 18 | 14 | 17 | 23 | |
2021-02-23 | 21,66 | 20,37 | 22,17 | 28,14 | 23,37 | 17,88 | 26,29 | 31,33 | 17 | 16 | 16 | 18 | |
2021-02-22 | 122,5 | 77,11 | 135,7 | 181,1 | 62,39 | 39,28 | 66,49 | 89,59 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
2021-02-17 | 50,13 | 32,84 | 48,32 | 72,05 | 34,11 | 20,92 | 30,12 | 33,08 | 16 | 14 | 15 | 16 | |
2021-02-15 | 21,96 | 16,84 | 18,58 | 19,64 | 18,95 | 9,94 | 17,22 | 18,07 | 16 | 12 | 15 | 20 | |
2021-02-09 | 26,08 | 16,85 | 18,86 | 38,09 | 30,19 | 7,75 | 21,74 | 37,00 | 30 | 14 | 28 | 39 | |
2021-02-08 | 31,30 | 8,15 | 18,31 | 41,47 | 38,61 | 6,63 | 30,72 | 62,70 | 18 | 12 | 16 | 22 | |
2021-02-03 | 44,36 | 33,67 | 47,50 | 56,43 | 53,97 | 35,27 | 48,43 | 59,35 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2021-02-01 | 52,16 | 41,07 | 48,46 | 59,55 | 52,12 | 37,98 | 57,19 | 71,33 | 15 | 14 | 16 | 17 | |
2021-01-26 | 7,33 | 3,17 | 3,57 | 9,61 | 1,69 | 1,06 | 2,03 | 2,50 | 62 | 41 | 68 | 85 | |
2021-01-25 | 51,17 | 24,97 | 26,56 | 92,26 | 61,20 | 22,67 | 85,03 | 89,39 | 17 | 14 | 15 | 16 | |
2021-01-21 | 33,88 | 25,05 | 27,79 | 46,15 | 56,65 | 32,60 | 38,38 | 91,16 | 12 | 9 | 12 | 14 | |
2021-01-20 | 22,41 | 16,83 | 22,01 | 27,79 | 26,28 | 17,10 | 32,63 | 38,64 | 17 | 15 | 19 | 20 | |
2021-01-19 | 25,89 | 8,25 | 20,83 | 27,86 | 25,71 | 1,65 | 33,52 | 34,54 | 31 | 13 | 20 | 50 | |
2021-01-12 | 22,62 | 11,41 | 25,13 | 30,64 | 19,91 | 2,55 | 17,38 | 33,52 | 19 | 16 | 21 | 23 | |
2021-01-11 | 32,76 | 27,61 | 29,18 | 41,15 | 30,82 | 27,38 | 29,29 | 34,51 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
2021-01-09 | 22,10 | 18,63 | 24,51 | 25,71 | 30,75 | 28,11 | 33,80 | 38,58 | 61 | 12 | 28 | 31 | |
2021-01-08 | 73,47 | 19,88 | 28,06 | 91,02 | 55,66 | 20,13 | 51,20 | 90,99 | 20 | 14 | 16 | 19 | |
2021-01-06 | 48,75 | 18,25 | 26,31 | 61,87 | 50,19 | 19,07 | 20,51 | 54,14 | 87 | 19 | 29 | 48 | |
2021-01-05 | 37,16 | 30,40 | 41,94 | 48,69 | 31,83 | 23,34 | 32,69 | 41,17 | 12 | 8 | 10 | 15 |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 213.81.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Slovakia