Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa gov.in. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +784%, rýchlosť nahrávania +667% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -15% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-09 | 50,33 | 28,60 | 41,09 | 67,44 | 57,47 | 39,80 | 44,23 | 68,52 | 30 | 19 | 30 | 42 | |
| 2026-04-08 | 122,7 | 19,49 | 85,63 | 113,3 | 108,6 | 7,42 | 16,45 | 95,48 | 25 | 13 | 13 | 37 | |
| 2026-04-06 | 54,17 | 31,06 | 60,69 | 80,54 | 33,48 | 25,14 | 50,08 | 50,13 | 147 | 32 | 56 | 217 | |
| 2026-04-03 | 12,93 | 5,42 | 10,74 | 19,33 | 15,60 | 9,38 | 18,36 | 23,19 | 89 | 35 | 49 | 124 | |
| 2026-03-28 | 44,54 | 23,67 | 36,32 | 69,57 | 38,73 | 11,59 | 45,19 | 57,38 | 75 | 29 | 35 | 61 | |
| 2026-03-25 | 93,40 | 22,10 | 80,41 | 175,1 | 106,4 | 2,20 | 58,02 | 73,52 | 55 | 42 | 45 | 87 | |
| 2026-03-24 | 200,7 | 71,53 | 90,15 | 219,3 | 118,0 | 17,03 | 39,45 | 140,4 | 32 | 18 | 32 | 45 | |
| 2026-03-21 | 125,7 | 116,5 | 143,8 | 143,9 | 108,1 | 92,88 | 129,2 | 133,8 | 52 | 34 | 36 | 62 | |
| 2026-03-20 | 209,5 | 55,15 | 124,1 | 236,0 | 137,9 | 43,50 | 107,3 | 243,6 | 31 | 7 | 30 | 53 | |
| 2026-03-14 | 69,27 | 44,94 | 89,42 | 103,7 | 72,09 | 55,05 | 101,0 | 103,6 | 27 | 11 | 14 | 37 | |
| 2026-03-12 | 134,8 | 26,72 | 27,48 | 189,2 | 95,75 | 23,14 | 24,90 | 132,9 | 52 | 40 | 74 | 74 | |
| 2026-03-10 | 181,2 | 51,94 | 61,99 | 150,4 | 153,1 | 33,44 | 66,41 | 170,3 | 23 | 6 | 17 | 34 | |
| 2026-03-09 | 39,37 | 13,66 | 30,87 | 56,59 | 35,70 | 1,34 | 23,95 | 58,30 | 91 | 12 | 61 | 141 | |
| 2026-03-06 | 125,7 | 62,12 | 72,09 | 162,5 | 165,3 | 45,66 | 45,70 | 225,1 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-03-04 | 124,0 | 10,78 | 12,90 | 116,0 | 143,5 | 6,89 | 26,23 | 259,7 | 43 | 8 | 35 | 81 | |
| 2026-02-26 | 52,37 | 32,08 | 60,95 | 81,25 | 22,04 | 19,89 | 23,83 | 25,98 | 25 | 17 | 17 | 26 | |
| 2026-02-24 | 52,40 | 33,33 | 59,19 | 78,25 | 55,25 | 7,32 | 57,02 | 105,0 | 30 | 13 | 24 | 41 | |
| 2026-02-23 | 13,45 | 8,44 | 13,45 | 18,47 | 15,10 | 12,32 | 15,10 | 17,88 | 105 | 70 | 105 | 140 | |
| 2026-02-15 | 42,09 | 41,27 | 42,09 | 42,91 | 28,30 | 22,47 | 28,30 | 34,14 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2026-02-14 | 91,73 | 23,80 | 29,85 | 128,7 | 66,61 | 5,32 | 7,64 | 98,41 | 18 | 17 | 17 | 19 | |
| 2026-02-13 | 123,1 | 74,05 | 94,98 | 158,0 | 138,6 | 75,88 | 98,12 | 181,0 | 14 | 8 | 9 | 18 | |
| 2026-02-06 | 259,4 | 160,0 | 184,5 | 321,3 | 187,1 | 150,2 | 186,6 | 223,6 | 28 | 22 | 40 | 41 | |
| 2026-02-03 | 204,6 | 111,3 | 205,6 | 298,4 | 343,1 | 101,0 | 184,6 | 505,8 | 17 | 11 | 17 | 23 | |
| 2026-01-29 | 71,23 | 59,82 | 91,12 | 94,35 | 56,57 | 23,67 | 71,53 | 88,25 | 24 | 11 | 15 | 34 | |
| 2026-01-28 | 36,12 | 24,25 | 28,93 | 40,80 | 33,28 | 19,62 | 29,25 | 42,91 | 28 | 21 | 31 | 39 | |
| 2026-01-20 | 172,8 | 6,52 | 218,4 | 286,2 | 127,8 | 8,47 | 99,48 | 250,6 | 43 | 30 | 31 | 55 | |
| 2026-01-12 | 55,61 | 38,05 | 54,83 | 72,39 | 45,99 | 9,78 | 27,08 | 63,30 | 31 | 28 | 38 | 41 | |
| 2026-01-09 | 3040 | 2126 | 4223 | 4546 | 2564 | 1622 | 3210 | 3830 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 2026-01-03 | 124,9 | 11,47 | 20,93 | 134,4 | 131,2 | 18,11 | 26,62 | 139,7 | 29 | 26 | 32 | 35 | |
| 2025-12-30 | 29,04 | 26,67 | 28,86 | 31,23 | 19,79 | 11,93 | 13,93 | 21,79 | 21 | 12 | 21 | 29 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 202.141.0.0/16, 103.199.0.0/16, 144.16.0.0/16, 36.255.0.0/16, 103.208.0.0/16, 139.5.0.0/16, 27.0.0.0/16, 103.210.0.0/16, 112.133.0.0/16, 103.246.0.0/16, 103.197.0.0/16, 202.168.0.0/16, 202.21.0.0/16, 27.112.0.0/16, 137.59.0.0/16, 103.30.0.0/16, 203.153.0.0/16, 45.121.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: India, Japan, Indonesia