Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa glasoperator.nl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Bežné rýchlosti sťahovania tohto názvu hostiteľa sú 132,7 Mbits and 91,13 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +45%, rýchlosť nahrávania +51% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +7% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-14 | 234,6 | 46,10 | 55,27 | 333,5 | 145,0 | 33,74 | 44,50 | 206,0 | 15 | 12 | 13 | 17 | |
2025-09-13 | 358,8 | 35,54 | 284,0 | 607,3 | 238,3 | 41,05 | 195,8 | 393,0 | 14 | 11 | 12 | 16 | |
2025-09-12 | 152,3 | 57,36 | 72,95 | 167,9 | 96,43 | 29,49 | 30,50 | 97,45 | 13 | 9 | 13 | 17 | |
2025-09-10 | 385,8 | 57,71 | 62,84 | 552,5 | 331,0 | 85,60 | 98,08 | 459,9 | 13 | 11 | 17 | 17 | |
2025-09-09 | 368,9 | 119,3 | 133,5 | 500,7 | 288,6 | 113,2 | 135,7 | 387,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2025-09-08 | 443,1 | 441,4 | 443,1 | 444,9 | 410,4 | 404,1 | 410,4 | 416,7 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2025-09-04 | 87,87 | 86,20 | 87,87 | 89,53 | 85,18 | 81,52 | 85,18 | 88,83 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2025-09-03 | 237,0 | 129,9 | 131,3 | 291,3 | 238,5 | 133,7 | 134,1 | 291,1 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
2025-09-02 | 209,0 | 90,57 | 92,04 | 268,9 | 206,2 | 88,80 | 89,08 | 265,1 | 27 | 24 | 32 | 33 | |
2025-08-29 | 354,2 | 88,92 | 134,8 | 356,1 | 116,8 | 17,63 | 30,15 | 146,6 | 32 | 11 | 15 | 19 | |
2025-08-27 | 36,88 | 35,44 | 36,88 | 38,32 | 15,00 | 11,96 | 15,00 | 18,05 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
2025-08-26 | 201,1 | 103,3 | 143,4 | 236,5 | 164,8 | 99,53 | 142,5 | 203,5 | 17 | 12 | 17 | 23 | |
2025-08-24 | 226,5 | 193,0 | 249,2 | 271,3 | 78,23 | 60,30 | 109,6 | 111,8 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
2025-08-22 | 443,1 | 212,5 | 405,9 | 655,2 | 365,2 | 189,9 | 360,6 | 538,1 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
2025-08-21 | 319,5 | 94,96 | 144,1 | 456,4 | 325,9 | 134,1 | 136,8 | 423,2 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
2025-08-20 | 103,2 | 83,92 | 111,9 | 126,9 | 30,16 | 24,60 | 29,51 | 35,39 | 27 | 11 | 13 | 36 | |
2025-08-19 | 473,1 | 292,0 | 444,4 | 639,8 | 434,4 | 290,9 | 449,4 | 585,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2025-08-18 | 295,6 | 44,37 | 88,29 | 605,5 | 264,6 | 29,11 | 45,35 | 575,9 | 15 | 7 | 10 | 16 | |
2025-08-15 | 399,7 | 79,09 | 132,0 | 586,5 | 297,4 | 93,49 | 167,1 | 436,1 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2025-08-12 | 383,8 | 338,7 | 491,2 | 536,4 | 636,4 | 623,4 | 837,2 | 850,2 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
2025-08-11 | 406,7 | 98,80 | 134,5 | 578,5 | 267,2 | 77,33 | 99,94 | 373,4 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2025-08-10 | 212,8 | 118,4 | 187,2 | 281,6 | 140,8 | 89,61 | 112,8 | 164,0 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2025-08-09 | 288,2 | 208,7 | 323,5 | 385,3 | 298,8 | 207,0 | 314,3 | 398,3 | 11 | 9 | 12 | 12 | |
2025-08-06 | 71,25 | 38,30 | 54,63 | 95,88 | 56,48 | 11,97 | 12,33 | 78,91 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2025-08-05 | 422,8 | 298,9 | 423,4 | 547,0 | 320,1 | 238,0 | 271,3 | 377,7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2025-08-04 | 281,2 | 107,9 | 115,6 | 209,4 | 230,9 | 96,73 | 115,6 | 191,9 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2025-08-02 | 239,9 | 75,66 | 235,6 | 399,9 | 178,4 | 82,75 | 144,2 | 239,9 | 14 | 12 | 13 | 14 | |
2025-08-01 | 532,1 | 11,78 | 535,3 | 1056 | 540,1 | 332,5 | 636,3 | 843,8 | 10 | 6 | 9 | 12 | |
2025-07-29 | 471,4 | 349,9 | 692,0 | 703,1 | 393,2 | 281,9 | 553,2 | 584,4 | 13 | 8 | 8 | 15 | |
2025-07-28 | 157,5 | 72,22 | 139,2 | 233,7 | 269,9 | 73,42 | 142,1 | 402,4 | 14 | 10 | 14 | 17 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 31.187.0.0/16, 62.250.0.0/16, 95.99.0.0/16, 87.208.0.0/16, 85.144.0.0/16, 85.145.0.0/16, 95.98.0.0/16, 87.209.0.0/16, 143.178.0.0/16, 143.177.0.0/16, 85.223.0.0/16, 143.179.0.0/16, 82.174.0.0/16, 31.20.0.0/16, 62.166.0.0/16, 85.146.0.0/16, 87.212.0.0/16, 94.157.0.0/16, 87.210.0.0/16, 31.201.0.0/16, 31.21.0.0/16, 5.132.0.0/16, 92.254.0.0/16, 31.184.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Netherlands