Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa fixnet.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +53%, rýchlosť nahrávania +30% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +21% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-08 | 390,2 | 294,7 | 497,1 | 539,2 | 368,4 | 255,7 | 417,3 | 505,5 | 8 | 6 | 7 | 9 | |
| 2026-03-06 | 213,1 | 64,80 | 85,50 | 297,6 | 179,3 | 18,58 | 24,84 | 262,8 | 16 | 10 | 17 | 23 | |
| 2026-03-05 | 200,0 | 27,27 | 199,6 | 372,3 | 134,4 | 38,41 | 117,9 | 213,9 | 14 | 12 | 15 | 16 | |
| 2026-03-04 | 95,74 | 48,13 | 48,23 | 85,85 | 93,29 | 21,18 | 25,81 | 35,16 | 17 | 11 | 17 | 17 | |
| 2026-03-03 | 153,0 | 46,80 | 47,50 | 206,5 | 138,4 | 43,65 | 77,28 | 202,5 | 19 | 14 | 14 | 22 | |
| 2026-02-27 | 241,1 | 34,00 | 212,0 | 419,1 | 228,2 | 3,92 | 204,0 | 428,3 | 11 | 5 | 10 | 16 | |
| 2026-02-22 | 63,50 | 48,59 | 78,10 | 85,71 | 64,70 | 47,09 | 92,90 | 96,41 | 17 | 11 | 16 | 23 | |
| 2026-02-20 | 190,1 | 116,0 | 190,1 | 264,2 | 187,1 | 112,9 | 187,1 | 261,3 | 44 | 25 | 44 | 62 | |
| 2026-02-17 | 44,76 | 24,22 | 28,48 | 57,16 | 10,47 | 3,28 | 5,33 | 15,09 | 19 | 16 | 17 | 21 | |
| 2026-02-12 | 50,06 | 42,60 | 50,06 | 57,52 | 25,77 | 16,98 | 25,77 | 34,56 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| 2026-02-10 | 205,0 | 66,86 | 93,59 | 259,3 | 172,7 | 38,60 | 94,50 | 143,2 | 15 | 13 | 13 | 18 | |
| 2026-02-08 | 236,0 | 153,4 | 208,0 | 304,6 | 164,2 | 66,83 | 69,53 | 214,2 | 22 | 18 | 29 | 29 | |
| 2026-02-04 | 133,3 | 43,91 | 47,33 | 136,8 | 87,61 | 10,85 | 13,82 | 90,58 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 2026-02-02 | 39,92 | 39,44 | 39,92 | 40,39 | 28,49 | 28,34 | 28,49 | 28,65 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-01-31 | 35,13 | 16,57 | 20,02 | 29,88 | 23,61 | 1,53 | 4,34 | 18,51 | 14 | 13 | 16 | 16 | |
| 2026-01-25 | 362,7 | 297,2 | 447,1 | 470,4 | 288,5 | 195,4 | 284,0 | 379,4 | 15 | 7 | 8 | 20 | |
| 2026-01-23 | 99,64 | 14,63 | 32,45 | 44,02 | 81,51 | 11,36 | 27,91 | 34,89 | 13 | 11 | 12 | 15 | |
| 2026-01-22 | 319,5 | 118,1 | 266,9 | 598,1 | 265,9 | 24,13 | 159,5 | 547,8 | 12 | 6 | 9 | 15 | |
| 2026-01-21 | 271,8 | 34,41 | 221,6 | 495,1 | 146,3 | 9,77 | 55,78 | 293,8 | 12 | 10 | 11 | 16 | |
| 2026-01-20 | 307,6 | 214,4 | 354,9 | 393,1 | 248,3 | 153,0 | 267,4 | 374,9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-01-17 | 179,0 | 47,87 | 84,43 | 306,5 | 128,9 | 10,06 | 88,74 | 264,5 | 10 | 7 | 9 | 11 | |
| 2026-01-16 | 72,28 | 41,15 | 85,77 | 101,1 | 21,50 | 8,58 | 25,14 | 25,96 | 36 | 9 | 15 | 34 | |
| 2026-01-15 | 219,9 | 87,51 | 100,6 | 332,2 | 186,9 | 30,98 | 85,37 | 299,4 | 11 | 6 | 9 | 14 | |
| 2026-01-11 | 175,2 | 60,55 | 83,57 | 244,1 | 140,6 | 50,86 | 76,35 | 198,2 | 11 | 8 | 9 | 13 | |
| 2026-01-10 | 84,28 | 3,75 | 6,48 | 125,9 | 80,36 | 12,16 | 23,07 | 119,9 | 49 | 38 | 48 | 59 | |
| 2026-01-06 | 146,1 | 85,46 | 90,34 | 105,9 | 111,5 | 28,69 | 95,68 | 103,0 | 17 | 9 | 21 | 24 | |
| 2026-01-05 | 224,5 | 184,6 | 285,0 | 294,7 | 78,89 | 56,58 | 86,71 | 105,1 | 11 | 8 | 9 | 12 | |
| 2026-01-02 | 40,03 | 11,23 | 23,19 | 76,80 | 19,26 | 2,75 | 3,00 | 24,75 | 19 | 15 | 18 | 22 | |
| 2026-01-01 | 36,53 | 28,61 | 31,16 | 41,77 | 13,50 | 1,59 | 1,66 | 19,48 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-12-29 | 59,99 | 42,79 | 80,98 | 87,67 | 93,35 | 70,75 | 137,0 | 137,8 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 178.248.0.0/16, 185.22.0.0/16, 194.228.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic