Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa elbonet.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Elbonet (Poland).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-09-24 | 3,92 | 2,68 | 3,92 | 5,16 | 4,43 | 4,42 | 4,43 | 4,44 | 47 | 44 | 47 | 50 | |
| 2025-09-03 | 87,86 | 87,43 | 87,86 | 88,29 | 47,80 | 46,60 | 47,80 | 49,00 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2025-08-16 | 9,62 | 4,99 | 9,62 | 14,25 | 4,12 | 3,30 | 4,12 | 4,94 | 95 | 56 | 95 | 134 | |
| 2025-07-25 | 567,8 | 465,5 | 500,3 | 636,3 | 165,6 | 126,5 | 155,3 | 199,6 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-07-24 | 867,4 | 850,7 | 867,4 | 884,0 | 262,2 | 257,0 | 262,2 | 267,4 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-07-19 | 468,6 | 391,9 | 468,6 | 545,2 | 163,2 | 142,9 | 163,2 | 183,5 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
| 2025-04-29 | 361,0 | 226,7 | 361,0 | 495,3 | 430,5 | 262,3 | 430,5 | 598,6 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-02-09 | 36,21 | 22,95 | 36,21 | 49,48 | 28,48 | 24,90 | 28,48 | 32,06 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-02-03 | 173,0 | 121,8 | 173,0 | 224,2 | 157,3 | 147,1 | 157,3 | 167,5 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2024-12-02 | 227,0 | 135,9 | 227,0 | 318,1 | 115,7 | 93,33 | 115,7 | 138,1 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2024-09-15 | 202,9 | 134,2 | 266,3 | 303,3 | 70,16 | 42,00 | 78,16 | 102,3 | 19 | 11 | 11 | 24 | |
| 2024-09-09 | 91,50 | 63,55 | 91,50 | 119,4 | 63,99 | 51,80 | 63,99 | 76,18 | 32 | 25 | 32 | 39 | |
| 2024-09-08 | 29,88 | 25,86 | 29,88 | 33,90 | 52,87 | 48,05 | 52,87 | 57,68 | 19 | 16 | 19 | 21 | |
| 2024-02-14 | 43,08 | 36,21 | 37,32 | 47,07 | 29,06 | 20,52 | 20,88 | 33,50 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2024-02-13 | 6,40 | 3,61 | 6,40 | 9,18 | 5,23 | 5,14 | 5,23 | 5,31 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
| 2023-12-03 | 41,76 | 17,41 | 18,53 | 54,49 | 48,72 | 43,14 | 45,34 | 52,61 | 54 | 35 | 54 | 73 | |
| 2023-11-27 | 101,2 | 99,68 | 101,2 | 102,8 | 99,33 | 98,74 | 99,33 | 99,92 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
| 2023-11-24 | 101,7 | 99,15 | 101,7 | 104,3 | 89,86 | 78,84 | 89,86 | 100,9 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2023-09-29 | 13,13 | 10,80 | 13,13 | 15,45 | 5,82 | 3,20 | 5,82 | 8,45 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2023-09-20 | 133,9 | 29,27 | 134,1 | 238,8 | 67,52 | 40,42 | 74,44 | 101,5 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 2023-04-02 | 18,75 | 17,01 | 18,75 | 20,49 | 8,03 | 5,77 | 8,03 | 10,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2023-02-06 | 72,91 | 72,73 | 72,91 | 73,09 | 40,57 | 37,75 | 40,57 | 43,40 | 61 | 60 | 61 | 62 | |
| 2023-01-08 | 6,79 | 5,88 | 6,79 | 7,69 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 32 | 29 | 32 | 35 | |
| 2022-12-15 | 192,5 | 146,3 | 282,0 | 283,4 | 33,30 | 25,60 | 45,79 | 47,25 | 16 | 9 | 9 | 20 | |
| 2022-12-12 | 273,6 | 153,3 | 273,6 | 394,0 | 56,56 | 38,07 | 56,56 | 75,05 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2022-10-16 | 2,48 | 1,68 | 2,48 | 3,28 | 3,33 | 2,82 | 3,33 | 3,84 | 39 | 39 | 39 | 40 | |
| 2022-10-11 | 4,48 | 1,80 | 3,01 | 5,69 | 0,73 | 0,34 | 0,49 | 0,89 | 152 | 124 | 150 | 179 | |
| 2022-05-22 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 7,21 | 3,62 | 7,21 | 10,80 | 285 | 147 | 285 | 423 | |
| 2022-05-19 | 1,64 | 1,24 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 0,90 | 1,32 | 3,37 | 66 | 40 | 42 | 80 | |
| 2022-05-16 | 8,98 | 5,70 | 8,98 | 12,25 | 4,27 | 3,04 | 4,27 | 5,50 | 37 | 34 | 37 | 39 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 185.230.0.0/16, 193.188.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Czech Republic, Poland