Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa domtel.com.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Domtel Telecom (Poland). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +324%, rýchlosť nahrávania +259% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -43% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-16 | 286,1 | 131,4 | 208,1 | 401,7 | 135,7 | 99,64 | 141,2 | 174,4 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| 2025-12-12 | 267,1 | 188,0 | 281,8 | 353,6 | 190,4 | 118,9 | 144,2 | 238,9 | 7 | 4 | 5 | 8 | |
| 2025-12-09 | 182,1 | 55,39 | 73,34 | 198,9 | 126,5 | 72,35 | 80,37 | 209,3 | 12 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-12-08 | 71,79 | 71,75 | 71,79 | 71,83 | 63,42 | 62,40 | 63,42 | 64,43 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-12-07 | 63,58 | 60,54 | 63,58 | 66,62 | 52,98 | 46,18 | 52,98 | 59,78 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-12-04 | 197,1 | 147,5 | 229,6 | 263,0 | 108,3 | 95,45 | 127,3 | 130,7 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2025-12-03 | 81,56 | 69,72 | 81,95 | 93,78 | 79,97 | 67,06 | 79,97 | 92,88 | 7 | 4 | 7 | 9 | |
| 2025-12-02 | 117,2 | 90,50 | 117,2 | 143,9 | 101,5 | 81,16 | 101,5 | 121,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-12-01 | 107,6 | 83,75 | 107,6 | 131,4 | 94,58 | 79,09 | 94,58 | 110,1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-11-30 | 407,6 | 407,5 | 407,6 | 407,6 | 311,7 | 307,9 | 311,7 | 315,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-10-13 | 198,7 | 124,2 | 198,7 | 273,3 | 133,9 | 81,81 | 133,9 | 185,9 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2025-10-02 | 63,59 | 61,60 | 63,59 | 65,57 | 83,16 | 73,10 | 83,16 | 93,23 | 40 | 23 | 40 | 57 | |
| 2025-09-27 | 58,17 | 44,60 | 84,94 | 85,13 | 75,55 | 73,42 | 79,70 | 79,74 | 12 | 9 | 10 | 14 | |
| 2025-09-13 | 46,94 | 24,07 | 46,94 | 69,80 | 43,87 | 26,43 | 43,87 | 61,31 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2025-07-29 | 151,2 | 83,59 | 128,8 | 154,7 | 87,14 | 43,26 | 64,67 | 86,28 | 13 | 8 | 11 | 15 | |
| 2025-07-24 | 587,8 | 586,2 | 587,8 | 589,4 | 336,0 | 333,7 | 336,0 | 338,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2025-07-23 | 48,79 | 48,51 | 48,79 | 49,07 | 40,03 | 37,75 | 40,03 | 42,31 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2025-06-12 | 155,7 | 15,96 | 159,1 | 298,8 | 96,87 | 21,41 | 84,15 | 159,6 | 262 | 5 | 8 | 265 | |
| 2025-06-06 | 63,17 | 48,39 | 58,30 | 75,52 | 65,75 | 52,22 | 66,73 | 79,76 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
| 2025-06-05 | 53,81 | 53,14 | 53,81 | 54,48 | 47,68 | 47,51 | 47,68 | 47,85 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-05-14 | 66,75 | 62,93 | 64,82 | 69,61 | 97,45 | 92,96 | 93,26 | 99,84 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| 2025-04-22 | 97,40 | 70,35 | 97,40 | 124,4 | 42,34 | 33,27 | 42,34 | 51,40 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-04-04 | 216,3 | 65,04 | 98,36 | 308,5 | 142,2 | 68,30 | 101,7 | 195,8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2025-03-25 | 200,2 | 197,7 | 200,2 | 202,8 | 72,13 | 52,98 | 72,13 | 91,29 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-03-24 | 221,4 | 191,8 | 221,4 | 251,0 | 121,4 | 89,48 | 121,4 | 153,4 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2025-03-06 | 128,7 | 60,01 | 109,5 | 187,7 | 121,4 | 38,62 | 65,35 | 176,2 | 8 | 7 | 7 | 9 | |
| 2025-03-01 | 310,8 | 200,1 | 247,1 | 389,6 | 158,0 | 95,28 | 155,1 | 219,2 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2025-02-24 | 163,5 | 87,78 | 131,9 | 223,4 | 131,6 | 81,77 | 93,12 | 162,2 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-02-23 | 169,5 | 143,4 | 160,5 | 191,0 | 150,7 | 127,1 | 169,7 | 183,8 | 10 | 8 | 9 | 12 | |
| 2025-02-14 | 419,0 | 256,1 | 419,0 | 582,0 | 278,4 | 186,1 | 278,4 | 370,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 109.125.0.0/16, 85.202.0.0/16, 78.31.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Poland, Russia